Ranking de Atletas CBTP

O Ranking da CBTP é calculado automaticamente pelo site http://www.tirodinamico.com.br/. Não deixe de visitar o site e participar dos fóruns.

A CBTP só fornece o Ranking das modalidades internacionais por ela administradas. No momento o único Ranking fornecido pela CBTP é o da modalidade IPSC. O Ranking da Silhuetas Metalicas está em discussão pela diretoria da modalidade e brevemente estará em nossa página.

Forma de Cálculo do Ranking de IPSC - (AGO de 01/11/98, AGO de 13/10/01 e AGE de 16/08/03)

Para o cálculo do Ranking a CBTP leva em consideração apenas as provas Oficiais da CBTP que são:

1 - Campeonato Brasileiro de IPSC
2 - Campeonato Cone Sul
3 - Campeonato Sudeste
4- Campeonato Centro Norte
5 - Campeonato Nordeste
6 - Open Região Cone Sul
7- Open Região Sudeste
8 - Open Região Centro Norte
9 - Open Região Nordeste
10 – Torneio Nacional Standard
11 – Torneio Nacional Open

Estas provas são de caráter nacional e abertas a todas as Federações, realizadas todos os anos sob a direção da CBTP. O Ranking é dinâmico, isto é, a cada prova realizada o Ranking é atualizado.

Como Calcular:

O Ranking é o somatório simples do percentual dos resultados das 8 (oito) últimas provas da CBTP retirando-se os 4 (quatro) piores resultados. Ex. Se um atleta não comparecer a uma das provas da CBTP o resultado daquela prova será Zero para cálculo do seu Ranking.

IMPORTANTE:

Afim de que o seu resultado seja computado no Ranking, observe os seguintes procedimentos:

  1. Increva-se, sempre com seu nome completo e com antecedência, não use apelidos.
  2. Verifique se o seu número de inscrição na CBTP esteja correto na súmula da prova, caso não conste o seu número na súmula da prova, exija da organização que seja colocado.
  3. Mantenha a sua anuidade com a CBTP em dia. Estar em débito significa ter seu resultado anulado da prova. O pagamento das anuidades em atraso não reposicionará o seu resultado no Ranking.

A falta de algum destes itens, implicará no não relacionamento de seu nome no Ranking


Provas usadas no ranking
Prova Nro (S/R/P/L/T/Ltd) Prova Nro (O/M) Data Prova
1 1 11 a 12/06/2005 I Open Sudeste - Petropolis
2 2 02 a 03/07/2005 I Open Centro Norte de IPSC - Palmas/TO
3 3 06 a 07/08/2005 I Centro Norte de IPSC - Brasilia
4 4 10 a 11/09/2005 VII Open Conesul - Geral
5 5 24 a 25/09/2005 I Nordeste de IPSC 2005 - CE
6 6 14 a 16/10/2005 XVII Campeonato Nacional de IPSC 2005
7 7 12 a 13/11/2005 XIV Cone Sul
8 8 19 a 19/11/2005 I Sudeste de IPSC - 2005

Veja os resultados da divisão:
Open Standard Production Modified Revolver Light TP45 Limited

Resultados Open
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1001200 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior SP 400.00 5
2 1001019 Demetrius da Silva Oliveira MG 378.56 8
3 1001015 Horácio Oliveira Cariello RJ 376.12 8
4 1002916 Ildeu Heller Coelho Martins MG 349.44 7
5 1001011 Walter Antonio Pertile PR 344.19 5
6 1002891 Felipe Carlos Belli RJ 332.91 5
7 1002084 Antonio Marcos Correia Lima RJ 332.66 4
8 1002579 Chang Hong Chin SP 285.52 3
9 1004281 João Carlos Stevenson Carvalho SP 228.72 3
10 1001711 Luiz Carlos Correia Lima RJ 225.85 4
11 1003400 Mucio Carlos Costa Ferreira RJ 204.48 4
12 1001153 Roberto Chen Chun Yung SP 203.41 3
13 1001861 José Jarbas Gomes da Silva PR 201.58 3
14 1001505 Marcelo Lima Neves BA 196.73 3
15 1001271 Guglielmo Ietto RJ 184.74 3
16 1001642 Augusto Sérgio de Oliveira Ribas RJ 176.70 3
17 1004054 José Antonio Ferreira Borges MG 172.26 2
18 1001775 Paulo Roberto Belli RJ 161.23 3
19 1003531 Bruno Pusch PR 160.43 4
20 1001766 José Josias Lucena Ferreira MA 158.14 2
21 1002170 Aloysio Caldas Junior BA 154.87 2
22 1001798 Eurico Jacy Kopp Auler DF 154.68 2
23 1001043 José Carlos Stevenson Carvalho SP 149.06 3
24 1003540 Luana Correia Lima RJ 143.17 3
25 1003592 José Luiz Gerhardt TO 131.93 2
26 1002115 Joaquim Armenio da C. A. Ferreira RJ 127.14 4
27 1001799 Tamara Helena Figueiredo Fedosseeff Auler DF 126.78 2
28 1001747 Antonio Adolpho de Almeida Souza MG 122.42 2
29 1004773 Claudete Pereira Marques SP 117.88 4
30 1001725 Carlos Alberto Oliveira de Souza DF 113.75 4
31 1003401 Shirley Megumi Inoue Chang SP 113.63 2
32 1004644 Cláudio José dos Santos Gomes BA 113.53 2
33 1003377 Antenor Balan PR 112.09 2
34 1001712 Ana Lúcia Oliveira Santos Neves RJ 110.03 3
35 1003877 Suzana Midori Saldanha SP 103.39 2
36 1005454 Daniel Falco de Souza SP 100.14 2
37 1001849 Marcelo Nogueira Artigas PR 85.85 1
38 1004752 Carlos Vieitas Serrano SP 82.95 1
39 1001007 Cesar de Oliveira Castro BA 82.42 1
40 1001786 Manfried Cândido Maciel Júnior PE 82.02 1
41 1004922 Flávio José Rebouças Alves CE 77.95 2
42 1003240 Moacir José Pegorini PR 69.38 2
43 1002096 Mário Brandalize Filho PR 65.08 1
44 1004325 Bernardo Correia Lima RJ 61.37 1
45 1001063 Marcelo de Siqueira MS 61.19 1
46 1003366 José Alves Neto DF 59.66 1
47 1005193 Paulo Roberto Jacques Coutinho Filho PB 58.32 1
48 1001206 Susumu Iwabe SP 56.44 2
49 1001013 Carlos Eduardo Fabris Condessa PR 56.07 2
50 1001564 Roberto Guilherme Schiffer PR 54.23 1
51 1004269 Gilson José Soares Bezerra MG 53.86 1
52 1003951 Aloísio Silva Almeida MG 51.81 1
53 1002890 Antonio Fernando Monteiro Belino SP 48.43 1
54 1001041 Benedito Jonas de Siqueira MS 45.08 1
55 1001573 Ezio de Brito MG 44.03 2
56 1001866 Paulo Roberto Marques de Macedo PR 43.96 1
57 1001685 Odai Teixeira RS 37.32 1
58 1001247 Paulo Roberto Dias José Maria RJ 37.25 1
59 1004797 Roberto Pellizzetti PR 34.33 1
60 1003131 Marcelo Alves Mayrink GO 32.66 1
61 1001578 Kleber Fontes da Silva RJ 32.39 1
62 1003697 José Guilherme Sabe SP 30.73 1
63 1002470 Eduardo Campos de Oliveira RJ 30.50 1
64 1003162 Massamitu Shintaku GO 29.58 1
65 1002589 Paulo Roberto da Silva RJ 29.32 1
66 1003285 Edilson Trindade dos Santos PR 25.45 1
67 1001426 Antonimar de Medeiros Leite PB 14.83 1
68 1001774 José Batista de Lima CE 1.11 1
 
Resultados Standard
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1001012 Nilton Antonio Fior PR 400.00 6
2 1001656 Cláudio Annes RS 399.03 8
3 1001018 Lucimar Domingues de Oliveira GO 383.92 8
4 1003562 Célio Pereira Bueno GO 370.69 6
5 1001674 Paulo Sergio Mecking Janczak RS 349.93 7
6 1002161 Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes ES 338.24 5
7 1001201 Jaime Roberto Maia Saldanha SP 335.90 4
8 1003460 Taumiro Silveira da Silva RS 325.71 4
9 1004459 Fernando Rosa RS 323.83 4
10 1001099 Sílvio França Filho MG 319.91 4
11 1001723 Carlos Rodrigues Flores RJ 300.83 4
12 1001431 Antonio José Vaghi RJ 283.77 4
13 1004584 Edson Carlos Macalos RS 268.72 5
14 1005029 Edgar Marcelo de Oliveira Pereira RS 250.23 3
15 1001805 José dos Santos Honorato GO 244.14 4
16 1004692 Sergio Luiz Bini PR 237.17 4
17 1001979 Bruno Saraiva de Moraes PE 235.14 3
18 1001640 Emerson Gimenes SP 231.92 3
19 1001667 Mario José Baptista Júnior RS 231.38 3
20 1003607 Marcos Sampaio Rank TO 217.89 3
21 1003611 Renato Ramos de Melo TO 214.47 3
22 1004785 Marcelo Rafael Rosolem SP 211.80 3
23 1001734 José Angelo Carloto MT 207.73 3
24 1002468 Dalton Teixeira de Lima RJ 196.90 4
25 1001616 Walter Moreira da Silva Júnior AL 195.60 3
26 1005207 Luiz Alexandre Norio Kusano SP 192.94 3
27 1001253 Romero Rodrigues de Aguiar RJ 192.85 3
28 1005084 Guilherme Soares Borges TO 191.78 3
29 1001770 Vitor Manuel Carmo de Matos PR 191.42 2
30 1004555 Mafaldo Cristiano Buzzachera SC 179.97 3
31 1005175 Lars Stefan Lundkvist SP 178.32 3
32 1001879 Luciano Keller PR 175.63 3
33 1001783 Nelson José da Silva Pereira RJ 174.59 4
34 1003647 João Luis Baris de Lima TO 172.79 3
35 1004080 Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa SP 171.57 2
36 1004622 Eduardo José de Oliveira RS 167.23 2
37 1003964 Francisco de Assis Silva Furtado Filho CE 164.78 2
38 1004095 João Pinheiro Braga Neto MG 161.36 3
39 1005201 Edmundo José Figoli SC 160.69 6
40 1001317 Luis Henrique Ishihara DF 160.06 2
41 1001248 Cláudio Toledo Gomes de Mattos RJ 159.77 3
42 1002491 George Luiz de Arruda PB 158.82 2
43 1004863 Gustavo Pelosi Ambrozio SP 156.67 2
44 1002647 Daniel Luis de Oliveira RS 154.46 3
45 1001300 José Eduardo de Aguiar MG 150.28 2
46 1001250 Cláudio Mano MG 149.67 2
47 1005532 Antonio Scansani Junior SP 149.43 3
48 1003603 Jorge Kazuo Yoshida TO 145.11 3
49 1004524 Francisco Eduardo de Figueiredo Caldas Júnior RN 144.26 2
50 1001720 Carlos Emílio Soares Estrella RJ 133.42 2
51 1004046 Elói Thesing RS 130.35 2
52 1004627 Juliano Soares Saran RS 128.49 2
53 1001509 Denise Maria de Lima e Silva RJ 111.85 4
54 1001500 Antonio Carlos Sampaio Quintiliano AL 109.91 2
55 1004787 Kethylin Moraes de Negreiros PB 108.15 2
56 1004709 Gerson Luiz Zart RS 107.80 2
57 1002123 Antonio Carlos Correia Lima RJ 105.67 2
58 1001323 José Ferreira Costa AL 105.40 3
59 1004983 Yuri Diniz Deba MG 100.22 2
60 1004273 Roberto Arnaldo Iserhard RS 99.75 2
61 1002554 Lafayette Stockler Machado de Oliveira RJ 97.86 2
62 1004752 Carlos Vieitas Serrano SP 89.40 1
63 1001200 Jaime Roberto Maia Saldanha Junior SP 86.99 1
64 1005194 Ricardo Bonadio SP 85.23 1
65 1005362 Yara Mitie Ozaki SP 84.62 2
66 1004577 Francisco Mauro Ferreira Liberato CE 84.33 1
67 1002766 Dionísio Cezar Cunha e Silva RS 82.17 1
68 1001024 Francisco Norberto Bohner Neto SC 81.48 1
69 1002379 Alessandro Pimentel de Abreu CE 80.10 2
70 1004910 Gustavo Herter Fruet CE 78.88 1
71 1003993 Júlio César de Fabra Júnior RS 77.23 2
72 1004145 Gustavo Rasi de Almeida Prado RJ 72.38 1
73 1002402 Ricardo Clayton Coelho Campos CE 71.85 1
74 1001560 José Carlos Cruz PR 71.41 1
75 1002824 Carlos Eduardo Yegros de Carvalho RJ 69.99 1
76 1003404 Alexandre Ferro Caldeira Marques SP 68.91 1
77 1001383 Artur Lopes Lau RJ 68.88 1
78 1004865 Ricardo Junqueira Meirelles SP 68.46 1
79 1003445 Alessandro Augusto Zahdi Gonçalves PR 68.24 1
80 1001594 Artur Pereira de Oliveira RJ 66.78 2
81 1004911 Cassiano Paiva Filho SP 66.64 1
82 1004329 Sandro Macedo de Faria GO 64.34 1
83 1002892 Paulo Shozi Kusunoki PR 64.29 1
84 1003429 Alexandre Deoclécio Borges SP 63.24 1
85 1005398 Fábio Simões de Miranda SP 62.52 1
86 1005868 Rommel Guilherme Passos Kerth CE 62.27 1
87 1001133 Carlos Sérgio Beserra da Fontoura CE 62.03 1
88 1001010 Paulo Roberto Menezes Jardim RS 61.25 1
89 1001680 Ricardo Luiz Wurdig RS 60.03 1
90 1002467 Luiz Carlos Failde de Souza RJ 59.89 2
91 1004105 Marcio Sergio Pollis MT 59.03 1
92 1001648 André Weingaertner RS 58.98 1
93 1003383 Geissler Leite de Aquino CE 58.93 1
94 1001285 Elymar de Oliveira Razuck RJ 58.12 1
95 1003824 Gilberto Eduardo Mendes SP 56.15 1
96 1002156 Milton Borges de Gouveia PR 56.12 1
97 1001673 Marco Aurélio Pereira Portolan RS 55.57 1
98 1005196 Alessandro Faustinoni SP 54.83 1
99 1002498 Alex Caon Fin RR 54.64 1
100 1005849 Carlos Eduardo Fonseca da Matta SP 54.28 1
101 1004565 Klaus Monteiro Fins RJ 53.42 1
102 1004948 Pablo Daniel Klein Farkas SC 52.78 1
103 1001659 Daniel Mendelski Ribeiro RS 52.73 1
104 1004874 Maurílio Chagas Caperuto SP 51.92 1
105 1001328 José Carlos Monteiro Belino SP 51.26 1
106 1005253 Alexandre Rezende Nogueira Hercos GO 50.64 1
107 1005550 Rafael Vinicius D`Otaviano de Castro Vilani PR 50.35 1
108 1001457 José Carlos Pompermaier ES 49.51 1
109 1004429 Sergio Massao Murakami MT 49.44 2
110 1003118 Rodrigo de Oliveira Villanova RS 48.73 1
111 1002556 Félix Maria Fernandez Neto RS 48.08 2
112 1004909 Sérgio Henrique Féres Tannús MG 47.97 1
113 1002769 Luiz Eduardo Dolce Silva RS 47.61 1
114 1003411 Andrey Luiz Sanchez PR 47.53 1
115 1005438 José Moraes Feitosa CE 47.31 1
116 1005246 Bernardo Fadel Janot de Mattos RJ 46.59 1
117 1001999 Carlos Fernando Ramos Xavier PE 46.31 1
118 1003942 Gustavo Carlos Osório Silva MG 45.80 1
119 1003268 Hugo Cataud Pacheco Pereira RS 45.75 1
120 1005611 Clécio Tamasauskas SP 45.43 1
121 1001885 Milton Tumushi PR 44.87 1
122 1003766 Renato Fernandes Morais DF 44.30 1
123 1003589 Edilson Leivas Vanglon RS 43.71 1
124 1001247 Paulo Roberto Dias José Maria RJ 43.41 1
125 1004933 Egon Barros de Paula Araújo SP 43.12 1
126 1005686 Ricardo Wagner Neto PR 42.19 1
127 1003376 Eduardo Atem de Carvalho RJ 41.65 1
128 1002485 Edson Garrastazu Almeida RS 40.80 2
129 1005313 Francisco Carneiro Lima CE 40.76 1
130 1005476 Otacilio Pereira Junior MG 40.59 1
131 1001721 Augusto Bauer Castor RJ 38.79 1
132 1001709 Manoel Francisco Ribeiro Alves RJ 38.69 1
133 1005683 Edson Valcanaia MT 38.09 1
134 1001179 Lidney Henriques da Silva PB 37.25 1
135 1004270 Gisele Penz RS 36.36 1
136 1004054 José Antonio Ferreira Borges MG 36.16 1
137 1003762 Jonas Marcos Manna de Otero RS 35.93 1
138 1004285 Adryana Carla de Mesquita Lemos PE 35.83 2
139 1001668 João Alberto de Ramos Cabral RS 35.01 1
140 1001443 Manoel Fernando Thompson Motta Filho RJ 35.01 1
141 1002446 Paulo Chor RJ 33.51 1
142 1003162 Massamitu Shintaku GO 33.46 1
143 1001677 Solano Vladimir Schmidt RS 33.06 1
144 1005143 Milton Tony Miyatake GO 32.97 2
145 1003382 Sérgio Tavares da Silva ES 31.96 1
146 1004339 Léa Aparecida Malaquias Pereira MG 29.63 1
147 1001252 Manoel Neto de Souza RJ 29.47 1
148 1001367 Wilson Fadu Saber RN 29.32 1
149 1004725 Humberto Dias Viana ES 28.04 1
150 1005791 Jean C. R. Moraes PA 27.70 1
151 1002484 Luiz Fernando Rodrigues SC 26.99 1
152 1001214 Vital de Almeida Santa Cruz PB 25.50 1
153 1004952 karla Gomes de Matos Maia PE 24.24 1
154 1002372 Wilson Ferreira da Fonseca ES 23.22 1
155 1005298 Ricardo Monteiro de Carvalho CE 22.25 1
156 1005445 Lourenço da Costa Leitão Feitosa CE 18.29 1
157 1005694 Pedro Tadeu Salgado de Oliveira PR 16.60 1
158 1002176 Silvio de Albuquerque Mota CE 7.19 1
159 1005676 Franklin Roosevelt Barros de Souza CE 5.05 1
160 1005324 Maria Aparecida de Jesus ES 2.74 1
 
Resultados Production
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1004932 Flavio Canto Pereira SP 394.49 8
2 1001778 Claudio de Souza Coelho RJ 384.53 8
3 1001327 José Luiz Silva Medeiros ES 370.53 6
4 1001046 Amiltom Crosera SP 353.80 4
5 1001245 Yukio Yamaguchi SC 349.91 5
6 1001002 Heraldo Sérgio de Oliveira Ribas RJ 327.69 4
7 1001406 João Baptista Paes Rangel RJ 322.51 5
8 1002524 Giovani Meibom Prates RS 318.63 4
9 1004074 Kelnner Maux Dias PB 307.22 4
10 1003327 Domingos Salvio Parmagnani DF 301.50 5
11 1002547 Vagner Carlos da Silva Brum DF 300.00 3
12 1003650 André Zenaide de Queiroz Barbosa PE 225.52 3
13 1004598 Luiz Fernando de Nogueira Barros Junior DF 162.80 2
14 1001561 Loumar César Ignácio MS 160.12 2
15 1005858 André Bugos Zenaide de Queiroz PE 149.88 3
16 1002236 Wilson Francisco Saldanha RJ 146.66 2
17 1003712 Ricardo Gonçalves de Castro China SP 138.34 3
18 1005474 José Roberto Valle Ferreira RJ 124.17 2
19 1003046 Luiz Oswaldo Vargas de Aguiar RJ 122.13 3
20 1003662 Claudio Rodrigues de Medeiros DF 119.12 2
21 1004109 Celio Tarcizio dos Reis MT 116.02 3
22 1001115 Gelson Trédicci SP 105.21 2
23 1003114 Giovanni Jaques Millani RS 93.82 1
24 1002510 Arcival José de Andrade RS 91.35 1
25 1002248 Fernando Sanfelice André SC 80.44 2
26 1004820 Nadson Coutinho Soares SP 79.98 1
27 1002917 Francisco José Pereira MG 77.32 1
28 1003041 Roberto Borrozzino PE 75.32 1
29 1004803 Sidney da Silva Batista SP 71.72 1
30 1004794 Giuseppe Leonardo Russo MG 71.27 1
31 1001047 Rogério Bicalho Araújo MG 69.98 1
32 1003949 Angelo de Souza Neto PE 69.17 1
33 1003403 Marcos Gomes SP 69.00 1
34 1001584 Ricardo Medeiros Santo BA 67.71 1
35 1001768 Paulo Roberto Failde de Souza RJ 66.53 1
36 1005532 Antonio Scansani Junior SP 63.19 1
37 1002021 Celson Barros Coutinho Mendes RJ 62.64 1
38 1002598 Alexander Rudolf Gallbach MG 61.71 1
39 1003491 Antonio Carlos Costa Júnior MG 61.16 1
40 1003089 José Corcino Neto PB 60.99 1
41 1005224 Júlio César Maiello Villela DF 59.80 1
42 1005674 Cezar Alex Martins RJ 58.46 1
43 1001384 Silvio Pitkowski RJ 58.29 1
44 1004091 João Xavier de Oliveira Filho RN 57.40 2
45 1004765 Gilberto de Oliveira Perdoná SP 54.25 1
46 1005643 Maria Aparecida Sarmento Gadelha PB 53.89 2
47 1001990 José Porfirio da Silva Filho PE 48.79 1
48 1004082 Fabricio Dutra Correa ES 48.32 1
49 1003192 Ricardo Lopes da Silva RN 45.42 1
50 1004568 Mauricio Habib Medina ES 43.92 1
51 1005269 Weber Vieira de Vasconcelos CE 39.00 1
52 1005914 Alessa Vasconcellos dos Santos RJ 34.07 1
53 1002294 Robson da Silva Resende ES 24.45 1
54 1005282 Daniele Guedes Carvalho CE 21.95 1
 
Resultados Modified
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1002413 Hiran Mello Ayçar RJ 251.68 3
2 1001762 Abrahão Felippe da Costa Júnior ES 200.00 2
2 1004866 Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima SP 200.00 3
4 1002919 Moacyr Jorge Cardoso Viga RJ 175.10 2
5 1002037 Sérgio de Carvalho Viga RJ 140.37 2
6 1002026 Claudius Marcelo Areas Alves RJ 126.20 2
7 1002705 Leandro Rocha Fidalgo RS 100.00 1
8 1004778 Claudinei Fernando Machado SP 84.58 1
9 1002353 Edison da Silva Budo RS 76.42 1
10 1003954 Alexandre Montgomery Wild SP 73.24 1
11 1004708 Reynaldo Barbosa Lima Aguiar MG 64.32 1
12 1005598 Telmo Tassinari Neto MG 55.04 1
13 1003472 Mayara Aparecida Cardoso Viga RJ 36.96 1
 
Resultados Revolver
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1001014 Moacir de Azevedo PR 396.98 4
2 1003872 Allison Vericio de Oliveira MG 393.03 4
3 1003482 João Garcia Rosado MG 343.11 4
4 1003456 Raul Otávio Mariate Fleury RJ 324.39 5
5 1001409 Tibério Graco Batista de Andrade RN 296.32 5
6 1001374 Rogério Rosas Torres PB 271.91 3
7 1003481 Valdemir Borges dos Santos MG 200.15 3
8 1002691 Fernando Lotario Becker SC 184.43 2
9 1001308 Lourival Alves Ferreira BA 181.47 3
10 1003669 Wagner Eustáquio da Silva Almeida MG 173.91 2
11 1001242 Adilson Limas SC 164.19 2
12 1001025 Leandro Silveira Boaventura MG 154.58 2
13 1005472 Rommel Alberto Rodriguez Garcia SP 121.14 2
14 1003265 Josmar de Almeida SC 120.96 2
15 1005857 Cassio Barbosa Teixeira Martingo SP 101.86 2
16 1005190 Daniela Henriques Soares Lopes Debs MG 100.78 2
17 1001354 Paulo Edvaldo Maia RN 87.48 1
18 1001493 Marcos Pereira Pinto de Souza RN 77.23 1
19 1001097 Milton Watanabe Tocikazu MS 76.24 1
20 1002745 Valcir Francisco Zancanaro SC 70.52 1
21 1003612 Aldinez Dallaporta TO 67.56 2
22 1003874 Wilson José Hickmann MT 67.08 1
23 1005009 Celso Luiz da Cruz Costa SP 63.28 1
24 1005080 Fernanda Midori Yoshida TO 61.65 2
25 1003908 Pedro Silva Matos RJ 54.65 1
26 1003193 Shoji Konishi PE 54.44 1
27 1005612 André Mauricio Penha Brasil RJ 53.39 2
28 1002956 Juviniano Paes Barreto RR 52.33 1
29 1005416 Joaquim Salles de Oliveira Itapary Neto MA 51.97 1
30 1005536 Jadiel Cardoso de Mello SP 51.55 1
31 1005588 Yuri de Almeida Guardiola TO 49.38 1
32 1005587 Jorge Pereira Guardiola TO 45.67 1
33 1003025 Carlos Henrique Ritter Lopes RJ 40.39 1
34 1003603 Jorge Kazuo Yoshida TO 30.11 1
35 1005616 Fábio dos Santos RN 26.64 1
36 1001895 Jorge Luiz da Silveira Machado RJ 25.31 1
 
Resultados Light
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1003131 Marcelo Alves Mayrink GO 335.64 5
2 1005455 Carlos Augusto Bicalho Wicher SP 288.49 3
3 1005383 Jarbas Ferreira dos Santos SP 200.00 3
4 1005216 William Golfieri Saponari SP 176.58 2
5 1005363 Rudiney A. B. O. Bende SP 151.10 2
6 1005240 Fabio Cristiano Ambrosio DF 100.00 1
7 1004810 Leonardo Pires Gomes RJ 84.47 1
8 1001532 Luis Hilário Azevedo de Carvalho RJ 83.81 1
9 1005151 Rommel Yazegy da Silva ES 83.62 1
10 1005802 Walt Kent Suzuki Kobayashi SP 80.82 1
11 1002021 Celson Barros Coutinho Mendes RJ 80.26 1
12 1005253 Alexandre Rezende Nogueira Hercos GO 78.32 1
13 1005870 Carlos Eduardo Yamada SP 75.40 1
14 1005413 Igor Zander Lima RJ 71.90 1
15 1001942 Alecio Rossini Neto SP 70.88 1
16 1001341 Miguel Antonio Neto RJ 68.15 1
17 1005210 Norvan Edmundo Ferla SP 67.31 1
18 1005612 André Mauricio Penha Brasil RJ 66.83 1
19 1003658 Bruno Cerutti Ribeiro do Valle MG 63.79 1
20 1005358 Juan Carlos Gomez Silva BA 61.50 1
21 1003820 Luiz Ferreira de Barros RN 59.28 1
22 1005209 André Wissmann SP 57.81 1
23 1004330 Roberto Mauro Ferreira do Nascimento MG 55.42 1
24 1004775 André Akio Ando SP 54.83 1
25 1005865 Leandro Dybal Bertoni SP 53.47 1
26 1005890 Reginaldo Carvalho Sousa RR 48.79 1
27 1005469 Raul Gutierrez Y. Lamelas SP 48.52 1
28 1001435 Sérgio Kleiner RJ 45.08 1
29 1005569 Fernando Canedo de Magalhães RJ 32.63 1
30 1005648 Claudio Perrotta Cavaliere ES 22.35 1
31 1004285 Adryana Carla de Mesquita Lemos PE 14.17 1
 
Resultados TP45
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1004926 Mario Saltarelo Neto GO 230.49 3
2 1002483 Fernando Salles de Mendonça RJ 200.00 2
3 1001383 Artur Lopes Lau RJ 198.34 2
4 1002389 Geraldo Campos Bahiense Filho BA 100.00 1
 
Resultados Limited
Pular p/ competidor com número CBTP:
Pos Nro CBTP Nome Estado Pontos Provas
1 1004778 Claudinei Fernando Machado SP 300.00 3
2 1004901 João Paulo Barcelos de Azevedo RJ 91.91 1
3 1001083 Salvador Serrano Oltra SP 87.52 1
4 1004926 Mario Saltarelo Neto GO 73.51 1
5 1005168 Teotonio de Assis Leite ES 56.81 1