CAMPEONATO BRASILEIRO DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR E IPSC -CLC - 5ª Etapa ONLINE
Realização: 20/09/2018 à 23/09/2018

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RN CAMPINA GRANDE/PB U 308,7054 0,0000
2 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 266,4417 0,0000
3 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BA PETROLINA/PE U 263,7375 0,0000
4 1003774 AMARAL NETO, ANTONIO SOBREIR ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 248,2135 0,0000
5 1009622 OMAR, BERNARDO WANGLE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 238,6947 0,0000
6 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 203,5218 0,0000
7 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY RN JOÃO PESSOA/PB S U 188,2944 0,0000
8 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 185,9217 0,0000
9 1007256 CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS AM MANAUS/AM U 181,8855 0,0000
10 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RN CAMPINA GRANDE/PB U 179,0727 0,0000
11 1001341 ANTONIO NETO, MIGUEL ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SS U 171,9109 0,0000
12 1002294 RESENDE, ROBSON DA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 150,9994 0,0000
13 1007296 DEIENNO, ARUAN GO ANÁPOLIS/GO SS U 129,1390 0,0000
14 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 128,2105 0,0000
15 1010214 SOUZA, IVAN MARINHO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 125,6774 0,0000
16 1008767 FERNANDES, EDUARDO DE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 123,9115 0,0000
17 1009682 SILVA, ALEXANDRE ANTUN RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 105,9458 0,0000
18 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR PE PAULISTA/PE SS U 105,1071 0,0000
19 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO DF BRASÍLIA/DF S U 50,9662 0,0000
20 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 42,5703 0,0000
21 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 9,1866 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009681 DEARAUJO, GUSTAVO CASSA AM MANAUS/AM U 304,0664 0,0000
2 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO BA PETROLINA/PE U 283,5908 0,0000
3 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PB PAULISTA/PE U 255,7544 0,0000
4 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 236,1956 0,0000
5 1009676 DINIZ, FAGNER ANDRADE PB CAMPINA GRANDE/PB U 203,0849 0,0000
6 1010195 MENDONCA, LUCIANO ALVES GO ANÁPOLIS/GO U 200,3440 0,0000
7 1010142 YAMAUCHI, FLAVIO SP ATIBAIA/SP S U 179,4594 0,0000
8 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO SP ATIBAIA/SP S U 174,8011 0,0000
9 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO PA BENEVIDES/PA S U 166,1879 0,0000
10 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO MG ARAGUARI/MG S U 163,6859 0,0000
11 1009446 HENRIQUES, RENATO DE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 133,6708 0,0000
12 1010315 TOSTA, TIAGO CANTALICE PB CAMPINA GRANDE/PB U 128,6838 0,0000
13 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 125,1901 0,0000
14 1010371 OLIVEIRA, LEONARDO MONTAN MG ARAGUARI/MG U 120,3146 0,0000
15 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS GO ARAGUARI/MG U 118,5662 0,0000
16 1009455 VIEIRA, MARCO ANTONIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 105,9660 0,0000
17 1010444 OLIVEIRA, FLAVIO CESAR GO ANÁPOLIS/GO U 94,6282 0,0000
18 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DF BRASÍLIA/DF U 94,0607 0,0000
19 1009559 REIS, ALEXANDRE B GO ANÁPOLIS/GO SS U 81,7150 0,0000
20 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA RS BRASÍLIA/DF L U 67,7496 0,0000
21 1009654 PADERES, BRENDA NUNES MG ARAGUARI/MG L U 57,4621 0,0000
22 1010503 OLIVEIROS, ANDRE CARLO GO ANÁPOLIS/GO U 52,4318 0,0000
23 1010506 OLIVEIRA, GUILHERME ANDRA DF BRASÍLIA/DF U 49,3481 0,0000
24 1010620 SOARES, PAULO JOSE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 35,3456 0,0000
25 1010586 RIOS, ANTONIO MIRANDA BA PETROLINA/PE U 24,5267 0,0000
26 1009493 FRANCA, LUIS CLAUDIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 10,2085 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008020 CABRAL, VINICIUS PALHET AM MANAUS/AM U 279,8425 0,0000
2 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 250,3715 0,0000
3 1006601 GOMES NETO, ROBERTO LOURENC RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 249,2557 0,0000
4 1010556 LIMA, BRENO HANSEN RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ J U 217,5021 0,0000
5 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 209,3605 0,0000
6 1001798 AULER, EURICO JACY DF BRASÍLIA/DF S U 196,9634 0,0000
7 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ AM MANAUS/AM SS U 188,9897 0,0000
8 1003366 ALVES NETO, JOSE DF BRASÍLIA/DF S U 184,7139 0,0000
9 1008977 LIMA, ANA ELIZA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ L U 180,3798 0,0000
10 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF BRASÍLIA/DF L U 168,4023 0,0000
11 1001786 MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID PE PAULISTA/PE U 167,1722 0,0000
12 1001509 SILVA, DENISE MARIA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ L U 135,5417 0,0000
13 1010085 GURGEL, RICARDO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 127,8741 0,0000
14 1008890 CORREA, ALCYR DE AM MANAUS/AM SS U 121,2119 0,0000
15 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 110,9689 0,0000
16 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO DF BRASÍLIA/DF SS U 69,4989 0,0000
17 1003193 KONISHI, SHOJI PE PAULISTA/PE S U 41,9303 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009107 ARENDOLA, MARCIO ROBERTO SP ATIBAIA/SP U 290,3039 0,0000
2 1002547 BRUM, VAGNER CARLOS RS BRASÍLIA/DF U 248,0283 0,0000
3 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 243,8248 0,0000
4 1009622 OMAR, BERNARDO WANGLE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 215,9269 0,0000
5 1008284 MACEDO, RENATO ARAUJO DF ARAGUARI/MG U 215,6312 0,0000
6 1009557 VARGAS, FERNANDO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 207,4557 0,0000
7 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PE PAULISTA/PE U 202,9527 0,0000
8 1007407 PADERES, WENDER ALVES MG ARAGUARI/MG U 187,2557 0,0000
9 1009862 LAGOEIRO, JULIA PINHEIRO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ L U 171,7385 0,0000
10 1001438 LEMA, GERMANO MANOEL RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 165,1432 0,0000
11 1009820 VASCONCELOS, ROBSON ALVERNE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 158,5276 0,0000
12 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 157,9985 0,0000
13 1008450 HERNANDES, ULISSES BOMTEMP PA / U 155,4609 0,0000
14 1008134 MOTA, RUIAN PEREIRA RJ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 148,3546 0,0000
15 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR MG ARAGUARI/MG U 148,1572 0,0000
16 1007683 LIMA JUNIOR, CARLOS ELI PB CAMPINA GRANDE/PB U 140,3420 0,0000
17 1009321 OLIVETTO, ANDRE LUIS AM MANAUS/AM S U 138,7973 0,0000
18 1009337 SANTOS, ANDERSON CORDEI AM MANAUS/AM U 138,5496 0,0000
19 1006028 SANTOS, EZEQUIEL AUGUST GO ANÁPOLIS/GO U 137,5303 0,0000
20 1001990 SILVA FILHO, JOSE PORFIRIO PE PAULISTA/PE SS U 133,8474 0,0000
21 1009320 TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA AM MANAUS/AM U 129,5806 0,0000
22 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA GO ANÁPOLIS/GO L U 124,5536 0,0000
23 1001972 LIMA, PAULO FERNANDES PE PAULISTA/PE SS U 120,8440 0,0000
24 1008381 SILVA, MARCELO FABIO RJ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 114,7130 0,0000
25 1005467 SILWA, VITOR DONIZETTI GO ARAGUARI/MG S U 111,5336 0,0000
26 1004576 CREDIDIO, ELCIO LUIZ PE PAULISTA/PE SS U 96,8423 0,0000
27 1010476 BRONZI, MARCOS DE GO JOÃO PESSOA/PB U 94,0335 0,0000
28 1010312 COSTA, RODRIGO AUGUSTO PB JOÃO PESSOA/PB U 91,8757 0,0000
29 1008887 LIMA, CRISTIANO PESSO AM MANAUS/AM U 88,4799 0,0000
30 1007349 JESUS, GILSOMAR DE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 84,6082 0,0000
31 1007908 SOUZA JUNIOR, JORGE ANTONIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 73,5842 0,0000
32 1009587 SILVA, LUAN FERNANDES DF BRASÍLIA/DF U 23,8640 0,0000
33 1010306 FERNANDES JUNIOR, AIRTO AUGUSTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 14,9473 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009826 MIYAMOTO, CAROLINE YUKA AM MANAUS/AM J U 315,0000 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001374 TORRES, ROGERIO ROSAS PB PAULISTA/PE S U 315,0000 0,0000
2 1008176 RAMOS, IGOR BORGES MG ARAGUARI/MG U 269,3540 0,0000
3 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA GO ARAGUARI/MG S U 235,5086 0,0000
4 1003481 SANTOS, VALDEMIR BORGES GO ARAGUARI/MG S U 220,1807 0,0000
5 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 209,3977 0,0000
6 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 197,1227 0,0000
7 1002817 SIQUEIRA, WLADIMIR HERBER PB CAMPINA GRANDE/PB U 177,9940 0,0000
8 1004401 CORTE, EDVALDO CORREA GO ANÁPOLIS/GO S U 168,6513 0,0000
9 1001429 LIMA, FLAVIO BASTOS PE PETROLINA/PE U 156,8082 0,0000
10 1003133 ROQUE, ANDERSON JOSE GO ANÁPOLIS/GO U 148,9659 0,0000
11 1008675 TORRES, ANA LUCIA RN PAULISTA/PE L U 143,0504 0,0000
12 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DF BRASÍLIA/DF U 139,1892 0,0000
13 1002012 AMORIM, FLAVIO JOSE PE PAULISTA/PE SS U 81,8006 0,0000
14 1009470 MOURA, GLAUCIO COSTA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 78,5008 0,0000
15 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA RN CAMPINA GRANDE/PB S U 54,9639 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGU GO ANÁPOLIS/GO SS U 313,8267 0,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 266,8111 0,0000
3 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM U 258,1910 0,0000
4 1005413 LIMA, IGOR ZANDER RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 256,5987 0,0000
5 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO MG ARAGUARI/MG S U 255,5221 0,0000
6 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PA / U 255,1538 0,0000
7 1009011 NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE MG ARAGUARI/MG U 240,2998 0,0000
8 1003429 BORGES, ALEXANDRE DEOCL SP ATIBAIA/SP U 209,8344 0,0000
9 1005848 PEREIRA, FLAVIANO MARCIO GO ARAGUARI/MG U 199,6961 0,0000
10 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PB CAMPINA GRANDE/PB U 185,3710 0,0000
11 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RN CAMPINA GRANDE/PB U 180,6656 0,0000
12 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DF BRASÍLIA/DF U 179,8281 0,0000
13 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GO ANÁPOLIS/GO U 175,7541 0,0000
14 1001431 VAGHI, ANTONIO JOSE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 174,3923 0,0000
15 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO PE PAULISTA/PE SS U 169,8790 0,0000
16 1008783 BLAU, ANDRE PHILIPPE SP ATIBAIA/SP U 167,7640 0,0000
17 1005605 ADRIANO, GERALDO OZIRES PA BENEVIDES/PA S U 163,9046 0,0000
18 1008922 BLAU, ADRIANA CARVALH SP ATIBAIA/SP L U 160,2046 0,0000
19 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO GO ANÁPOLIS/GO S U 159,8084 0,0000
20 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO ANÁPOLIS/GO SS U 159,4764 0,0000
21 1004909 TANNUS, SERGIO HENRIQUE MG ARAGUARI/MG S U 158,4756 0,0000
22 1010598 CAMARGO, CARLOS ALBERTO MG ATIBAIA/SP U 152,9642 0,0000
23 1010375 YAMAUCHI, FLAVIO KIYOSHI SP ATIBAIA/SP U 145,6777 0,0000
24 1003041 BORROZZINO, ROBERTO PE PAULISTA/PE SS U 145,5414 0,0000
25 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 138,4807 0,0000
26 1009911 GOMES, FERNANDO CRISTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 131,9550 0,0000
27 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 130,1125 0,0000
28 1001394 BOURGUIGNON, PAULO ROBERTE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 129,8318 0,0000
29 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT PE PAULISTA/PE SS U 126,9194 0,0000
30 1008536 SILVA, GERMANO MELO PB CAMPINA GRANDE/PB U 124,5048 0,0000
31 1003773 RESENDE FILHO, FABIANO CARVALH ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 116,0350 0,0000
32 1005131 CARVALHO, JOSE ARTUR PR DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 111,1098 0,0000
33 1004395 FARIA, KENNEDY KUBISCH DF BRASÍLIA/DF S U 110,1902 0,0000
34 1008654 CARVALHO, EDSON NOBRE PB CAMPINA GRANDE/PB S U 109,9907 0,0000
35 1001979 MORAES, BRUNO SARAIVA PE PAULISTA/PE U 104,5231 0,0000
36 1001549 POMPANON, PIERRE ROBERT RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 102,4439 0,0000
37 1002467 SOUZA, LUIZ CARLOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 98,6667 0,0000
38 1008747 BRANDAO, GERALDO HENRIQU GO ANÁPOLIS/GO U 88,9625 0,0000
39 1009397 RODRIGUES, FERNANDO DE GO BRASÍLIA/DF U 84,6270 0,0000
40 1010098 GRASSELLI JUNIOR, ALFREDO PA BENEVIDES/PA U 82,7023 0,0000
41 1004725 VIANA, HUMBERTO DIAS ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SS U 79,2721 0,0000
42 1001624 BEZERRA JUNIOR, JOSE ROBERTO PA BENEVIDES/PA S U 79,0534 0,0000
43 1010425 VALVERDE, ARTHUR TAVARES PB CAMPINA GRANDE/PB U 77,1510 0,0000
44 1001999 XAVIER, CARLOS FERNANDO PE PAULISTA/PE S U 73,0310 0,0000
45 1009959 SEIXAS, JAIRO VIEIRA AM MANAUS/AM U 69,3363 0,0000
46 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO RR MANAUS/AM SS U 68,0638 0,0000
47 1010104 MENDONCA, MARCUS VINICIUS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 58,5599 0,0000
48 1001783 PEREIRA, NELSON JOSE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 45,4262 0,0000
49 1009542 CASTRO, MARIA ELCILEME AM MANAUS/AM L U 41,0068 0,0000
50 1010481 SILVA, ADEVALDO NEVES PB CAMPINA GRANDE/PB S U 20,9812 0,0000
51 1010113 SILVA, EDILENE CANDIDO SP ATIBAIA/SP L U 11,9934 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1006601 ROBERTO LOURENCO GOMES NETO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 14,36 16,71 17,25 14,11 62,43 100,00
2 1001239 ANTONIO CARLOS VIOTTI FILHO SP ATIBAIA/SP 18,71 17,75 21,20 12,17 69,83 89,40
3 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 20,40 22,85 23,97 13,40 80,62 100,00
4 1007849 ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA BA PETROLINA/PE 24,34 23,56 27,97 16,95 92,82 67,26
5 1001890 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA PR ASSIS CHATEAUBRIAND/PR 26,01 23,79 25,60 17,61 93,01 67,12
6 1007031 BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA RN PAULISTA/PE 23,09 25,15 31,47 16,77 96,48 64,71
7 1002217 MARCELO FRANCO MARINO MG IPATINGA/MG 31,45 23,63 26,82 22,05 103,95 60,06
8 1002015 ANTONIO FERREIRA DE LIMA PE PAULISTA/PE 24,40 41,72 30,46 18,92 115,50 100,00
9 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG BELO HORIZONTE/MG 26,55 38,08 37,90 24,75 127,28 63,34
10 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 30,33 43,64 36,11 20,73 130,81 88,30
11 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 36,72 34,76 41,53 25,55 138,56 58,18
12 1009114 MICHEL ANTUNES DA SILVA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 41,74 31,71 48,71 20,82 142,98 43,66
13 1007296 ARUAN DEIENNO GO ANÁPOLIS/GO 30,10 39,48 52,15 27,97 149,70 53,85
14 1003383 GEISSLER LEITE DE AQUINO CE FORTALEZA/CE 32,35 38,16 45,81 33,85 150,17 41,57
15 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT SINOP/MT 36,74 34,36 57,80 26,44 155,34 40,19
16 1010376 ERTON IVENS LOURENÇO MAGALHÃES CE FORTALEZA/CE 32,28 47,41 49,87 25,80 155,36 40,18
17 1009496 MOZIRLEY SOUZA FERREIRA BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 42,16 68,04 106,24 36,17 252,61 24,71
18 1001133 CARLOS SERGIO BEZERRA DA FONTOURA CE FORTALEZA/CE 120,00 74,32 120,00 18,98 333,30 34,65
19 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF BRASÍLIA/DF 120,00 120,00 120,00 29,47 389,47 29,66

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1008456 FLAVIO JOSE DA SILVA MG IPATINGA/MG 15,00 16,55 18,68 12,63 62,86 100,00
2 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 17,20 20,18 18,54 17,05 72,97 100,00
3 1010195 LUCIANO ALVES DE MENDONÇA GO ANÁPOLIS/GO 22,40 19,26 21,70 14,62 77,98 80,61
4 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA / 17,81 21,58 23,88 15,09 78,36 80,22
5 1009642 MARCELLUS BARBOSA LEITE MG JUIZ DE FORA/MG 25,52 21,73 21,12 14,70 83,07 75,67
6 1009803 DAYKSON RONALLY FONSECA DE OLIVEIRA RN MOSSORÓ/RN 23,69 21,82 24,87 15,04 85,42 73,59
7 1008384 ERNANI FRISKE PR ASSIS CHATEAUBRIAND/PR 20,31 24,39 23,95 17,02 85,67 73,37
8 1009775 FLÁVIO GALVÃO CALHAU BA PETROLINA/PE 22,85 24,07 24,43 14,39 85,74 73,31
9 1010310 RAMIRES COSTA MENEGASSO SC CRICIÚMA/SC 21,05 21,92 28,06 18,27 89,30 70,39
10 1010265 IGOR CESAR MONTICELLI PR ASSIS CHATEAUBRIAND/PR 21,08 24,96 29,62 14,75 90,41 69,53
11 1010348 ADRIANO TAVARES REIS MG LAVRAS/MG 22,37 22,54 19,52 27,76 92,19 68,19
12 1010254 CRISTIANO HENRIQUE REZENDE MACIEL MG LAVRAS/MG 23,30 28,00 31,85 16,20 99,35 63,27
13 1010292 RENATO WEI SP ATIBAIA/SP 21,00 34,73 29,62 14,75 100,10 62,80
14 1009478 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO SP ATIBAIA/SP 30,13 24,64 27,74 18,26 100,77 62,38
15 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR COLOMBO/PR 30,81 24,92 27,79 20,02 103,54 70,48
16 1010516 OPPENHEIMER MENDONCA MG LAVRAS/MG 28,21 27,75 31,97 15,74 103,67 60,63
17 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 29,95 34,06 39,18 16,88 120,07 52,35
18 1008428 CLEUDIMAR RITTER PR ASSIS CHATEAUBRIAND/PR 36,57 32,38 30,94 20,60 120,49 52,17
19 1003134 EDUARDO HENRIQUE REZENDE MACIEL MG LAVRAS/MG 26,80 36,16 35,98 21,97 120,91 51,99
20 1007670 MARCELO COSTA BRITO BA TEIXEIRA DE FREITAS/BA 24,08 27,43 45,85 25,56 122,92 51,14
21 1008018 JUAREZ ATILIO VALCANAIA MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 30,58 29,10 42,01 23,38 125,07 50,26
22 1009575 MARCO ANTONIO MACHADO SC CRICIÚMA/SC 31,60 31,81 45,82 19,31 128,54 48,90
23 1010227 CARLOS ALBERTO DE JESUS COTTA MG IPATINGA/MG 31,44 36,11 39,15 21,85 128,55 48,90
24 1010570 LEONARDO BARBOSA ES IPATINGA/MG 33,67 33,42 39,20 22,39 128,68 48,85
25 1009754 BRUNO BRAIDO NOGUEIRA DE MELO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 22,12 30,43 56,38 21,44 130,37 48,22
26 1009455 MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 28,44 37,46 45,87 19,72 131,49 47,81
27 1010145 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA MG IPATINGA/MG 24,13 39,41 42,67 25,84 132,05 47,60
28 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG BELO HORIZONTE/MG 30,93 49,18 34,92 25,53 140,56 100,00
29 1009937 MAURO DOS SANTOS RIBEIRO MG JUIZ DE FORA/MG 31,22 37,45 51,39 21,94 142,00 98,99
30 1010172 LEANDRO SPANIOL MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 42,33 39,65 37,53 23,34 142,85 44,00
31 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 29,13 39,27 53,16 24,59 146,15 43,01
32 1010138 LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES MG BELO HORIZONTE/MG 35,97 41,71 44,35 24,54 146,57 42,89
33 1009846 EDUARDO FERREIRA BORGES GO ANÁPOLIS/GO 31,32 34,99 60,35 21,97 148,63 42,29
34 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO ANÁPOLIS/GO 40,76 37,17 47,34 23,69 148,96 48,99
35 1010586 ANTONIO MIRANDA RIOS BA PETROLINA/PE 38,92 40,96 33,34 45,84 159,06 39,52
36 1010444 FLÁVIO CÉSAR GOMES DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 34,21 43,35 66,23 27,27 171,06 36,75
37 1010615 ANDERSON ELY MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 46,46 54,08 52,27 24,37 177,18 35,48
38 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA SANTARÉM/PA 55,07 47,72 71,13 19,99 193,91 37,63
39 1010280 MARCO AURÉLIO GUIMARÃES PERES MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 56,51 72,90 54,30 30,32 214,03 29,37
40 1008742 DANIEL JOAQUIM MENDES BRITO PR ASSIS CHATEAUBRIAND/PR 65,62 49,01 61,00 39,57 215,20 29,21
41 1010250 FLÁVIO AUGUSTO TOMÉ DA SILVA MG BELO HORIZONTE/MG 58,76 69,87 70,17 45,09 243,89 25,77

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO DF COLOMBO/PR 8,21 9,48 9,93 7,29 34,91 100,00
