IV ETAPA DO VI CAMPEONATO BRASILEIRO ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 4ª Etapa ONLINE
Realização: 08/10/2020 à 11/10/2020

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001406 RANGEL, JOAO BAPTISTA RJ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 120,6965 0,0000
2 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO BA JUAZEIRO/BA S U 117,0699 0,0000
3 1010593 HARO, MARCELO GONCALV PR COLOMBO/PR U 113,7799 0,0000
4 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 113,2307 0,0000
5 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 106,4678 0,0000
6 1010790 SILVA JUNIOR, JOACIL CARLOS PE PAULISTA/PE U 68,5301 0,0000
7 1009284 OLIVEIRA, MAYRON AUGUSTO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 57,8762 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008384 FRISKE, ERNANI PR CASCAVEL/PR U 148,3822 0,0000
2 1010754 BARROS, ANTONIO GUSTAVO PB PAULISTA/PE U 141,2743 0,0000
3 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 136,1133 0,0000
4 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AM MANAUS/AM U 127,6402 0,0000
5 1011521 SILVA FILHO, JOSE MANOEL PB PAULISTA/PE S U 94,7281 0,0000
6 1008680 BONOMO, ATONIAO ES SÃO MATEUS/ES U 86,0363 0,0000
7 1011659 FORMIGA, DANILO DE PB SANTA RITA/PB U 77,9236 0,0000
8 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA SANTARÉM/PA S U 77,4120 0,0000
9 1010772 SPADOTTO, JOSE CAMILO RO ARIQUEMES/RO U 72,1005 0,0000
10 1011529 SILANI, IGOR DE BA JUAZEIRO/BA U 70,6197 0,0000
11 1010765 MELO, DJAIR ALVES PB SOLÂNEA/PB U 70,2568 0,0000
12 1010586 RIOS, ANTONIO MIRANDA BA JUAZEIRO/BA U 66,4190 0,0000
13 1011393 CHAVES, KASSIO LUIZ PB JOÃO PESSOA/PB U 60,8749 0,0000
14 1011518 ZANELLA, DANIELE REGINA PR CASCAVEL/PR L U 59,0400 0,0000
15 1010706 TORRES FILHO, GUILHERME DE PB SOLÂNEA/PB U 57,9459 0,0000
16 1010539 MENEZES, JOSE AMADO PE JUAZEIRO/BA S U 56,8048 0,0000
17 1011495 CARVALHO, ROZANGELA DE RO ARIQUEMES/RO L U 47,9390 0,0000
18 1011660 BALDO, JANAYNA PANDINI ES SÃO MATEUS/ES L U 45,0838 0,0000
19 1009091 ZANIN, SERGIO AUGUSTO PR COLOMBO/PR S U 43,1733 0,0000
20 1011843 MAGALHAES, YURI ARAUJO PE PAULISTA/PE U 26,0474 0,0000
21 1011835 PEREIRA, RADACIA CARDOSO PB SOLÂNEA/PB L U 16,8594 0,0000
22 1009446 HENRIQUES, RENATO DE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 6,8698 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ SC COLOMBO/PR U 137,9034 0,0000
2 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR SC COLOMBO/PR L U 121,4309 0,0000
3 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 113,4771 0,0000
4 1002170 CALDAS JUNIOR, ALOYSIO BA FEIRA DE SANTANA/BA SS U 110,4519 0,0000
5 1010318 DUARTE, CICERO MAURIBER PB SOLÂNEA/PB U 63,7047 0,0000
6 1008890 CORREA, ALCYR DE AM MANAUS/AM SS U 62,7016 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BA FEIRA DE SANTANA/BA U 141,8439 0,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM J U 123,2445 0,0000
3 1003089 CORCINO NETO, JOSE PB SANTA RITA/PB SS U 111,3789 0,0000
4 1001121 BARCELLOS, JEAN CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 109,8453 0,0000
5 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 107,8076 0,0000
6 1010081 BARBOSA, RAMON NASCIMENT PR COLOMBO/PR U 107,7667 0,0000
7 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR COLOMBO/PR U 107,3880 0,0000
8 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PE PAULISTA/PE U 105,8829 0,0000
9 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 99,0473 0,0000
10 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 95,2520 0,0000
11 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK BA JUAZEIRO/BA U 91,1309 0,0000
12 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PB SANTA RITA/PB U 90,9246 0,0000
13 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA JUAZEIRO/BA U 90,3115 0,0000
14 1008819 BRITO, VICTOR LUIZ BA JUAZEIRO/BA U 87,0755 0,0000
15 1011067 SANTOS, LEANDRO LIMA BA ITABUNA/BA U 86,0009 0,0000
16 1011244 MOTA JUNIOR, MOACIR AM MANAUS/AM U 85,2445 0,0000
17 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO ARIQUEMES/RO U 77,1258 0,0000
18 1008973 FERRARI NETO, MILTON RO ARIQUEMES/RO U 75,1186 0,0000
19 1009320 TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA AM MANAUS/AM S U 63,7979 0,0000
20 1011617 BAGGIO, RICARDO CANTU PR COLOMBO/PR S U 63,6227 0,0000
21 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR RO ARIQUEMES/RO S U 60,8189 0,0000
22 1010108 PEREIRA, THIAGO SILVEIRA PB JOÃO PESSOA/PB U 59,3091 0,0000
23 1008864 GOMES, DIOGO GONCALVES BA JUAZEIRO/BA U 54,1589 0,0000
24 1001972 LIMA, PAULO FERNANDES PE PAULISTA/PE SS U 53,8154 0,0000
25 1011475 SILVA, TARCISIO GONCAL PA JUAZEIRO/BA U 46,1435 0,0000
26 1011824 HIRATA, ANDERSON YUKIHI BA JUAZEIRO/BA U 44,7339 0,0000
27 1011802 FORTUNA JUNIOR, GERALDO SIMOES BA JUAZEIRO/BA U 37,6541 0,0000
28 1007892 CERQUEIRA NETO, AVELINO MARQUES BA FEIRA DE SANTANA/BA S U 31,9127 0,0000
29 1003650 BARBOSA, ANDRE ZENAIDE PE PAULISTA/PE S U 28,7828 0,0000
30 1011830 CURVELO, LEAN LANDIN BA JUAZEIRO/BA U 27,2883 0,0000
31 1004576 CREDIDIO, ELCIO LUIZ PE PAULISTA/PE SS U 13,9180 0,0000
32 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PA SANTARÉM/PA U 11,6520 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009043 KLAIME, GUILHERME PICCO SC COLOMBO/PR U 148,0423 0,0000
2 1009681 DEARAUJO, GUSTAVO CASSA AM MANAUS/AM U 143,7665 0,0000
3 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BA JUAZEIRO/BA U 139,3472 0,0000
4 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM U 128,1237 0,0000
5 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 125,8658 0,0000
6 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DF COLOMBO/PR U 115,9035 0,0000
7 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS BA ITABUNA/BA SS U 113,0809 0,0000
8 1010570 BARBOSA, LEONARDO ES SÃO MATEUS/ES U 68,2466 0,0000
9 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT PE PAULISTA/PE SS U 64,1914 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO PR CASCAVEL/PR U 153,2981 0,0000
2 1008844 MARTINS, FELIPE RODRIGUE RO ARIQUEMES/RO U 115,1089 0,0000
3 1001014 AZEVEDO, MOACIR DE SC CASCAVEL/PR S U 141,8241 0,0000
4 1010781 CATANEO, MARCIO VOLPATO RO ARIQUEMES/RO S U 102,1761 0,0000
5 1011811 PEREIRA, DIEGO DO PB PAULISTA/PE U 84,5148 0,0000
6 1009819 SANTOS, NAYSON MENESES BA ITABUNA/BA U 79,5477 0,0000
7 1009470 MOURA, GLAUCIO COSTA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 47,2780 0,0000
8 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING PE PAULISTA/PE SS U 21,2812 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BA FEIRA DE SANTANA/BA U 154,3103 0,0000
2 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BA JUAZEIRO/BA U 133,5423 0,0000
3 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RO ARIQUEMES/RO U 108,7240 0,0000
4 1011490 SOIBELMAN, RAFAEL CORDEIRO AM MANAUS/AM U 91,0724 0,0000
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR COLOMBO/PR U 91,0440 0,0000
6 1008319 LEHMANN, MIZAEL PA SANTARÉM/PA U 88,7229 0,0000
7 1011436 ALMEIDA, ANDRE BATISTA PB JUAZEIRO/BA U 86,6259 0,0000
8 1007895 DANTAS FILHO, ELDER ROCHA BA JUAZEIRO/BA U 83,3550 0,0000
9 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO PE PAULISTA/PE SS U 72,9179 0,0000
10 1004745 MARQUES, RIVELINO CRUZ PE PAULISTA/PE S U 70,6563 0,0000
11 1010659 ARAUJO, TONI CARLOS BA FEIRA DE SANTANA/BA U 70,5239 0,0000
12 1004867 COUTINHO, GILVAN CELSO PB SANTA RITA/PB U 65,9307 0,0000
13 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO PR PATO BRANCO/PR U 51,8099 0,0000
14 1003041 BORROZZINO, ROBERTO PE PAULISTA/PE SS U 59,0506 0,0000
15 1007076 GOMES, GILBERTO FERREI BA FEIRA DE SANTANA/BA S U 47,2881 0,0000
16 1008668 GOMES, REGIS DE BA JUAZEIRO/BA S U 42,5228 0,0000
17 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 41,5279 0,0000
18 1010780 AMORIM, GILSON SOARES PE JUAZEIRO/BA U 40,0970 0,0000
19 1009316 OLIVEIRA, MARLON RENE SC PATO BRANCO/PR S U 37,8634 0,0000
20 1009894 DALTRO NETO, JOEL PEREIRA BA JUAZEIRO/BA U 23,7021 0,0000
21 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREI BA JUAZEIRO/BA S U 19,8093 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 13,72 11,31 9,41 12,88 47,32 100,00
2 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF CASCAVEL/PR 10,06 11,68 12,25 14,55 48,54 97,49
3 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT SINOP/MT 14,03 11,85 12,25 15,39 53,52 88,42
4 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES SÃO MATEUS/ES 19,87 18,08 14,40 24,78 77,13 61,35
5 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES SÃO MATEUS/ES 23,14 25,09 18,24 32,78 99,25 100,00

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010593 MARCELO GONÇALVES DE HARO PR COLOMBO/PR 15,96 15,61 13,17 22,49 67,23 100,00
2 1006348 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA PB JOÃO PESSOA/PB 13,69 22,45 24,11 22,41 82,66 81,33
3 1001560 JOSE CARLOS CRUZ PR COLOMBO/PR 21,37 21,62 17,39 27,67 88,05 100,00
4 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF CASCAVEL/PR 18,83 23,60 16,01 29,79 88,23 76,20
5 1010790 JOACIL CARLOS SILVA JUNIOR PE PAULISTA/PE 18,25 24,88 18,36 30,21 91,70 73,32
6 1009284 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 39,66 28,82 23,48 52,91 144,87 46,41

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 15,82 15,21 12,84 19,52 63,39 100,00
2 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 19,28 19,19 11,15 21,47 71,09 100,00
3 1011659 DANILO DE ARAUJO FORMIGA PB SANTA RITA/PB 20,85 18,40 15,00 20,39 74,64 84,93
4 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA SANTARÉM/PA 20,27 21,32 16,87 24,84 83,30 85,34
5 1008680 ATONIAO BONOMO ES SÃO MATEUS/ES 25,48 28,01 17,51 25,72 96,72 65,54
6 1010842 THIAGO RONQUI PR CASCAVEL/PR 23,46 29,49 22,45 28,54 103,94 60,99
7 1011518 DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA PR CASCAVEL/PR 26,50 29,50 21,76 36,57 114,33 100,00
8 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG BELO HORIZONTE/MG 32,17 32,17 23,78 29,50 117,62 100,00
9 1011843 YURI ARAUJO MAGALHÃES PE PAULISTA/PE 41,28 42,38 19,65 38,87 142,18 44,58
10 1011660 JANAYNA PANDINI BALDO ES SÃO MATEUS/ES 51,16 95,74 23,69 111,99 282,58 40,46
11 1011644 PAULO GUILHERME SOUSA E SILVA PA ALTAMIRA/PA 109,67 82,83 32,96 106,61 332,07 19,09

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO DF PATO BRANCO/PR 7,11 8,17 7,08 10,70 33,06 100,00
2 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 7,93 8,12 8,97 9,79 34,81 94,97
3 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 9,15 10,60 10,21 12,01 41,97 78,77
4 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 10,15 9,99 9,29 13,80 43,23 76,47
5 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 11,40 10,05 8,57 13,56 43,58 100,00
6 1011645 MARCUS RODRIGO DO COUTO COSTA PR COLOMBO/PR 10,39 10,08 11,25 14,25 45,97 71,92
7 1011072 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO MG IPATINGA/MG 10,82 12,83 10,03 14,54 48,22 68,56
8 1011766 JOSEMIR GABRIEL DA CUNHA MG IPATINGA/MG 11,85 11,79 10,57 14,22 48,43 68,26
9 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 14,27 10,58 10,95 13,91 49,71 66,51
10 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 12,79 14,44 12,31 15,51 55,05 100,00
11 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO GOIÁS/GO 15,10 12,43 12,06 16,76 56,35 77,34
12 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 16,02 13,69 13,03 18,02 60,76 90,60
13 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO GOIÁS/GO 19,35 12,75 14,36 18,01 64,47 51,28
14 1010287 DJENY WEIS SERPA MT SINOP/MT 18,06 16,96 14,07 20,16 69,25 79,49
15 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 18,91 18,90 15,70 18,23 71,74 76,74
16 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG JUIZ DE FORA/MG 18,76 18,75 14,13 20,21 71,85 46,01
17 1010570 LEONARDO BARBOSA ES SÃO MATEUS/ES 19,85 17,76 17,48 22,10 77,19 42,83
18 1010618 BRUNO SALGADO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 22,10 22,95 15,41 20,33 80,79 40,92
19 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 27,72 18,89 18,02 36,80 101,43 32,59

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO DF PATO BRANCO/PR 6,68 7,87 9,00 9,58 33,13 100,00
2 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 10,44 7,42 9,86 10,73 38,45 86,16
3 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 13,17 8,47 9,23 9,25 40,12 82,58
4 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 9,38 8,90 10,48 12,23 40,99 80,82
5 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 11,75 9,42 9,11 11,35 41,63 100,00
6 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR CASCAVEL/PR 11,27 9,94 8,56 14,47 44,24 94,10
7 1006348 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA PB JOÃO PESSOA/PB 9,87 13,03 11,31 10,31 44,52 74,42
8 1010108 THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA PB JOÃO PESSOA/PB 10,63 9,86 12,24 13,18 45,91 72,16
9 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 10,85 10,92 12,36 14,22 48,35 100,00
10 1010887 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 12,27 12,08 11,02 14,37 49,74 66,61
11 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 16,42 11,50 9,80 13,75 51,47 64,37
12 1008984 NARI BOCCHI PR CASCAVEL/PR 13,87 16,05 12,99 16,49 59,40 70,08
13 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES SÃO MATEUS/ES 15,95 16,52 13,61 18,89 64,97 50,99
14 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 8,16 36,59 8,77 12,72 66,24 62,85
15 1010287 DJENY WEIS SERPA MT SINOP/MT 17,75 15,59 13,29 20,10 66,73 72,46
16 1011277 CARLOS BALDO ES SÃO MATEUS/ES 18,45 18,65 19,28 19,70 76,08 100,00
17 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES SÃO MATEUS/ES 19,14 24,35 16,33 20,92 80,74 59,88

DESAFIO DO AÇO - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR COLOMBO/PR 11,99 12,38 10,83 14,89 50,09 100,00
2 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG BELO HORIZONTE/MG 15,05 13,71 13,85 12,00 54,61 91,72
3 1008917 ANDRE LUIZ ALARCON BUCCI SC COLOMBO/PR 13,74 16,52 12,23 16,42 58,91 85,03
4 1009561 CHRISTIANE PATRICIA FURTADO ALARCON SC COLOMBO/PR 18,06 17,58 14,47 18,81 68,92 100,00
5 1001861 JOSE JARBAS GOMES DA SILVA PR CASCAVEL/PR 16,77 16,32 14,80 21,54 69,43 100,00
6 1009572 JOSÉ ZIMMERMANN JUNIOR SC CRICIÚMA/SC 18,82 17,33 15,46 29,73 81,34 100,00
7 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG IPATINGA/MG 23,87 26,05 19,52 24,91 94,35 53,09
8 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR CASCAVEL/PR 24,48 31,40 22,56 36,58 115,02 60,36

DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1007291 GUILHERME MENEZES SILVA BA SALVADOR/BA 12,81 15,23 10,36 15,65 54,05 100,00
2 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA SALVADOR/BA 11,78 13,85 13,53 19,09 58,25 92,79
3 1007156 MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR PE PAULISTA/PE 16,10 15,50 13,01 18,09 62,70 86,20
4 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 16,80 16,76 12,50 19,87 65,93 81,98
5 1010081 RAMON NASCIMENTO BARBOSA PR COLOMBO/PR 15,01 16,41 11,91 19,92 63,25 85,45
6 1009671 RAFAEL GUSTAVO PALUMBO PR COLOMBO/PR 14,54 18,18 16,24 18,82 67,78 79,74
7 1006673 FELIPE ROCHA DE LIMA PE PAULISTA/PE 18,37 17,29 14,35 20,47 70,48 76,69
8 1002375 VALDINO SACRAMENTO DA SILVA BA SALVADOR/BA 17,17 17,91 16,24 20,78 72,10 74,97
9 1001121 JEAN CARLOS SANTOS BARCELLOS ES SÃO MATEUS/ES 19,67 18,95 15,23 19,14 72,99 74,05
10 1004147 LUIS HENRIQUE MARTENETZ PR COLOMBO/PR 20,42 21,41 18,05 22,42 82,30 65,67
11 1004747 WILLIAM GARCIA PEREIRA MG IPATINGA/MG 20,56 18,56 13,94 33,29 86,35 62,59
12 1003650 ANDRE ZENAIDE DE QUEIROZ BARBOSA PE PAULISTA/PE 25,08 24,73 19,72 31,27 100,80 53,62
13 1001972 PAULO FERNANDES DE LIMA PE PAULISTA/PE 26,15 28,27 21,77 33,30 109,49 100,00
14 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO GOIÁS/GO 37,89 31,02 23,02 37,07 129,00 41,90

DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009043 GUILHERME PICCOLI KLAIME SC COLOMBO/PR 11,87 13,01 12,10 15,78 52,76 100,00
2 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI DF COLOMBO/PR 14,01 14,55 13,66 15,64 57,86 91,19
3 1011793 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS PR COLOMBO/PR 16,85 14,44 13,62 18,49 63,40 83,22
4 1001762 ABRAHAO FELIPPE DA COSTA JUNIOR ES SÃO MATEUS/ES 17,67 15,16 13,52 19,18 65,53 100,00
5 1010570 LEONARDO BARBOSA ES SÃO MATEUS/ES 19,67 20,00 16,78 21,55 78,00 67,64
6 1004948 PABLO DANIEL KLEIN FARKAS SC CRICIÚMA/SC 18,49 18,31 17,55 25,85 80,20 65,79
7 1004147 LUIS HENRIQUE MARTENETZ PR COLOMBO/PR 20,81 21,51 17,16 22,65 82,13 64,24

DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1007561 REGIS ALVARO MENSCH PR CASCAVEL/PR 16,20 19,06 15,15 20,62 71,03 100,00
2 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA SALVADOR/BA 17,15 18,30 15,90 21,92 73,27 100,00
3 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 18,56 17,12 16,04 21,78 73,50 96,64
4 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 26,54 29,86 17,80 30,35 104,55 70,08
5 1009720 CASSIO FERNANDES BARBOZA MT SINOP/MT 26,22 28,23 18,24 38,02 110,71 64,16
6 1006598 JUAREZ GODINHO JUNIOR GO GOIÁS/GO 27,04 32,56 24,76 36,83 121,19 58,61
7 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO GOIÁS/GO 30,50 30,61 25,15 39,61 125,87 56,43
8 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG BELO HORIZONTE/MG 33,31 32,73 55,08 21,02 142,14 51,55
9 1005791 JEAN CARLOS REIS DE MORAES PA ALTAMIRA/PA 46,22 38,91 28,91 41,25 155,29 45,74
10 1011626 GERALDO DA PAIXÃO MG BELO HORIZONTE/MG 92,07 76,61 93,91 68,15 330,74 100,00

DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL RJ JUIZ DE FORA/MG 11,58 13,74 8,25 14,31 47,88 100,00
2 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 12,18 15,50 10,51 15,14 53,33 89,78
3 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT SINOP/MT 14,34 15,36 15,62 16,44 61,76 77,53
4 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT SINOP/MT 12,54 14,04 13,29 21,90 61,77 77,51
5 1011645 MARCUS RODRIGO DO COUTO COSTA PR COLOMBO/PR 15,96 14,27 13,04 18,56 61,83 77,44
6 1007662 NEY LYZANDRO TABALIPA PR PATO BRANCO/PR 17,73 15,11 13,62 21,30 67,76 70,66
