XXV CAMPEONATO BRASILEIRO DE STEEL CHALLENGE (SELETIVA MUNDIAL) - 1ª Etapa NACIONAL
Realização: 15/10/2020 à 18/10/2020

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 9,23 11,98 10,40 12,51 15,21 11,60 9,74 13,33 94,00 100,00
2 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT JUIZ DE FORA/MG 13,02 14,13 11,16 13,13 16,96 13,65 11,33 15,35 108,73 86,45

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 17,38 23,40 13,35 20,98 22,11 23,56 19,25 22,22 162,25 100,00
2 1001406 JOAO BAPTISTA PAES RANGEL RJ JUIZ DE FORA/MG 17,46 24,83 13,62 20,07 26,23 19,85 19,23 22,45 163,74 100,00
3 1009284 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA ES JUIZ DE FORA/MG 28,85 42,22 20,51 40,65 50,82 29,28 30,60 42,11 285,04 57,44

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL RJ JUIZ DE FORA/MG 16,47 31,52 14,62 21,46 27,32 23,79 24,25 19,95 179,38 100,00
2 1008644 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES MG JUIZ DE FORA/MG 28,56 27,70 18,12 21,37 31,43 36,16 21,47 32,47 217,28 82,56

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO DF JUIZ DE FORA/MG 7,29 9,35 6,41 10,11 12,06 7,92 7,88 10,56 71,58 100,00
2 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 9,19 11,02 9,26 11,11 15,75 12,89 9,06 12,74 91,02 78,64
3 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG JUIZ DE FORA/MG 10,61 11,39 9,13 12,25 17,02 10,77 9,36 12,29 92,82 77,12
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 12,08 12,55 10,46 12,05 16,91 11,46 10,08 13,10 98,69 100,00
5 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG JUIZ DE FORA/MG 11,76 13,75 9,84 12,69 16,15 12,56 10,96 14,98 102,69 69,70
6 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 14,40 15,76 10,93 16,24 19,62 13,34 10,89 15,40 116,58 84,65
7 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG JUIZ DE FORA/MG 12,72 16,60 13,05 16,46 20,43 17,10 11,89 15,67 123,92 100,00
8 1008644 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES MG JUIZ DE FORA/MG 30,89 15,17 11,82 13,27 17,66 12,31 12,46 14,87 128,45 55,73
9 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG JUIZ DE FORA/MG 16,08 22,76 13,49 19,36 25,00 21,04 15,24 21,23 154,20 46,42

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO DF JUIZ DE FORA/MG 7,97 11,69 6,34 10,10 10,53 10,89 7,30 11,41 76,23 100,00
2 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 8,38 11,11 8,56 10,85 13,70 10,79 9,03 12,80 85,22 100,00
3 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 11,26 14,66 9,99 12,77 15,76 11,22 9,73 13,17 98,56 77,34
4 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 10,39 11,47 13,54 12,87 14,28 12,88 10,83 14,57 100,83 75,60
5 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL RJ JUIZ DE FORA/MG 11,33 17,61 9,82 18,61 13,91 10,59 11,10 13,42 106,39 71,65
6 1010887 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 13,19 14,52 10,33 12,06 15,70 13,15 12,49 16,46 107,90 70,65
7 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 11,91 13,72 11,25 13,14 17,49 13,57 10,99 15,94 108,01 100,00
8 1011865 MARIA EDUARDA FERREIRA DE CARVALHO GOMES RJ JUIZ DE FORA/MG 12,33 14,69 12,64 14,67 37,03 13,68 11,74 11,35 128,13 100,00
9 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 16,20 21,95 14,52 23,59 29,01 20,11 18,85 26,79 171,02 74,92
10 1010211 EDSON RAMALHO RJ JUIZ DE FORA/MG 21,11 57,99 16,40 28,88 31,65 74,88 26,98 32,01 289,90 26,30
11 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 120,00 10,92 120,00 120,00 90,00 65,73 11,09 11,32 549,06 19,67

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 12,02 14,38 11,67 11,67 12,66 11,97 11,45 12,50 98,32 100,00
2 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 13,66 15,70 12,62 15,61 17,61 14,06 12,88 14,85 116,99 100,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 10,37 15,00 13,39 14,34 16,13 14,17 14,19 16,86 114,45 100,00
2 1004084 JOSE ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 19,77 28,35 16,21 25,04 29,65 22,77 22,00 25,66 189,45 100,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 10,62 13,69 10,77 11,50 13,28 11,10 11,58 13,72 96,26 100,00
2 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG JUIZ DE FORA/MG 18,03 22,30 14,74 20,70 24,71 19,47 18,67 20,09 158,71 100,00
3 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ JUIZ DE FORA/MG 16,16 21,16 15,38 22,13 23,45 19,84 19,76 26,45 164,33 58,58
4 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 22,21 29,46 17,96 23,92 27,44 26,17 22,29 29,09 198,54 48,48
5 1011865 MARIA EDUARDA FERREIRA DE CARVALHO GOMES RJ JUIZ DE FORA/MG 25,12 31,68 17,30 25,44 32,83 19,80 73,55 73,26 298,98 100,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG JUIZ DE FORA/MG 15,82 20,00 17,13 28,03 34,07 19,16 19,36 22,77 176,34 100,00
2 1007773 DOUGLAS MESSIAS FEDOCEO RJ JUIZ DE FORA/MG 120,00 120,00 43,89 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 853,89 20,65

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - RIMFIRE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL RJ JUIZ DE FORA/MG 10,74 14,19 9,21 14,35 17,41 13,34 11,73 14,91 105,88 100,00
2 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 12,12 16,83 9,80 14,89 15,40 15,01 11,80 16,40 112,25 94,33
3 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT JUIZ DE FORA/MG 14,53 15,55 12,55 16,85 22,69 15,99 14,57 18,89 131,62 80,44
4 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 9,66 120,00 120,00 120,00 17,16 44,22 120,00 120,00 671,04 100,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - RIMFIRE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 8,16 11,00 8,30 9,34 11,18 9,66 7,99 11,47 77,10 100,00
2 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL RJ JUIZ DE FORA/MG 10,39 15,11 10,04 17,72 20,86 13,54 10,95 15,22 113,83 100,00
3 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 16,00 18,94 10,70 16,89 20,63 21,45 14,61 21,28 140,50 81,02
4 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 20,64 26,97 22,46 26,58 28,86 24,52 17,97 27,12 195,12 100,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ JUIZ DE FORA/MG 9,14 14,61 9,06 12,49 18,26 14,87 12,99 18,27 109,69 100,00
2 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG JUIZ DE FORA/MG 16,35 21,07 12,02 17,38 27,61 17,56 13,45 18,27 143,71 100,00
3 1004084 JOSE ALBERTO FERREIRA GOMES JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 18,66 21,55 15,84 19,06 23,41 21,30 17,87 23,02 160,71 89,42
4 1008644 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES MG JUIZ DE FORA/MG 19,24 29,68 14,88 29,25 26,42 23,85 20,39 28,95 192,66 74,59
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.