I ETAPA DO VII CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 1ª Etapa ONLINE
Realização: 25/02/2021 à 10/04/2021

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009681 DEARAUJO, GUSTAVO CASSA AM MANAUS/AM U 225,0000 0,0000
2 1011379 COSTA, MARCELO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 200,1468 0,0000
3 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 173,2849 0,0000
4 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO MT SINOP/MT U 150,1101 0,0000
5 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 143,9291 0,0000
6 1010671 MARQUES, RICART CAMPOS AM MANAUS/AM U 130,4354 0,0000
7 1011818 PONTES, IRENICE STILSON AC RIO BRANCO/AC L U 128,7638 0,0000
8 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE RO JI-PARANÁ/RO U 128,6679 0,0000
9 1012020 MARTINS, ANDRE HENRIQUES AM MANAUS/AM U 116,4926 0,0000
10 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO JARU/RO S U 108,8712 0,0000
11 1011881 NETTO, HERONIDES FARIA DF JOÃO PESSOA/PB U 107,2200 0,0000
12 1001374 TORRES, ROGERIO ROSAS PB SANTA RITA/PB S U 106,6117 0,0000
13 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO PB JOÃO PESSOA/PB U 81,8591 0,0000
14 1011883 OLIVEIRA, LUCIANO DA RO RIO BRANCO/AC U 76,6564 0,0000
15 1010318 DUARTE, CICERO MAURIBER PB SOLÂNEA/PB U 75,2310 0,0000
16 1010967 GARRIDO, ISMAEL PAIVA PB SOLÂNEA/PB U 74,6229 0,0000
17 1010406 DUARTE, JOSE MAURICIO PB SOLÂNEA/PB S U 47,2605 0,0000

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RN CAMPINA GRANDE/PB U 219,7341 0,0000
2 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RN CAMPINA GRANDE/PB U 198,6419 0,0000
3 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 172,1122 0,0000
4 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AM MANAUS/AM S U 164,2532 0,0000
5 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO BA JUAZEIRO/BA S U 160,0626 0,0000
6 1009450 SANTOS, DANIEL BREDA ES SÃO MATEUS/ES U 153,4607 0,0000
7 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 140,7393 0,0000
8 1002294 RESENDE, ROBSON DA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 121,1673 0,0000
9 1003774 AMARAL NETO, ANTONIO SOBREIR ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 118,9261 0,0000
10 1009284 OLIVEIRA, MAYRON AUGUSTO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 110,6887 0,0000
11 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 106,2617 0,0000
12 1001429 LIMA, FLAVIO BASTOS PE JUAZEIRO/BA S U 101,2586 0,0000
13 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 101,0564 0,0000
14 1005485 REIS, MARCELO FROES DF BRASÍLIA/DF U 90,3246 0,0000
15 1009437 DUARTE, ALEXANDRE CARDO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 63,6963 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 205,7479 0,0000
2 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 195,8973 0,0000
3 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA SANTARÉM/PA S U 180,4391 0,0000
4 1011933 SBARAINI, EDUARDO AM MANAUS/AM U 179,9325 0,0000
5 1011804 CHAMI, NASSER AC RIO BRANCO/AC U 177,2900 0,0000
6 1011535 HUPPERS, ARTUR ANTONIO RO ARIQUEMES/RO SS U 160,8584 0,0000
7 1011091 ALVES, MARIA CRISTINA RO JARU/RO L U 145,9853 0,0000
8 1010820 ARAUJO, EDCARLOS COSTA MT CAMPO VERDE/MT U 133,4081 0,0000
9 1008680 BONOMO, ATONIAO ES SÃO MATEUS/ES U 129,2180 0,0000
10 1011545 AGUIAR, MARIANA RIBEIRO ES SÃO MATEUS/ES L U 121,7029 0,0000
11 1009446 HENRIQUES, RENATO DE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 120,8659 0,0000
12 1010810 ROCHA, HUERNIS ALMEIDA MT CAMPO VERDE/MT U 113,8708 0,0000
13 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO PB JOÃO PESSOA/PB U 113,0648 0,0000
14 1011495 CARVALHO, ROZANGELA DE RO ARIQUEMES/RO L U 112,9892 0,0000
15 1010539 MENEZES, JOSE AMADO PE JUAZEIRO/BA S U 107,8842 0,0000
16 1011838 AGUIAR, ERICKA DE PB SANTA RITA/PB L U 104,6908 0,0000
17 1011893 CHI, SHIH HUNG AM MANAUS/AM S U 96,1213 0,0000
18 1012058 SILVA JUNIOR, JOAO GONCALVES RO JARU/RO U 95,0135 0,0000
19 1008666 SANTANA, BENJAMIM DA BA JUAZEIRO/BA S U 94,6513 0,0000
20 1011884 SANTOS, JEAN FERREIRA BA FEIRA DE SANTANA/BA U 78,1145 0,0000
21 1011295 PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE SP TRÊS LAGOAS/MS S U 48,3320 0,0000
22 1011238 MELO, PRISCILA DA AM MANAUS/AM L U 38,5249 0,0000
23 1011102 CARDOSO, GUSTAVO ENDLICH ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 28,8960 0,0000
24 1012046 HENRIQUES, ALESSANDRA OLIV ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES L U 25,8112 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO MS TRÊS LAGOAS/MS U 206,6201 0,0000
2 1010556 LIMA, BRENO HANSEN RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ J U 197,8914 0,0000
3 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM U 168,1058 0,0000
4 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 154,5374 0,0000
5 1010085 GURGEL, RICARDO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 134,2352 0,0000
6 1001509 SILVA, DENISE MARIA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ L U 113,1584 0,0000
7 1010710 FERNANDES, RAMON ALVES PB CAMPINA GRANDE/PB U 98,5107 0,0000
8 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 79,5568 0,0000
9 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 47,0816 0,0000
10 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING PE PAULISTA/PE SS U 37,4914 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BA FEIRA DE SANTANA/BA U 225,0000 0,0000
2 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PE PAULISTA/PE U 181,9745 0,0000
3 1009100 CAMPOS, BRUNO MORENO DF BRASÍLIA/DF U 181,9067 0,0000
4 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PB CAMPINA GRANDE/PB U 173,8578 0,0000
5 1005413 LIMA, IGOR ZANDER RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ U 172,3545 0,0000
6 1010814 SILVA, GLADSTONE GUEDE PB CAMPINA GRANDE/PB U 167,5466 0,0000
7 1008036 FREITAS, WAGNER HIGA MS CAMPO GRANDE/MS U 160,5131 0,0000
8 1011538 AGUIAR, CARLOS EDUARDO ES SÃO MATEUS/ES U 153,2292 0,0000
9 1011461 LIMA, LEONARDO FAUSTI DF BRASÍLIA/DF U 151,7670 0,0000
10 1001121 BARCELLOS, JEAN CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 151,0952 0,0000
11 1010929 UENO, SERGIO MASHANOB MS CAMPO GRANDE/MS U 150,2714 0,0000
12 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 149,9629 0,0000
13 1010412 RAMOS, CLEITON ALVES RO JI-PARANÁ/RO U 141,4852 0,0000
14 1011910 SANTANA, EDSON PAULO ES SÃO MATEUS/ES U 139,5222 0,0000
15 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK BA JUAZEIRO/BA U 132,6927 0,0000
16 1010760 FROTA, FABIANA NEVES RO RIO BRANCO/AC L U 127,5599 0,0000
17 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA JUAZEIRO/BA U 127,1327 0,0000
18 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO ARIQUEMES/RO U 125,1074 0,0000
19 1011804 CHAMI, NASSER AC RIO BRANCO/AC U 119,5113 0,0000
20 1009320 TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA AM MANAUS/AM S U 119,4098 0,0000
21 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR RO ARIQUEMES/RO S U 119,2148 0,0000
22 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA DF BRASÍLIA/DF U 116,3674 0,0000
23 1008864 GOMES, DIOGO GONCALVES BA JUAZEIRO/BA U 113,9082 0,0000
24 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 113,3468 0,0000
25 1009447 BUSTAMANTE, LEONARDO MINTO ES SÃO MATEUS/ES U 103,0769 0,0000
26 1001972 LIMA, PAULO FERNANDES PE PAULISTA/PE SS U 102,1149 0,0000
27 1010207 SANTOS, NARDELIO SIQUEI MT CAMPO VERDE/MT U 90,0202 0,0000
28 1011624 BELLO, LUIZ SERGIO MS CAMPO GRANDE/MS U 89,4289 0,0000
29 1010429 MEDEIROS, WILSON ROBERTO PB JOÃO PESSOA/PB U 86,3719 0,0000
30 1011512 PAREJA, CLAUDIO MULLER MS CAMPO GRANDE/MS U 85,5319 0,0000
31 1011835 PEREIRA, RADACIA CARDOSO PB CAMPINA GRANDE/PB L U 84,7703 0,0000
32 1011830 CURVELO, LEAN LANDIN BA JUAZEIRO/BA U 78,9881 0,0000
33 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 67,6582 0,0000
34 1012058 SILVA JUNIOR, JOAO GONCALVES RO JARU/RO U 67,1757 0,0000
35 1011589 ALVES, ODILON DUQUE MS CAMPO GRANDE/MS U 67,0130 0,0000
36 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 62,7479 0,0000
37 1011340 SILVA, CRISTIANO DE PA MARITUBA/PA U 62,0268 0,0000
38 1010671 MARQUES, RICART CAMPOS AM MANAUS/AM U 61,1622 0,0000
39 1009324 COSTA, VALDIRENE ROCHA PA MARITUBA/PA L U 60,5829 0,0000
40 1010796 COSTA, DIOGO VILLELA AC RIO BRANCO/AC U 59,6247 0,0000
41 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PA SANTARÉM/PA U 54,3442 0,0000
42 1011824 HIRATA, ANDERSON YUKIHI BA JUAZEIRO/BA U 53,4158 0,0000
43 1004576 CREDIDIO, ELCIO LUIZ PE PAULISTA/PE SS U 53,2263 0,0000
44 1011939 PINTO, ALEXANDRE FUSCO MS CAMPO GRANDE/MS U 45,3217 0,0000
45 1005667 SANTOS, GEOVANI ALMEIDA PE PAULISTA/PE SS U 39,3089 0,0000
46 1009542 CASTRO, MARIA ELCILEME AM MANAUS/AM L U 29,6932 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009681 DEARAUJO, GUSTAVO CASSA AM MANAUS/AM U 221,8171 0,0000
2 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM U 185,0074 0,0000
3 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 172,6613 0,0000
4 1010774 ARAUJO, AMANDA MARQUES AM MANAUS/AM L U 141,5089 0,0000
5 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 139,6862 0,0000
6 1010570 BARBOSA, LEONARDO ES SÃO MATEUS/ES U 120,0495 0,0000
7 1010108 PEREIRA, THIAGO SILVEIRA PB SANTA RITA/PB U 111,5225 0,0000
8 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 109,6395 0,0000
9 1004867 COUTINHO, GILVAN CELSO PB SANTA RITA/PB U 103,3968 0,0000
10 1009006 GONCALVES, FABIO VERISSIMO MS CAMPO GRANDE/MS U 103,3895 0,0000
11 1007256 CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS AM MANAUS/AM U 98,9033 0,0000
12 1011884 SANTOS, JEAN FERREIRA BA FEIRA DE SANTANA/BA U 62,9848 0,0000
13 1003650 BARBOSA, ANDRE ZENAIDE PE PAULISTA/PE S U 62,9060 0,0000
14 1010318 DUARTE, CICERO MAURIBER PB SOLÂNEA/PB U 54,1584 0,0000
15 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO RR MANAUS/AM SS U 11,5911 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011985 KREITLOW, ERIC DE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 215,3802 0,0000
2 1001798 AULER, EURICO JACY DF BRASÍLIA/DF SS U 176,4522 0,0000
3 1011865 GOMES, MARIA EDUARDA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ L U 160,5817 0,0000
4 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF BRASÍLIA/DF L U 141,9162 0,0000
5 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 92,6381 0,0000

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008258 BORGES, MARCO AURELIO MS TRÊS LAGOAS/MS U 222,6297 0,0000
2 1001374 TORRES, ROGERIO ROSAS PB SANTA RITA/PB S U 183,8289 0,0000
3 1001704 LIMA, ALEXANDRE FERRE PB SANTA RITA/PB U 166,8046 0,0000
4 1008844 MARTINS, FELIPE RODRIGUE RO ARIQUEMES/RO U 157,3176 0,0000
5 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 134,7122 0,0000
6 1008083 JARDIM, JEFFERSON COIMB PE JUAZEIRO/BA U 121,6779 0,0000
7 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DF BRASÍLIA/DF U 119,6308 0,0000
8 1011902 FARIA, CESAR ASVOLINSQ DF BRASÍLIA/DF U 117,2191 0,0000
9 1006752 SANTOS, JOAO BATISTA MS CAMPO GRANDE/MS SS U 117,1411 0,0000
10 1008675 TORRES, ANA LUCIA RN SANTA RITA/PB L U 99,5434 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA BA FEIRA DE SANTANA/BA U 207,3769 0,0000
2 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BA JUAZEIRO/BA U 198,3827 0,0000
3 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PA SANTARÉM/PA U 188,0652 0,0000
4 1009096 ORLANDO, MARCOS RO JARU/RO U 163,1206 0,0000
5 1011619 LIMA FILHO, ROMILDO FERNAND BA FEIRA DE SANTANA/BA U 150,8320 0,0000
6 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO PA MARITUBA/PA S U 123,4994 0,0000
7 1010659 ARAUJO, TONI CARLOS BA FEIRA DE SANTANA/BA U 121,1996 0,0000
8 1007548 SHIRAISHI, FERNANDO ISSAO MS TRÊS LAGOAS/MS U 119,9258 0,0000
9 1001979 MORAES, BRUNO SARAIVA PE PAULISTA/PE S U 119,3307 0,0000
10 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE RO JI-PARANÁ/RO U 119,1482 0,0000
11 1010680 FROTA, CARLOS EDUARDO RO RIO BRANCO/AC U 115,1123 0,0000
12 1011273 KASHIMA, FRANCIS AC RIO BRANCO/AC U 114,8068 0,0000
13 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AM MANAUS/AM U 114,5627 0,0000
14 1011469 RONCETI, VINICIUS AVANCI ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 110,5013 0,0000
15 1010586 RIOS, ANTONIO MIRANDA BA JUAZEIRO/BA U 110,2580 0,0000
16 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO JARU/RO S U 105,5719 0,0000
17 1010405 SEGUNDO, JOSE WILSON PB SANTA RITA/PB U 104,6038 0,0000
18 1007076 GOMES, GILBERTO FERREI BA FEIRA DE SANTANA/BA S U 101,7243 0,0000
19 1010420 LOPES, FERNANDO ELER RO JI-PARANÁ/RO U 101,2766 0,0000
20 1003041 BORROZZINO, ROBERTO PE PAULISTA/PE SS U 101,2161 0,0000
21 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO PE PAULISTA/PE SS U 99,9740 0,0000
22 1011907 SOUZA NETO, LAURO JULIAO RO RIO BRANCO/AC U 89,2339 0,0000
23 1009911 GOMES, FERNANDO CRISTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 89,1246 0,0000
24 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 88,4906 0,0000
25 1011873 COSTA, RAFAEL GUSTAVO RO RIO BRANCO/AC U 83,1067 0,0000
26 1008986 FARIA, VILMAR DIOGO RO JI-PARANÁ/RO U 82,8422 0,0000
27 1008012 PRADO, MARCO AURELIO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 79,4034 0,0000
28 1008825 WERKHAUSEN, JEFERSON ALVIS RO ARIQUEMES/RO U 79,1137 0,0000
29 1002467 SOUZA, LUIZ CARLOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 77,7701 0,0000
30 1010261 ARAUJO, HERMES CARLONI ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 73,8448 0,0000
31 1011938 COMARU, RODRIGO NOLL AC RIO BRANCO/AC U 73,4235 0,0000
32 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREI BA JUAZEIRO/BA S U 67,7315 0,0000
33 1010780 AMORIM, GILSON SOARES PE JUAZEIRO/BA U 66,6182 0,0000
34 1011878 AMADO, IGOR PORTO AC RIO BRANCO/AC U 64,6911 0,0000
35 1011901 FARIA, CARLA ANGELA DF BRASÍLIA/DF L U 60,4717 0,0000
36 1011592 AGUIAR, SERGIO PAIVA PB SANTA RITA/PB S U 57,6667 0,0000
37 1001783 PEREIRA, NELSON JOSE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 51,5784 0,0000
38 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 50,1304 0,0000
39 1010723 SERRAO, WAGNER LEAO PA SANTARÉM/PA U 44,6786 0,0000
40 1011883 OLIVEIRA, LUCIANO DA RO RIO BRANCO/AC U 43,5022 0,0000
41 1012047 PAULA, FABIO JOSE TRÊS LAGOAS/MS U 9,2121 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 225,0000 0,0000
2 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO JARU/RO S U 152,7287 0,0000
3 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES DF BRASÍLIA/DF U 149,6178 0,0000
4 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 145,1602 0,0000
5 1009698 RAMME, DEORGERES PITER MT SINOP/MT U 142,8940 0,0000
6 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 132,0531 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 225,0000 0,0000
2 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 191,1026 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 210,2296 0,0000
2 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DF BRASÍLIA/DF U 176,0816 0,0000
3 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO MT SINOP/MT U 174,2001 0,0000
4 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DF BRASÍLIA/DF U 161,5743 0,0000
5 1011902 FARIA, CESAR ASVOLINSQ DF BRASÍLIA/DF U 155,8489 0,0000
6 1002063 PERES, JOSE CARLOS MT SINOP/MT S U 150,4148 0,0000
7 1009720 BARBOZA, CASSIO FERNANDE MT SINOP/MT U 130,3418 0,0000
8 1009771 PERES, ELIANE GUND MT SINOP/MT L U 125,5819 0,0000

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 11,76 12,62 13,38 9,24 47,00 100,00
2 1010887 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 13,46 13,09 15,37 12,00 53,92 87,17
3 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT SINOP/MT 14,68 10,19 18,46 38,39 81,72 57,51
4 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO GOIÁS/GO 28,20 20,86 25,97 24,65 99,68 47,15

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011229 GUSTAVO BARBOSA DAROS MG BELO HORIZONTE/MG 19,41 16,88 15,75 16,27 68,31 100,00
2 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 19,96 18,58 26,09 17,82 82,45 100,00
3 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 23,14 21,36 30,13 21,14 95,77 100,00
4 1009284 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 30,27 29,02 35,54 31,04 125,87 54,27
5 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 50,18 44,23 62,75 41,37 198,53 41,53

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 18,80 13,37 17,37 13,61 63,15 100,00
2 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 22,76 17,32 24,32 17,50 81,90 100,00
3 1011545 MARIANA RIBEIRO AGUIAR ES SÃO MATEUS/ES 25,89 23,50 30,83 24,08 104,30 100,00
4 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA SANTARÉM/PA 25,48 24,11 33,05 27,86 110,50 100,00
5 1008680 ATONIAO BONOMO ES SÃO MATEUS/ES 29,05 26,35 34,02 27,81 117,23 53,87
6 1011102 GUSTAVO ENDLICH CARDOSO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 66,43 36,09 45,07 59,39 206,98 30,51
7 1011660 JANAYNA PANDINI BALDO ES SÃO MATEUS/ES 65,84 41,67 76,43 46,15 230,09 45,33

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 10,05 11,68 12,27 10,17 44,17 100,00
2 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 12,05 9,86 13,44 10,25 45,60 100,00
3 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 12,60 10,48 15,05 9,48 47,61 92,77
4 1009706 RAFAEL PÓVOA GRAVINA DF BRASÍLIA/DF 13,05 9,96 13,36 12,78 49,15 89,87
5 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG JUIZ DE FORA/MG 12,81 11,96 13,80 10,58 49,15 89,87
6 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 13,77 10,71 19,89 11,17 55,54 100,00
7 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO GOIÁS/GO 16,77 11,79 17,77 13,18 59,51 76,63
8 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 14,03 13,60 17,45 15,13 60,21 73,36
9 1011766 JOSEMIR GABRIEL DA CUNHA MG IPATINGA/MG 20,17 13,87 14,90 11,65 60,59 72,90
10 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 17,12 12,39 17,50 15,75 62,76 72,66
11 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP TRÊS LAGOAS/MS 16,45 15,96 15,80 16,96 65,17 69,97
12 1010287 DJENY WEIS SERPA MT SINOP/MT 17,71 13,62 19,73 16,72 67,78 81,94
13 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 21,43 17,32 23,40 16,66 78,81 70,47
14 1010618 BRUNO SALGADO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 17,79 17,46 21,41 24,39 81,05 54,50
15 1008812 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO DF BRASÍLIA/DF 18,34 14,67 34,27 16,23 83,51 52,89
16 1010570 LEONARDO BARBOSA ES SÃO MATEUS/ES 17,63 12,67 18,68 43,50 92,48 47,76

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 13,50 9,05 10,35 8,27 41,17 100,00
2 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 11,32 9,65 12,56 8,70 42,23 100,00
3 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 12,34 10,95 12,47 9,58 45,34 100,00
4 1002157 ARNALDO BARBOSA DO AMARAL JUNIOR PB JOÃO PESSOA/PB 12,19 10,03 15,86 8,91 46,99 96,49
5 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 12,31 9,52 11,61 14,13 47,57 95,31
