IV ETAPA DO VII CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 4ª Etapa ONLINE
Realização: 12/08/2021 à 15/08/2021

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009681 DEARAUJO, GUSTAVO CASSA AM MANAUS/AM U 160,0000 0,0000
2 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR COLOMBO/PR U 126,1614 0,0000
3 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 125,9406 0,0000
4 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 111,4584 0,0000
5 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 106,3347 0,0000
6 1010671 MARQUES, RICART CAMPOS AM MANAUS/AM U 102,0738 0,0000
7 1011881 NETTO, HERONIDES FARIA DF JOÃO PESSOA/PB U 101,7402 0,0000
8 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 98,0829 0,0000
9 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 96,2165 0,0000
10 1012020 MARTINS, ANDRE HENRIQUES AM MANAUS/AM U 90,3353 0,0000
11 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO RIO BRANCO/AC U 83,4421 0,0000
12 1009710 SENA, JOSE ANTONIO GO ANÁPOLIS/GO U 81,5648 0,0000
13 1011818 PONTES, IRENICE STILSON AC RIO BRANCO/AC L U 79,6817 0,0000
14 1009124 MOTA, DHONIMAICO RO RIO BRANCO/AC U 71,7150 0,0000
15 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE RO RIO BRANCO/AC U 58,1422 0,0000
16 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR RO RIO BRANCO/AC S U 58,0816 0,0000
17 1011379 COSTA, MARCELO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 43,1271 0,0000

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 128,5561 0,0000
2 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RN CAMPINA GRANDE/PB U 123,3111 0,0000
3 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RN CAMPINA GRANDE/PB U 123,2179 0,0000
4 1001429 LIMA, FLAVIO BASTOS PE JUAZEIRO/BA S U 106,3712 0,0000
5 1003774 AMARAL NETO, ANTONIO SOBREIR ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 105,9602 0,0000
6 1008384 FRISKE, ERNANI PR CASCAVEL/PR U 102,8554 0,0000
7 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 83,5908 0,0000
8 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AM MANAUS/AM S U 82,4486 0,0000
9 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO BA JUAZEIRO/BA S U 75,5288 0,0000
10 1009437 DUARTE, ALEXANDRE CARDO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 69,6930 0,0000
11 1002294 RESENDE, ROBSON DA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 67,7141 0,0000
12 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 56,9571 0,0000
13 1009864 LEPRI JUNIOR, PEDRO LUIZ RO RIO BRANCO/AC U 55,4405 0,0000
14 1008767 FERNANDES, EDUARDO DE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 47,6043 0,0000
15 1011295 PRZEWODOWSKI, CARLOS ANDRE SP TRÊS LAGOAS/MS S U 17,8617 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 128,6717 0,0000
2 1011890 PRITSCH, EDSON LUIZ PR CASCAVEL/PR S U 124,5397 0,0000
3 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA SANTARÉM/PA S U 123,3177 0,0000
4 1009877 OLIVEIRA JUNIOR, NILZON LOPES RO RIO BRANCO/AC U 118,5575 0,0000
5 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO RIO BRANCO/AC U 108,2516 0,0000
6 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO PB JOÃO PESSOA/PB U 108,1324 0,0000
7 1011894 HONO, RICARDO MASSAO MT SINOP/MT U 101,9740 0,0000
8 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 93,5213 0,0000
9 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO MG ARAGUARI/MG S U 83,4023 0,0000
10 1011535 HUPPERS, ARTUR ANTONIO RO RIO BRANCO/AC SS U 75,2822 0,0000
11 1008680 BONOMO, ATONIAO ES SÃO MATEUS/ES U 72,3156 0,0000
12 1012150 ANNONI, LUIZ PAULO PR COLOMBO/PR S U 72,1159 0,0000
13 1012042 RIBEIRO, JANCHARLES VALE BA JUAZEIRO/BA U 72,0238 0,0000
14 1010539 MENEZES, JOSE AMADO PE JUAZEIRO/BA S U 70,6260 0,0000
15 1011838 AGUIAR, ERICKA DE PB SANTA RITA/PB L U 66,8355 0,0000
16 1010772 SPADOTTO, JOSE CAMILO RO RIO BRANCO/AC U 64,6954 0,0000
17 1011129 COSTA NETO, JOSE NOGUEIRA RO RIO BRANCO/AC U 63,1360 0,0000
18 1011893 CHI, SHIH HUNG AM MANAUS/AM S U 62,1382 0,0000
19 1009559 REIS, ALEXANDRE B GO ANÁPOLIS/GO SS U 57,6270 0,0000
20 1011102 CARDOSO, GUSTAVO ENDLICH ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 57,5881 0,0000
21 1011648 LIMA, SANDRO DE AC RIO BRANCO/AC S U 53,1767 0,0000
22 1011091 ALVES, MARIA CRISTINA RO RIO BRANCO/AC L U 50,6720 0,0000
23 1011495 CARVALHO, ROZANGELA DE RO RIO BRANCO/AC L U 49,1136 0,0000
24 1010882 FONSECA, LEANDRO GUERRA GO ANÁPOLIS/GO U 46,6759 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 123,8066 0,0000
2 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING PE PAULISTA/PE SS U 68,0264 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 143,2859 0,0000
2 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PE PAULISTA/PE U 140,6084 0,0000
3 1011461 LIMA, LEONARDO FAUSTI DF BRASÍLIA/DF U 122,4141 0,0000
4 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM U 118,1786 0,0000
5 1001121 BARCELLOS, JEAN CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 113,2222 0,0000
6 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK BA JUAZEIRO/BA U 104,4467 0,0000
7 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 102,6060 0,0000
8 1009196 SILVA, JUCILENE DE PA MARITUBA/PA L U 99,2547 0,0000
9 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS GO ARAGUARI/MG U 99,0203 0,0000
10 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PB CAMPINA GRANDE/PB U 94,0846 0,0000
11 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR MG ARAGUARI/MG U 91,0202 0,0000
12 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR RO RIO BRANCO/AC S U 89,8019 0,0000
13 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT PE PAULISTA/PE SS U 88,8192 0,0000
14 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA JUAZEIRO/BA U 80,7252 0,0000
15 1009320 TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA AM MANAUS/AM S U 76,5080 0,0000
16 1009100 CAMPOS, BRUNO MORENO DF BRASÍLIA/DF U 73,1689 0,0000
17 1012029 SILVA, VALDIR ETEVALDO AM MANAUS/AM U 71,2912 0,0000
18 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 69,4962 0,0000
19 1011942 SILVA, MARCIO BATISTA AC RIO BRANCO/AC U 67,0220 0,0000
20 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 66,7919 0,0000
21 1010282 ELIAS, JULIO CESAR MS TRÊS LAGOAS/MS U 66,4572 0,0000
22 1008864 GOMES, DIOGO GONCALVES BA JUAZEIRO/BA U 63,9909 0,0000
23 1011830 CURVELO, LEAN LANDIN BA JUAZEIRO/BA U 62,5103 0,0000
24 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO RIO BRANCO/AC U 61,5397 0,0000
25 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREI BA JUAZEIRO/BA S U 61,1930 0,0000
26 1011464 MARQUEZ, MARCUS VINICIUS MG ARAGUARI/MG U 60,8219 0,0000
27 1001972 LIMA, PAULO FERNANDES PE PAULISTA/PE SS U 60,5493 0,0000
28 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO RIO BRANCO/AC U 59,0027 0,0000
29 1010271 FERREIRA, JOSE TORRES RO RIO BRANCO/AC S U 58,8153 0,0000
30 1010440 TOMAZ, LEONARDO DALIA PE JOÃO PESSOA/PB U 57,5066 0,0000
31 1005485 REIS, MARCELO FROES DF BRASÍLIA/DF U 55,3643 0,0000
32 1010760 FROTA, FABIANA NEVES RO RIO BRANCO/AC L U 54,3934 0,0000
33 1009710 SENA, JOSE ANTONIO GO ANÁPOLIS/GO U 54,0543 0,0000
34 1011815 ALMEIDA, ANDRE VITOR PE JUAZEIRO/BA U 51,9344 0,0000
35 1011810 FROTA, MARIA EDUARDA RO RIO BRANCO/AC J U 48,5436 0,0000
36 1008348 MENEZES, MARCO ANTONIO PR COLOMBO/PR U 48,2422 0,0000
37 1012049 SCUR, PAULO ELIAS PR BRASÍLIA/DF U 45,9196 0,0000
38 1011802 FORTUNA JUNIOR, GERALDO SIMOES BA JUAZEIRO/BA U 45,3520 0,0000
39 1011835 PEREIRA, RADACIA CARDOSO PB MASSARANDUBA/PB L U 44,6164 0,0000
40 1012239 SAMPAIO, CLEILTON NUNES AC RIO BRANCO/AC U 44,0847 0,0000
41 1011824 HIRATA, ANDERSON YUKIHI BA JUAZEIRO/BA U 42,9094 0,0000
42 1012126 HIRATA, CLAUDIO KAZUHIR BA JUAZEIRO/BA S U 40,4207 0,0000
43 1010068 PAZ, ALZETE TRINDADE PA / L U 35,5309 0,0000
44 1010796 COSTA, DIOGO VILLELA AC RIO BRANCO/AC U 34,0283 0,0000
45 1011238 MELO, PRISCILA DA AM MANAUS/AM L U 31,1033 0,0000
46 1011277 BALDO, CARLOS ES SÃO MATEUS/ES SS U 28,4748 0,0000
47 1009542 CASTRO, MARIA ELCILEME AM MANAUS/AM L U 28,0275 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009681 DEARAUJO, GUSTAVO CASSA AM MANAUS/AM U 158,6534 0,0000
2 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 144,1158 0,0000
3 1009319 MUNCKE, HERIVELTON LUIZ PR COLOMBO/PR U 126,9634 0,0000
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR COLOMBO/PR U 120,0243 0,0000
5 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BA JUAZEIRO/BA U 114,6438 0,0000
6 1010570 BARBOSA, LEONARDO ES SÃO MATEUS/ES S U 85,4793 0,0000
7 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 64,4398 0,0000
8 1009285 COELHO, FELIPE VILA PB MASSARANDUBA/PB U 48,4819 0,0000
9 1011743 BACALHAO, MAX BRUNO PB MASSARANDUBA/PB U 30,8539 0,0000
10 1007952 FERREIRA, SERGIO CLAUDIO RR MANAUS/AM SS U 17,9765 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009043 KLAIME, GUILHERME PICCO SC COLOMBO/PR U 157,4077 0,0000
2 1011793 KLOSS, MARIO WERHNER PR COLOMBO/PR U 126,4278 0,0000
3 1001798 AULER, EURICO JACY DF BRASÍLIA/DF SS U 115,0622 0,0000
4 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 109,7476 0,0000
5 1009319 MUNCKE, HERIVELTON LUIZ PR COLOMBO/PR U 108,0248 0,0000
6 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RO RIO BRANCO/AC U 99,4723 0,0000
7 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF BRASÍLIA/DF L U 98,8187 0,0000
8 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 76,2600 0,0000
9 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DF BRASÍLIA/DF U 56,5806 0,0000
10 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 51,8702 0,0000
11 1011843 MAGALHAES, YURI ARAUJO PE PAULISTA/PE U 30,4144 0,0000
12 1003650 BARBOSA, ANDRE ZENAIDE PE PAULISTA/PE S U 11,1086 0,0000

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 136,7749 0,0000
2 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA GO ARAGUARI/MG SS U 129,9628 0,0000
3 1010696 HOLLMANN, ELTON LUIZ PR CASCAVEL/PR U 127,9926 0,0000
4 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO PR CASCAVEL/PR U 119,0196 0,0000
5 1011879 MICHELS, JEFERSON PR CASCAVEL/PR U 105,3961 0,0000
6 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA PA MARITUBA/PA S U 104,9009 0,0000
7 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 98,7008 0,0000
8 1012150 ANNONI, LUIZ PAULO PR COLOMBO/PR S U 93,8702 0,0000
9 1011362 BARES, MARCO HAURELIO MT SINOP/MT U 87,7749 0,0000
10 1008083 JARDIM, JEFFERSON COIMB PE JUAZEIRO/BA U 68,1276 0,0000
11 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DF BRASÍLIA/DF U 67,7714 0,0000
12 1003481 SANTOS, VALDEMIR BORGES GO ARAGUARI/MG S U 62,4787 0,0000
13 1002063 PERES, JOSE CARLOS MT SINOP/MT S U 51,1117 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK BA JUAZEIRO/BA U 134,9262 0,0000
2 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGU GO ANÁPOLIS/GO SS U 117,8185 0,0000
3 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GO ANÁPOLIS/GO S U 110,8439 0,0000
4 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA PA MARITUBA/PA S U 96,5304 0,0000
5 1010405 SEGUNDO, JOSE WILSON PB SANTA RITA/PB U 92,0547 0,0000
6 1011436 ALMEIDA, ANDRE BATISTA PB JUAZEIRO/BA U 91,8992 0,0000
7 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM U 89,2085 0,0000
8 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PA / S U 86,6438 0,0000
9 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO MG ARAGUARI/MG SS U 77,7237 0,0000
10 1009096 ORLANDO, MARCOS RO RIO BRANCO/AC U 76,9445 0,0000
11 1004867 COUTINHO, GILVAN CELSO PB SANTA RITA/PB U 74,7333 0,0000
12 1003773 RESENDE FILHO, FABIANO CARVALH ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 72,3609 0,0000
13 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO GO ANÁPOLIS/GO S U 71,3737 0,0000
14 1011490 SOIBELMAN, RAFAEL CORDEIRO AM MANAUS/AM U 70,9748 0,0000
15 1010195 MENDONCA, LUCIANO ALVES GO ANÁPOLIS/GO U 70,8334 0,0000
16 1010586 RIOS, ANTONIO MIRANDA BA JUAZEIRO/BA U 69,8971 0,0000
17 1011878 AMADO, IGOR PORTO AC RIO BRANCO/AC U 68,7805 0,0000
18 1012020 MARTINS, ANDRE HENRIQUES AM MANAUS/AM U 67,4024 0,0000
19 1003041 BORROZZINO, ROBERTO PE PAULISTA/PE SS U 62,4954 0,0000
20 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO PE PAULISTA/PE SS U 60,7302 0,0000
21 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AM MANAUS/AM U 60,5100 0,0000
22 1008350 STATTER, ALEXANDRE TALLA PR COLOMBO/PR U 60,3551 0,0000
23 1011804 CHAMI, NASSER AC RIO BRANCO/AC U 60,0703 0,0000
24 1009911 GOMES, FERNANDO CRISTO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ S U 60,0527 0,0000
25 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREI BA JUAZEIRO/BA S U 58,9494 0,0000
26 1009320 TEIXEIRA FILHO, ALGENOR MARIA AM MANAUS/AM U 58,7541 0,0000
27 1012150 ANNONI, LUIZ PAULO PR COLOMBO/PR S U 56,7077 0,0000
28 1004909 TANNUS, SERGIO HENRIQUE MG ARAGUARI/MG S U 54,6259 0,0000
29 1010680 FROTA, CARLOS EDUARDO RO RIO BRANCO/AC U 54,3306 0,0000
30 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA GO ANÁPOLIS/GO L U 53,0103 0,0000
31 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO ANÁPOLIS/GO SS U 52,6993 0,0000
32 1010790 SILVA JUNIOR, JOACIL CARLOS PE PAULISTA/PE U 51,9193 0,0000
33 1008825 WERKHAUSEN, JEFERSON ALVIS RO RIO BRANCO/AC U 49,6700 0,0000
34 1008986 FARIA, VILMAR DIOGO RO RIO BRANCO/AC U 49,4408 0,0000
35 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE RO RIO BRANCO/AC U 48,9017 0,0000
36 1011592 AGUIAR, SERGIO PAIVA PB SANTA RITA/PB S U 48,7556 0,0000
37 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 47,5424 0,0000
38 1010579 ZAMBONI, FREDERICO DE MG ARAGUARI/MG S U 45,8263 0,0000
39 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 37,5135 0,0000
40 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO RIO BRANCO/AC S U 36,5861 0,0000
41 1010780 AMORIM, GILSON SOARES PE JUAZEIRO/BA U 34,7157 0,0000
42 1008668 GOMES, REGIS DE BA JUAZEIRO/BA S U 31,8435 0,0000
43 1010481 SILVA, ADEVALDO NEVES PB CAMPINA GRANDE/PB S U 19,8795 0,0000
44 1001783 PEREIRA, NELSON JOSE RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ SS U 10,9516 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 160,0000 0,0000
2 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 137,5931 0,0000
3 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DF BRASÍLIA/DF U 100,7383 0,0000
4 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO RIO BRANCO/AC S U 78,5570 0,0000
5 1005485 REIS, MARCELO FROES DF BRASÍLIA/DF U 74,2852 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 147,2366 0,0000
2 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 117,1766 0,0000
3 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO RIO BRANCO/AC U 106,0749 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009706 GRAVINA, RAFAEL POVOA DF BRASÍLIA/DF U 146,2678 0,0000
2 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 137,6947 0,0000
3 1011362 BARES, MARCO HAURELIO MT SINOP/MT U 135,5860 0,0000
4 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 133,8649 0,0000
5 1002063 PERES, JOSE CARLOS MT SINOP/MT S U 113,8369 0,0000
6 1011894 HONO, RICARDO MASSAO MT SINOP/MT U 95,9902 0,0000
7 1009771 PERES, ELIANE GUND MT SINOP/MT L U 71,6017 0,0000

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 12,46 10,58 11,64 9,49 44,17 100,00
2 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF CASCAVEL/PR 13,51 9,72 12,80 11,87 47,90 92,21
3 1006348 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA PB JOÃO PESSOA/PB 10,99 11,60 13,28 14,88 50,75 87,03

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011229 GUSTAVO BARBOSA DAROS MG BELO HORIZONTE/MG 23,62 17,55 17,61 16,49 75,27 100,00
2 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 18,35 18,69 22,90 16,14 76,08 100,00
3 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 23,71 21,17 25,76 25,31 95,95 100,00
4 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF CASCAVEL/PR 35,64 16,34 26,80 18,43 97,21 77,43
5 1008767 EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES RJ DUQUE DE CAXIAS/RJ 41,48 30,16 38,69 26,86 137,19 69,94

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 17,04 12,36 18,00 15,64 63,04 100,00
2 1008436 TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA PA SANTARÉM/PA 22,34 18,80 21,70 20,89 83,73 100,00
3 1012150 LUIZ PAULO ANNONI PR COLOMBO/PR 25,90 21,55 20,81 21,41 89,67 93,38
4 1011890 EDSON LUIZ PRITSCH PR CASCAVEL/PR 24,39 22,37 42,73 18,63 108,12 58,31
5 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA / 39,65 23,85 30,78 21,98 116,26 54,22
6 1008680 ATONIAO BONOMO ES SÃO MATEUS/ES 36,81 28,08 36,06 30,43 131,38 47,98
7 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA / 120,00 50,66 73,20 120,00 363,86 23,01

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 11,16 9,68 12,39 9,39 42,62 100,00
2 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT SINOP/MT 13,53 8,96 11,22 9,77 43,48 98,02
3 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 12,55 9,63 12,75 10,00 44,93 100,00
4 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 13,47 9,29 12,08 10,13 44,97 94,77
5 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA / 13,90 11,56 12,89 11,20 49,55 86,01
6 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG JUIZ DE FORA/MG 15,09 11,41 13,22 10,24 49,96 85,31
7 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 14,42 11,01 15,73 10,35 51,51 100,00
8 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 14,99 12,73 13,77 12,08 53,57 79,56
9 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 15,79 12,45 15,27 10,81 54,32 78,46
10 1011072 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO MG IPATINGA/MG 11,91 14,60 15,04 13,31 54,86 77,69
11 1011766 JOSEMIR GABRIEL DA CUNHA MG IPATINGA/MG 15,46 11,21 17,53 11,63 55,83 76,34
12 1009706 RAFAEL PÓVOA GRAVINA DF BRASÍLIA/DF 16,84 11,58 15,27 13,35 57,04 74,72
13 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 15,40 12,23 15,78 14,29 57,70 77,87
14 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP TRÊS LAGOAS/MS 17,43 11,33 15,59 14,06 58,41 76,92
15 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO ANÁPOLIS/GO 17,67 13,89 17,36 13,32 62,24 72,19
16 1012032 BRUNO SCHMIDT ES SÃO MATEUS/ES 18,55 13,16 19,88 11,10 62,69 67,99
17 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO ANÁPOLIS/GO 22,06 11,90 18,14 14,24 66,34 64,24
18 1011645 MARCUS RODRIGO DO COUTO COSTA PR COLOMBO/PR 18,70 12,43 20,01 16,59 67,73 62,93
19 1009710 JOSÉ ANTONIO MACHADO SENA GO ANÁPOLIS/GO 19,22 13,60 19,32 16,85 68,99 61,78
20 1010882 LEANDRO GUERRA MARRA DA FONSECA GO ANÁPOLIS/GO 20,53 15,64 17,63 15,24 69,04 61,73
21 1010618 BRUNO SALGADO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 16,15 16,82 18,83 18,68 70,48 60,47
22 1010771 MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA GO ANÁPOLIS/GO 23,35 14,90 22,37 19,81 80,43 52,99
23 1010052 CRISTIANE LARANJEIRA SALES ES SÃO MATEUS/ES 38,46 15,88 30,95 16,36 101,65 50,67

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 11,03 8,95 11,34 10,84 42,16 100,00
2 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 13,62 10,63 11,87 9,39 45,51 92,64
