CAMPEONATO BRASILEIRO DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP E NRA - 2ª Etapa ONLINE
Realização: 21/05/2016 à 22/05/2016

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 17,30 15,04 17,94 14,69 64,97 100,00
2 1008869 JOSE MARIA ARANHA FONSECA GO ANÁPOLIS/GO 20,17 27,80 20,33 20,29 88,59 73,34
3 1002880 SOLON BAYDE NETO PA BELÉM/PA 21,14 24,12 20,46 24,06 89,78 72,37
4 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ JUIZ DE FORA/MG 28,91 18,78 24,37 17,81 89,87 72,29
5 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO ANÁPOLIS/GO 27,17 24,45 23,95 20,90 96,47 67,35
6 1001890 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA PR CASCAVEL/PR 27,93 24,19 27,52 18,48 98,12 66,21
7 1001769 KAZUO TAKAYANAGUI DF BRASÍLIA/DF 37,39 26,26 31,89 18,55 114,09 100,00
8 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA PARAGOMINAS/PA 46,13 38,03 27,87 20,78 132,81 48,92
9 1008480 DANILO NEVES GUI DF BRASÍLIA/DF 120,00 103,86 50,99 34,82 309,67 20,98
10 1005490 RODRIGO PEREGRINO BRAGA CORTES DF BRASÍLIA/DF 22,91 120,00 120,00 120,00 382,91 16,97

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1008456 FLAVIO JOSE DA SILVA MG IPATINGA/MG 16,13 13,97 15,22 12,72 58,04 100,00
2 1007304 JOAO PHILIP ARRUDA TORRES PA PARAGOMINAS/PA 17,02 16,34 16,18 13,63 63,17 91,88
3 1009043 GUILHERME PICCOLI KLAIME SC COLOMBO/PR 19,08 15,89 14,93 13,55 63,45 91,47
4 1007300 ENZO NAPOLI HAMAMOTO PR CASCAVEL/PR 20,40 10,46 14,98 18,35 64,19 90,42
5 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 19,06 18,36 16,77 13,92 68,11 100,00
6 1009125 RAFAEL ANDER DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 22,19 19,42 17,77 11,59 70,97 81,78
7 1008727 GUILHERME ALVES VIEIRA GO ANÁPOLIS/GO 22,94 16,73 18,93 12,70 71,30 81,40
8 1008493 ROGER SANTANA DIAS MG IPATINGA/MG 21,91 17,03 17,40 16,46 72,80 79,73
9 1008992 NEY ACURCIO SOUZA CRUZ PA PARAGOMINAS/PA 21,79 18,10 20,76 14,81 75,46 76,91
10 1009205 FELIPE BITAL WERNECK MG IPATINGA/MG 18,97 23,67 19,75 16,24 78,63 100,00
11 1007948 ANDREY COSTA BEBER MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 21,11 19,14 20,05 18,49 78,79 73,66
12 1009093 FABRICIO SOUZA LOPES PR CASCAVEL/PR 18,44 22,92 21,81 17,47 80,64 71,97
13 1009018 CLERTON LUIZ FELIX BARBOZA RN MOSSORÓ/RN 24,12 18,19 22,67 16,28 81,26 71,43
14 1009122 RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS PR CASCAVEL/PR 23,37 23,27 19,91 17,56 84,11 69,00
15 1004083 SOLIENE RIBEIRO BONFIM MG IPATINGA/MG 25,58 22,07 22,86 14,67 85,18 68,14
16 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 21,88 20,72 23,56 20,37 86,53 67,08
17 1009262 ADRIANO FRASSETO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 23,58 25,11 22,05 18,54 89,28 88,07
18 1008726 VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO RN NATAL/RN 24,81 21,22 26,04 18,36 90,43 64,18
19 1008384 ERNANI FRISKE PR CASCAVEL/PR 27,34 21,46 23,26 18,63 90,69 64,00
20 1007662 NEY LYZANDRO TABALIPA PR CASCAVEL/PR 21,23 23,55 24,88 21,05 90,71 63,98
21 1009180 MARCIO DALMINA PR CASCAVEL/PR 26,22 20,60 26,75 17,69 91,26 63,60
22 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR CASCAVEL/PR 21,34 23,85 25,95 20,19 91,33 63,55
23 1008752 ROBERSON GULGIELMIN MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 23,99 21,28 24,31 22,55 92,13 63,00
24 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 25,85 23,89 25,63 18,26 93,63 61,99
25 1006555 LUCIO JOSE RODRIGUES GO ANÁPOLIS/GO 28,17 19,87 25,72 22,16 95,92 60,51
26 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF BRASÍLIA/DF 26,98 24,01 27,52 18,73 97,24 59,69
27 1009196 JUCILENE DE NAZARÉ SEABRA DA SILVA PA BELÉM/PA 25,14 25,35 26,50 22,74 99,73 100,00
28 1009013 UELITON SCOPEL CARMINATTI PA PARAGOMINAS/PA 19,29 21,10 27,40 32,04 99,83 58,14
29 1008443 ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES MG BELO HORIZONTE/MG 27,53 32,16 25,36 18,73 103,78 55,93
30 1008414 JOAO RICARDO CRAY DA COSTA PR CASCAVEL/PR 26,18 25,76 28,53 23,32 103,79 55,92
31 1009127 VICTOR ALMEIDA LOUREIRO PA PARAGOMINAS/PA 29,44 23,27 32,63 18,74 104,08 55,76
32 1008993 CAIO CESAR FERREIRA PA PARAGOMINAS/PA 31,55 26,53 25,29 20,83 104,20 55,70
33 1008190 HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 28,96 32,06 24,81 20,89 106,72 54,39
34 1009075 CARLOS EDUARDO SOUZA NUNES MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 33,57 27,12 31,97 15,61 108,27 53,61
35 1008491 FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS NETO RN MOSSORÓ/RN 32,53 29,32 28,39 18,86 109,10 53,20
36 1007362 ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS MG IPATINGA/MG 31,38 25,00 31,39 21,38 109,15 91,37
37 1009070 RAFAEL GUIMARÃES DE SÁ MG BELO HORIZONTE/MG 24,71 31,05 36,43 19,36 111,55 52,03
38 1009251 WALTER MARTINS DE OLIVEIRA ANDREIS PR CASCAVEL/PR 31,35 28,75 36,32 19,34 115,76 50,14
39 1009069 CARLOS EDUARDO RUIZ DALPINO SP ATIBAIA/SP 32,53 25,98 32,55 25,28 116,34 49,89
40 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO ANÁPOLIS/GO 34,77 30,25 28,92 23,05 116,99 49,61
41 1006411 JOFREY LAVADO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 41,39 27,29 26,10 23,98 118,76 48,87
42 1009094 COLEMAR ANTONIO JOSE NETO GO ANÁPOLIS/GO 38,76 37,39 22,79 20,68 119,62 48,52
43 1009272 FABIO PATTO KANEGAE PA PARAGOMINAS/PA 38,40 27,09 29,63 26,65 121,77 47,66
44 1003228 LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS MG BELO HORIZONTE/MG 31,02 35,10 32,62 24,44 123,18 55,29
45 1008834 MAYCON SALVATTI PR CASCAVEL/PR 31,01 26,87 32,01 34,81 124,70 46,54
46 1009120 DIOGO FONTOURA PA PARAGOMINAS/PA 47,97 32,82 28,43 20,37 129,59 44,79
47 1009256 RUBENER DA SILVA FREITAS FILHO SP ATIBAIA/SP 39,94 35,34 36,87 25,71 137,86 49,41
48 1009194 FABIO VALVERDE QUIRINO PA PARAGOMINAS/PA 46,67 26,55 44,67 25,11 143,00 40,59
49 1008898 ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA GO ANÁPOLIS/GO 41,98 38,91 37,43 39,51 157,83 43,15
50 1009025 CLYVERSON LEANDRO RODRIGUES JONES PA PARAGOMINAS/PA 48,99 41,42 39,86 28,84 159,11 36,48
51 1008840 CLAUDEMIR DAS NEVES SOUZA MG BELO HORIZONTE/MG 34,97 71,09 27,70 25,97 159,73 36,34
52 1009060 AFONSO COELHO FERNANDES PA PARAGOMINAS/PA 28,92 43,23 46,89 62,79 181,83 31,92
53 1003896 PAULO CESAR MARTINS LOPES MG BELO HORIZONTE/MG 36,70 72,42 53,79 29,59 192,50 35,38
54 1006546 MARIO DA ROCHA FRADE MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 59,04 43,79 63,62 33,37 199,82 34,09
55 1008428 CLEUDIMAR RITTER PR CASCAVEL/PR 42,21 117,54 40,59 26,81 227,15 25,55
56 1009140 EDINALDO BERNARDO DA SILVA DF BRASÍLIA/DF 66,40 120,00 53,80 120,00 360,20 16,11

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP ATIBAIA/SP 10,63 9,52 9,30 8,37 37,82 100,00
2 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 11,52 11,03 9,42 9,73 41,70 90,70
3 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS BRASÍLIA/DF 12,47 9,16 13,44 8,77 43,84 86,27
4 1008493 ROGER SANTANA DIAS MG IPATINGA/MG 13,72 11,34 10,24 10,78 46,08 82,07
5 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 13,47 11,59 12,22 11,78 49,06 77,09
6 1008237 WILTON RONEY COELHO MG IPATINGA/MG 13,97 12,38 12,28 11,54 50,17 75,38
7 1009033 ALLAN SEARA DA SILVA MG BELO HORIZONTE/MG 14,20 13,34 12,73 11,16 51,43 73,54
8 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO ANÁPOLIS/GO 16,19 13,85 11,93 11,27 53,24 71,04
9 1001294 RICARDO ANTONIO DA ROCHA MG BELO HORIZONTE/MG 18,07 12,57 11,16 11,65 53,45 70,76
10 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 17,05 11,87 13,20 11,34 53,46 70,74
11 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 17,43 12,19 15,52 11,30 56,44 67,01
12 1008421 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS MG JUIZ DE FORA/MG 14,82 15,70 14,27 13,41 58,20 64,98
13 1009140 EDINALDO BERNARDO DA SILVA DF BRASÍLIA/DF 17,12 15,44 13,80 11,92 58,28 64,89
14 1008528 LUIS FELIPE SCHMITZ HOLZ GO ANÁPOLIS/GO 17,62 14,22 14,18 12,58 58,60 100,00
15 1008484 NEUDEMBERG MEDEIROS DA NOBREGA RN CAICÓ/RN 17,81 15,53 13,42 12,63 59,39 63,68
16 1006625 EDMAR WOHLERS MG ATIBAIA/SP 16,60 15,03 15,07 12,72 59,42 63,65
17 1009253 ANDRIER CABRAL RN CAICÓ/RN 15,80 14,68 15,88 14,85 61,21 61,79
18 1008645 CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 18,39 16,80 14,03 12,05 61,27 61,73
19 1007717 LUIS FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 17,83 15,70 14,47 14,21 62,21 60,79
20 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 16,17 14,44 19,65 11,98 62,24 60,76
21 1008962 CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FUJEIRO GO ANÁPOLIS/GO 17,71 14,57 17,73 14,22 64,23 58,88
22 1008141 OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA PA PARAGOMINAS/PA 17,53 23,58 11,93 12,46 65,50 57,74
23 1007848 MARCIO PECANHA ABU GANNAM SP ATIBAIA/SP 18,31 22,84 13,95 14,33 69,43 54,47
24 1008850 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO DF BRASÍLIA/DF 21,60 17,12 14,15 16,64 69,51 54,41
25 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG BELO HORIZONTE/MG 19,40 17,91 19,10 14,09 70,50 100,00
26 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG IPATINGA/MG 23,03 13,80 20,41 14,66 71,90 98,05
27 1008529 DIONISIO LUIS HOLZ GO ANÁPOLIS/GO 20,31 17,52 18,56 17,01 73,40 51,53
28 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 18,67 16,80 16,74 25,83 78,04 48,46
29 1008523 INACIO ALBSON MEDEIROS DA SILVA RN CAICÓ/RN 18,75 27,13 20,79 18,58 85,25 44,36
30 1008886 FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA DF BRASÍLIA/DF 31,62 18,75 35,52 28,79 114,68 32,98
31 1002963 RONALDO DIAS RIBEIRO GO ANÁPOLIS/GO 18,65 19,71 54,92 30,91 124,19 30,45
32 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO ANÁPOLIS/GO 74,90 41,63 30,40 33,98 180,91 20,91
33 1008480 DANILO NEVES GUI DF BRASÍLIA/DF 74,53 40,41 85,07 34,40 234,41 16,13

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP ATIBAIA/SP 13,84 9,79 8,80 8,18 40,61 100,00
2 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ SÃO GONÇALO/RJ 10,21 11,73 11,09 8,53 41,56 97,71
3 1007305 ADLER AGUIAR FERREIRA GO ANÁPOLIS/GO 13,09 9,12 12,42 7,74 42,37 95,85
4 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR COLOMBO/PR 12,18 10,27 10,67 10,10 43,22 93,96
5 1008142 HENRIQUE GUIMARAES PEREIRA MG JUIZ DE FORA/MG 12,77 10,59 9,91 10,57 43,84 92,63
6 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 11,27 10,17 10,51 12,57 44,52 91,22
7 1007300 ENZO NAPOLI HAMAMOTO PR CASCAVEL/PR 11,17 9,29 12,78 11,29 44,53 91,20
8 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF BRASÍLIA/DF 12,53 11,31 10,56 11,15 45,55 100,00
9 1001469 ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA MG JUIZ DE FORA/MG 13,36 12,04 11,49 11,98 48,87 93,21
10 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI DF COLOMBO/PR 13,66 11,45 12,43 11,65 49,19 82,56
11 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG JUIZ DE FORA/MG 13,26 12,93 11,94 11,50 49,63 81,83
12 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR CASCAVEL/PR 14,42 11,35 13,65 11,31 50,73 80,05
13 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP ATIBAIA/SP 14,76 15,19 10,19 10,80 50,94 79,72
14 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF BRASÍLIA/DF 12,60 14,93 12,46 13,03 53,02 76,59
15 1003679 MARCIO CUSTODIO DA SILVEIRA DF BRASÍLIA/DF 17,28 12,14 12,84 12,02 54,28 74,82
16 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF BRASÍLIA/DF 16,24 12,83 13,86 16,89 59,82 100,00
17 1007286 GINDRILEY CRUZ SILVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 15,15 17,63 14,19 13,34 60,31 67,34
18 1007003 ALEXANDRE SOVIERO RJ JUIZ DE FORA/MG 16,68 16,27 13,91 13,89 60,75 66,85
19 1007732 KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 14,60 15,08 14,86 18,52 63,06 94,86
20 1008834 MAYCON SALVATTI PR CASCAVEL/PR 13,85 22,73 15,30 11,50 63,38 64,07
21 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA RJ JUIZ DE FORA/MG 15,37 17,32 16,87 14,12 63,68 71,53
22 1009201 RAFAEL GUSTAVO DE MELLO COUTO PR CASCAVEL/PR 20,76 14,73 16,81 13,55 65,85 61,67
23 1004095 JOAO PINHEIRO BRAGA NETO GO ANÁPOLIS/GO 17,93 17,99 17,70 15,05 68,67 59,14
24 1008211 PEDRO FELIPE BALESTIERI VARGAS GO BRASÍLIA/DF 18,98 17,75 16,94 16,04 69,71 58,26
25 1008494 ARTUR PINHEIRO DE MAGALHAES GO ANÁPOLIS/GO 15,89 21,62 20,19 13,10 70,80 57,36
26 1007418 MARCIO ANTONIO RODRIGUES MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 19,61 19,30 17,29 16,28 72,48 56,03
27 1008210 LUCAS SCHMITZ VARGAS GO BRASÍLIA/DF 21,43 18,88 21,20 16,28 77,79 100,00
28 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO ANÁPOLIS/GO 28,09 17,49 16,52 16,62 78,72 51,59
29 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF BRASÍLIA/DF 24,09 19,06 19,17 19,30 81,62 49,75
30 1007471 LUIS GUSTAVO SANABIO E SOUZA MG JUIZ DE FORA/MG 13,08 10,21 10,44 52,17 85,90 47,28
31 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS BRASÍLIA/DF 21,81 25,76 20,24 21,83 89,64 66,73
32 1004599 LUIZ ANTONIO LEMOS MG JUIZ DE FORA/MG 19,85 39,31 16,94 18,25 94,35 43,04
33 1007250 FABRIZIO MAURICIO DANTAS RN CAICÓ/RN 30,07 29,29 27,11 23,11 109,58 37,06

DESAFIO DO AÇO - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1007226 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR COLOMBO/PR 13,05 13,56 11,87 11,71 50,19 100,00
2 1001849 MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS PR COLOMBO/PR 15,25 10,44 14,60 10,39 50,68 99,03
3 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI DF COLOMBO/PR 14,05 13,25 13,05 11,50 51,85 96,80
4 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG BELO HORIZONTE/MG 15,44 11,45 12,85 13,28 53,02 94,66
5 1002916 ILDEU HELLER COELHO MARTINS MG BELO HORIZONTE/MG 14,80 14,74 11,91 11,66 53,11 94,50
6 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF BRASÍLIA/DF 14,04 13,30 13,72 12,98 54,04 100,00
7 1002579 CHANG HONG CHIN SP ATIBAIA/SP 16,91 15,01 13,59 11,39 56,90 88,21
8 1007811 HERBERT CARDOSO MENDONCA MG BELO HORIZONTE/MG 16,38 15,56 14,01 12,66 58,61 85,63
9 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG BELO HORIZONTE/MG 13,28 14,01 21,85 11,84 60,98 82,31
10 1008704 THIAGO FERNANDES ORDINE SP ATIBAIA/SP 16,24 17,16 15,92 12,71 62,03 80,91
11 1001013 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA SC COLOMBO/PR 15,63 15,36 19,21 13,13 63,33 79,25
12 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF BRASÍLIA/DF 17,60 15,25 16,96 14,06 63,87 100,00
13 1008071 JEFFERSON ALVES ARAUJO MG BELO HORIZONTE/MG 16,96 17,37 15,15 14,49 63,97 78,46
14 1009255 MAURO KENJI MURAKAMI MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 17,73 15,25 19,30 14,02 66,30 100,00
15 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR COLOMBO/PR 22,55 14,06 19,58 15,19 71,38 75,71
16 1008279 JOSE ALFREDO DE ARAUJO RN MOSSORÓ/RN 17,03 18,79 17,83 17,82 71,47 70,23
17 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA PB NATAL/RN 18,03 17,86 20,07 15,54 71,50 70,20
18 1001773 TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA CE MOSSORÓ/RN 17,73 24,26 17,78 13,26 73,03 68,73
19 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA RJ JUIZ DE FORA/MG 22,35 19,08 16,27 15,97 73,67 73,35
20 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR COLOMBO/PR 20,25 17,29 20,91 15,77 74,22 72,81
21 1001140 ANDRE CASAGRANDE SP ATIBAIA/SP 25,71 18,29 19,23 14,17 77,40 64,84
22 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG BELO HORIZONTE/MG 20,11 20,37 20,30 19,10 79,88 62,83
23 1007049 SUSI RODRIGUES DA COSTA CHANG SP ATIBAIA/SP 22,85 20,63 18,35 20,14 81,97 77,92
24 1004429 SERGIO MASSAO MURAKAMI MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 23,68 27,01 17,18 14,81 82,68 60,70
25 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF BRASÍLIA/DF 23,50 21,68 21,50 18,11 84,79 59,19
26 1005977 CLECIO FRASSETO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 24,32 22,23 26,41 16,08 89,04 56,37
27 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ SÃO GONÇALO/RJ 25,38 23,83 24,64 17,69 91,54 69,77
28 1003424 DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI PR CASCAVEL/PR 23,69 26,29 25,67 21,91 97,56 55,39
29 1008135 RODRIGO CECCHINE MANZATTO SP ATIBAIA/SP 43,10 24,52 28,18 16,30 112,10 44,77
30 1004297 REGINALDO JAIME HENRIQUE MG IPATINGA/MG 25,66 35,98 32,25 21,45 115,34 43,51
31 1004786 JORGE PEREIRA DE BRITO RN CAICÓ/RN 31,42 31,55 33,58 22,62 119,17 42,12
32 1008353 MAX RODOLPHE TORRE BULLARA RN CAICÓ/RN 41,42 35,95 23,90 26,18 127,45 39,38
33 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR CASCAVEL/PR 19,06 48,82 80,22 70,18 218,28 22,99
34 1008488 JORGE DIB ABAGE FILHO PR COLOMBO/PR 22,14 120,00 120,00 20,26 282,40 17,77

DESAFIO DO AÇO - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP ATIBAIA/SP 16,31 14,83 15,96 14,98 62,08 100,00
2 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO ANÁPOLIS/GO 20,53 16,75 17,07 15,78 70,13 100,00
3 1007694 GILMAR FERNANDES DE QUEIROZ RN MOSSORÓ/RN 20,53 17,10 17,65 15,57 70,85 98,98
4 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP ATIBAIA/SP 20,48 20,73 19,64 17,03 77,88 79,71
5 1007965 HERMANNY LIMA SAMUEL DE ALMEIDA DF BRASÍLIA/DF 22,22 18,56 21,33 17,24 79,35 88,38
6 1004933 EGON BARROS DE PAULA ARAUJO SP ATIBAIA/SP 22,53 19,96 19,38 18,08 79,95 87,72
7 1007809 FERNANDO RAPHAEL PEREIRA DE OLIVEIRA MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 27,50 17,44 23,42 12,61 80,97 86,61
8 1006903 EDSON MASSAITI IGARASHI MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 23,67 21,00 21,58 16,54 82,79 84,71
9 1008087 ABRAAO VILAR DOS SANTOS RN CAICÓ/RN 26,29 23,49 23,25 19,44 92,47 75,84
10 1006572 KELBER GONCALVES DE ALMEIDA GO ANÁPOLIS/GO 33,73 21,06 26,32 14,13 95,24 73,64
11 1006303 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA RN CAICÓ/RN 26,59 23,45 23,01 23,38 96,43 72,73
12 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF BRASÍLIA/DF 30,19 22,90 25,89 18,94 97,92 71,62
13 1007145 MARCIO EDUARDO SOARES FRANCO MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 28,16 25,28 27,10 21,95 102,49 68,43
14 1009058 EMERSON RICARDO SOARES DE CARVALHO SP ATIBAIA/SP 37,17 25,53 23,42 17,65 103,77 67,58
15 1004695 LUIS DAVID FERNANDES BOZ RJ SÃO GONÇALO/RJ 34,01 26,52 27,81 23,86 112,20 62,50
16 1004088 FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS BA SALVADOR/BA 35,77 25,38 30,23 22,59 113,97 54,47
17 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 30,76 32,66 27,27 25,18 115,87 60,52
18 1009173 RUBENS DOS SANTOS SAMUEL DE ALMEIDA DF BRASÍLIA/DF 34,81 32,27 26,93 25,14 119,15 58,86
19 1009100 BRUNO MORENO CAMPOS DF BRASÍLIA/DF 40,62 26,38 29,60 23,20 119,80 58,54
20 1001003 JOSE CARLOS COSTA RJ SÃO GONÇALO/RJ 30,48 35,77 33,62 22,15 122,02 50,88
21 1005485 MARCELO FROES DOS REIS DF BRASÍLIA/DF 48,46 28,15 29,20 27,96 133,77 52,43
22 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ SÃO GONÇALO/RJ 39,21 30,43 46,43 21,24 137,31 45,21
