I ETAPA DO VIII CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 1ª Etapa ONLINE
Realização: 10/02/2022 à 13/02/2022

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 204,4047 0,0000
2 1011881 NETTO, HERONIDES FARIA DF JOÃO PESSOA/PB U 185,3607 0,0000
3 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 179,5604 0,0000
4 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 163,3516 0,0000
5 1008973 FERRARI NETO, MILTON RO ARIQUEMES/RO U 159,7148 0,0000
6 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 157,3696 0,0000
7 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO ARIQUEMES/RO U 148,1584 0,0000
8 1011379 COSTA, MARCELO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 145,2741 0,0000
9 1010671 MARQUES, RICART CAMPOS AM MANAUS/AM U 139,1767 0,0000
10 1011525 VERONEZ, LEANDRO TAVARES AC RIO BRANCO/AC U 131,1015 0,0000
11 1011883 OLIVEIRA, LUCIANO DA RO RIO BRANCO/AC U 122,5553 0,0000
12 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO DF BRASÍLIA/DF SS U 120,9013 0,0000
13 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO PB JOÃO PESSOA/PB U 117,0694 0,0000
14 1011818 PONTES, IRENICE STILSON AC RIO BRANCO/AC L U 110,7375 0,0000
15 1012056 SOUZA, DANIERE FERREIR PB JOÃO PESSOA/PB L U 100,7905 0,0000
16 1010406 DUARTE, JOSE MAURICIO PB SOLÂNEA/PB SS U 42,7911 0,0000

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1003774 AMARAL NETO, ANTONIO SOBREIR ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 200,8071 0,0000
2 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ RN CAMPINA GRANDE/PB U 176,9871 0,0000
3 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AM MANAUS/AM S U 156,5353 0,0000
4 1008384 FRISKE, ERNANI PR CASCAVEL/PR U 136,8005 0,0000
5 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA PR CASCAVEL/PR S U 120,8210 0,0000
6 1002294 RESENDE, ROBSON DA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SS U 108,1163 0,0000
7 1001429 LIMA, FLAVIO BASTOS PE PETROLINA/PE S U 104,1219 0,0000
8 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIR PE PAULISTA/PE SS U 101,7498 0,0000
9 1010725 AMARAL, ANDRE LUIS PR CASCAVEL/PR S U 87,0453 0,0000
10 1009284 OLIVEIRA, MAYRON AUGUSTO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 84,7468 0,0000
11 1008546 SOUSA, ANDERSON CAVALC RN CAMPINA GRANDE/PB U 79,5887 0,0000
12 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 64,8694 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 199,0468 0,0000
2 1011890 PRITSCH, EDSON LUIZ PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 170,8656 0,0000
3 1011933 SBARAINI, EDUARDO AM MANAUS/AM U 154,8425 0,0000
4 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO PB JOÃO PESSOA/PB U 138,9245 0,0000
5 1011894 HONO, RICARDO MASSAO MT SINOP/MT U 123,6896 0,0000
6 1005731 KOCK, JOEL CARLOS ES SÃO MATEUS/ES SS U 107,0794 0,0000
7 1010859 FOLLADOR, FAENA PERUFFO RO ARIQUEMES/RO L U 102,7699 0,0000
8 1011893 CHI, SHIH HUNG AM MANAUS/AM S U 98,8048 0,0000
9 1011838 AGUIAR, ERICKA DE PB JOÃO PESSOA/PB L U 94,4375 0,0000
10 1012042 RIBEIRO, JANCHARLES VALE BA PETROLINA/PE U 86,1719 0,0000
11 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO MG ARAGUARI/MG S U 82,7900 0,0000
12 1010539 MENEZES, JOSE AMADO PE JUAZEIRO/BA S U 78,3785 0,0000
13 1011649 DALLAMARIA JUNIOR, IDALCI AC RIO BRANCO/AC U 75,6859 0,0000
14 1009559 REIS, ALEXANDRE B GO ANÁPOLIS/GO SS U 68,4316 0,0000
15 1011648 LIMA, SANDRO DE AC RIO BRANCO/AC S U 48,6533 0,0000
16 1003955 SILVA, OSCAR FRANCISCO PR CASCAVEL/PR SS U 36,4878 0,0000
17 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 30,6352 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001786 MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID PE PAULISTA/PE S U 201,8078 0,0000
2 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 199,3563 0,0000
3 1002413 AYCAR, HIRAN DE RJ CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES S U 153,4129 0,0000
4 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 150,6141 0,0000
5 1010688 MACIEL, ADRIANO PADILHA PE PAULISTA/PE J U 135,1864 0,0000
6 1011767 DANTAS, ROMULO PALMEIRA PB JOÃO PESSOA/PB U 71,8580 0,0000
7 1012331 MACIEL, ARTHUR PADILHA PE PAULISTA/PE SJ U 55,0302 0,0000
8 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING PE PAULISTA/PE SS U 36,1830 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001121 BARCELLOS, JEAN CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 200,5302 0,0000
2 1005891 FLORIO, JOAO QUIRINO DF BRASÍLIA/DF U 182,4985 0,0000
3 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 176,8399 0,0000
4 1008643 MEDEIROS, LEONARDO DE PB PAULISTA/PE S U 166,1825 0,0000
5 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PE PAULISTA/PE U 163,3917 0,0000
6 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCE CE AQUIRAZ/CE U 153,0179 0,0000
7 1011942 SILVA, MARCIO BATISTA AC RIO BRANCO/AC U 146,9739 0,0000
8 1006196 DIAS, EDUARDO MEDEIRO CE AQUIRAZ/CE U 144,3983 0,0000
9 1008258 BORGES, MARCO AURELIO MS TRÊS LAGOAS/MS U 142,2223 0,0000
10 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 139,6654 0,0000
11 1009967 LUNA, EUDES OZIAS PE PAULISTA/PE U 134,7395 0,0000
12 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM S U 133,5015 0,0000
13 1002402 CAMPOS, RICARDO CLAYTON CE AQUIRAZ/CE S U 128,9076 0,0000
14 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO ARIQUEMES/RO U 123,7012 0,0000
15 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA JUAZEIRO/BA U 121,8118 0,0000
16 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS GO ARAGUARI/MG U 120,8951 0,0000
17 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS PB CAMPINA GRANDE/PB U 120,2418 0,0000
18 1005326 MACEDO, RODRIGO AGUIAR GO ARAGUARI/MG U 119,5442 0,0000
19 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR MG ARAGUARI/MG S U 118,0037 0,0000
20 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO GO ARAGUARI/MG U 114,7060 0,0000
21 1012160 FEITOSA, VITOR CHOI DF BRASÍLIA/DF U 114,0854 0,0000
22 1009446 HENRIQUES, RENATO DE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 106,6132 0,0000
23 1012651 PADUA, DIOGO GOTARDO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 105,4129 0,0000
24 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA SANTARÉM/PA S U 104,0451 0,0000
25 1008744 SOUZA, DANIEL LUIZ MG ARAGUARI/MG S U 103,4442 0,0000
26 1008864 GOMES, DIOGO GONCALVES BA JUAZEIRO/BA U 99,0498 0,0000
27 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT PE PAULISTA/PE SS U 98,5445 0,0000
28 1010303 SOUSA, ROGER SHERMAN CE AQUIRAZ/CE U 93,5798 0,0000
29 1012420 CASTRO, JILTON ARQUIMED PE PETROLINA/PE U 89,4510 0,0000
30 1010796 COSTA, DIOGO VILLELA AC RIO BRANCO/AC U 77,8773 0,0000
31 1012239 SAMPAIO, CLEILTON NUNES AC RIO BRANCO/AC U 74,2913 0,0000
32 1012591 FERREIRA, JOSE RICARDO AM MANAUS/AM S U 73,1778 0,0000
33 1012641 VILELA, FERNANDO BITTAR GO ANÁPOLIS/GO U 71,9031 0,0000
34 1010429 MEDEIROS, WILSON ROBERTO PB JOÃO PESSOA/PB U 69,1503 0,0000
35 1011815 ALMEIDA, ANDRE VITOR PE PETROLINA/PE J U 69,0369 0,0000
36 1011535 HUPPERS, ARTUR ANTONIO RO ARIQUEMES/RO SS U 66,6016 0,0000
37 1001972 LIMA, PAULO FERNANDES PE PAULISTA/PE SS U 65,8525 0,0000
38 1012676 ASSIS, NEYLDO FRANKLIN RO RIO BRANCO/AC U 63,8413 0,0000
39 1012661 LARA, IVAN SCHMITT RO ARIQUEMES/RO U 61,8155 0,0000
40 1012582 BICALHO, THIAGO RODRIGO RO ARIQUEMES/RO U 61,3266 0,0000
41 1012590 JIMENEZ, MARCUS VINICIUS AC RIO BRANCO/AC U 60,3575 0,0000
42 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREI BA PETROLINA/PE S U 57,7906 0,0000
43 1001990 SILVA FILHO, JOSE PORFIRIO PE PAULISTA/PE SS U 57,3171 0,0000
44 1012592 SALES JUNIOR, DAVID FERREIRA AC RIO BRANCO/AC U 55,0811 0,0000
45 1009751 MACEDO, PAULO ANDRE RJ SÃO MATEUS/ES U 51,6290 0,0000
46 1012056 SOUZA, DANIERE FERREIR PB JOÃO PESSOA/PB L U 51,4010 0,0000
47 1012301 BARROSO, MARCELO PORDEUS CE AQUIRAZ/CE U 50,7769 0,0000
48 1012667 AGUIAR, HENRIQUE MOTA CE AQUIRAZ/CE U 49,3399 0,0000
49 1009970 MORAIS, RENNER RONKALLE PB CAMPINA GRANDE/PB U 49,1847 0,0000
50 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 48,0263 0,0000
51 1012393 SOUSA, RAFAEL DOS CE AQUIRAZ/CE U 47,1639 0,0000
52 1011824 HIRATA, ANDERSON YUKIHI BA JUAZEIRO/BA U 45,4338 0,0000
53 1010794 NOVACK JUNIOR, ARNO RO ARIQUEMES/RO U 44,6257 0,0000
54 1012404 LIMA, SEBASTIAO PEREI PA SANTARÉM/PA S U 43,4740 0,0000
55 1012653 CARDOSO, MARCELO DE RO ARIQUEMES/RO U 39,3455 0,0000
56 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PA SANTARÉM/PA U 36,8946 0,0000
57 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO DF BRASÍLIA/DF U 27,0518 0,0000
58 1012126 HIRATA, CLAUDIO KAZUHIR BA JUAZEIRO/BA S U 26,3096 0,0000
59 1004576 CREDIDIO, ELCIO LUIZ PE PAULISTA/PE SS U 13,8803 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER CE AQUIRAZ/CE U 196,2179 0,0000
2 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 164,8446 0,0000
3 1008949 CENTENO, FRED DF BRASÍLIA/DF U 164,7953 0,0000
4 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO ARIQUEMES/RO U 144,3429 0,0000
5 1012054 MOTA, MARCIO FERREIRA AM MANAUS/AM U 112,5471 0,0000
6 1011535 HUPPERS, ARTUR ANTONIO RO ARIQUEMES/RO SS U 99,4939 0,0000
7 1009826 MIYAMOTO, CAROLINE YUKA AM MANAUS/AM J U 95,8032 0,0000
8 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 86,6177 0,0000
9 1002009 GOMES, MARCELO DE PE PAULISTA/PE SS U 34,3108 0,0000
10 1005667 SANTOS, GEOVANI ALMEIDA PE PAULISTA/PE SS U 28,6355 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1012432 ELOY, HEBERT TEIXEIRA RN JOÃO PESSOA/PB U 198,9475 0,0000
2 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 198,9432 0,0000
3 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 186,7826 0,0000
4 1012123 ARAUJO, CARLOS EDUARDO DF BRASÍLIA/DF U 177,5468 0,0000
5 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BA PETROLINA/PE U 172,0459 0,0000
6 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RO ARIQUEMES/RO U 152,6687 0,0000
7 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCE CE AQUIRAZ/CE U 138,8742 0,0000
8 1012440 PINHEIRO, EDUARDO DAVID CE AQUIRAZ/CE U 128,8263 0,0000
9 1012054 MOTA, MARCIO FERREIRA AM MANAUS/AM U 120,6548 0,0000
10 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA PR CASCAVEL/PR S U 119,9380 0,0000
11 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF BRASÍLIA/DF L U 113,4103 0,0000
12 1002379 ABREU, ALESSANDRO PIME CE AQUIRAZ/CE S U 111,5330 0,0000
13 1010722 TOLEDO JUNIOR, JOSE RENATO CE AQUIRAZ/CE S U 110,3062 0,0000
14 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 101,8692 0,0000
15 1010570 BARBOSA, LEONARDO ES SÃO MATEUS/ES S U 101,2099 0,0000
16 1011883 OLIVEIRA, LUCIANO DA RO RIO BRANCO/AC U 67,8468 0,0000
17 1010047 SANTOS, ADELMO SEVERINO PE PETROLINA/PE S U 34,4736 0,0000
18 1012637 VALLE, PAULA ALMEIDA DF BRASÍLIA/DF L U 18,6537 0,0000

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001014 AZEVEDO, MOACIR DE SC CASCAVEL/PR S U 204,5240 0,0000
2 1011812 AZEVEDO, RAFAEL PATRICK SC CASCAVEL/PR U 171,7147 0,0000
3 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA GO ARAGUARI/MG SS U 144,9056 0,0000
4 1010696 HOLLMANN, ELTON LUIZ PR CASCAVEL/PR U 144,7928 0,0000
5 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 141,8301 0,0000
6 1012498 BREGOCHI, DIEGO TURCHATO PR CASCAVEL/PR U 136,6054 0,0000
7 1011879 MICHELS, JEFERSON PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR U 123,8050 0,0000
8 1003481 SANTOS, VALDEMIR BORGES GO ARAGUARI/MG SS U 99,4270 0,0000
9 1011840 SILVA, ANDRE LEANDRO PB JOÃO PESSOA/PB U 91,1334 0,0000
10 1009284 OLIVEIRA, MAYRON AUGUSTO ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES U 62,6032 0,0000
11 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA RN CAMPINA GRANDE/PB S U 50,1918 0,0000
12 1008890 CORREA, ALCYR DE AM MANAUS/AM SS U 12,4169 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PA SANTARÉM/PA U 183,4346 0,0000
2 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DF BRASÍLIA/DF U 178,1747 0,0000
3 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM S U 175,5421 0,0000
4 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO MG ARAGUARI/MG SS U 171,7033 0,0000
5 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GO ANÁPOLIS/GO S U 168,2542 0,0000
6 1003562 BUENO, CELIO PEREIRA GO ANÁPOLIS/GO S U 150,4190 0,0000
7 1010680 FROTA, CARLOS EDUARDO RO RIO BRANCO/AC U 130,8828 0,0000
8 1011804 CHAMI, NASSER AC RIO BRANCO/AC U 127,8590 0,0000
9 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PA / S U 127,4768 0,0000
10 1008319 LEHMANN, MIZAEL PA SANTARÉM/PA U 127,2426 0,0000
11 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO GO ANÁPOLIS/GO S U 124,6568 0,0000
12 1007737 MITSUTAKE, CELSO LIOUJI PR CASCAVEL/PR S U 120,0423 0,0000
13 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO PE PAULISTA/PE SS U 119,4116 0,0000
14 1004909 TANNUS, SERGIO HENRIQUE MG ARAGUARI/MG S U 118,8637 0,0000
15 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO PR PATO BRANCO/PR S U 117,3662 0,0000
16 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO ANÁPOLIS/GO SS U 112,7520 0,0000
17 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 112,3643 0,0000
18 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 108,3014 0,0000
19 1007919 SOSSAI, BRUNO ALMEIDA ES SÃO MATEUS/ES U 107,0885 0,0000
20 1012583 MARTINS, THIAGO PONTINI ES SÃO MATEUS/ES U 91,4751 0,0000
21 1010579 ZAMBONI, FREDERICO DE MG ARAGUARI/MG S U 90,8163 0,0000
22 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO ARIQUEMES/RO SS U 87,8725 0,0000
23 1001133 FONTOURA, CARLOS SERGIO CE AQUIRAZ/CE SS U 79,7111 0,0000
24 1001979 MORAES, BRUNO SARAIVA PE PAULISTA/PE S U 78,9417 0,0000
25 1008825 WERKHAUSEN, JEFERSON ALVIS RO ARIQUEMES/RO U 74,3963 0,0000
26 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 58,7144 0,0000
27 1010780 AMORIM, GILSON SOARES PE PETROLINA/PE U 52,8580 0,0000
28 1009838 MODESTO, VANIA LUCIA GO BRASÍLIA/DF L U 51,5190 0,0000
29 1002372 FONSECA, WILSON FERREIRA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SS U 47,9486 0,0000
30 1001394 BOURGUIGNON, PAULO ROBERTE ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES SS U 45,1062 0,0000
31 1010481 SILVA, ADEVALDO NEVES PB CAMPINA GRANDE/PB SS U 42,5567 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL DF BRASÍLIA/DF U 192,7959 0,0000
2 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO DF BRASÍLIA/DF U 182,6348 0,0000
3 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 182,0122 0,0000
4 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO DF RIO BRANCO/AC U 166,9310 0,0000
5 1011848 FLAMINIO, VITOR SANTANA DF BRASÍLIA/DF SJ U 156,2574 0,0000
6 1009170 MAGALHAES, FRANCIMAR WELTO DF BRASÍLIA/DF U 151,4520 0,0000
7 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES DF BRASÍLIA/DF U 137,2552 0,0000
8 1007548 SHIRAISHI, FERNANDO ISSAO MS TRÊS LAGOAS/MS U 136,2759 0,0000
9 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DF BRASÍLIA/DF U 135,6001 0,0000
10 1011883 OLIVEIRA, LUCIANO DA RO RIO BRANCO/AC U 130,2071 0,0000
11 1009698 RAMME, DEORGERES PITER MT SINOP/MT U 128,8138 0,0000
12 1001760 CORREA, ANTONIO LOPES DF BRASÍLIA/DF SS U 79,3571 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL DF BRASÍLIA/DF U 205,0000 0,0000
2 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 135,9794 0,0000
3 1005828 AMARAL, PAULO SERGIO DF BRASÍLIA/DF SS U 128,3628 0,0000
4 1008949 CENTENO, FRED DF BRASÍLIA/DF U 107,8082 0,0000
5 1005485 REIS, MARCELO FROES DF BRASÍLIA/DF S U 64,4397 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011894 HONO, RICARDO MASSAO MT SINOP/MT U 193,3689 0,0000
2 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 162,0934 0,0000
3 1002063 PERES, JOSE CARLOS MT SINOP/MT S U 155,0934 0,0000
4 1009134 COSTA, LUIS HENRIQUE DF BRASÍLIA/DF U 144,7536 0,0000

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP TRÊS LAGOAS/MS 24,74 11,82 17,97 21,09 75,62 100,00
2 1012665 RENATO MAGALHÃES BITARÃES MG / 23,48 18,50 20,51 23,04 85,53 100,00
3 1012666 EVANDRO SANTO GIRARDI MG / 33,13 13,80 15,95 22,79 85,67 99,84

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 12,90 9,21 11,11 13,14 46,36 100,00
2 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG / 14,77 9,72 10,56 12,51 47,56 97,48
3 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG / 13,38 10,56 10,90 14,90 49,74 100,00
4 1011240 FELLIPE FREITAS DOS SANTOS MG / 16,54 13,31 14,40 19,12 63,37 73,16
5 1012056 DANIERE FERREIRA DE SOUZA PB JOÃO PESSOA/PB 23,14 21,05 29,48 27,32 100,99 100,00

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011229 GUSTAVO BARBOSA DAROS MG / 22,21 13,09 15,26 21,83 72,39 100,00
2 1001890 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA PR CASCAVEL/PR 20,11 15,71 17,66 27,96 81,44 100,00
3 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG / 25,90 14,96 18,13 25,84 84,83 85,34
4 1009679 ANDERSON FERNANDO CAVALARI PR UMUARAMA/PR 25,09 20,07 25,43 32,29 102,88 70,36
5 1010929 SERGIO MASHANOBU UENO MS CAMPO GRANDE/MS 26,64 15,82 17,94 49,21 109,61 66,04
6 1002015 ANTONIO FERREIRA DE LIMA PE PAULISTA/PE 34,90 21,80 30,80 44,40 131,90 100,00
7 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG BELO HORIZONTE/MG 40,12 22,96 39,17 103,58 205,83 64,08
8 1009284 MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 120,00 120,00 120,00 120,00 480,00 15,08

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 16,78 12,05 13,19 17,35 59,37 100,00
2 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 17,12 13,15 16,82 22,34 69,43 100,00
3 1012514 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS MG BELO HORIZONTE/MG 22,65 16,62 20,45 23,34 83,06 71,48
4 1010842 THIAGO RONQUI PR UMUARAMA/PR 22,65 17,55 21,74 24,35 86,29 68,80
5 1012585 CÉSAR ALMEIDA KHOURI MG BELO HORIZONTE/MG 25,54 16,95 19,88 26,18 88,55 67,05
6 1008680 ATONIAO BONOMO ES SÃO MATEUS/ES 37,29 18,02 20,61 40,88 116,80 50,83
7 1003955 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA PR CASCAVEL/PR 30,66 26,17 26,48 34,84 118,15 100,00
8 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 30,00 45,35 33,00 43,87 152,22 77,62
9 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO GOIÁS/GO 50,02 26,52 30,45 50,70 157,69 37,65
10 1010583 EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS GO ANÁPOLIS/GO 33,56 25,56 56,34 63,55 179,01 38,79
11 1011626 GERALDO DA PAIXÃO MG BELO HORIZONTE/MG 88,53 41,97 90,06 79,26 299,82 23,16

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 8,38 8,45 12,48 11,02 40,33 100,00
2 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 11,40 7,97 9,71 14,38 43,46 92,80
3 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA / 11,75 9,80 10,20 12,75 44,50 90,63
4 1011362 MARCO HAURELIO BARES MT SINOP/MT 11,81 11,19 10,40 11,45 44,85 89,92
5 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 15,67 10,38 10,50 12,52 49,07 100,00
6 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 13,89 9,50 10,28 16,06 49,73 100,00
7 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP TRÊS LAGOAS/MS 14,62 9,05 10,63 15,88 50,18 99,10
8 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 14,44 11,27 9,72 16,17 51,60 78,16
9 1011607 Leticia Nervo de Melo MT SINOP/MT 14,14 9,78 11,75 16,12 51,79 100,00
10 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 15,50 11,86 12,82 14,73 54,91 73,45
