III ETAPA DO VIII CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 3ª Etapa ONLINE
Realização: 26/05/2022 à 06/06/2022

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 147,9688 0,0000
2 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ES SÃO MATEUS/ES U 114,7971 0,0000
3 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL ES SÃO MATEUS/ES L U 103,3846 0,0000
4 1012020 MARTINS, ANDRE HENRIQUES AM MANAUS/AM U 79,1370 0,0000
5 1012123 ARAUJO, CARLOS EDUARDO DF BRASÍLIA/DF U 62,3834 0,0000

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 144,9952 0,0000
2 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 137,4626 0,0000
3 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 134,4630 0,0000
4 1011881 NETTO, HERONIDES FARIA DF JOÃO PESSOA/PB U 128,1413 0,0000
5 1009124 MOTA, DHONIMAICO RO ARIQUEMES/RO U 126,9956 0,0000
6 1010671 MARQUES, RICART CAMPOS AM MANAUS/AM U 118,1471 0,0000
7 1010722 TOLEDO JUNIOR, JOSE RENATO CE AQUIRAZ/CE S U 117,8901 0,0000
8 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 112,0792 0,0000
9 1011379 COSTA, MARCELO AUGUSTO AM MANAUS/AM S U 111,4371 0,0000
10 1011244 MOTA JUNIOR, MOACIR AM MANAUS/AM U 102,8454 0,0000
11 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 102,5970 0,0000
12 1012591 FERREIRA, JOSE RICARDO AM MANAUS/AM S U 97,7058 0,0000
13 1012296 ANDRADE, RENATO JACKSON CE AQUIRAZ/CE U 96,4690 0,0000
14 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER CE AQUIRAZ/CE U 95,3622 0,0000
15 1009950 FERNANDES JUNIOR, JOSE CE AQUIRAZ/CE U 76,3517 0,0000
16 1007256 CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS AM MANAUS/AM U 62,1949 0,0000
17 1011277 BALDO, CARLOS ES SÃO MATEUS/ES SS U 57,8323 0,0000

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AM MANAUS/AM S U 147,3106 0,0000
2 1008384 FRISKE, ERNANI PR CASCAVEL/PR U 118,0728 0,0000
3 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO PA BENEVIDES/PA U 106,2223 0,0000
4 1012848 GARCIA, ROBERTO PUSCH PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR U 76,4283 0,0000
5 1009437 DUARTE, ALEXANDRE CARDO ES SÃO MATEUS/ES S U 75,5995 0,0000
6 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS PR COLOMBO/PR SS U 65,7890 0,0000
7 1001429 LIMA, FLAVIO BASTOS PE PETROLINA/PE S U 62,5947 0,0000
8 1005485 REIS, MARCELO FROES DF BRASÍLIA/DF S U 49,2383 0,0000
9 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 39,2530 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 142,4583 0,0000
2 1010539 MENEZES, JOSE AMADO PE JUAZEIRO/BA S U 109,6326 0,0000
3 1012716 SOARES, DANIEL MAGALHAE RO JARU/RO U 96,8228 0,0000
4 1003955 SILVA, OSCAR FRANCISCO PR CASCAVEL/PR SS U 86,8490 0,0000
5 1012150 ANNONI, LUIZ PAULO PR COLOMBO/PR S U 84,2003 0,0000
6 1011933 SBARAINI, EDUARDO AM MANAUS/AM U 83,0029 0,0000
7 1012437 SOUZA NETO, JEOVA BARBOSA PI ALTOS/PI U 78,3983 0,0000
8 1011893 CHI, SHIH HUNG AM MANAUS/AM S U 74,0281 0,0000
9 1011890 PRITSCH, EDSON LUIZ PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 67,6165 0,0000
10 1011838 AGUIAR, ERICKA DE PB JOÃO PESSOA/PB L U 62,6449 0,0000
11 1010859 FOLLADOR, FAENA PERUFFO RO ARIQUEMES/RO L U 61,5899 0,0000
12 1011698 COUTO JUNIOR, ANTONIO CASTELO PI ALTOS/PI U 60,3432 0,0000
13 1005731 KOCK, JOEL CARLOS ES SÃO MATEUS/ES SS U 53,3753 0,0000
14 1012301 BARROSO, MARCELO PORDEUS CE AQUIRAZ/CE U 38,9102 0,0000
15 1010772 SPADOTTO, JOSE CAMILO RO ARIQUEMES/RO U 31,7672 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 140,1287 0,0000
2 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 120,3989 0,0000
3 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING PE PAULISTA/PE SS U 22,5642 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008643 MEDEIROS, LEONARDO DE PB PAULISTA/PE S U 151,7571 0,0000
2 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 133,1187 0,0000
3 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 131,6158 0,0000
4 1012160 FEITOSA, VITOR CHOI DF BRASÍLIA/DF U 131,3240 0,0000
5 1010049 RODRIGUES, GABRIEL RONALD PI ALTOS/PI U 129,7619 0,0000
6 1010675 NASATTO, RICARDO ARIEL PR COLOMBO/PR U 127,8890 0,0000
7 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA JUAZEIRO/BA U 125,1960 0,0000
8 1008628 FREIRE, VITOR DE CE AQUIRAZ/CE U 117,3016 0,0000
9 1010412 RAMOS, CLEITON ALVES RO JARU/RO U 116,7057 0,0000
10 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM S U 116,5364 0,0000
11 1011244 MOTA JUNIOR, MOACIR AM MANAUS/AM U 112,2141 0,0000
12 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO ARIQUEMES/RO U 101,1681 0,0000
13 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 99,2042 0,0000
14 1001121 BARCELLOS, JEAN CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 97,5307 0,0000
15 1011521 SILVA FILHO, JOSE MANOEL PB PAULISTA/PE S U 93,9151 0,0000
16 1012437 SOUZA NETO, JEOVA BARBOSA PI ALTOS/PI U 89,9542 0,0000
17 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREI BA PETROLINA/PE S U 88,6245 0,0000
18 1012804 BORGES, FABIO SANTANNA ES SÃO MATEUS/ES S U 88,5226 0,0000
19 1012728 SILVA, MARCOS KLEBER PI ALTOS/PI U 86,2597 0,0000
20 1012404 LIMA, SEBASTIAO PEREI PA SANTARÉM/PA S U 82,6146 0,0000
21 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA SANTARÉM/PA SS U 78,4550 0,0000
22 1012420 CASTRO, JILTON ARQUIMED PE PETROLINA/PE U 76,5347 0,0000
23 1011535 HUPPERS, ARTUR ANTONIO RO ARIQUEMES/RO SS U 75,7342 0,0000
24 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO GO ARAGUARI/MG U 75,1405 0,0000
25 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR MG ARAGUARI/MG S U 74,9673 0,0000
26 1009524 VIANA FILHO, FRANCISCO XIMEN CE AQUIRAZ/CE U 74,7984 0,0000
27 1009215 RODRIGUES, FLAVIO RONALD PI ALTOS/PI U 74,7147 0,0000
28 1001972 LIMA, PAULO FERNANDES PE PAULISTA/PE SS U 73,6126 0,0000
29 1009302 MOURA, RODRIGO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 71,5260 0,0000
30 1012836 PIVETTA, JEAN MARCIO ES SÃO MATEUS/ES U 63,2351 0,0000
31 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS GO ARAGUARI/MG U 60,2060 0,0000
32 1012126 HIRATA, CLAUDIO KAZUHIR BA JUAZEIRO/BA S U 59,3496 0,0000
33 1011973 LINHARES, FRANCISCO WILSO PI ALTOS/PI U 55,7353 0,0000
34 1012701 PRIMO, ERNESTO NOVAES PE PAULISTA/PE U 54,6162 0,0000
35 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT PE PAULISTA/PE SS U 52,5076 0,0000
36 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PA SANTARÉM/PA U 51,8985 0,0000
37 1012296 ANDRADE, RENATO JACKSON CE AQUIRAZ/CE U 45,0472 0,0000
38 1012716 SOARES, DANIEL MAGALHAE RO JARU/RO U 44,9597 0,0000
39 1009285 COELHO, FELIPE VILA PB MASSARANDUBA/PB U 43,6287 0,0000
40 1012145 VIANA, RODRIGO TADEU RO JARU/RO U 42,4816 0,0000
41 1012445 MACEDO, HENRIQUE PAULO PI ALTOS/PI U 42,0371 0,0000
42 1009751 MACEDO, PAULO ANDRE RJ SÃO MATEUS/ES U 40,9105 0,0000
43 1012441 STECCA, MATHEUS PI ALTOS/PI U 30,1708 0,0000
44 1012653 CARDOSO, MARCELO DE RO JARU/RO U 23,4298 0,0000
45 1012655 CARVALHO, HIAGO LISBOA RO JARU/RO U 6,2554 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008949 CENTENO, FRED DF BRASÍLIA/DF U 141,0709 0,0000
2 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DF COLOMBO/PR U 133,4200 0,0000
3 1009319 MUNCKE, HERIVELTON LUIZ PR COLOMBO/PR U 120,6527 0,0000
4 1007442 SIQUEIRA JUNIOR, PAULO MIRANDA DF BRASÍLIA/DF U 111,6428 0,0000
5 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 111,3285 0,0000
6 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER CE AQUIRAZ/CE U 108,9491 0,0000
7 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 104,5718 0,0000
8 1012124 BATINGA, MAGNO DO DF BRASÍLIA/DF U 79,1668 0,0000
9 1012054 MOTA, MARCIO FERREIRA AM MANAUS/AM U 64,6184 0,0000
10 1007256 CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS AM MANAUS/AM U 60,0276 0,0000
11 1012579 CAMPOS, MARCOS JOSE ES SÃO MATEUS/ES S U 51,1440 0,0000
12 1005467 SILWA, VITOR DONIZETTI GO ARAGUARI/MG SS U 46,8612 0,0000
13 1008887 LIMA, CRISTIANO PESSO AM MANAUS/AM U 15,9975 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1012432 ELOY, HEBERT TEIXEIRA RN JOÃO PESSOA/PB U 140,5450 0,0000
2 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RO ARIQUEMES/RO U 129,7344 0,0000
3 1011793 KLOSS, MARIO WERHNER PR COLOMBO/PR U 127,4002 0,0000
4 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BA PETROLINA/PE U 126,9037 0,0000
5 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 112,0219 0,0000
6 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 110,8723 0,0000
7 1012123 ARAUJO, CARLOS EDUARDO DF BRASÍLIA/DF U 109,1450 0,0000
8 1012440 PINHEIRO, EDUARDO DAVID CE AQUIRAZ/CE U 95,0637 0,0000
9 1010722 TOLEDO JUNIOR, JOSE RENATO CE AQUIRAZ/CE S U 85,9999 0,0000
10 1011824 HIRATA, ANDERSON YUKIHI BA JUAZEIRO/BA U 83,2870 0,0000
11 1012469 RAMOS, RAYANA FREITAS RO JARU/RO L U 80,6934 0,0000
12 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR COLOMBO/PR S U 80,1834 0,0000
13 1010702 OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NOGUEI CE AQUIRAZ/CE U 79,8127 0,0000
14 1010570 BARBOSA, LEONARDO ES SÃO MATEUS/ES S U 78,8474 0,0000
15 1011464 MARQUEZ, MARCUS VINICIUS MG ARAGUARI/MG U 72,6018 0,0000
16 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 70,3580 0,0000
17 1004147 MARTENETZ, LUIS HENRIQUE PR COLOMBO/PR U 69,3117 0,0000
18 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 66,6265 0,0000
19 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF BRASÍLIA/DF L U 64,9927 0,0000
20 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 56,2481 0,0000
21 1012054 MOTA, MARCIO FERREIRA AM MANAUS/AM U 48,5625 0,0000
22 1008887 LIMA, CRISTIANO PESSO AM MANAUS/AM U 43,8966 0,0000
23 1012637 VALLE, PAULA ALMEIDA DF BRASÍLIA/DF L U 37,9703 0,0000

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001014 AZEVEDO, MOACIR DE SC CASCAVEL/PR S U 156,5675 0,0000
2 1011812 AZEVEDO, RAFAEL PATRICK SC CASCAVEL/PR U 123,9230 0,0000
3 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO PR CASCAVEL/PR S U 90,6308 0,0000
4 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DF BRASÍLIA/DF S U 75,4697 0,0000
5 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 72,1858 0,0000
6 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA GO ARAGUARI/MG SS U 63,0228 0,0000
7 1012661 LARA, IVAN SCHMITT RO ARIQUEMES/RO U 62,8231 0,0000
8 1010696 HOLLMANN, ELTON LUIZ PR CASCAVEL/PR U 60,6047 0,0000
9 1012498 BREGOCHI, DIEGO TURCHATO PR CASCAVEL/PR U 57,9032 0,0000
10 1003481 SANTOS, VALDEMIR BORGES GO ARAGUARI/MG SS U 57,1341 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PA SANTARÉM/PA U 150,2261 0,0000
2 1010069 DALMOLIN, RODRIGO SCHWEIT DF COLOMBO/PR U 140,4019 0,0000
3 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM S U 122,4190 0,0000
4 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO MG ARAGUARI/MG SS U 105,0879 0,0000
5 1011527 SOUSA JUNIOR, MOSART MONTEIRO PI ALTOS/PI U 100,3980 0,0000
6 1011490 SOIBELMAN, RAFAEL CORDEIRO AM MANAUS/AM U 99,9751 0,0000
7 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PA / S U 98,0081 0,0000
8 1008319 LEHMANN, MIZAEL PA SANTARÉM/PA U 94,9722 0,0000
9 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 91,8243 0,0000
10 1003224 GONCALVES, MARCOS ANTONIO PE PAULISTA/PE SS U 79,8426 0,0000
11 1011839 CAMPELO, IURY KILSON PI ALTOS/PI U 78,5222 0,0000
12 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 75,4359 0,0000
13 1010336 LEAL, LUCAS DE PI ALTOS/PI U 75,0034 0,0000
14 1001394 BOURGUIGNON, PAULO ROBERTE ES SÃO MATEUS/ES SS U 72,6765 0,0000
15 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 70,9240 0,0000
16 1012437 SOUZA NETO, JEOVA BARBOSA PI ALTOS/PI U 65,1833 0,0000
17 1012583 MARTINS, THIAGO PONTINI ES SÃO MATEUS/ES U 64,3327 0,0000
18 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 59,7695 0,0000
19 1009279 OLIVEIRA NETO, ADIR GUILHERME PI ALTOS/PI U 59,5021 0,0000
20 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO JARU/RO S U 56,8147 0,0000
21 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL ES SÃO MATEUS/ES L U 48,5530 0,0000
22 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO PR PATO BRANCO/PR S U 43,4327 0,0000
23 1011698 COUTO JUNIOR, ANTONIO CASTELO PI ALTOS/PI U 42,7134 0,0000
24 1010326 MACEDO, HENRIQUE PAULO PI ALTOS/PI S U 42,4137 0,0000
25 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ES SÃO MATEUS/ES U 41,5753 0,0000
26 1010780 AMORIM, GILSON SOARES PE PETROLINA/PE U 40,5148 0,0000
27 1011029 CASSANGI, DAGOBERTO VOLK PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 36,9638 0,0000
28 1010579 ZAMBONI, FREDERICO DE MG ARAGUARI/MG S U 36,2029 0,0000
29 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO BRASÍLIA/DF SS U 31,6265 0,0000
30 1010481 SILVA, ADEVALDO NEVES PB MASSARANDUBA/PB SS U 8,5287 0,0000
31 1010926 LIMA, CESAR SILAS DF BRASÍLIA/DF S U 2,5186 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 143,1241 0,0000
2 1002157 AMARAL JUNIOR, ARNALDO BARBOSA PB JOÃO PESSOA/PB U 135,9886 0,0000
3 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL DF BRASÍLIA/DF U 125,3475 0,0000
4 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DF BRASÍLIA/DF U 78,9149 0,0000
5 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO DF BRASÍLIA/DF U 70,4910 0,0000
6 1009170 MAGALHAES, FRANCIMAR WELTO DF BRASÍLIA/DF U 53,0926 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 160,0000 0,0000
2 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL DF BRASÍLIA/DF U 131,5207 0,0000
3 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 116,7421 0,0000
4 1008949 CENTENO, FRED DF BRASÍLIA/DF U 89,5913 0,0000
5 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 81,6726 0,0000
6 1005485 REIS, MARCELO FROES DF BRASÍLIA/DF S U 50,0679 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 157,9482 0,0000
2 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 124,7066 0,0000

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF CASCAVEL/PR 13,70 13,22 11,93 14,46 53,31 100,00
2 1009679 ANDERSON FERNANDO CAVALARI PR UMUARAMA/PR 17,63 13,53 16,49 16,55 64,20 83,04
3 1007094 RICARDO ARNS LESSA PR COLOMBO/PR 16,65 22,31 15,31 17,34 71,61 74,44
4 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP TRÊS LAGOAS/MS 24,56 13,54 30,59 25,63 94,32 100,00

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG / 13,24 10,07 9,27 13,10 45,68 100,00
2 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG / 14,31 9,90 11,97 16,88 53,06 100,00
3 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO GOIÁS/GO 19,21 13,85 13,83 18,20 65,09 81,52

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009679 ANDERSON FERNANDO CAVALARI PR UMUARAMA/PR 24,48 15,72 23,41 33,71 97,32 100,00
2 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ SÃO GONÇALO/RJ 33,75 26,16 24,54 43,85 128,30 100,00

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 18,07 19,82 13,93 17,42 69,24 100,00
2 1012514 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS MG BELO HORIZONTE/MG 22,41 14,85 19,24 20,33 76,83 90,12
3 1010842 THIAGO RONQUI PR UMUARAMA/PR 22,90 14,51 19,33 24,99 81,73 84,72
4 1012686 AFIF ELIAS ANDRE NETO PR BRASÍLIA/DF 23,22 16,03 17,93 26,18 83,36 83,06
5 1012529 TIAGO LOCH SC CRICIÚMA/SC 22,65 17,85 16,74 26,77 84,01 82,42
6 1012585 CÉSAR ALMEIDA KHOURI MG BELO HORIZONTE/MG 25,55 18,66 26,92 19,64 90,77 76,28
7 1012150 LUIZ PAULO ANNONI PR COLOMBO/PR 31,03 25,67 19,52 21,99 98,21 100,00
8 1011130 FERNANDO CESAR GOBBI MT SINOP/MT 31,73 17,36 26,96 42,97 119,02 58,18
9 1009805 FABIO OLIARI MT SINOP/MT 31,59 19,37 20,87 48,66 120,49 57,47
10 1003955 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA PR CASCAVEL/PR 38,02 23,08 31,26 33,89 126,25 77,79
11 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA / 64,82 31,06 69,20 50,34 215,42 45,59
12 1011626 GERALDO DA PAIXÃO MG BELO HORIZONTE/MG 78,23 50,22 79,31 63,91 271,67 100,00

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 10,72 8,60 8,63 14,66 42,61 100,00
2 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 11,05 9,17 10,02 13,53 43,77 97,35
3 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 12,42 10,86 9,97 12,34 45,59 100,00
4 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 11,28 10,22 11,22 13,10 45,82 92,99
5 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 12,73 9,90 8,96 14,69 46,28 100,00
6 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA / 13,57 10,24 12,60 12,86 49,27 93,93
7 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG JUIZ DE FORA/MG 13,63 9,44 12,06 14,45 49,58 85,94
8 1010924 IAK CRISTIAN LOPES GO BRASÍLIA/DF 12,43 11,07 14,80 12,72 51,02 83,52
9 1008812 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO DF BRASÍLIA/DF 14,07 10,22 13,43 14,09 51,81 82,24
10 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 13,59 12,46 11,30 14,71 52,06 81,85
11 1011130 FERNANDO CESAR GOBBI MT SINOP/MT 13,31 11,72 11,08 16,92 53,03 80,35
12 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP TRÊS LAGOAS/MS 15,81 11,75 12,54 14,52 54,62 84,73
13 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF BRASÍLIA/DF 15,90 10,55 13,52 14,71 54,68 84,64
14 1010172 LEANDRO SPANIOL MT LUCAS DO RIO VERDE/MT 15,39 12,24 13,11 16,69 57,43 74,19
15 1011607 Leticia Nervo de Melo MT SINOP/MT 16,81 11,46 13,08 17,41 58,76 100,00
16 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO GOIÁS/GO 18,54 12,52 13,26 17,16 61,48 75,28
17 1006598 JUAREZ GODINHO JUNIOR GO GOIÁS/GO 17,39 15,29 12,12 18,25 63,05 67,58
18 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO GOIÁS/GO 18,57 16,68 13,57 17,44 66,26 68,80
19 1012753 PATRICIA APARECIDA NERVO DE MELO MT SINOP/MT 18,42 14,35 19,85 19,01 71,63 63,65

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 11,11 10,31 9,13 10,19 40,74 100,00
2 1011162 VITOR HUGO GOMES FLAMINIO DF BRASÍLIA/DF 11,06 10,02 9,71 12,15 42,94 94,88
3 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG / 13,46 9,61 9,23 11,90 44,20 100,00
4 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 10,93 9,18 9,70 14,51 44,32 91,92
5 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 13,48 10,02 9,77 14,15 47,42 85,91
6 1010887 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 12,11 10,75 12,19 12,57 47,62 85,55
7 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 10,21 8,12 18,82 10,58 47,73 100,00
8 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 13,24 8,94 10,91 15,00 48,09 91,91
9 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 20,59 9,54 8,62 10,84 49,59 82,15
10 1011072 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO MG IPATINGA/MG 16,06 10,35 12,73 13,85 52,99 76,88
11 1011607 Leticia Nervo de Melo MT SINOP/MT 13,88 10,51 12,28 17,74 54,41 100,00
12 1010295 RICARDO NUNES CORRÊA SC CRICIÚMA/SC 16,21 11,83 12,79 14,37 55,20 73,80
13 1011130 FERNANDO CESAR GOBBI MT SINOP/MT 13,36 10,62 10,38 21,10 55,46 73,46
14 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 14,81 12,57 11,23 17,27 55,88 100,00
15 1009805 FABIO OLIARI MT SINOP/MT 16,36 12,19 12,07 16,63 57,25 71,16
16 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG / 19,23 13,51 12,37 17,09 62,20 89,84
