IV ETAPA DO VIII CAMP. BRA. ONLINE DE DESAFIO DO AÇO, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA E IPSC - 4ª Etapa ONLINE
Realização: 07/07/2022 à 10/07/2022

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Iron - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 135,0000 0,0000
2 1012020 MARTINS, ANDRE HENRIQUES AM MANAUS/AM U 72,8454 0,0000
3 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO ES SÃO MATEUS/ES U 62,3677 0,0000
4 1012056 SOUZA, DANIERE FERREIR PB JOÃO PESSOA/PB L U 48,8757 0,0000

CCP (Carabina Calibre Pistola) ON - Pistol Caliber Optics - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1012504 COSTA, ROBERTO FIORAVA PR CASCAVEL/PR U 126,4114 0,0000
2 1011881 NETTO, HERONIDES FARIA DF JOÃO PESSOA/PB U 120,0915 0,0000
3 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 119,3778 0,0000
4 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 119,1560 0,0000
5 1009124 MOTA, DHONIMAICO RO ARIQUEMES/RO U 119,1528 0,0000
6 1011379 COSTA, MARCELO AUGUSTO AM MANAUS/AM S U 108,7496 0,0000
7 1010722 TOLEDO JUNIOR, JOSE RENATO CE AQUIRAZ/CE S U 108,7202 0,0000
8 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER CE AQUIRAZ/CE U 101,6238 0,0000
9 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 94,7307 0,0000
10 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 90,6524 0,0000
11 1012501 LEITE JUNIOR, AUSTREGESILO CO PB JOÃO PESSOA/PB U 83,2765 0,0000
12 1012056 SOUZA, DANIERE FERREIR PB JOÃO PESSOA/PB L U 74,5456 0,0000
13 1012591 FERREIRA, JOSE RICARDO AM MANAUS/AM S U 70,1429 0,0000
14 1007256 CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS AM MANAUS/AM U 52,5823 0,0000

HANDGUN CLC - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1005279 S JUNIOR, HEMETERIO PIRAN AM MANAUS/AM S U 129,2521 0,0000
2 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 115,9483 0,0000
3 1008384 FRISKE, ERNANI PR CASCAVEL/PR U 110,5434 0,0000
4 1010725 AMARAL, ANDRE LUIS PR CASCAVEL/PR S U 86,6531 0,0000
5 1009437 DUARTE, ALEXANDRE CARDO ES SÃO MATEUS/ES S U 81,2613 0,0000
6 1012848 GARCIA, ROBERTO PUSCH PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR U 73,8434 0,0000

HANDGUN CLC - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 131,9603 0,0000
2 1011933 SBARAINI, EDUARDO AM MANAUS/AM U 95,7166 0,0000
3 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO JARU/RO SS U 80,7176 0,0000
4 1012150 ANNONI, LUIZ PAULO PR COLOMBO/PR S U 74,8260 0,0000
5 1010539 MENEZES, JOSE AMADO PE PETROLINA/PE S U 74,1623 0,0000
6 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 71,8235 0,0000
7 1012716 SOARES, DANIEL MAGALHAE RO JARU/RO U 71,6506 0,0000
8 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO MG ARAGUARI/MG S U 67,7447 0,0000
9 1003955 SILVA, OSCAR FRANCISCO PR CASCAVEL/PR SS U 62,1572 0,0000
10 1011890 PRITSCH, EDSON LUIZ PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 57,9480 0,0000
11 1005731 KOCK, JOEL CARLOS ES SÃO MATEUS/ES SS U 56,0162 0,0000
12 1012683 GUIMARAES, RENATO GUEIROS PB CAMPINA GRANDE/PB U 50,2807 0,0000
13 1011893 CHI, SHIH HUNG AM MANAUS/AM S U 47,2844 0,0000
14 1011838 AGUIAR, ERICKA DE PB JOÃO PESSOA/PB L U 40,7012 0,0000
15 1012929 PORLAN, RODRIGO PR CASCAVEL/PR U 39,6579 0,0000
16 1012145 VIANA, RODRIGO TADEU RO JARU/RO U 38,9328 0,0000
17 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 32,1626 0,0000

HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 134,5775 0,0000
2 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR COLOMBO/PR S U 98,5374 0,0000
3 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 79,8548 0,0000
4 1002008 ANDRADE FILHO, DIOGENES DOMING PE PAULISTA/PE SS U 47,1891 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1012160 FEITOSA, VITOR CHOI DF BRASÍLIA/DF U 131,0037 0,0000
2 1011380 COSTA, PABLO EZZER ES SÃO MATEUS/ES U 111,2604 0,0000
3 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM S U 110,8564 0,0000
4 1012651 PADUA, DIOGO GOTARDO ES SÃO MATEUS/ES U 102,3747 0,0000
5 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER CE AQUIRAZ/CE U 100,9068 0,0000
6 1010081 BARBOSA, RAMON NASCIMENT PR COLOMBO/PR U 100,2473 0,0000
7 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA PE PAULISTA/PE U 98,8730 0,0000
8 1010675 NASATTO, RICARDO ARIEL PR COLOMBO/PR U 95,6573 0,0000
9 1001121 BARCELLOS, JEAN CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 94,7818 0,0000
10 1012804 BORGES, FABIO SANTANNA ES SÃO MATEUS/ES S U 92,8689 0,0000
11 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR MG ARAGUARI/MG S U 91,8677 0,0000
12 1010420 LOPES, FERNANDO ELER RO ARIQUEMES/RO U 91,1138 0,0000
13 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA RO ARIQUEMES/RO U 89,5926 0,0000
14 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS PE PAULISTA/PE U 87,1271 0,0000
15 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCE CE AQUIRAZ/CE U 83,9027 0,0000
16 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 82,8958 0,0000
17 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO GO ARAGUARI/MG U 81,2339 0,0000
18 1009285 COELHO, FELIPE VILA PB MASSARANDUBA/PB U 78,9764 0,0000
19 1011598 OLIVEIRA, FERNANDO BIANCH DF BRASÍLIA/DF U 78,4897 0,0000
20 1011521 SILVA FILHO, JOSE MANOEL PB PAULISTA/PE S U 72,6449 0,0000
21 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS GO ARAGUARI/MG U 72,1636 0,0000
22 1009524 VIANA FILHO, FRANCISCO XIMEN CE AQUIRAZ/CE U 72,1130 0,0000
23 1012404 LIMA, SEBASTIAO PEREI PA SANTARÉM/PA S U 69,3330 0,0000
24 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT PE PAULISTA/PE SS U 65,7767 0,0000
25 1012836 PIVETTA, JEAN MARCIO ES SÃO MATEUS/ES U 63,4460 0,0000
26 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PB PAULISTA/PE U 62,8255 0,0000
27 1012716 SOARES, DANIEL MAGALHAE RO JARU/RO U 59,2966 0,0000
28 1011535 HUPPERS, ARTUR ANTONIO RO ARIQUEMES/RO SS U 55,6488 0,0000
29 1013015 OLIVEIRA, RODRIGO ELAMID AM MANAUS/AM U 53,5001 0,0000
30 1008744 SOUZA, DANIEL LUIZ GO ARAGUARI/MG S U 49,6272 0,0000
31 1012029 SILVA, VALDIR ETEVALDO AM MANAUS/AM U 49,2685 0,0000
32 1012501 LEITE JUNIOR, AUSTREGESILO CO PB JOÃO PESSOA/PB U 47,2268 0,0000
33 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AM MANAUS/AM U 47,0260 0,0000
34 1012701 PRIMO, ERNESTO NOVAES PE PAULISTA/PE U 43,3685 0,0000
35 1010765 MELO, DJAIR ALVES PB MASSARANDUBA/PB S U 40,9820 0,0000
36 1008932 BOY, ANDRACY FALCONE PA SANTARÉM/PA U 40,4507 0,0000
37 1011835 PEREIRA, RADACIA CARDOSO PB MASSARANDUBA/PB L U 37,7060 0,0000
38 1013012 COSTA, DANIEL ALVES CE AQUIRAZ/CE U 37,2863 0,0000
39 1001977 TEIXEIRA NETO, MARIANO PONTES PE PAULISTA/PE SS U 35,9492 0,0000
40 1012653 CARDOSO, MARCELO DE RO JARU/RO U 32,8267 0,0000
41 1003424 RAVEDUTTI, DALTON GIOVANNE PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR SS U 28,8148 0,0000
42 1010429 MEDEIROS, WILSON ROBERTO PB JOÃO PESSOA/PB U 28,5325 0,0000
43 1012655 CARVALHO, HIAGO LISBOA RO JARU/RO U 25,7291 0,0000
44 1012145 VIANA, RODRIGO TADEU RO JARU/RO U 19,6115 0,0000
45 1013033 CAVALCANTE JUNIOR, VALDERI PIO CE AQUIRAZ/CE S U 18,8745 0,0000
46 1011277 BALDO, CARLOS ES SÃO MATEUS/ES SS U 18,7674 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011090 RIGAMONTI, DIEGO RO JARU/RO U 117,3779 0,0000
2 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM MANAUS/AM U 111,9474 0,0000
3 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER CE AQUIRAZ/CE U 104,7136 0,0000
4 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DF COLOMBO/PR U 88,2356 0,0000
5 1012124 BATINGA, MAGNO DO DF BRASÍLIA/DF U 67,2353 0,0000
6 1005467 SILWA, VITOR DONIZETTI GO ARAGUARI/MG SS U 61,5983 0,0000
7 1012054 MOTA, MARCIO FERREIRA AM MANAUS/AM U 52,7787 0,0000
8 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 51,5479 0,0000
9 1012579 CAMPOS, MARCOS JOSE ES SÃO MATEUS/ES S U 49,0313 0,0000
10 1002009 GOMES, MARCELO DE PE PAULISTA/PE SS U 25,2318 0,0000

HANDGUN CLC - PRODUCTION OPTICS LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1012432 ELOY, HEBERT TEIXEIRA PB JOÃO PESSOA/PB U 123,0558 0,0000
2 1007849 OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDO BA PETROLINA/PE U 108,4629 0,0000
3 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA RO ARIQUEMES/RO U 107,4169 0,0000
4 1012123 ARAUJO, CARLOS EDUARDO DF BRASÍLIA/DF U 105,8315 0,0000
5 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB JOÃO PESSOA/PB U 102,0107 0,0000
6 1001762 COSTA JUNIOR, ABRAHAO FELIPPE ES SÃO MATEUS/ES S U 96,7621 0,0000
7 1012440 PINHEIRO, EDUARDO DAVID CE AQUIRAZ/CE U 77,8521 0,0000
8 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 74,7563 0,0000
9 1010702 OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NOGUEI CE AQUIRAZ/CE U 74,4119 0,0000
10 1010722 TOLEDO JUNIOR, JOSE RENATO CE AQUIRAZ/CE S U 74,0680 0,0000
11 1011464 MARQUEZ, MARCUS VINICIUS MG ARAGUARI/MG U 73,1912 0,0000
12 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCE CE AQUIRAZ/CE U 69,8617 0,0000
13 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 68,7633 0,0000
14 1012469 RAMOS, RAYANA FREITAS RO ARIQUEMES/RO L U 68,2545 0,0000
15 1012054 MOTA, MARCIO FERREIRA AM MANAUS/AM U 67,3356 0,0000
16 1010570 BARBOSA, LEONARDO ES SÃO MATEUS/ES S U 63,4376 0,0000
17 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF BRASÍLIA/DF L U 58,8940 0,0000
18 1004147 MARTENETZ, LUIS HENRIQUE PR COLOMBO/PR U 54,2262 0,0000
19 1011998 DANTAS, ANDRE LUIZ AM MANAUS/AM S U 53,3139 0,0000
20 1003650 BARBOSA, ANDRE ZENAIDE PE PAULISTA/PE S U 48,4990 0,0000
21 1007256 CABRAL JUNIOR, BRENO JARBAS AM MANAUS/AM U 37,8661 0,0000
22 1012637 VALLE, PAULA ALMEIDA DF BRASÍLIA/DF L U 24,0810 0,0000

HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 135,0000 0,0000
2 1010696 HOLLMANN, ELTON LUIZ PR CASCAVEL/PR U 86,1431 0,0000
3 1010781 CATANEO, MARCIO VOLPATO RO ARIQUEMES/RO S U 75,2269 0,0000
4 1011879 MICHELS, JEFERSON PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR U 74,9074 0,0000
5 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA GO ARAGUARI/MG SS U 73,8533 0,0000
6 1012498 BREGOCHI, DIEGO TURCHATO PR CASCAVEL/PR U 73,5014 0,0000
7 1012661 LARA, IVAN SCHMITT RO ARIQUEMES/RO U 67,1130 0,0000
8 1009182 BARROS, MAURICIO AVELIN DF BRASÍLIA/DF S U 54,4850 0,0000
9 1011840 SILVA, ANDRE LEANDRO PB JOÃO PESSOA/PB U 45,9051 0,0000
10 1003481 SANTOS, VALDEMIR BORGES GO ARAGUARI/MG SS U 38,3034 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA PA SANTARÉM/PA U 134,9133 0,0000
2 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AM MANAUS/AM S U 118,1045 0,0000
3 1009279 OLIVEIRA NETO, ADIR GUILHERME PI ALTOS/PI U 105,4475 0,0000
4 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO MG ARAGUARI/MG SS U 99,0958 0,0000
5 1011839 CAMPELO, IURY KILSON PI ALTOS/PI U 98,8043 0,0000
6 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU PA / S U 91,7408 0,0000
7 1005848 PEREIRA, FLAVIANO MARCIO GO ARAGUARI/MG U 89,3304 0,0000
8 1007919 SOSSAI, BRUNO ALMEIDA ES SÃO MATEUS/ES U 87,7699 0,0000
9 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR DF CASCAVEL/PR U 85,5673 0,0000
10 1008978 COSTA, ROBERTO FABIANO PR CASCAVEL/PR S U 82,2468 0,0000
11 1011823 NASCIMENTO, GUSTAVO SILVA PI ALTOS/PI U 81,9761 0,0000
12 1011931 RIBEIRO, MARCOS APARECID AM MANAUS/AM U 81,9655 0,0000
13 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU GO ANÁPOLIS/GO S U 74,4204 0,0000
14 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA RO JARU/RO SS U 70,6260 0,0000
15 1010790 SILVA JUNIOR, JOACIL CARLOS PE PAULISTA/PE U 66,8849 0,0000
16 1004909 TANNUS, SERGIO HENRIQUE MG ARAGUARI/MG S U 65,0856 0,0000
17 1011029 CASSANGI, DAGOBERTO VOLK PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR S U 64,0268 0,0000
18 1001805 HONORATO, JOSE DOS GO BRASÍLIA/DF SS U 61,7791 0,0000
19 1008825 WERKHAUSEN, JEFERSON ALVIS RO ARIQUEMES/RO U 61,0466 0,0000
20 1009294 ANTONIO, RANGEL JOVINO AM MANAUS/AM U 60,9597 0,0000
21 1012262 METRAN, RODRIGO CARDOSO CE AQUIRAZ/CE S U 60,8047 0,0000
22 1012020 MARTINS, ANDRE HENRIQUES AM MANAUS/AM U 60,7285 0,0000
23 1008161 CENCI, ODINEI PIRES MG ARAGUARI/MG U 57,0981 0,0000
24 1011490 SOIBELMAN, RAFAEL CORDEIRO AM MANAUS/AM U 56,3368 0,0000
25 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO PR PATO BRANCO/PR S U 54,8660 0,0000
26 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS ES SÃO MATEUS/ES U 50,3748 0,0000
27 1010326 MACEDO, HENRIQUE PAULO PI ALTOS/PI S U 48,5760 0,0000
28 1011698 COUTO JUNIOR, ANTONIO CASTELO PI ALTOS/PI U 44,1751 0,0000
29 1010579 ZAMBONI, FREDERICO DE MG ARAGUARI/MG S U 43,9811 0,0000
30 1012145 VIANA, RODRIGO TADEU RO JARU/RO U 40,9870 0,0000
31 1011838 AGUIAR, ERICKA DE PB JOÃO PESSOA/PB L U 38,8128 0,0000
32 1012301 BARROSO, MARCELO PORDEUS CE AQUIRAZ/CE U 30,3213 0,0000
33 1012872 PEIXOTO, JOAO AUGUSTO AM MANAUS/AM U 26,2505 0,0000

HANDGUN CLC - STANDARD OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

ACTION AIR ON - STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 132,0615 0,0000
2 1012160 FEITOSA, VITOR CHOI DF BRASÍLIA/DF U 122,2960 0,0000
3 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL DF BRASÍLIA/DF U 120,1792 0,0000
4 1009170 MAGALHAES, FRANCIMAR WELTO DF BRASÍLIA/DF U 101,6145 0,0000
5 1008886 LIMA, FABIO EUDOXIO DF BRASÍLIA/DF U 100,4832 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 135,0000 0,0000
2 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL DF BRASÍLIA/DF U 118,4324 0,0000
3 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ DF BRASÍLIA/DF S U 106,4257 0,0000

MINI RIFLE ON - MINI RIFLE STANDARD M10 - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO PA / S U 132,2832 0,0000
2 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GO BRASÍLIA/DF U 125,8674 0,0000

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - ARMAS ALMA LISA INDOOR - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF CASCAVEL/PR 13,45 10,81 11,30 13,21 48,77 100,00
2 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES SÃO MATEUS/ES 18,34 12,61 14,39 21,59 66,93 72,87
3 1009679 ANDERSON FERNANDO CAVALARI PR UMUARAMA/PR 22,28 14,10 15,18 16,97 68,53 71,17
4 1011277 CARLOS BALDO ES SÃO MATEUS/ES 18,46 18,23 19,54 25,15 81,38 100,00
5 1012056 DANIERE FERREIRA DE SOUZA PB JOÃO PESSOA/PB 43,24 29,89 20,95 22,00 116,08 100,00

DESAFIO DO AÇO - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 12,78 11,27 9,38 14,82 48,25 100,00
2 1001762 ABRAHAO FELIPPE DA COSTA JUNIOR ES SÃO MATEUS/ES 14,70 11,86 11,48 13,78 51,82 100,00
3 1007094 RICARDO ARNS LESSA PR COLOMBO/PR 17,12 13,72 17,04 19,48 67,36 71,63
4 1011240 FELLIPE FREITAS DOS SANTOS MG / 20,54 13,21 13,01 21,41 68,17 70,78
5 1006538 CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA RJ SÃO GONÇALO/RJ 19,74 17,66 20,87 24,72 82,99 58,14
6 1012056 DANIERE FERREIRA DE SOUZA PB JOÃO PESSOA/PB 33,69 25,24 19,82 19,56 98,31 100,00
7 1002067 TARCISIO EDEVALDO TOMELIM MT SINOP/MT 50,72 14,25 17,12 23,85 105,94 48,91

DESAFIO DO AÇO - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011229 GUSTAVO BARBOSA DAROS MG BELO HORIZONTE/MG 19,29 17,44 17,97 20,54 75,24 100,00
2 1009679 ANDERSON FERNANDO CAVALARI PR UMUARAMA/PR 25,26 15,37 18,28 31,00 89,91 83,68
3 1009529 ROBERLEI GRIZ PR COLOMBO/PR 26,43 32,28 23,00 15,34 97,05 77,53
4 1007163 DANIEL FRANCISCO RIBEIRO MG / 30,54 15,12 22,03 29,99 97,68 77,03
5 1001463 STALIN AMORIM DUARTE MG BELO HORIZONTE/MG 40,33 17,11 30,12 26,80 114,36 100,00
6 1001247 PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA RJ SÃO GONÇALO/RJ 29,71 26,46 35,05 33,66 124,88 91,58
7 1002395 PEDRO FREIRE RAGUENET RJ SÃO GONÇALO/RJ 51,77 27,06 40,93 61,13 180,89 63,22

DESAFIO DO AÇO - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1011380 PABLO EZZER DA COSTA ES SÃO MATEUS/ES 13,94 13,12 13,38 17,13 57,57 100,00
2 1012514 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS MG BELO HORIZONTE/MG 23,18 12,50 18,33 19,64 73,65 78,17
3 1012529 TIAGO LOCH SC CRICIÚMA/SC 19,84 16,84 16,35 21,31 74,34 77,44
4 1012585 CÉSAR ALMEIDA KHOURI MG BELO HORIZONTE/MG 23,31 14,35 19,85 20,79 78,30 73,52
5 1012686 AFIF ELIAS ANDRE NETO PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 23,37 16,18 17,99 23,55 81,09 71,00
6 1010842 THIAGO RONQUI PR UMUARAMA/PR 27,93 16,18 19,38 26,16 89,65 64,22
7 1012150 LUIZ PAULO ANNONI PR COLOMBO/PR 26,35 19,87 23,13 27,33 96,68 100,00
8 1009805 FABIO OLIARI MT SINOP/MT 40,41 18,68 37,32 26,53 122,94 46,83
9 1003955 OSCAR FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA PR CASCAVEL/PR 34,65 23,58 31,19 37,74 127,16 76,03
10 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR PRESIDENTE CASTELO BRANCO/PR 39,02 29,11 35,49 41,90 145,52 66,44
11 1009620 ANTONIO VIEIRA CAETANO PA / 52,62 36,58 41,30 59,90 190,40 50,78

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG JUIZ DE FORA/MG 10,33 7,39 9,46 13,00 40,18 100,00
2 1011362 MARCO HAURELIO BARES MT SINOP/MT 12,64 7,71 9,93 13,03 43,31 92,77
3 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF BRASÍLIA/DF 11,32 9,83 10,25 12,39 43,79 91,76
4 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 11,44 8,32 9,75 15,95 45,46 88,39
5 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 12,70 9,92 10,26 14,24 47,12 100,00
6 1011607 Leticia Nervo de Melo MT SINOP/MT 14,35 8,97 9,50 15,27 48,09 100,00
7 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA / 13,71 12,51 9,78 12,31 48,31 100,00
8 1011130 FERNANDO CESAR GOBBI MT SINOP/MT 13,66 10,48 11,51 12,69 48,34 83,12
9 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 12,41 13,64 11,16 12,35 49,56 97,48
10 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG IPATINGA/MG 14,17 10,39 10,43 15,49 50,48 79,60
11 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO ANÁPOLIS/GO 13,57 11,15 10,20 15,79 50,71 79,23
12 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF BRASÍLIA/DF 16,55 11,59 12,46 14,74 55,34 87,30
13 1009805 FABIO OLIARI MT SINOP/MT 17,49 11,70 13,62 14,70 57,51 69,87
14 1002067 TARCISIO EDEVALDO TOMELIM MT SINOP/MT 17,65 11,64 14,87 17,76 61,92 78,02
15 1010924 IAK CRISTIAN LOPES GO BRASÍLIA/DF 11,96 24,14 13,37 14,19 63,66 63,12
16 1012753 PATRICIA APARECIDA NERVO DE MELO MT SINOP/MT 18,77 14,95 18,64 22,56 74,92 62,89
17 1008812 FABIO MORAIS DO NASCIMENTO DF BRASÍLIA/DF 25,58 36,19 16,64 21,56 99,97 40,19

DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 TIME % SÚMULA
1 1009771 ELIANE GUND PERES MT SINOP/MT 12,54 9,59 9,49 11,91 43,53 100,00
2 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT SINOP/MT 12,15 8,23 9,69 13,49 43,56 100,00
3 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG JUIZ DE FORA/MG 11,89 11,12 10,11 10,96 44,08 98,82
4 1001250 CLAUDIO MANO MG JUIZ DE FORA/MG 9,61 11,45 8,78 14,56 44,40 100,00
5 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG / 12,89 10,64 10,44 10,94 44,91 100,00
6 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG JUIZ DE FORA/MG 11,36 9,74 11,76 12,66 45,52 95,69
7 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT SINOP/MT 12,75 8,74 9,54 15,61 46,64 96,29
8 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT SINOP/MT 12,31 13,83 8,97 12,46 47,57 91,57
9 1011072 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO MG IPATINGA/MG 13,56 10,92 11,02 13,94 49,44 88,11
10 1011130 FERNANDO CESAR GOBBI MT SINOP/MT 13,77 10,68 12,34 15,13 51,92 83,90
11 1010887 ANTONIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR MG JUIZ DE FORA/MG 13,32 11,56 14,03 13,75 52,66 82,72
12 1011607 Leticia Nervo de Melo MT SINOP/MT 13,26 12,25 11,86 17,48 54,85 100,00
13 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG / 15,10 12,59 11,96 15,57 55,22 78,83
14 1010295 RICARDO NUNES CORRÊA SC CRICIÚMA/SC 14,83 12,71 12,93 14,80 55,27 78,81
