XXVIII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE STEEL CHALLENGE - 0ª Etapa NACIONAL
Realização: 02/02/2023 à 05/02/2023

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CARRY OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1009107 MARCIO ROBERTO ARENDOLA SP ATIBAIA/SP 11,51 12,37 16,97 11,63 14,84 14,08 14,91 14,56 110,87 0,00
2 1011923 THIAGO HENRIQUES FERREIRA RJ ATIBAIA/SP 11,59 12,19 15,79 12,69 16,62 14,48 12,57 16,61 112,54 0,00
3 1002579 CHANG HONG CHIN SP ATIBAIA/SP 15,53 15,58 17,48 13,35 20,61 16,62 21,42 18,07 138,66 0,00
4 1013350 ALEXANDRE GONÇALVES TEIXEIRA DANIEL SP ATIBAIA/SP 13,23 16,16 16,55 15,84 20,66 17,52 22,65 18,82 141,43 0,00
5 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP ATIBAIA/SP 15,56 14,67 18,56 16,09 20,25 16,99 19,28 20,27 141,67 0,00
6 1008632 EDVALDO EDER APARECIDO ZAGHETTI SP ATIBAIA/SP 18,35 16,71 18,19 14,80 22,24 17,90 17,05 22,75 147,99 0,00
7 1013947 felipe ribeiro lente SP ATIBAIA/SP 16,85 17,83 21,00 15,78 22,37 20,73 18,10 19,88 152,54 0,00
8 1013420 ONESSIMO RODRIGUES JUNIOR SP ATIBAIA/SP 23,17 19,12 18,29 21,55 21,63 23,46 21,99 19,96 169,17 0,00
9 1013140 AUGUSTO CABRERA SP ATIBAIA/SP 19,34 32,74 16,85 16,89 21,88 20,89 23,74 18,23 170,56 0,00
10 1013055 SAMANTHA TONELLO SP ATIBAIA/SP 20,06 20,93 22,33 18,34 29,61 20,80 21,71 23,67 177,45 0,00
11 1013349 GUSTAVO DE LIMA FERREIRA RJ ATIBAIA/SP 18,57 19,60 22,86 18,05 27,94 26,38 20,16 25,71 179,27 0,00
12 1013390 PEDRO HENRIQUE FERRÃO DE SOUSA CAMPOS SP ATIBAIA/SP 21,35 18,94 28,33 19,39 23,99 23,51 23,37 24,02 182,90 0,00
13 1003954 ALEXANDRE MONTGOMERY WILD SP ATIBAIA/SP 22,31 20,45 25,42 17,84 25,48 24,90 20,40 32,59 189,39 0,00
14 1014158 Luiz Felipe de Moura Franco SP ATIBAIA/SP 22,55 30,99 24,23 23,11 27,35 22,89 31,36 23,37 205,85 0,00
15 1012565 PAMELLA GIANNINI ASSIS VICENTE SP ATIBAIA/SP 23,10 22,16 30,09 17,07 30,95 27,58 27,56 38,67 217,18 0,00
16 1013439 ALLAN EDUARDO SA CESARINI SP ATIBAIA/SP 28,27 27,92 24,97 22,98 37,18 28,28 34,82 37,45 241,87 0,00
17 1013996 Paulo Henrique de Campos Jacintho SP ATIBAIA/SP 23,55 27,32 29,75 21,16 33,54 29,44 30,50 50,13 245,39 0,00
18 1013634 DANIEL BORBA GARCIA SP ATIBAIA/SP 24,94 38,46 25,10 47,22 23,85 22,75 46,51 39,02 267,85 0,00
19 1013982 Thiago de Andrade Goyos SP ATIBAIA/SP 42,08 28,77 33,74 21,53 56,40 33,88 36,85 40,60 293,85 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - LIMITED - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1008697 VANDER RODOLFO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 16,33 15,03 17,72 13,12 20,98 18,04 20,15 21,41 142,78 0,00
2 1001201 JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA SP ATIBAIA/SP 15,27 18,30 15,58 14,36 22,64 19,70 23,22 20,01 149,08 0,00
3 1012544 ANDREY FELIPE BRÁS BLANCO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 16,68 18,32 17,64 14,58 21,98 20,94 19,75 27,94 157,83 0,00
4 1014101 CARLOS EDUARDO TARGA ROMANI SP ATIBAIA/SP 18,14 16,33 19,19 16,83 23,22 20,88 21,49 23,10 159,18 0,00
5 1004934 CLEBER VERONESE SP ATIBAIA/SP 18,78 20,95 20,25 15,61 31,46 20,84 21,91 29,42 179,22 0,00
6 1013505 ANDRE LUIZ JOIA DA FONSECA SP ATIBAIA/SP 21,80 23,50 20,89 17,17 26,30 24,95 21,87 26,47 182,95 0,00
7 1013308 GUSTAVO CARVALHO CANELA MG ATIBAIA/SP 18,58 19,19 22,23 16,16 23,20 20,92 31,73 32,28 184,29 0,00
8 1012512 GUILHERME SOUSA BERNARDES SP ATIBAIA/SP 22,14 17,72 23,03 18,80 32,60 26,96 32,35 26,18 199,78 0,00
9 1013589 ANDRÉ ALVES ANTONIO SP ATIBAIA/SP 21,90 24,00 21,25 20,26 24,79 27,91 31,46 30,51 202,08 0,00
10 1012714 SANT' ANA LUIZ MATOS SP ATIBAIA/SP 23,94 23,77 21,08 16,09 30,56 27,90 23,75 40,28 207,37 0,00
11 1012287 VICTOR FERREIRA CATANAS SP ATIBAIA/SP 19,19 25,76 25,16 20,40 36,73 28,72 27,20 33,72 216,88 0,00
12 1013410 FELIPE MESQUITA DE OLIVEIRA SP ATIBAIA/SP 24,76 25,86 31,97 18,49 31,52 34,16 28,68 31,57 227,01 0,00
13 1013464 RENATO KUHN SP ATIBAIA/SP 28,75 30,96 38,96 18,39 45,91 40,30 36,87 27,14 267,28 0,00
14 1012704 JOSE PROCOPIO DA SILVA JUNIOR SP ATIBAIA/SP 23,91 27,68 25,80 35,76 39,78 38,42 38,18 47,25 276,78 0,00
15 1012288 ANA PAULA MACIEL SP ATIBAIA/SP 24,15 33,10 34,54 20,12 37,80 40,47 32,17 58,28 280,63 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINIRIFLE OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1014025 DIEGO DE CARVALHO SUAED SP ATIBAIA/SP 8,79 8,55 9,74 9,94 9,97 12,12 11,54 11,61 82,26 0,00
2 1006843 LAMARTINE FERNANDES DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 9,36 8,94 10,91 10,33 12,44 12,19 13,22 12,05 89,44 0,00
3 1010169 FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA TO ATIBAIA/SP 10,19 9,77 13,34 10,27 15,94 13,13 12,68 12,34 97,66 0,00
4 1011608 LUCIANO ROBERTO PIRES DISSELLE SP ATIBAIA/SP 10,32 10,12 11,70 9,90 17,66 13,07 13,02 13,89 99,68 0,00
5 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP ATIBAIA/SP 7,94 9,25 11,28 8,48 13,76 11,46 12,50 25,25 99,92 0,00
6 1012686 AFIF ELIAS ANDRE NETO PR ATIBAIA/SP 12,88 11,41 13,11 11,27 15,63 12,21 13,08 14,49 104,08 0,00
7 1007723 JOSE ALBERTO RODRIGUES PR ATIBAIA/SP 12,13 11,46 13,24 11,83 15,72 12,39 13,75 13,62 104,14 0,00
8 1009186 RICARDO VAZ ESPARRINHA SP ATIBAIA/SP 13,83 10,13 12,27 10,19 15,06 17,63 14,56 12,53 106,20 0,00
9 1013054 André Yara Paiva ATIBAIA/SP 15,65 11,26 13,02 11,12 15,95 11,05 16,71 12,83 107,59 0,00
10 1013498 Dalton Clistenes Lenin Pereira SP ATIBAIA/SP 10,88 12,23 13,56 11,42 15,14 14,44 15,11 14,95 107,73 0,00
11 1003403 MARCOS GOMES SP ATIBAIA/SP 12,77 11,53 13,12 13,15 16,19 14,07 13,44 16,26 110,53 0,00
12 1013370 JOSÉ FERNANDO SILVA VICENTE SP ATIBAIA/SP 11,36 11,85 12,76 12,91 18,17 15,96 16,18 14,04 113,23 0,00
13 1012741 MARCELO MAZZEO SP ATIBAIA/SP 13,39 12,47 13,96 12,86 16,85 14,70 19,77 16,28 120,28 0,00
14 1013408 FERNANDO SHIGUEFUMI OGASSAVARA PR ATIBAIA/SP 12,46 12,18 17,03 12,09 17,61 16,37 16,44 19,92 124,10 0,00
15 1013729 Alexandre Figueira Guimaraes SP ATIBAIA/SP 12,97 14,05 18,13 13,53 16,50 13,99 16,88 20,40 126,45 0,00
16 1009694 DANIELA HARANO ESPARRINHA SP ATIBAIA/SP 12,84 13,19 22,50 13,63 19,68 21,00 18,47 15,99 137,30 0,00
17 1013514 ROGERIO WAGNER SP ATIBAIA/SP 12,98 15,95 18,72 12,90 25,17 17,08 18,51 17,73 139,04 0,00
18 1013195 ALEXANDRE NANNI SP ATIBAIA/SP 14,76 16,93 18,04 14,37 20,25 17,83 18,68 18,36 139,22 0,00
19 1012746 LUCIANA MIDORI TAGOMORI ONO NERY SP ATIBAIA/SP 13,09 14,86 41,01 10,97 16,00 16,06 16,93 22,09 151,01 0,00
20 1011261 MARCIO EDUARDO GUERINO SP ATIBAIA/SP 18,14 16,05 22,54 14,71 19,98 18,33 19,10 24,72 153,57 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PISTOL CALIBER IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 16,81 20,21 21,75 17,52 26,28 23,69 21,75 20,75 168,76 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PISTOL CALIBER OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1006843 LAMARTINE FERNANDES DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 10,60 10,68 10,82 10,23 14,25 13,53 13,03 10,61 93,75 0,00
2 1011608 LUCIANO ROBERTO PIRES DISSELLE SP ATIBAIA/SP 11,08 11,70 11,80 10,49 14,50 12,16 14,09 12,96 98,78 0,00
3 1014025 DIEGO DE CARVALHO SUAED SP ATIBAIA/SP 10,84 12,42 12,77 10,67 14,06 13,00 13,07 13,07 99,90 0,00
4 1009058 EMERSON RICARDO SOARES DE CARVALHO SP ATIBAIA/SP 12,08 12,01 12,63 10,74 15,23 12,95 13,98 13,79 103,41 0,00
5 1013350 ALEXANDRE GONÇALVES TEIXEIRA DANIEL SP ATIBAIA/SP 11,73 11,04 11,79 11,63 19,09 12,41 13,08 13,76 104,53 0,00
6 1010169 FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA TO ATIBAIA/SP 10,55 10,82 11,80 10,15 19,70 12,88 16,90 12,72 105,52 0,00
7 1003954 ALEXANDRE MONTGOMERY WILD SP ATIBAIA/SP 11,63 12,30 12,29 11,08 17,87 14,96 12,63 13,20 105,96 0,00
8 1013326 CARMINO BARBOSA BERTOLINO SP ATIBAIA/SP 11,01 12,43 13,56 11,78 18,07 14,33 14,85 12,89 108,92 0,00
9 1004866 RICARDO ANTONIO FERRAZ SAMPAIO CARVALHO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 16,20 11,70 14,85 13,18 17,21 14,07 15,48 14,23 116,92 0,00
10 1006302 RICARDO AUGUSTO GOZZOLI SP ATIBAIA/SP 12,79 10,96 13,95 12,06 15,88 14,99 13,14 23,47 117,24 0,00
11 1007983 ROBERTO ONO NERY SP ATIBAIA/SP 13,80 13,16 14,02 13,00 18,48 15,17 17,66 14,88 120,17 0,00
12 1013370 JOSÉ FERNANDO SILVA VICENTE SP ATIBAIA/SP 13,04 13,15 14,44 12,67 17,76 19,60 15,67 16,65 122,98 0,00
13 1013195 ALEXANDRE NANNI SP ATIBAIA/SP 18,96 12,86 14,59 15,30 20,48 14,95 15,73 17,37 130,24 0,00
14 1011439 MARCELO WARICK SP ATIBAIA/SP 14,39 15,62 15,64 13,47 21,25 17,93 16,48 16,47 131,25 0,00
15 1013505 ANDRE LUIZ JOIA DA FONSECA SP ATIBAIA/SP 13,51 14,73 16,86 14,43 18,85 19,63 17,72 18,18 133,91 0,00
16 1006552 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SP ATIBAIA/SP 14,95 15,46 16,98 14,80 19,18 16,10 18,17 19,00 134,64 0,00
17 1012746 LUCIANA MIDORI TAGOMORI ONO NERY SP ATIBAIA/SP 15,25 14,50 16,64 12,97 21,88 17,85 16,14 25,35 140,58 0,00
18 1011296 ALEXANDRE TRIPICIANO DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 17,31 16,27 18,71 17,21 21,78 17,39 21,37 18,36 148,40 0,00
19 1010955 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO CARDOSO DE MELLO SP ATIBAIA/SP 13,35 14,62 43,15 12,37 17,57 16,72 16,84 15,06 149,68 0,00
20 1013382 MARIANA GOMES COSTA MACEDO SP ATIBAIA/SP 30,86 22,63 27,17 19,64 30,80 25,07 24,75 25,71 206,63 0,00
21 1003403 MARCOS GOMES SP ATIBAIA/SP 13,45 17,25 120,00 11,09 90,00 15,30 120,00 16,83 403,92 0,00
22 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 15,47 120,00 120,00 11,97 90,00 120,00 120,00 73,13 670,57 0,00
23 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP ATIBAIA/SP 15,14 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 825,14 0,00
24 1002890 ANTONIO FERNANDO MONTEIRO BELINO SP ATIBAIA/SP 16,77 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 826,77 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - REVOLVER IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1003834 JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA SP ATIBAIA/SP 16,74 22,03 19,11 15,00 21,93 19,15 20,74 22,01 156,71 0,00
2 1002657 PEDRO PAULO ROCHA DE LIMA SP ATIBAIA/SP 20,04 21,26 32,54 20,15 24,29 27,69 28,28 31,55 205,80 0,00
3 1005857 CASSIO BARBOSA TEIXEIRA MARTINGO SP ATIBAIA/SP 21,80 30,81 29,52 17,05 33,00 33,07 29,52 27,30 222,07 0,00
4 1005538 SILVIO HUMBERTO BARBOSA SP ATIBAIA/SP 28,36 30,97 29,13 23,37 40,18 35,81 34,59 47,45 269,86 0,00
5 1006460 WANDERLEY MONTORO SP ATIBAIA/SP 20,77 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 830,77 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - REVOLVER OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1003712 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA SP ATIBAIA/SP 22,58 24,53 28,29 25,35 26,48 31,28 31,11 32,59 222,21 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - SINGLE STACK - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001273 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR SP ATIBAIA/SP 14,50 14,46 24,34 14,04 21,41 22,16 18,81 24,55 154,27 0,00
2 1005536 JADIEL CARDOSO DE MELLO SP ATIBAIA/SP 20,77 20,86 28,40 18,13 44,55 29,93 26,77 27,80 217,21 0,00
3 1012875 DIEGO DOS SANTOS SP ATIBAIA/SP 20,62 25,25 26,47 17,94 38,40 30,61 32,27 34,10 225,66 0,00
4 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR ATIBAIA/SP 35,83 34,36 30,92 27,82 45,66 42,81 38,57 67,33 323,30 0,00
5 1003526 LEANDRO GREGAITIS SP ATIBAIA/SP 100,16 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 910,16 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 120,00 20,21 120,00 120,00 120,00 120,00 15,88 20,75 656,84 0,00
2 1010732 LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 960,00 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1004866 RICARDO ANTONIO FERRAZ SAMPAIO CARVALHO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 17,04 20,06 19,01 13,83 22,15 22,63 20,46 22,81 157,99 0,00
2 1011930 HAMILTON DE AZEVEDO SP ATIBAIA/SP 20,44 19,11 20,28 15,15 20,35 18,42 27,69 22,09 163,53 0,00
3 1013352 Fernando Lemes da Silva SP ATIBAIA/SP 18,07 25,29 24,01 17,75 24,46 25,71 22,98 25,12 183,39 0,00
4 1009478 MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO SP ATIBAIA/SP 23,03 21,44 21,02 19,60 35,71 22,80 23,60 26,55 193,75 0,00
5 1010468 ARTUR VIEIRA GOMES NETO SP ATIBAIA/SP 23,03 21,41 26,67 18,41 30,60 29,93 33,02 33,98 217,05 0,00
6 1013964 FREDERICO WIECHMANN GOUVEIA SP ATIBAIA/SP 24,75 32,57 27,16 19,28 31,76 30,00 30,49 29,51 225,52 0,00
7 1013388 MARCELO CHICON DOS SANTOS SP ATIBAIA/SP 26,94 25,66 46,16 19,68 30,24 35,61 33,58 39,22 257,09 0,00
8 1013343 MARISA DALVA FUGANTI JARIA PR ATIBAIA/SP 33,64 38,70 40,42 34,16 40,07 40,52 49,86 53,71 331,08 0,00
9 1004888 ROSELBIO CURTO DE FREITAS PR ATIBAIA/SP 31,59 42,87 42,80 27,62 60,43 63,36 38,70 47,34 354,71 0,00
10 1007480 ALINE GARCIA MARIANO SP ATIBAIA/SP 30,37 105,84 73,38 38,80 58,70 42,39 32,85 61,12 443,45 0,00
11 1010607 ALEXANDRE ISSAMU CHANG SP ATIBAIA/SP 32,34 46,19 61,98 30,74 69,47 44,06 120,00 110,05 514,83 0,00
12 1010606 JULIA HARUMI CHANG SP ATIBAIA/SP 41,83 75,22 62,33 37,75 90,00 66,42 97,42 70,04 541,01 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP ATIBAIA/SP 8,91 9,83 11,05 9,39 13,11 12,56 17,50 13,06 95,41 0,00
2 1013308 GUSTAVO CARVALHO CANELA MG ATIBAIA/SP 11,28 10,18 12,59 11,83 15,67 14,42 14,17 16,49 106,63 0,00
3 1013262 DIEGO ZAGANIN SP ATIBAIA/SP 9,72 17,16 14,70 10,61 16,72 15,02 16,19 15,07 115,19 0,00
4 1011864 PAULO HENRIQUE LIMA BLEASBY SP ATIBAIA/SP 14,37 11,80 14,76 10,86 15,96 19,54 16,17 14,07 117,53 0,00
5 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 11,13 12,58 14,52 11,06 19,30 17,37 15,88 15,75 117,59 0,00
6 1008714 MARCELO PAVAN SP ATIBAIA/SP 13,84 12,48 15,33 13,05 18,77 16,11 15,52 21,11 126,21 0,00
7 1012714 SANT' ANA LUIZ MATOS SP ATIBAIA/SP 13,16 14,73 16,54 13,82 16,53 18,54 18,22 18,31 129,85 0,00
8 1004911 CASSIANO PAIVA FILHO SP ATIBAIA/SP 15,10 14,84 16,19 12,69 17,71 20,83 20,84 19,77 137,97 0,00
9 1008783 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU SP ATIBAIA/SP 21,34 14,96 19,18 17,56 24,64 27,61 23,01 23,96 172,26 0,00
10 1008922 ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU SP ATIBAIA/SP 73,21 20,35 20,35 20,78 51,67 23,91 25,14 20,03 255,44 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001200 JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA JUNIOR SP ATIBAIA/SP 9,94 10,48 10,85 8,66 13,85 14,94 12,75 12,78 94,25 0,00
2 1001201 JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA SP ATIBAIA/SP 14,87 14,79 13,76 14,93 16,25 17,74 15,10 15,37 122,81 0,00
3 1002579 CHANG HONG CHIN SP ATIBAIA/SP 15,72 15,41 16,31 11,80 19,18 16,00 17,37 17,26 129,05 0,00
4 1001210 JEAN QUADRADO SP ATIBAIA/SP 16,83 16,30 16,73 14,70 17,30 20,72 16,25 18,05 136,88 0,00
5 1003401 SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG SP ATIBAIA/SP 27,61 28,31 25,76 19,63 27,30 51,38 29,19 31,42 240,60 0,00
6 1003712 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA SP ATIBAIA/SP 29,57 52,24 23,93 21,18 28,80 27,79 29,01 33,78 246,30 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001200 JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA JUNIOR SP ATIBAIA/SP 11,95 14,45 12,85 11,25 19,13 16,84 17,53 19,04 123,04 0,00
2 1007518 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO SP ATIBAIA/SP 15,35 14,67 14,42 11,70 20,48 15,53 16,67 17,62 126,44 0,00
3 1008703 DOUGLAS MIRAMOTO GONCALVES CORREA SP ATIBAIA/SP 14,38 13,43 16,94 14,95 21,45 17,02 19,35 16,69 134,21 0,00
4 1012686 AFIF ELIAS ANDRE NETO PR ATIBAIA/SP 17,82 18,61 19,09 14,39 26,50 17,15 20,57 19,75 153,88 0,00
5 1012260 CESAR TOSHIO CHIBUSA SP ATIBAIA/SP 17,08 19,57 21,25 12,47 18,28 25,95 18,92 21,77 155,29 0,00
6 1010732 LUIZ HUMBERTO ARAUJO LAMINO SP ATIBAIA/SP 17,90 19,57 19,37 14,30 28,01 23,78 23,05 19,72 165,70 0,00
7 1013963 FERNANDO DE OLIVEIRA PEREZ SP ATIBAIA/SP 14,63 17,91 24,52 15,26 27,97 21,18 25,30 23,36 170,13 0,00
8 1012265 RODRIGO DO NASCIMENTO OMINE SP ATIBAIA/SP 18,04 20,07 20,72 14,77 25,39 20,42 26,87 24,31 170,59 0,00
9 1011374 ERIC PHILIP HIME SP ATIBAIA/SP 17,04 16,64 22,30 14,67 30,04 22,39 22,17 28,00 173,25 0,00
10 1012658 DIEGO BITTENCOURT SP ATIBAIA/SP 15,03 27,94 18,78 12,71 33,50 22,61 21,14 30,44 182,15 0,00
11 1013430 ALÉSSIO VICTOR PRADO SP ATIBAIA/SP 20,97 23,36 23,97 15,83 23,57 31,17 25,47 28,41 192,75 0,00
12 1012571 THALES NAVARRO ALVES MONTEIRO SP ATIBAIA/SP 22,72 25,32 23,32 17,15 28,08 24,18 29,59 25,17 195,53 0,00
13 1013431 GUILHERME PINA BENINCASA SP ATIBAIA/SP 22,07 22,76 25,96 18,89 27,82 24,05 27,63 30,21 199,39 0,00
14 1010384 LUIZ ROGÉRIO MOREIRA DA SILVA SP ATIBAIA/SP 20,58 22,92 27,53 17,05 30,33 26,53 26,65 32,90 204,49 0,00
15 1013259 DANIEL VIVIAN PR ATIBAIA/SP 22,51 27,94 27,34 16,00 22,36 27,68 29,57 33,95 207,35 0,00
16 1013065 ALEXANDRE F. CESARINO SP ATIBAIA/SP 22,82 22,99 22,16 20,17 29,15 27,57 28,32 39,90 213,08 0,00
17 1012564 ANDERSON AGIANI VICENTE SP ATIBAIA/SP 22,49 32,26 25,64 18,01 34,61 25,68 24,86 30,42 213,97 0,00
18 1011969 CARLOS ALBERTO GONÇALVES FRANCO SP ATIBAIA/SP 20,02 26,32 23,07 18,16 38,90 34,61 35,04 27,57 223,69 0,00
19 1013401 ELTTON FURBINO DOS SANTOS SP ATIBAIA/SP 24,19 22,20 25,27 18,58 39,12 28,87 32,29 34,57 225,09 0,00
20 1013237 Pedro Luis Pivatto da Silva SP ATIBAIA/SP 24,08 21,46 48,71 19,34 28,28 29,86 26,30 29,30 227,33 0,00
21 1010210 DEMIAM GUI SP ATIBAIA/SP 25,01 25,70 30,59 20,73 30,06 32,69 25,99 36,70 227,47 0,00
22 1013376 GILBERTO GOMES AGUIAR JUNIOR SP ATIBAIA/SP 24,61 24,48 29,11 15,92 25,94 34,67 55,43 35,67 245,83 0,00
23 1013197 CARLOS PINELLI JUNIOR SP ATIBAIA/SP 28,46 25,80 26,23 18,41 90,00 23,23 26,58 29,44 268,15 0,00
24 1013888 PIERRE LOEB SP ATIBAIA/SP 39,07 34,04 42,39 24,73 40,50 64,89 38,96 41,61 326,19 0,00
25 1013311 ALESSANDRO NORONHA RODRIGUES PR ATIBAIA/SP 39,63 41,76 32,41 25,71 51,05 39,98 45,62 50,93 327,09 0,00
26 1013462 Leda Noronha Araújo SP ATIBAIA/SP 34,37 43,03 45,67 26,74 61,91 53,83 41,00 59,86 366,41 0,00
27 1013291 THOMAS HEINHOLD SP ATIBAIA/SP 27,81 36,31 59,83 22,25 66,83 65,84 55,03 49,72 383,62 0,00
28 1013587 DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA SP ATIBAIA/SP 39,84 31,43 47,85 27,99 54,28 38,42 40,53 120,00 400,34 0,00
29 1013608 CARLOS ORLANDO SILVA JUNIOR SP ATIBAIA/SP 43,26 55,22 42,52 32,64 90,00 51,39 62,68 48,47 426,18 0,00
30 1013714 ARAVIND KRISHNAN SP ATIBAIA/SP 51,82 46,18 42,65 54,01 66,15 79,16 82,98 100,58 523,53 0,00
31 1013461 MARCOS ELIAS SIMÃO SP ATIBAIA/SP 48,45 57,62 88,36 40,23 70,41 82,25 62,22 83,22 532,76 0,00
32 1012284 Augusto Rodrigues de Oliveira SP ATIBAIA/SP 120,00 49,31 35,85 120,00 41,35 31,41 32,23 120,00 550,15 0,00
33 1008215 MARCIO DE MORAES SP ATIBAIA/SP 35,65 120,00 54,01 31,00 90,00 44,88 120,00 120,00 615,54 0,00
34 1013035 Allan Cassoni ATIBAIA/SP 92,73 79,23 102,36 43,67 77,58 115,07 109,28 83,07 702,99 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
