XXIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE SILHUETAS METÁLICAS - 1ª Etapa NACIONAL
Realização: 18/05/2023 à 20/05/2023

AR COMPRIMIDO - ARMA LONGA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 7 10 9 9 35 87,50
2 1008906 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 7 8 9 8 32 80,00
3 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 5 10 6 10 31 77,50
4 1009778 NELSON GONÇALVES NOBRE GO JATAÍ/GO 7 8 7 7 29 72,50
5 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 7 4 10 6 27 67,50
6 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 7 7 9 4 27 67,50
7 1012920 ECIONES ALENCAR VIEIRA MT JATAÍ/GO 5 7 7 7 26 65,00
8 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 5 9 6 5 25 62,50
9 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 1 6 5 6 18 45,00
10 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 4 8 2 3 17 42,50
11 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO JATAÍ/GO 5 6 4 2 17 42,50
12 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 5 5 0 3 13 32,50

AR COMPRIMIDO - ARMA LONGA HUNTER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 7 9 10 10 36 90,00
2 1009778 NELSON GONÇALVES NOBRE GO JATAÍ/GO 10 8 9 7 34 85,00
3 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 8 10 10 5 33 82,50
4 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 7 9 8 7 31 77,50
5 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 9 8 7 7 31 77,50
6 1008906 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 4 9 9 8 30 75,00
7 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 8 7 7 7 29 72,50
8 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 4 9 8 7 28 70,00
9 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 5 7 5 9 26 65,00
10 1012920 ECIONES ALENCAR VIEIRA MT JATAÍ/GO 7 4 6 6 23 57,50
11 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 2 7 4 4 17 42,50

AR COMPRIMIDO - FIELD ARMA LONGA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 9 10 9 8 36 90,00
2 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 5 9 9 8 31 77,50
3 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 4 8 9 7 28 70,00
4 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 9 7 7 5 28 70,00
5 1014203 WISLEY FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 4 7 7 8 26 65,00
6 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 5 7 6 4 22 55,00
7 1008906 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 4 6 6 5 21 52,50
8 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 6 8 3 4 21 52,50
9 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 7 6 3 4 20 50,00
10 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 5 6 1 7 19 47,50
11 1012920 ECIONES ALENCAR VIEIRA MT JATAÍ/GO 2 6 6 0 14 35,00
12 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 3 3 2 1 9 22,50

AR COMPRIMIDO - FIELD ARMA LONGA HUNTER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 10 8 9 37 92,50
2 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 9 10 10 6 35 87,50
3 1014203 WISLEY FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 6 10 8 8 32 80,00
4 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 5 9 7 9 30 75,00
5 1009778 NELSON GONÇALVES NOBRE GO JATAÍ/GO 6 8 9 7 30 75,00
6 1012920 ECIONES ALENCAR VIEIRA MT JATAÍ/GO 4 9 8 8 29 72,50
7 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 6 7 9 7 29 72,50
8 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 3 8 7 7 25 62,50
9 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 8 9 4 3 24 60,00
10 1008906 RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 6 5 5 5 21 52,50
11 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 4 6 4 6 20 50,00
12 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 4 6 5 4 19 47,50
13 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 4 4 4 2 14 35,00

AR COMPRIMIDO - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001259 ANTONIO ERMIRIO DE MORAES FILHO SP JATAÍ/GO 10 10 8 10 38 95,00
2 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 7 9 4 10 30 75,00
3 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 2 3 1 1 7 17,50
4 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 1 0 1 0 2 5,00

AR COMPRIMIDO - STANDING - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 5 3 5 4 17 42,50
2 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 1 5 2 3 11 27,50
3 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 3 6 2 0 11 27,50

AR COMPRIMIDO - UNLIMITED - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001259 ANTONIO ERMIRIO DE MORAES FILHO SP JATAÍ/GO 10 9 10 9 38 95,00
2 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 8 7 6 10 31 77,50
3 1006712 HELIONAY ELIZIARIO DA SILVA GO JATAÍ/GO 4 7 4 6 21 52,50
4 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 3 4 4 6 17 42,50

AR COMPRIMIDO - UNLIMITED ANY SIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 9 10 6 9 34 85,00
2 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 6 5 1 0 12 30,00

AR COMPRIMIDO - UNLIMITED STANDING - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 2 6 3 5 16 40,00
2 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 1 7 2 4 14 35,00
3 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 0 0 0 1 1 2,50

AR COMPRIMIDO - UNLIMITED STANDING IRON SIGHTS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 1 1 0 0 2 5,00
2 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 0 0 1 0 1 2,50

BIG BORE - ARMA LONGA - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO JATAÍ/GO 8 7 7 7 29 72,50
2 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 10 8 4 5 27 67,50
3 1012919 KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA GO JATAÍ/GO 8 9 7 3 27 67,50
4 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 3 9 4 26 65,00
5 1014975 Eduardo Matias de Sousa GO JATAÍ/GO 8 9 8 1 26 65,00
6 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 10 7 3 4 24 60,00
7 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 8 4 8 3 23 57,50
8 1013085 Elter Severino Guimaraes GO JATAÍ/GO 8 9 3 3 23 57,50
9 1010509 CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO GO JATAÍ/GO 6 7 2 4 19 47,50
10 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 9 7 1 2 19 47,50
11 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO JATAÍ/GO 8 6 2 2 18 45,00
12 1008707 REGINALDO VIEIRA DO PRADO TO JATAÍ/GO 5 5 3 4 17 42,50
13 1009778 NELSON GONÇALVES NOBRE GO JATAÍ/GO 6 5 1 3 15 37,50
14 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 8 5 1 1 15 37,50
15 1014761 HENRIQUE DE FREITAS TAVARES TO JATAÍ/GO 4 6 1 3 14 35,00
16 1011038 DANIEL CARVALHO LIMA GO JATAÍ/GO 5 6 0 3 14 35,00
17 1013899 BRUNO MARION GALEAZZI NETO MT JATAÍ/GO 3 6 0 3 12 30,00
18 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 2 5 2 1 10 25,00
19 1014972 MATHEUS DA COSTA NEUHAUS GO JATAÍ/GO 2 3 2 2 9 22,50
20 1014973 Carlos Guiar Neuhaus GO JATAÍ/GO 4 3 1 1 9 22,50
21 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 4 3 0 1 8 20,00

BIG BORE - ARMA LONGA HUNTER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO JATAÍ/GO 9 9 6 8 32 80,00
2 1004003 CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES GO JATAÍ/GO 10 8 4 9 31 77,50
3 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO JATAÍ/GO 8 10 7 4 29 72,50
4 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 9 6 4 29 72,50
5 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO JATAÍ/GO 8 8 6 6 28 70,00
6 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 8 9 4 5 26 65,00
7 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 8 10 4 4 26 65,00
8 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 9 7 1 5 22 55,00
9 1001138 AURELIO BENEDINI NETO GO JATAÍ/GO 6 8 4 3 21 52,50
10 1008707 REGINALDO VIEIRA DO PRADO TO JATAÍ/GO 6 8 4 3 21 52,50
11 1008947 JACKSON JOSE DA SILVA GO JATAÍ/GO 8 7 2 3 20 50,00
12 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 8 6 3 1 18 45,00
13 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 6 5 2 4 17 42,50
14 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 6 6 4 1 17 42,50
15 1014761 HENRIQUE DE FREITAS TAVARES TO JATAÍ/GO 5 5 4 0 14 35,00

BIG BORE - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001138 AURELIO BENEDINI NETO GO JATAÍ/GO 10 10 9 10 39 97,50
2 1004003 CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES GO JATAÍ/GO 8 7 6 5 26 65,00
3 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 7 8 6 4 25 62,50
4 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 6 2 4 0 12 30,00
5 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO JATAÍ/GO 3 4 2 1 10 25,00
6 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 4 3 1 0 8 20,00

BIG BORE - REVÓLVER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001138 AURELIO BENEDINI NETO GO JATAÍ/GO 10 9 6 8 33 82,50
2 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 5 5 3 3 16 40,00
3 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 6 4 4 0 14 35,00
4 1013234 BRUNO DE JESUS GALEAZZI MT JATAÍ/GO 3 2 0 0 5 12,50

BIG BORE - STANDING - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001138 AURELIO BENEDINI NETO GO JATAÍ/GO 5 6 2 6 19 47,50
2 1008947 JACKSON JOSE DA SILVA GO JATAÍ/GO 5 3 3 4 15 37,50
3 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 7 2 2 2 13 32,50
4 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 5 2 2 0 9 22,50
5 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 4 3 0 1 8 20,00
6 1013232 RAFAEL DUARTE DOS SANTOS MT JATAÍ/GO 4 3 0 0 7 17,50
7 1009796 DANIEL VAZ BORGES DE ASSIS GO JATAÍ/GO 2 3 0 0 5 12,50
8 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 2 1 0 1 4 10,00

BIG BORE - UNLIMITED - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001138 AURELIO BENEDINI NETO GO JATAÍ/GO 10 9 8 9 36 90,00
2 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 10 10 4 8 32 80,00
3 1006712 HELIONAY ELIZIARIO DA SILVA GO JATAÍ/GO 7 8 4 1 20 50,00
4 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 4 4 2 1 11 27,50
5 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 3 2 4 1 10 25,00

BIG BORE - UNLIMITED ANY SIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1001138 AURELIO BENEDINI NETO GO JATAÍ/GO 9 10 10 10 39 97,50
2 1004003 CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES GO JATAÍ/GO 10 10 9 10 39 97,50
3 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 8 10 9 9 36 90,00
4 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 9 10 9 8 36 90,00

BIG BORE - UNLIMITED STANDING - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 6 7 2 5 20 50,00
2 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 5 5 2 1 13 32,50
3 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 7 3 2 0 12 30,00
4 1010509 CEZAR AUGUSTO BARBOSA FILHO GO JATAÍ/GO 0 1 0 0 1 2,50

FIELD CARBINE - CENTER FIRE - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 7 10 5 9 31 77,50
2 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO JATAÍ/GO 8 8 6 8 30 75,00
3 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 9 8 7 6 30 75,00
4 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO JATAÍ/GO 9 7 6 6 28 70,00
5 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 10 6 5 5 26 65,00
6 1010807 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI MT JATAÍ/GO 6 8 6 3 23 57,50
7 1012919 KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA GO JATAÍ/GO 4 8 6 4 22 55,00
8 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 6 10 4 1 21 52,50
9 1011038 DANIEL CARVALHO LIMA GO JATAÍ/GO 7 6 3 3 19 47,50
10 1008707 REGINALDO VIEIRA DO PRADO TO JATAÍ/GO 7 7 2 3 19 47,50
11 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 5 6 3 4 18 45,00
12 1013085 Elter Severino Guimaraes GO JATAÍ/GO 8 3 6 1 18 45,00
13 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 5 5 2 4 16 40,00
14 1014975 Eduardo Matias de Sousa GO JATAÍ/GO 6 4 1 4 15 37,50
15 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 6 6 0 3 15 37,50
16 1014761 HENRIQUE DE FREITAS TAVARES TO JATAÍ/GO 2 5 2 4 13 32,50
17 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 4 5 2 2 13 32,50
18 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 5 3 4 0 12 30,00

FIELD CARBINE - CENTER FIRE HUNTER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 9 6 6 31 77,50
2 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 9 8 5 8 30 75,00
3 1014975 Eduardo Matias de Sousa GO JATAÍ/GO 8 8 4 8 28 70,00
4 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO JATAÍ/GO 9 8 5 6 28 70,00
5 1010807 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI MT JATAÍ/GO 6 9 2 8 25 62,50
6 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO JATAÍ/GO 8 7 7 3 25 62,50
7 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 8 8 3 5 24 60,00
8 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 5 6 7 5 23 57,50
9 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 5 6 7 5 23 57,50
10 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 10 8 2 3 23 57,50
11 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO JATAÍ/GO 10 8 4 1 23 57,50
12 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 7 6 4 5 22 55,00
13 1014761 HENRIQUE DE FREITAS TAVARES TO JATAÍ/GO 4 2 2 4 12 30,00
14 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 3 6 2 1 12 30,00

FIELD CARBINE - RIM FIRE - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 10 10 10 9 39 97,50
2 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 10 8 8 36 90,00
3 1008933 RAFAEL CASTRO DE CARVALHO GO JATAÍ/GO 9 9 8 9 35 87,50
4 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 9 10 8 8 35 87,50
5 1006598 JUAREZ GODINHO JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 8 6 9 33 82,50
6 1010807 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI MT JATAÍ/GO 9 10 8 6 33 82,50
7 1010841 ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA GO JATAÍ/GO 9 7 7 9 32 80,00
8 1013232 RAFAEL DUARTE DOS SANTOS MT JATAÍ/GO 8 7 8 8 31 77,50
9 1014966 AMANDA VILELA NEUWALD SILVA GO JATAÍ/GO 5 10 9 7 31 77,50
10 1013079 Paulo Machado Amaral GO JATAÍ/GO 10 9 5 7 31 77,50
11 1015021 VITOR GERALDO GAIARDO FILHO GO JATAÍ/GO 10 8 4 7 29 72,50
12 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 9 8 6 6 29 72,50
13 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 9 9 5 6 29 72,50
14 1012919 KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA GO JATAÍ/GO 9 4 10 5 28 70,00
15 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO JATAÍ/GO 8 8 4 7 27 67,50
16 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 8 7 6 6 27 67,50
17 1014975 Eduardo Matias de Sousa GO JATAÍ/GO 9 7 5 6 27 67,50
18 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 9 6 7 5 27 67,50
19 1007644 ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO JATAÍ/GO 9 6 6 5 26 65,00
20 1012920 ECIONES ALENCAR VIEIRA MT JATAÍ/GO 9 9 4 4 26 65,00
21 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 10 7 6 3 26 65,00
22 1011038 DANIEL CARVALHO LIMA GO JATAÍ/GO 4 6 5 8 23 57,50
23 1014965 JANE MARIA VILELA NEUWALD SILVA GO JATAÍ/GO 7 7 4 5 23 57,50
24 1014964 JOSÉ CARLOS NEUWALD SILVA GO JATAÍ/GO 8 7 5 3 23 57,50
25 1011041 AMALIA ASSIS NEUWALD SILVA GO JATAÍ/GO 6 6 3 7 22 55,00
26 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO JATAÍ/GO 7 6 4 5 22 55,00
27 1013085 Elter Severino Guimaraes GO JATAÍ/GO 9 5 3 4 21 52,50
28 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO JATAÍ/GO 8 7 2 4 21 52,50
29 1013095 ADJAIR FERREIRA GOMES FILHO GO JATAÍ/GO 8 7 2 4 21 52,50
30 1015059 WARIP ALVES MARTINS NETTO JATAÍ/GO 5 6 4 5 20 50,00
31 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 7 6 3 3 19 47,50
32 1013093 MIGUEL FERNANDO CARVALHO COLU FERREIRA GOMES GO JATAÍ/GO 6 9 2 2 19 47,50
33 1015062 HUGO FRANZOSO PORTES GO JATAÍ/GO 5 4 4 5 18 45,00
34 1014967 MARIANA VILELA NEUWALD SILVA GO JATAÍ/GO 8 5 1 4 18 45,00
35 1015063 SERGIO PERES CARVALHO JATAÍ/GO 4 8 1 4 17 42,50
36 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO JATAÍ/GO 7 2 2 2 13 32,50

FIELD CARBINE - RIM FIRE HUNTER - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1004003 CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES GO JATAÍ/GO 9 10 8 10 37 92,50
2 1013072 MARQUES ALVES PEREIRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 9 10 8 10 37 92,50
3 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO JATAÍ/GO 10 10 8 8 36 90,00
4 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO JATAÍ/GO 10 10 8 8 36 90,00
5 1008933 RAFAEL CASTRO DE CARVALHO GO JATAÍ/GO 10 10 6 9 35 87,50
6 1010841 ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA GO JATAÍ/GO 10 9 8 8 35 87,50
7 1010807 LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI MT JATAÍ/GO 8 9 8 9 34 85,00
8 1014232 WILLIAN FERREIRA DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 10 10 6 8 34 85,00
9 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO JATAÍ/GO 10 9 9 6 34 85,00
10 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 9 9 7 8 33 82,50
11 1006598 JUAREZ GODINHO JUNIOR GO JATAÍ/GO 8 10 9 6 33 82,50
12 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO JATAÍ/GO 9 10 7 6 32 80,00
13 1007644 ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO JATAÍ/GO 9 8 6 8 31 77,50
14 1012920 ECIONES ALENCAR VIEIRA MT JATAÍ/GO 9 8 6 8 31 77,50
15 1013076 Everton Damiani JATAÍ/GO 10 7 6 8 31 77,50
16 1013232 RAFAEL DUARTE DOS SANTOS MT JATAÍ/GO 9 10 5 6 30 75,00
17 1013079 Paulo Machado Amaral GO JATAÍ/GO 10 9 6 5 30 75,00
18 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 6 9 7 7 29 72,50
19 1012919 KLAITON ALEXANDRO SANTANNA COTA GO JATAÍ/GO 10 8 5 5 28 70,00
20 1015008 LEANDRO FREITAS OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 9 7 5 6 27 67,50
21 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO JATAÍ/GO 10 7 5 5 27 67,50
22 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO JATAÍ/GO 6 9 5 6 26 65,00
23 1015062 HUGO FRANZOSO PORTES GO JATAÍ/GO 8 8 4 5 25 62,50
24 1010650 FERNANDA PEREIRA ALMEIDA GUIMARÃES GO JATAÍ/GO 7 8 2 7 24 60,00
25 1006717 VALMIR DAL TOE GO JATAÍ/GO 8 9 5 2 24 60,00
26 1008846 NILTON ALMEIDA OLIVEIRA GO JATAÍ/GO 9 5 4 5 23 57,50
27 1014761 HENRIQUE DE FREITAS TAVARES TO JATAÍ/GO 5 6 4 2 17 42,50
28 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO JATAÍ/GO 6 6 3 2 17 42,50

FIELD PISTOL - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM GALINHA JAVALI PERU CARNEIRO TOTAL % SÚMULA
1 1008933 RAFAEL CASTRO DE CARVALHO GO JATAÍ/GO 6 8 7 3 24 60,00
2 1008957 RICARDO ASSIS PERES GO JATAÍ/GO 6 4 2 5 17 42,50
3 1014188 JESUSMAR SEVERINO DOS SANTOS GO JATAÍ/GO 5 5 5 1 16 40,00
4 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO JATAÍ/GO 3 6 3 3 15 37,50
5 1011712 CASSIO DE MELO MORAIS GO JATAÍ/GO 8 4 1 1 14 35,00
6 1007643 EDISON VERES DOMINGUES TO JATAÍ/GO 4 7 1 1 13 32,50
7 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO JATAÍ/GO 2 1 0 2 5 12,50
8 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO JATAÍ/GO 1 1 1 0 3 7,50

