XXIV CAMP. BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE STEEL CHALLENGE/ - 0ª Etapa NACIONAL
Realização: 01/02/2024 à 04/02/2024

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CARRY OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1011923 THIAGO HENRIQUES FERREIRA RJ ATIBAIA/SP 11,55 12,07 15,18 11,63 17,71 16,96 13,84 15,47 114,41 0,00
2 1012496 DANILO GORRERA VELTRONI MG ATIBAIA/SP 12,64 11,43 16,20 13,37 17,12 16,71 13,32 15,96 116,75 0,00
3 1013350 ALEXANDRE GONÇALVES TEIXEIRA DANIEL SP ATIBAIA/SP 12,64 15,60 19,62 14,04 18,25 16,84 17,98 15,27 130,24 0,00
4 1012975 OTAVIO CESAR ANCHIETA PEREIRA SP ATIBAIA/SP 15,27 15,71 19,24 14,21 19,90 16,95 16,69 16,88 134,85 0,00
5 1001553 MAURO THOMPSON GUIMARAES FERREIRA SP ATIBAIA/SP 19,96 16,12 16,82 13,10 19,90 20,33 22,60 18,11 146,94 0,00
6 1013349 GUSTAVO DE LIMA FERREIRA RJ ATIBAIA/SP 13,19 15,14 21,96 17,03 22,55 19,87 19,16 20,36 149,26 0,00
7 1012586 ADRIANO ALVES DA SILVEIRA SP ATIBAIA/SP 15,75 17,87 19,11 14,85 22,96 21,13 21,10 19,37 152,14 0,00
8 1012837 DOMINGOS ALEXANDRE RIGOS ALVES SP ATIBAIA/SP 15,78 19,91 21,40 15,13 27,77 21,18 22,26 21,35 164,78 0,00
9 1010454 ANDRÉ THIAGO LOPES LOURENÇO SP ATIBAIA/SP 22,31 18,15 23,69 16,62 23,86 22,48 18,83 19,20 165,14 0,00
10 1012578 José Alair Passarella Júnior SP ATIBAIA/SP 19,42 19,18 20,52 18,54 22,78 25,84 20,53 19,28 166,09 0,00
11 1011850 MARCELO BARBIROTTO SP ATIBAIA/SP 19,12 17,38 19,18 18,33 25,67 26,98 19,46 22,87 168,99 0,00
12 1013634 DANIEL BORBA GARCIA SP ATIBAIA/SP 19,40 20,56 21,80 16,43 25,77 21,97 21,86 22,41 170,20 0,00
13 1013377 ALEXANDER YAMAGUCHI KOU SP ATIBAIA/SP 20,39 21,70 22,36 14,38 22,60 29,91 21,97 22,54 175,85 0,00
14 1013420 ONESSIMO RODRIGUES JUNIOR SP ATIBAIA/SP 20,78 21,46 23,78 17,65 28,17 27,33 24,31 21,29 184,77 0,00
15 1013390 PEDRO HENRIQUE FERRÃO DE SOUSA CAMPOS SP ATIBAIA/SP 44,29 25,20 23,39 17,30 24,03 19,59 18,80 20,24 192,84 0,00
16 1010536 RODRIGO BRAGA AFONSO SP ATIBAIA/SP 21,77 25,90 27,79 20,00 28,69 27,22 23,25 26,97 201,59 0,00
17 1012565 PAMELLA GIANNINI ASSIS VICENTE SP ATIBAIA/SP 26,41 22,99 38,31 19,94 34,99 39,43 34,68 25,45 242,20 0,00
18 1011378 DEMETRIO BRAGA AFONSO ATIBAIA/SP 27,52 36,24 29,85 22,28 35,88 29,71 27,68 37,00 246,16 0,00
19 1013996 Paulo Henrique de Campos Jacintho SP ATIBAIA/SP 28,28 26,36 33,22 20,60 34,79 60,13 27,81 32,17 263,36 0,00
20 1015807 ANTONIO ITIRO TERAMACHI SP ATIBAIA/SP 34,51 33,97 26,80 28,86 40,97 34,84 27,20 40,70 267,85 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - LIMITED - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001018 LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA GO ATIBAIA/SP 14,37 15,13 15,75 14,19 19,97 17,39 15,63 17,11 129,54 0,00
2 1007518 JOAO PAULO KLINCEVICIUS NASCIMENTO SP ATIBAIA/SP 13,24 16,67 18,24 11,19 19,83 21,03 14,84 18,91 133,95 0,00
3 1008697 VANDER RODOLFO DA SILVA SP ATIBAIA/SP 15,74 15,16 18,29 12,54 19,71 20,63 16,74 18,07 136,88 0,00
4 1013332 JOÃO EDNALDO BETTI SP ATIBAIA/SP 17,76 17,74 22,36 14,56 31,44 22,27 22,51 20,97 169,61 0,00
5 1011992 CHEN JIAN SP ATIBAIA/SP 21,85 18,68 21,75 15,63 29,08 24,31 21,39 21,62 174,31 0,00
6 1013410 FELIPE MESQUITA DE OLIVEIRA SP ATIBAIA/SP 20,58 20,79 21,66 17,15 25,34 22,41 24,87 25,20 178,00 0,00
7 1014101 CARLOS EDUARDO TARGA ROMANI SP ATIBAIA/SP 20,34 21,94 24,43 17,69 26,17 26,15 24,44 23,76 184,92 0,00
8 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG ATIBAIA/SP 22,22 21,41 26,26 17,84 27,95 33,01 25,27 19,54 193,50 0,00
9 1005455 CARLOS AUGUSTO BICALHO WICHER SP ATIBAIA/SP 21,65 21,33 34,65 15,38 26,91 25,80 23,21 25,34 194,27 0,00
10 1012106 GABRIEL DECOT SDOIA SP ATIBAIA/SP 21,69 22,82 29,02 15,02 28,38 40,37 21,15 23,50 201,95 0,00
11 1009838 VÂNIA LÚCIA MODESTO GO ATIBAIA/SP 22,40 24,65 27,02 18,67 33,79 26,92 28,00 27,70 209,15 0,00
12 1016848 POMPEU BEZERRA DE MELLO ATIBAIA/SP 27,87 27,01 29,25 21,01 36,22 26,91 27,21 24,68 220,16 0,00
13 1013326 CARMINO BARBOSA BERTOLINO SP ATIBAIA/SP 20,89 25,63 29,06 18,16 37,53 36,37 31,17 25,05 223,86 0,00
14 1004934 CLEBER VERONESE SP ATIBAIA/SP 27,25 42,28 36,44 20,38 49,87 47,98 32,25 28,40 284,85 0,00
15 1012549 JOSE OTAVIO JUNQUEIRA FRANCO SP ATIBAIA/SP 20,99 41,04 33,10 16,05 66,53 61,52 30,34 26,00 295,57 0,00
16 1016098 JOÃO LUIZ CARNEIRO DA FONTE SP ATIBAIA/SP 30,99 31,13 50,08 21,39 50,19 34,34 52,57 32,53 303,22 0,00
17 1012704 JOSE PROCOPIO DA SILVA JUNIOR SP ATIBAIA/SP 30,88 26,29 28,31 20,35 54,44 77,01 32,04 35,21 304,53 0,00
18 1011261 MARCIO EDUARDO GUERINO SP ATIBAIA/SP 14,85 120,00 17,92 15,24 90,00 20,85 17,07 17,35 313,28 0,00
19 1013465 RENATO GOMES DA SILVA SP ATIBAIA/SP 31,26 32,05 33,90 21,91 53,02 63,52 38,40 41,14 315,20 0,00
20 1012714 SANT' ANA LUIZ MATOS SP ATIBAIA/SP 18,92 13,27 27,12 120,00 30,84 36,06 120,00 25,43 391,64 0,00
21 1011296 ALEXANDRE TRIPICIANO DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 16,56 16,53 15,92 120,00 90,00 15,63 120,00 15,80 410,44 0,00
22 1012390 FERNANDO ANTONIO SANTOS DE LA RIVA SP ATIBAIA/SP 23,53 120,00 25,80 16,94 90,00 120,00 22,35 20,91 439,53 0,00
23 1013308 GUSTAVO CARVALHO CANELA MG ATIBAIA/SP 120,00 11,74 14,26 120,00 90,00 24,43 12,70 120,00 513,13 0,00
24 1012287 VICTOR FERREIRA CATANAS SP ATIBAIA/SP 31,96 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 841,96 0,00
25 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 94,09 120,00 95,87 120,00 90,00 94,85 120,00 120,00 854,81 0,00
26 1012288 ANA PAULA MACIEL SP ATIBAIA/SP 53,06 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 863,06 0,00
27 1003526 LEANDRO GREGAITIS SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 930,00 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINIRIFLE OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1006843 LAMARTINE FERNANDES DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 10,52 9,07 12,93 9,79 13,22 11,95 11,49 11,57 90,54 0,00
2 1010169 FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA TO ATIBAIA/SP 10,66 10,56 11,80 9,59 16,14 13,80 12,66 11,50 96,71 0,00
3 1013190 BRUNO HATAJIMA SP ATIBAIA/SP 10,00 11,85 14,64 10,36 18,21 14,38 12,41 13,40 105,25 0,00
4 1013778 Gustavo Arbex SP ATIBAIA/SP 12,59 11,37 13,66 11,95 15,38 14,27 14,44 12,22 105,88 0,00
5 1014025 DIEGO DE CARVALHO SUAED SP ATIBAIA/SP 10,43 11,49 13,66 8,80 15,17 12,47 18,30 16,90 107,22 0,00
6 1006302 RICARDO AUGUSTO GOZZOLI SP ATIBAIA/SP 11,70 13,48 13,70 11,33 15,28 13,67 15,19 14,84 109,19 0,00
7 1009186 RICARDO VAZ ESPARRINHA SP ATIBAIA/SP 10,47 10,95 23,50 10,28 15,17 14,31 13,00 13,57 111,25 0,00
8 1009694 DANIELA HARANO ESPARRINHA SP ATIBAIA/SP 16,41 12,38 16,72 12,81 17,48 17,35 14,43 15,68 123,26 0,00
9 1011492 JULIANA SILVA FERRAZ ATIBAIA/SP 14,06 14,36 15,23 13,25 23,04 17,74 14,94 17,52 130,14 0,00
10 1013439 ALLAN EDUARDO SA CESARINI SP ATIBAIA/SP 13,19 18,42 16,17 13,54 19,33 16,33 26,63 16,56 140,17 0,00
11 1012715 CLAUDIA MANGINI SP ATIBAIA/SP 13,90 17,31 18,56 20,21 21,06 20,64 14,87 16,61 143,16 0,00
12 1013370 JOSÉ FERNANDO SILVA VICENTE SP ATIBAIA/SP 12,54 13,97 24,17 14,76 17,48 16,71 30,33 16,68 146,64 0,00
13 1013514 ROGERIO WAGNER SP ATIBAIA/SP 24,56 22,47 18,65 11,09 20,62 18,80 14,45 16,20 146,84 0,00
14 1013734 Wilson de Francisco Junior SP ATIBAIA/SP 15,84 16,98 19,20 17,10 21,96 19,51 21,85 18,98 151,42 0,00
15 1003746 JONNY WILSON ALVES FERNANDES DF ATIBAIA/SP 19,85 33,13 17,76 13,87 18,47 28,13 16,04 14,80 162,05 0,00
16 1013349 GUSTAVO DE LIMA FERREIRA RJ ATIBAIA/SP 15,80 22,23 15,46 23,13 18,98 34,57 14,67 21,73 166,57 0,00
17 1012746 LUCIANA MIDORI TAGOMORI ONO NERY SP ATIBAIA/SP 15,03 15,19 18,15 21,17 38,58 29,44 12,42 31,51 181,49 0,00
18 1008632 EDVALDO EDER APARECIDO ZAGHETTI SP ATIBAIA/SP 11,09 15,13 14,93 10,46 90,00 13,06 15,46 13,41 183,54 0,00
19 1004775 ANDRE AKIO ANDO GO ATIBAIA/SP 10,59 120,00 120,00 10,88 14,97 13,38 12,94 12,47 315,23 0,00
20 1012741 MARCELO MAZZEO SP ATIBAIA/SP 120,00 93,18 16,13 15,54 19,78 13,96 15,43 120,00 414,02 0,00
21 1003403 MARCOS GOMES SP ATIBAIA/SP 120,00 21,73 13,61 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 725,34 0,00
22 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 95,76 120,00 94,12 120,00 90,00 93,58 120,00 120,00 853,46 0,00
23 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP ATIBAIA/SP 99,65 120,00 95,55 120,00 90,00 96,88 120,00 120,00 862,08 0,00
24 1002633 RENATO FRANCISCO NORMANDIA MOREIRA SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 96,52 120,00 906,52 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PISTOL CALIBER IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 16,81 16,06 15,02 14,54 25,91 14,10 14,30 27,66 144,40 0,00
2 1004775 ANDRE AKIO ANDO GO ATIBAIA/SP 9,12 10,67 11,45 9,07 16,43 12,91 18,69 120,00 208,34 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PISTOL CALIBER OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1010169 FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA TO ATIBAIA/SP 8,63 10,23 13,23 8,76 14,53 12,55 9,99 11,86 89,78 0,00
2 1006843 LAMARTINE FERNANDES DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 9,23 8,99 11,90 10,58 17,33 12,22 12,47 12,12 94,84 0,00
3 1009186 RICARDO VAZ ESPARRINHA SP ATIBAIA/SP 9,76 10,84 12,97 9,68 15,69 12,41 13,58 12,16 97,09 0,00
4 1013140 AUGUSTO CABRERA SP ATIBAIA/SP 9,72 11,11 13,91 8,29 14,92 12,81 12,06 18,51 101,33 0,00
5 1014025 DIEGO DE CARVALHO SUAED SP ATIBAIA/SP 13,80 18,30 19,52 10,85 13,85 14,68 10,66 12,24 113,90 0,00
6 1013195 ALEXANDRE NANNI SP ATIBAIA/SP 12,84 13,56 14,52 11,19 18,15 15,83 14,62 14,89 115,60 0,00
7 1009058 EMERSON RICARDO SOARES DE CARVALHO SP ATIBAIA/SP 14,24 12,06 14,11 10,02 17,41 15,95 15,81 16,19 115,79 0,00
8 1013431 GUILHERME PINA BENINCASA SP ATIBAIA/SP 12,69 13,34 14,74 12,53 19,36 17,58 16,13 12,98 119,35 0,00
9 1012746 LUCIANA MIDORI TAGOMORI ONO NERY SP ATIBAIA/SP 10,66 11,94 23,26 11,60 19,43 18,45 12,72 16,03 124,09 0,00
10 1013201 FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI SP ATIBAIA/SP 13,82 13,58 15,60 14,41 18,70 17,65 15,97 14,63 124,36 0,00
11 1012743 ALEXANDRE BARBOSA MG ATIBAIA/SP 13,76 12,24 16,06 13,00 18,53 20,07 15,75 15,35 124,76 0,00
12 1014710 FABIAN FERREIRA OZORES SP ATIBAIA/SP 14,72 12,17 20,82 14,05 17,19 16,58 16,42 14,61 126,56 0,00
13 1007983 ROBERTO ONO NERY SP ATIBAIA/SP 13,77 13,08 15,57 12,94 16,64 14,18 24,33 16,52 127,03 0,00
14 1008982 FERNANDO DA PIEDADE CARREIRA JUNIOR SP ATIBAIA/SP 13,88 13,43 16,71 13,14 20,11 19,37 14,48 18,69 129,81 0,00
15 1009694 DANIELA HARANO ESPARRINHA SP ATIBAIA/SP 12,10 11,36 17,68 11,74 34,73 13,26 15,24 15,59 131,70 0,00
16 1004778 CLAUDINEI FERNANDO MACHADO SP ATIBAIA/SP 14,17 15,69 18,35 14,35 22,11 19,03 17,68 17,51 138,89 0,00
17 1006552 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SP ATIBAIA/SP 14,74 13,38 17,96 12,05 28,88 21,37 15,87 15,60 139,85 0,00
18 1013505 ANDRE LUIZ JOIA DA FONSECA SP ATIBAIA/SP 23,01 15,97 24,65 12,81 19,28 15,11 15,19 16,32 142,34 0,00
19 1013482 THIAGO DAPRA DE MORAES SP ATIBAIA/SP 14,89 14,41 17,16 13,61 35,55 18,69 13,66 17,91 145,88 0,00
20 1013464 RENATO KUHN SP ATIBAIA/SP 18,88 24,75 17,95 12,93 23,14 19,20 17,11 16,77 150,73 0,00
21 1013982 Thiago de Andrade Goyos SP ATIBAIA/SP 14,93 13,66 18,03 11,29 23,19 22,82 16,39 45,45 165,76 0,00
22 1003712 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA SP ATIBAIA/SP 13,97 13,22 29,97 20,70 20,98 34,64 25,50 27,00 185,98 0,00
23 1003403 MARCOS GOMES SP ATIBAIA/SP 12,31 120,00 120,00 13,00 16,81 14,26 12,87 13,93 323,18 0,00
24 1012741 MARCELO MAZZEO SP ATIBAIA/SP 12,29 13,19 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 14,19 609,67 0,00
25 1011296 ALEXANDRE TRIPICIANO DE SOUZA SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 13,22 22,50 120,00 18,45 120,00 654,17 0,00
26 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 21,91 90,00 120,00 120,00 120,00 831,91 0,00
27 1010955 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO CARDOSO DE MELLO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 23,28 90,00 120,00 120,00 120,00 833,28 0,00
28 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 95,71 120,00 94,95 99,15 90,00 94,99 120,00 120,00 834,80 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - REVOLVER IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG ATIBAIA/SP 10,03 14,94 13,36 9,48 29,21 29,08 11,06 13,03 130,19 0,00
2 1003834 JOAO RAFAEL DE CARVALHO MARQUES DA SILVA SP ATIBAIA/SP 15,87 15,65 19,95 15,45 30,58 19,31 20,01 18,56 155,38 0,00
3 1012689 BRUNO FISCHER VALENTE SP ATIBAIA/SP 19,65 19,02 26,14 15,99 25,92 21,69 21,24 23,78 173,43 0,00
4 1006460 WANDERLEY MONTORO SP ATIBAIA/SP 23,20 27,59 23,87 17,65 31,74 26,79 23,66 25,83 200,33 0,00
5 1013308 GUSTAVO CARVALHO CANELA MG ATIBAIA/SP 11,44 120,00 120,00 11,75 90,00 23,74 120,00 120,00 616,93 0,00
6 1012714 SANT' ANA LUIZ MATOS SP ATIBAIA/SP 11,17 25,17 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 726,34 0,00
7 1005857 CASSIO BARBOSA TEIXEIRA MARTINGO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 22,92 90,00 120,00 120,00 120,00 832,92 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - REVOLVER OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1003712 RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA SP ATIBAIA/SP 27,09 25,57 15,78 12,89 32,00 17,44 15,82 15,54 162,13 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - SINGLE STACK - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1001273 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR SP ATIBAIA/SP 26,39 16,58 17,46 16,07 24,75 19,58 16,51 18,72 156,06 0,00
2 1012512 GUILHERME SOUSA BERNARDES SP ATIBAIA/SP 16,02 24,73 19,16 43,63 22,71 27,15 24,19 20,37 197,96 0,00
3 1013505 ANDRE LUIZ JOIA DA FONSECA SP ATIBAIA/SP 13,20 27,45 17,25 21,88 90,00 30,02 25,64 31,35 256,79 0,00
4 1011029 DAGOBERTO VOLK CASSANGI PR ATIBAIA/SP 20,70 28,18 24,24 65,63 38,16 44,70 20,36 36,55 278,52 0,00
5 1005536 JADIEL CARDOSO DE MELLO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 16,08 90,00 120,00 120,00 120,00 826,08 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CCP IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1014095 RUBENS WALTER MACHADO FILHO SP ATIBAIA/SP 14,69 11,59 17,66 11,39 16,44 15,05 17,30 17,19 121,31 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CCP OPTICS - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - CLASSIC - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - LIGHT - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1013352 Fernando Lemes da Silva SP ATIBAIA/SP 19,26 22,09 20,90 15,60 31,19 25,59 20,80 23,80 179,23 0,00
2 1013388 MARCELO CHICON DOS SANTOS SP ATIBAIA/SP 22,19 25,02 27,82 17,64 36,86 36,51 29,21 28,60 223,85 0,00
3 1013343 MARISA DALVA FUGANTI JARIA PR ATIBAIA/SP 22,90 28,09 32,53 23,71 36,89 28,03 40,58 31,92 244,65 0,00
4 1017135 VINICIUS PINHEIRO BARBIROTTO SP ATIBAIA/SP 23,82 28,88 31,62 18,77 30,05 31,09 55,34 37,73 257,30 0,00
5 1010607 ALEXANDRE ISSAMU CHANG SP ATIBAIA/SP 28,95 37,76 41,18 32,99 47,03 61,99 37,87 66,80 354,57 0,00
6 1004775 ANDRE AKIO ANDO GO ATIBAIA/SP 9,00 10,38 10,31 120,00 90,00 11,43 120,00 11,96 383,08 0,00
7 1010606 JULIA HARUMI CHANG SP ATIBAIA/SP 33,63 72,02 56,81 30,82 80,84 56,87 56,22 53,06 440,27 0,00
8 1013262 DIEGO ZAGANIN SP ATIBAIA/SP 9,36 120,00 120,00 9,78 90,00 120,00 11,69 12,76 493,59 0,00
9 1011897 FABIO DE ALMEIDA LIMA SP ATIBAIA/SP 34,37 120,00 25,47 18,15 90,00 120,00 120,00 120,00 647,99 0,00
10 1005857 CASSIO BARBOSA TEIXEIRA MARTINGO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 17,06 90,00 120,00 120,00 120,00 827,06 0,00
11 1001328 JOSE CARLOS MONTEIRO BELINO SP ATIBAIA/SP 97,39 120,00 97,88 120,00 90,00 95,70 120,00 120,00 860,97 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINI RIFLE IRON - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1008714 MARCELO PAVAN SP ATIBAIA/SP 23,30 13,19 16,11 12,09 17,95 14,96 13,36 16,10 127,06 0,00
2 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP ATIBAIA/SP 12,16 14,50 18,26 10,26 20,83 22,06 16,65 14,94 129,66 0,00
3 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG ATIBAIA/SP 14,17 10,81 22,10 14,83 16,58 12,26 18,25 24,43 133,43 0,00
4 1004848 ALVARO LUIZ PIOVEZAN SP ATIBAIA/SP 14,87 14,94 27,41 14,41 22,81 17,99 16,87 19,34 148,64 0,00
5 1008783 ANDRE PHILIPPE PAGLIUCA BLAU SP ATIBAIA/SP 15,99 16,78 23,46 15,93 25,32 21,12 20,68 20,03 159,31 0,00
6 1013378 MAURÍCIO DE AVILA MARINGOLO SP ATIBAIA/SP 21,28 17,62 40,85 13,10 21,31 21,93 20,42 18,70 175,21 0,00
7 1008922 ADRIANA CARVALHO LIMA DA CUNHA CINTRA BLAU SP ATIBAIA/SP 19,16 24,16 29,27 17,31 23,61 21,93 27,62 26,93 189,99 0,00
8 1016085 Caio Spinelli Rino SP ATIBAIA/SP 30,51 25,61 27,99 28,82 24,60 28,44 22,67 29,88 218,52 0,00
9 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP ATIBAIA/SP 12,83 11,67 53,85 120,00 28,69 21,50 18,12 15,47 282,13 0,00
10 1004775 ANDRE AKIO ANDO GO ATIBAIA/SP 120,00 11,38 14,64 9,14 17,28 120,00 10,46 12,03 314,93 0,00
11 1012714 SANT' ANA LUIZ MATOS SP ATIBAIA/SP 119,00 120,00 120,00 14,20 19,40 21,70 27,33 18,03 459,66 0,00
12 1013262 DIEGO ZAGANIN SP ATIBAIA/SP 120,00 10,40 14,57 120,00 14,87 18,66 120,00 120,00 538,50 0,00
13 1013308 GUSTAVO CARVALHO CANELA MG ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 120,00 14,55 14,58 120,00 120,00 749,13 0,00
14 1011261 MARCIO EDUARDO GUERINO SP ATIBAIA/SP 120,00 15,18 120,00 120,00 17,93 120,00 120,00 120,00 753,11 0,00
15 1005857 CASSIO BARBOSA TEIXEIRA MARTINGO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 17,14 90,00 120,00 120,00 120,00 827,14 0,00
16 1010955 EUZA MARIA ROCHA IZIDORIO CARDOSO DE MELLO SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 22,04 90,00 120,00 120,00 120,00 832,04 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - MINI RIFLE OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - OPEN - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1002579 CHANG HONG CHIN SP ATIBAIA/SP 15,60 15,62 15,82 11,68 20,46 18,42 16,23 17,94 131,77 0,00
2 1001201 JAIME ROBERTO MAIA SALDANHA SP ATIBAIA/SP 17,57 14,61 16,25 19,09 19,21 15,88 14,78 15,26 132,65 0,00
3 1001210 JEAN QUADRADO SP ATIBAIA/SP 14,52 16,61 16,34 15,94 20,86 16,94 15,52 20,35 137,08 0,00
4 1003877 SUZANA MIDORI SALDANHA SP ATIBAIA/SP 20,51 21,39 22,64 17,54 25,34 21,34 19,59 22,17 170,52 0,00
5 1003401 SHIRLEY MEGUMI INOUE CHANG SP ATIBAIA/SP 20,72 22,26 23,46 18,27 38,40 28,88 21,13 24,95 198,07 0,00
6 1004865 RICARDO JUNQUEIRA MEIRELLES SP ATIBAIA/SP 41,41 26,97 47,14 19,09 47,63 41,27 34,67 23,67 281,85 0,00
7 1012287 VICTOR FERREIRA CATANAS SP ATIBAIA/SP 39,74 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 120,00 849,74 0,00
8 1008138 CARLOS ROBERTO DE LIMA SP ATIBAIA/SP 93,17 120,00 94,88 120,00 90,00 95,57 120,00 120,00 853,62 0,00
9 1011971 LEONARDO LOPES VILHENA BARBOSA SP ATIBAIA/SP 120,00 120,00 120,00 120,00 90,00 120,00 120,00 93,88 903,88 0,00

DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL - PRODUCTION - OVERALL

CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TIME % SÚMULA
1 1008703 DOUGLAS MIRAMOTO GONCALVES CORREA SP ATIBAIA/SP 15,19 14,92 14,92 11,49 20,90 16,74 17,95 14,84 126,95 0,00
2 1012885 LUCCA PINHEIRO BARBIROTTO SP ATIBAIA/SP 13,14 15,00 17,64 13,55 19,67 17,68 16,04 19,98 132,70 0,00
3 1012260 CESAR TOSHIO CHIBUSA SP ATIBAIA/SP 17,40 16,20 20,38 13,42 19,73 19,61 15,08 22,97 144,79 0,00
4 1011986 TAN JIPING SP ATIBAIA/SP 17,87 18,69 20,84 13,97 24,79 22,07 20,59 22,26 161,08 0,00
5 1011930 HAMILTON DE AZEVEDO SP ATIBAIA/SP 17,01 15,89 20,76 13,97 37,64 24,97 21,93 18,51 170,68 0,00
6 1012265 RODRIGO DO NASCIMENTO OMINE SP ATIBAIA/SP 17,79 20,37 21,37 15,36 24,99 24,32 22,72 28,56 175,48 0,00
