CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | MAT | ATLETA | UF | COMPETINDO EM | CAT | CLS | TOTAL | % | SÚMULA |
---|
CL | EQUIPE | ATLETA | TOTAL INDIVIDUAL | TOTAL |
---|---|---|---|---|
OPN RJ - RIO DE JANEIRO | RIBAS, AUGUSTO SERGIO [OPEN] BELLI, FELIPE CARLOS [OPEN] CARIELLO, HORACIO OLIVEIR [OPEN] LIMA, ANA ELIZA [OPEN] |
1581,2345 1468,8617 1418,5751 0,0000 |
4468,6714 | |
OPN MG - MINAS GERAIS | BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR [OPEN] MARTINS, ILDEU HELLER [OPEN] OLIVEIRA, DEMETRIUS DA [OPEN] ARAUJO, JEFFERSON ALVES [OPEN] |
1499,1273 1475,0202 1262,6692 1184,0349 |
4236,8166 | |
OPN SP - SÃO PAULO | SALDANHA, JAIME ROBERTO [OPEN] VASCONCELOS, JOAO GUILHERME [OPEN] ORDINE, THIAGO FERNANDE [OPEN] SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO [OPEN] |
1260,5292 1248,9847 1216,4787 0,0000 |
3725,9926 | |
OPN PR - PARANÁ | BRANDALIZE FILHO, MARIO [OPEN] COUTO, RAFAEL GUSTAVO [OPEN] DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL [OPEN] |
1117,0007 1058,6295 836,1164 |
3011,7466 | |
OPN DF - DISTRITO FEDERAL | AULER, EURICO JACY [OPEN] FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA [OPEN] SOUZA, CARLOS ALBERTO [OPEN] |
1179,6521 1064,4419 473,6454 |
2717,7395 | |
OPN SC - SANTA CATARINA | ZANELLA, ANDREY ANDERSON [OPEN] BUCCI, ANDRE LUIZ [OPEN] |
1294,4224 1157,5416 |
2451,9640 | |
OPN RN - RIO GRANDE DO NORTE | ARAUJO, JOSE ALFREDO [OPEN] CORDEIRO JUNIOR, RICARDO JOSE [OPEN] |
1180,5669 1163,5356 |
2344,1025 | |
OPN MT - MATO GROSSO | MURAKAMI, SERGIO MASSAO [OPEN] SILVA, ANGELO PAULO [OPEN] |
1218,8583 1073,1894 |
2292,0477 |