XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC – 1999
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Wednesday October 13th 1999 at 10:53 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
1 100.00 1710.9938 179 75 . Marcelo Nogueira Artiga 1001849
2 96.93 1658.4675 183 74 . Horacio Cariello 1001015
3 94.35 1614.3199 182 1 . Augusto Sergio Ribas 1001642
4 92.85 1588.6496 182 111 . Walter Antonio Pertile 1001011
5 92.59 1584.1775 185 73 . Cesar Oliveira Castro 1001007
6 91.08 1558.3320 182 45 . Jaime Roberto Saldanha JNR 1001201
7 89.67 1534.1763 180 41 . Iranil Santos Junior 1001016
8 88.56 1515.3242 184 76 . Marcio Brandao Leite 1001065
9 88.11 1507.5927 183 126 . Demetrius Oliveira 1001019
10 87.24 1492.6350 176 104 . Silvio F.M. Truppel 1001026
11 85.03 1454.8186 183 131 . Ocimar de S. Aguiar 1002643
12 83.92 1435.7897 178 134 . Roberto Chen 1001153
13 83.09 1421.6779 177 62 . Lincon F. Ziviani 1001834
14 79.91 1367.2900 183 129 . Eurico J. K. Auler 1001798
15 79.28 1356.4923 182 220 . Alvaro Ferreira S. Neto JNR 1003011
16 77.86 1332.0999 187 55 . Jose Josias L.Ferreira SNR 1001766
17 77.27 1322.1074 182 81 . Michele M. Truppel L JNR 1001027
18 76.48 1308.4869 185 130 . Felipe Carlos Belli JNR 1002891
19 75.39 1289.9865 186 194 . Carlos Ricardo Pereira 1002309
20 75.17 1286.1590 180 27 . Abrahao F. Costa Junior 1001762
21 73.89 1264.2376 189 199 . Manfrield Maciel Junior 1001786
22 73.07 1250.2891 182 258 . Alessandro Pimentel Abr 1002379
23 73.01 1249.1151 181 148 . Paulo Roberto Belli 1001775
24 70.90 1213.0747 183 135 . Tamara Helena F. Auler L 1001799
25 70.65 1208.8249 177 24 . Diogenes Vasco O.Pereir JNR 1002019
26 70.27 1202.3751 182 50 . Jose Carlos Batista 1001794
27 68.40 1170.3138 184 6 . Antonio Adolpho Souza SNR 1001747
28 68.21 1167.1375 181 72 . Marcelo Lima Neves 1001505
29 67.75 1159.1400 202 249 . Aloysio Caldas Junior 1002170
30 66.37 1135.5895 184 210 . Guglielmo Ietto SNR 1001271
31 64.89 1110.2426 188 202 . Pery Correia Lima Neto JNR 1002123
32 64.51 1103.7261 177 92 . Claus Bender 1001658
33 61.52 1052.5793 186 171 . Jhonata Adms Lopes Saqu JNR 1003425
34 61.07 1044.9785 133 227 . Marino Goncalves da Cru REV 1001146
35 60.14 1029.0554 180 179 . Rafael Cima de Souza 1002645
36 59.48 1017.6257 180 28 . Marcelo Brusco REV 1001101
37 57.05 976.1578 185 5 . Ana Lucia Oliveira Sant L 1001712
38 56.82 972.2406 184 79 . Massatoshi Sakurada SNR 1001104
39 56.70 970.1302 148 133 . Paulo Roberto da Silva 1002589
40 56.55 967.4930 185 66 . Luiz Carlos Correia Lim SNR 1001711
41 56.41 965.1987 192 106 . Rogerio Rosas REV 1001374
42 49.39 845.0103 186 83 . Daniel Polverini REV 1001273
43 49.18 841.5225 143 188 . Carlos Mazolanskas REV 1001093
44 46.82 801.1517 194 78 . Pedro Paulo Saques SNR 1001710
45 46.43 794.4995 186 61 . Leandro S. Boaventura REV 1001025
46 46.12 789.1070 192 144 . Ozildo C. Mesquita Filh REV 1002852
47 39.30 672.4975 153 187 . Shirley Megumi Inouc L 1003401
48 38.69 662.0532 131 191 . Luiz Hilario Azevedo REV 1001406
49 36.32 621.4897 173 208 . Gelson Tredicci REV 1001115
50 33.55 574.0148 202 254 . Jorge Renato de Lacerda 1001249
PAGE 2
XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC - 1999
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Wednesday October 13th 1999 at 10:53 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
51 29.91 511.8211 155 8 . Antonio Vasco P.Filho REV 1002020
52 27.08 463.4017 127 91 . Renato Della Pena Souza JNR 1003367
53 23.52 402.3544 125 192 . Antonio Carlos P. Silva SNR 1001469
DQ 178 11 . Carlos Alberto O.Souza SNR 1001725
DQ 187 128 . Ezio de Brito 1001573
DQ 134 147 . Elmano Sinezio Ferreira 1003045
XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC - 1999
MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS
Printed Wednesday October 13th 1999 at 10:53 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
1 100.00 1789.6771 183 39 . Hugo Rodolfo D. Ribeiro M 1001557
2 84.04 1503.9817 183 37 . Heraldo Sergio Ribas M 1001002
3 81.32 1455.3510 188 117 . Marcos Roberto R.Rosend M 1002580
4 77.75 1391.5097 135 25 . Edson Roberto Raimundo M 1001609
5 77.73 1391.1577 175 57 . Jose Maria Filho M 1001565
6 75.76 1355.8101 191 40 . Ildeu Heller C. Martins M 1002916
7 74.26 1329.0646 183 115 . Wilson Sandanha M 1002236
8 73.28 1311.4821 183 255 . Renan Vieira Souza M 1002299
9 71.01 1270.9300 181 69 . Luiz Fernando Frota M 1001001
10 69.28 1239.9442 185 56 . Jose Luiz Silva Medeiro M 1001327
11 67.34 1205.1335 125 182 . Carlos A. Zigler Foine M LIT 1003068
12 66.90 1197.2641 125 247 . Eduardo Braga de Castro M LIT 1002505
13 65.31 1168.8663 191 15 . Alexandre Fava M 1003035
14 61.18 1094.8695 187 170 . Antonio Pereira B. Neto M 1002825
15 53.00 948.5531 188 152 . Moiseis R. Bispo Esteve M
16 48.95 876.0328 125 100 . Selio Jose de Mendonca M LIT 1002077
17 44.85 802.7148 168 12 . Carlos E.Barbosa Silva M 1002688
18 44.11 789.4877 178 236 . Kleber Fontes da Silva M 1001578
19 43.16 772.4323 125 22 . Claudius Marcelo A.Alve M LIT 1002026
20 34.96 625.5903 125 165 . Eduardo Mathias Gomes M LIT 1002612
21 29.75 532.3745 101 262 . Joao Carlos de Mello M LIT 1003093
DQ 0 71 . Luiz Ribeiro M 1001397
DQ 125 195 . Bruno Tenorio Marques M LIT 1003412
XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC - 1999
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
Printed Wednesday October 13th 1999 at 10:53 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
1 100.00 1745.9593 181 168 . Nilton Fior S 1001012
2 94.90 1656.9893 180 186 . Chang Hong Chin S 1002579
3 93.52 1632.8824 182 109 . Vitor Manuel C. Matos S 1001770
4 93.29 1628.8181 182 18 . Claudio Annes S 1001656
5 92.28 1611.1142 182 64 . Lucimar D. Oliveira S 1001018
6 90.49 1579.9130 184 34 . Flavio Carvalho Chain S 1002648
7 89.77 1567.2680 182 80 . Mauro Thompson S 1001553
8 86.43 1508.9674 183 17 . Carlos Rodrigues Flores S 1001723
9 82.94 1448.1291 193 252 . Fernando Reis S 1001562
10 82.56 1441.4686 187 88 . Pedro Salomao Neto S 1001802
11 81.06 1415.2525 179 228 . Claudio T. Gomes de Mat S 1001248
12 80.87 1412.0301 203 183 . Antonio C. Viotti Filho S 1001239
13 80.62 1407.5117 177 136 . Adilson Lima S 1001242
14 78.80 1375.8906 180 31 . Emerson Gimenes S 1001640
15 77.73 1357.1530 189 90 . Alberto Lins de Almeida S TP 1002619
16 77.52 1353.4615 186 46 . Leonidas C.C. Moraes Jr S 1002396
17 76.64 1338.1107 184 241 . Luciano Anastacio Marti S 1001021
18 72.96 1273.9158 188 193 . Sergio Roberto Ripp S 1001536
19 72.85 1271.9170 197 139 . Edison Lima S TP 1002244
20 72.26 1261.6171 182 54 . Jose Santos Honorato S 1001805
21 71.47 1247.8918 183 29 . Eduardo V. Guimaraes S 1001054
22 70.32 1227.7811 187 172 . Vagner Carlos Silva Bru S 1002547
23 69.67 1216.4469 182 140 . Gustavo Paim Vasques S SNR 1002527
24 69.66 1216.1725 182 95 . Ricardo Medeiros Santo S 1001584
25 68.83 1201.7480 181 82 . Moacir Caldonazzi Corte S 1002161
26 68.09 1188.8341 177 110 . Vitor Paulo Carvalho S 1001281
27 68.00 1187.1939 190 246 . Jose Eduardo Aguiar S 1001300
28 66.09 1153.9341 178 38 . Hildebrando Martini Jr. S TP 1001555
29 65.82 1149.1684 179 153 . Luzimar Natalino G. Fil S 1001376
30 65.81 1149.0343 188 223 . Alexandre Toros Kayayan S 1003414
31 65.77 1148.3246 177 143 . Sergio Leite B. Silva S 1001835
32 65.37 1141.2661 182 19 . Claudio Mano S 1001250
33 64.34 1123.4070 185 185 . Marcos Gomes S TP 1002403
34 64.06 1118.5249 194 221 . Wamberto Cosme Lyrio S 1003233
35 61.37 1071.5390 181 160 . Rogerio Bicalho Araujo S 1001047
36 61.29 1070.1747 184 98 . Romero R. de Aguiar S 1001253
37 60.91 1063.5051 181 217 . Hiran Mello Aycar S 1002413
38 60.71 1060.0428 182 30 . Elymar de Oliveira Razu S 1001285
39 60.49 1056.1981 189 65 . Luiz Alberto Almeida S 1001556
40 60.40 1054.5841 184 85 . Paulo Santos Costa S 1003171
41 59.07 1031.3311 185 67 . Luiz Carlos Faide Souza S 1002467
42 59.03 1030.6687 192 184 . Misael Gomes S TP 1001823
43 58.85 1027.5097 189 174 . Valdino Sacramento Silv S 1002375
44 58.56 1022.4467 196 224 . Flavio Perillo S REV 1001807
45 58.29 1017.7208 133 87 . Paulo Roberto Failde S 1001768
46 58.07 1013.8103 187 235 . Jose Fernando Dias Nune S
47 57.83 1009.6373 132 175 . Fernando Lotharo Becker S REV 1002691
48 57.28 1000.0380 134 180 . Ricardo Viegas Calvo S SNR 1001205
49 57.02 995.5373 178 84 . Paulo Cesar Araujo S 1001563
50 56.98 994.7684 187 164 . Joao Roberto V. Vargas S 1001322
PAGE 2
XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC - 1999
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
Printed Wednesday October 13th 1999 at 10:53 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
51 56.31 983.1598 182 205 . Susumu Iwabe S 1001206
52 56.10 979.4477 187 142 . Marcio Eler S TP 1001606
53 55.03 960.7381 180 123 . Luiz Andre Souza Leite S REV 1001982
54 54.96 959.6658 197 158 . Duilio de Souza S TP 1001350
55 54.93 959.0144 144 114 . Yukio Yamaguchi S REV 1001245
56 54.47 951.1073 181 263 . Roberto Mendes V. Innec S 1001787
57 53.39 932.1777 171 60 . Lafayette Stockler S SNR 1002554
58 53.01 925.5834 198 166 . Manuel Luiz B. Freitas S 1001165
59 52.68 919.8040 127 35 . Francisco Jose Pereira S REV 1002917
60 52.52 917.0081 201 206 . Manoel Lucio Oliv. Neto S REV 1001508
61 52.34 913.8605 192 176 . Antonio C. S. Quintilia S 1001500
62 52.18 911.0399 182 119 . Julio Manoel de Barros S
63 51.92 906.5484 132 213 . Jose Corcino Neto S 1003089
64 51.43 897.9573 179 108 . Joao Alberto Nabak Seix S TP 1001263
65 51.18 893.6611 183 138 . Dalton Teixeira de Lima S TP 1002468
66 50.77 886.3629 150 47 . Joao Batista Rangel S REV 1001406
67 50.73 885.7566 176 222 . Antonio Jose Vaghi S SNR 1001431
68 50.04 873.7215 188 253 . Alexandre Deoclecio Bor S
69 50.02 873.4023 174 244 . Alvaro Edil Stahnke S 1002631
70 49.93 871.7348 176 44 . Jahir Lobo Rodrigues S TP 1001858
71 49.36 861.7935 182 157 . Alberto Jabbur Junior S TP 1002837
72 49.13 857.7889 188 163 . Paulo Henrique Rodrigue S 1002168
73 48.98 855.0852 183 161 . Rogerio Xavier Bicalho S 1001117
74 48.95 854.6111 187 86 . Jose Donizetti C. Soare S TP
75 48.09 839.5846 178 116 . Claudio Coelho S 1001778
76 47.80 834.5780 52 250 . Nelson de Oliveira Juni S 1001567
77 47.36 826.8562 186 173 . Adriano Cruz O. Novaes S 1001470
78 46.92 819.2345 141 207 . Marco Antonio Gomide S SNR
79 46.79 816.9590 185 248 . Alvaro Moraes de Castro S SNR 1001197
80 46.60 813.6427 209 204 . Marcos Pereira P. Souza S REV 1001493
81 45.81 799.8737 186 178 . Fernando A. S. Wanderle S SNR 1001978
82 45.73 798.4593 194 14 . Carlos Emilio S.Estrell S 1001720
83 45.64 796.8626 190 197 . Paulo R. Dias Jose Mari S 1001247
84 45.58 795.7862 135 219 . Manoel Teixeira Priori S REV 1002652
85 45.19 789.0257 185 159 . Edmundo Luiz X. Bicalho S 1001577
86 45.00 785.6258 192 32 . Eneo Mendes Junior S TP 1001078
87 44.93 784.4237 186 198 . Luiz Oswaldo V. Aguiar S 1003046
88 44.48 776.6232 135 200 . Augusto J.Carneiro Xime S REV 1001956
89 44.32 773.8082 171 124 . Jose Porfirio S. Filho S TP 1001990
90 44.29 773.2926 195 226 . Julio Cesar Guimaraes S TP 1001266
91 44.21 771.9624 143 77 . Valcir Francis. Zancana S REV 1002745
92 43.94 767.1428 183 43 . Ivo Simoes Moinhos S SNR 1001504
93 43.74 763.7657 184 240 . Sergio Viga de Carvalho S 1002037
94 41.52 724.9561 149 251 . Mario Ueta S
95 41.51 724.7314 187 10 . Augusto Bauer Castor S 1001721
96 40.37 704.8858 185 230 . Jeferson da Silva Redle S TP 1002222
97 39.47 689.2060 174 177 . Giuliano Resende Buabud S TP 1001468
98 38.95 680.0275 147 120 . Biaggio Oliva Paolavo S REV 1001925
99 38.38 670.1203 137 151 . Jose Pio Martins S REV 1003096
100 38.11 665.4451 140 63 . Lourival Alves Ferreira S REV 1001308
PAGE 3
XI CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC - 1999
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
Printed Wednesday October 13th 1999 at 10:53 hours
MATCH POWER COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG FTPRJ
101 36.09 630.1460 177 189 . Alexandre F. C. Marques S 1003404
102 35.59 621.4319 184 203 . Moacyr Jorge Cardoso Vi S JNR 1002123
103 35.08 612.4192 142 107 . Victor Augusto Lopes S JNR 1003013
104 34.72 606.2014 125 245 . Marco Aurelio S. Viggia S S SNR 1001622
105 32.26 563.3242 133 239 . Luiz Fernando Rodrigues S REV 1002484
106 32.06 559.8145 172 237 . Sergio da Cruz Catrinck S 1003238
107 31.67 552.9876 179 169 . Nelson Jose da S Pereir S SNR 1001783
108 30.91 539.7306 192 257 . Stalin Amorim Duarte S TP 1001463
109 29.42 513.6983 182 23 . Denise Maria Lima Silva S L 1001509
110 28.73 501.5685 190 167 . Antonio E. Araujo Lima S SNR 1001180
111 27.08 472.7305 175 49 . Jorge A. Azevedo Souza S SNR 1001761
112 27.04 472.0560 146 125 . Marcos V. de O. Figuere S REV 1003043
113 25.72 449.0553 192 238 . Paulo Fernando D. Miran S TP 1001776
114 24.01 419.1306 157 201 . Frederico C. Ribeiro S REV 1003139
115 22.64 395.2611 182 243 . Leia Aparecida M. Perei S L
116 20.43 356.7227 190 261 . Marcio C.Jardim Guimara S 1001059
117 5.78 100.9864 125 225 . Jose Carlos Maia Saliba S TP 1001241
DQ 191 53 . Jose Carlos S. Carvalho S SNR 1001043
DQ 0 94 . Ricardo Asmar Lamin S 1002334
DQ 125 181 . Pedro Crisologo Cirilo S 1001362
DQ 178 196 . Rogerio Santanna S TP 1001246
DQ 180 260 . Alicio Baptista L Filho S SNR 1001473