Prezados Atletas,
Alguns atletas não puderam permanecer até o final da II Etapa do XXXV Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun / IV Campeonato Brasileiro de IPSC Pistol Caliber Carbine 2022, no Centro de Treinamento e Clube de Tiro Belli, em Casimiro de Abreu/RJ para premiação. Dessa forma, suas medalhas retornam para a sede da CBTP.
Durante a premiação separamos as medalhas de quem não recebeu para entregarmos posteriormente.
Postamos os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornam a nossa sede no site, para o reenvio da mesma.
O reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
Caso você queira receber a sua premiação, é só enviar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio.
Confira a relação completa de medalhas pendentes:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1010072 | Adriana Custodio Sismeiro | Open | Classe B | 3º | |
| 1010072 | Adriana Custodio Sismeiro | Open | Damas | 2º | |
| Alessandro Augusto Gonçalves | Classic | Equipe | 2º | ||
| 1003445 | Alessandro Gonçalves | Classic | Overall | 4º | |
| 1009679 | Anderson Cavalari | Classic | Equipe | 2º | QC100095261BR |
| 1009679 | Anderson Cavalari | Classic | Classe B | 2º | QC100095261BR |
| 1001747 | Antonio Adolpho Souza | Open | Super Senior | 3º | |
| 1008539 | Carlos Augusto Oliveira | Standard | Classe C | 2º | |
| 1009561 | Christiane Alarcon | Open | Classe C | 2º | |
| 1009561 | Christiane Alarcon | Open | Damas | 1º | |
| Cortes Século XIX | Equipe Empresa | 1º | |||
| Cortes Século XIX | Equipe Empresa | 1º | |||
| Cortes Século XIX | Equipe Empresa | 1º | |||
| Cortes Século XIX
Cortes Século XIX |
Equipe Empresa
Equipe Empresa |
1º
Troféu |
|||
| 1012496 | Danilo Veltroni | Light | Classe U | 2º | QC384954841BR |
| Diego Ferreira Bittencourt | Standard | Equipe | 2º | ||
| 1007325 | Edmundo Souza Macedo Filho | Production Optics | Classe U | 1º | |
| 1007325 | Edmundo Souza Macedo Filho | Production Optics | Overall | 5º | |
| 1001609 | Edson Roberto Raimundo | Standard | Senior | 2º | QC384954841BR |
| 1008285 | Eduardo Rostiro Hilbert | Standard | Overall | 1º | |
| 1008822 | Guilherme Madeira Val | Standard | Equipe | 2º | |
| 1008822 | Guilherme Madeira Val | Standard | Overall | 2º | |
| 1011229 | Gustavo Barbosa Daros | Classic | Overall | 3º | |
| 1002916 | Ildeu Heller Martins | CCP Optics | Senior | 2º | |
| 1009968 | Iuri de Gouveia | Standard | Classe C | 1º | QC100198439BR |
| 1001201 | Jaime Roberto Saldanha | Equipe | Open | 1º | |
| 1001201 | Jaime Roberto Saldanha | Open | Super Senior | 1º | |
| Jaime Roberto Saldanha Jr | Equipe | Open | 1º | ||
| 1009624 | Jaqueline Raupp | CCP Iron | Damas | 2º | |
| 1011721 | Jean Luka Piccoli | Open | Classe U | 1º | |
| Jefferson Lima Silva | Classic | Equipe | 2º | ||
| João Carlos Carvalho | Equipe | Open | 1º | ||
| João Paulo Nascimento | Standard | Equipe | 2º | ||
| 1004091 | Joao Xavier Oliveira Filho | Production | Super Senior | 1º | QC100095425BR |
| 1009026 | Julio Moreira Neto | Production Optics | Senior | 2º | QC384957445BR |
| 1001025 | Leandro Silveira Boaventura | Open | Overall | 3º | |
| 1001025 | Leandro Silveira Boaventura | Open | Senior | 3º | |
| 1010681 | Leonardo Uller Martins | Productions Optics | Classe C | 1º | |
| 1009275 | Lessandro Haas | Production Optics | Classe B | 2º | |
| 1002117 | Luciano Muniz | Standard | Classe A | 3º | |
| 1004080 | Luis Cesar Costa | Classic | Senior | 2º | |
| 1002484 | Luiz Fernando Rodrigues | Production Optics Light | Super Sênior | 3º | |
| 1010732 | Luiz Humberto Lamino | Production | Classe B | 3º | |
| 1003403 | Marcos Gomes | Light | Super Senior | 2º | |
| 1009096 | Marcos Orlando | Standard | Classe M | 1º | |
| 1002096 | Mario Brandalize Filho | Production Optics Light | Super Senior | 2º | |
| 1007610 | Mario Ramos Batista Junior | Production Optics | Classe B | 3º | |
| 1002344 | Mario Romera Junior | Senior | Classic | 1º | |
| 1002344 | Mario Romera Junior | Classic | Overall | 2º | |
| 1008942 | Narita Atsushi | Open | Classe C | 3º | |
| Paraná | Equipe | Production | 1º | ||
| Paraná | Equipe | Production | 1º | ||
| 1009674 | Paulo José Lopes | Standard | Sênior | 3º | |
| 1009674 | Paulo José Lopes | Standard | Equipe | 2º | |
| 1011247 | Paulo Robeto Maria | Classic | Super Senior | 2º | |
| 1012059 | Renato Martins Ferreira | Production | Classe U | 2º | |
| Roberlei Griz | Classic | Equipe | 2º | ||
| 1004888 | Roselbio Curto Freitas | Light | Classe B | 2º | |
| 1004888 | Roselbio Curto Freitas | Light | Senior | 3º | |
| 1004692 | Sergio Luiz Bini | Standard | Super Senior | 3º | |
| 1001099 | Silvio França Filho | Standard | Super Senior | 2º | |
| 1007706 | Solenir Antonio Morigi | Open | Classe B | 1º | |
| 1007706 | Solenir Antonio Morigi | Open | Overall | 5º | |
| Thiago Fernandes Ordine | Equipe | Open | 1º | ||
| 1010842 | Thiago Ronqui | Light | Classe B | 1º | QC100095261BR |
| 1008010 | Ulisses Muniz Queiroz | Revolver | Classe U | 2º | |
| 1008010 | Ulisses Muniz Queiroz | Revolver | Overall | 5º | |
| 1011876 | Victor Antonio Cortes | Production Optics | Classe C | 2º |
Confira as medalhas retiradas por terceiros:
| QUEM RETIROU | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO |
| Jadiel Cardoso | Andre Alves Miguel | Standard | Classe U | 1º |
| Ana Eliza Lima | Augusto Bauer | Open | Damas | 3º |
| Frederico Centeno | Bruno Felipe Antunes | CCP Iron | Overall | 2º |
| Frederico Centeno | Bruno Moreno Campos | Production | Classe M | 2º |
| Hipolito Lima | Daniel Polverini | Production Optics Light | Classe A | 1º |
| Roberto Maurina | Edson Carlos Macalos | Production Optics | Super Senior | 1º |
| Jadiel Cardoso | Gabriel Gonsalez | Open | Classe U | 2º |
| Petterson Peotty | Guilherme Madeira Val | Standard | Classe A | 2º |
| Murilo Morais | Joao Paulos Nascimento | Standard | Classe M | 2º |
| Sergio Tavares | Julio Cesar Santana | Revolver | Super Senior | 2º |
| Sergio Tavares | Julio Cesar Santana | Revolver | Classe A | 2º |
| Roberto Maurina | Leandro Maciel Matte | Standard | Classe U | 3º |
| Frederico Centeno | Paulo Miranda Siqueira Jr | Production Optics | Classe A | 2º |
| Volmir Vargas | Rafael Pimenta Pereira | Production | Classe A | 2º |
| Petterson Peotty | Rodrigo Sales Graeff | Standard | Classe B | 1º |