Alguns atletas não puderam permanecer até o final da III Etapa do XXXVIII Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun TAURUS/CBC e VII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine TAURUS/CBC, realizada no Estande de Tiro Século XIX em Rio Branco/AC, para a premiação. Dessa maneira, as medalhas retornam para a sede da CBTP.
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta III etapa do ACRE, serão encaminhadas para IV Etapa em Linhares/ES, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, na quarta-feira (27/08), ao Main Match de sábado (30/08), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio à custo do Atleta, via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas e troféus (1º ao 3º lugar overall das modalidades), que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio aos competidores.
Confira a relação de medalhas:
MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
1019931 | Adriano D. M. | Optics | Senior | 2º | |
1010077 | Adriano S. A. | Classic | Senior | 2º | AM777818339BR |
1008223 | Alessandro S. N. | Standard | Equipe | 1º | |
1008223 | Alessandro S. N. | Standard | Overall | 4º | |
1012743 | Alexandre B. | CCP Optics | Classe B | 2º | |
1013065 | Alexandre C. | Production | Classe U | 2º | |
1008830 | Alysson S. F. | Production | Classe M | 2º | |
1009206 | Ana P. I. | Open | Classe B | 3º | |
1009206 | Ana P. I. | Open | Equipe | 3º | |
1012544 | Andrey F. S. | Open | Classe B | 1º | |
1017293 | Antenor R. C. | Classic | Classe B | 2º | |
1017293 | Antenor R. C. | Classic | Senior | 3º | |
1009876 | Antonio F. O. | Open | Classe U | 1º | |
1009090 | Aristoteles I. S. | Open | Classe A | 2º | AM761462500BR |
1009090 | Aristoteles S. | Open | Senior | 2º | AM761462500BR |
1009090 | Aristoteles S. | Open | Equipe | 2º | AM761462500BR |
1019627 | Arthur T. C. | Production | Classe U | 1º | |
1008494 | Artur P. M. | Open | Classe B | 2º | |
1001642 | Augusto S. O. R | Open | Super Senior | 1º | AM757362791BR |
1001642 | Augusto S. O. R. | Open | Overall | 5º | AM757362791BR |
1007923 | Carlos A. S. | Production | Classe M | 1º | |
1012123 | Carlos E. A. | Production Optics | Classe A | 2º | |
Carlos E. B. | Classic | Equipe | 3º | ||
1012894 | Cesar E. H. | Production | Classe B | 2º | |
1012260 | Cesar T. C. | CCP Optics | Classe A | 1º | AC900361088BR |
1012260 | Cesar T. C. | CCP Optics | Overall | 5º | AC900361088BR |
1010412 | Cleiton A. R. | CCP Optics | Classe B | 1º | |
1013125 | Cleybon A. C. | Production | Classe A | 2º | |
1009299 | Cristian A. G. | Light | Classe B | 2º | |
1009282 | Dalia C. A. | Production Optics | Damas | 3º | AM761462500BR |
1013498 | Dalton C. P. | CCP Optics | Classe U | 2º | |
1013012 | Daniel A. C. | Production Optics | Classe U | 3º | |
1014774 | Daniel B. D. | Production | Classe B | 1º | |
1007926 | Davidson D. L. | Classic | Overall | 4º | |
1008149 | Dendry N. A. | Classic | Classe M | 1º | |
1003327 | Domingos S. P. | Revolver | Classe M | 1º | |
1006625 | Edmar Wohlers | Production Optics | Classe M | 2º | |
1009871 | Eduarda A. N | Production Optics | Classe B | 1º | |
1008285 | Eduardo R. H. | Standard | Overall | Troféu 3º | |
1006402 | Edvaldo N. S. | Standard | Equipe | 1º | |
1006402 | Edvaldo N. S. | Standard | Senior | 1º | |
1006402 | Edvaldo N. S. | Standard | Senior | Medalha Presidencial | |
1006402 | Edvaldo N. S. | Standard | Overall | Troféu 2º | |
1008598 | Emerson A. H. | Classic | Classe M | 3º | |
1012632 | Erica B. C | Open | Classe C | 2º | |
1012632 | Erica B. C. | Open | Damas | 3º | |
1008035 | Eugenio C. C. F. | Classic | Overall | Troféu 3º | AM785286447BR |
1015568 | Ezequiel R. S. | Revolver | Classe U | 1º | |
1012722 | Fabio A. B. | Production Optics | Classe U | 2º | |
1009093 | Fabricio S. L. | Standard | Classe A | 3º | |
1012485 | Felipe M. G. | Standard | Classe M | 1º | |
1008844 | Felipe R. M. | Revolver | Classe A | 1º | |
1010169 | Felipe V. S. | CCP Iron | Overall | Troféu 2º | |
1019589 | Fernanda S. G | Production | Classe U | 2º | |
1008015 | Francilene L. V. | Classic | Classe B | 1º | |
1004524 | Francisco E. C. J. | Production | Classe A | 1º | |
1009489 | Ginaldo A. O. | Standard | Classe M | 2º | |
Guilherme A. C. | Open | Equipe | 3º | ||
1011229 | Gustavo B. D. | Classic | Classe M | 2º | |
1014656 | Hayuri Z. K. | Standard | Classe B | 1º | |
1010109 | Heber G. M. | CCP Optics | Classe A | 2º | |
1011881 | Heronides F. N. | CCP Optics | Classe M | 1º | |
1006348 | Hipolito M. R. L | CCP Optics | Classe M | 3º | |
1002916 | Ildeu H. C. M. | Open | Equipe | 2º | |
1002916 | Ildeu H. C. M. | Open | Overall | Troféu 3º | |
1005536 | Jadiel C. M | Classic | Classe B | 3º | |
1001201 | Jaime R. S. | Open | Grand Senior | 1º | |
1013225 | Jamille L. C. | Production | Classe C | 3º | |
Jean L. P. | Open | Equipe | 3º | ||
1014120 | Jose C. B. | CCP Optics | Classe U | 3º | AM803981600BR |
1012788 | Jose I. D. | Production | Super Senior | 3º | |
1006552 | José L. O. | CCP Optics | Classe C | 2º | |
1012122 | José L. S. | CCP Optics | Classe C | 3º | |
1011600 | Jose L. T. | Light | Classe B | 1º | |
1012549 | Jose O. F. | Production | Grand Senior | 1º | AC923095403BR |
1005655 | Jose S. T. F | Open | Classe A | 1º | |
1010405 | Jose W. S. | Standard | Classe B | 2º | |
1013496 | Josef E. M. | Standard | Classe C | 1º | AC901570290BR |
1001032 | Josimar P. S. | Standard | Classe C | 2º | |
1016301 | Jucima M. L. | Standard | Classe U | 1º | |
1008532 | Julio C. M. | Production | Overall | 5º | |
1002956 | Juviniano P. B. | Revolver | Classe A | 2º | |
1017491 | Larissa M. H. | Light | Classe U | 1º | |
1011947 | Lauriane A. | Production | Damas | Medalha Presidencial | |
1011907 | Lauro J. S. N | CCP Optics | Classe U | 1º | |
1011210 | Leandro M. R. | Classic | Classe C | 2º | |
1014987 | Leonardo M | Production | Classe A | 3º | |
1012984 | Leonardo M. G. | Optics | Overall | Troféu 3º | |
1015079 | Leonardo R. O. | Production Optics | Classe A | 1º | AC900361091BR |
Luis H. I. | Classic | Equipe | 3º | ||
1011870 | Marcelo M. S. | Standard | Classe B | 3º | |
1010800 | Marcelo R. M. | Standard | Classe A | 2º | |
1013798 | Marcelo T. | Light | Classe M | 1º | |
1013798 | Marcelo T. | Light | Overall | Troféu 1º | |
1011942 | Marcio B. S | Light | Classe A | 1º | AM757362916BR |
1011942 | Marcio B. S. | Light | Overall | Troféu 3º | AM757362916BR |
1005203 | Marcio C. M | Standard | Classe A | 1º | |
1005203 | Marcio C. M. | Standard | Equipe | 1º | |
1009107 | Marcio R. A. | Production Optics | Overall | Troféu 3º | |
1013066 | Marcio V. F. | Production Optics | Senior | 2º | |
1009096 | Marcos O. | Open | Classe M | 2º | |
1006989 | Marcus V. S. Pimentel | CCP Optics | Classe B | 3º | |
1013645 | Maria S. P | Open | Damas | 2º | |
1013645 | Maria S. P. | Open | Classe C | 1º | |
1007610 | Mario R. B. J. | Production Optics | Classe A | 3º | |
1009316 | Marlon R. O. | Light | Classe C | 2º | |
1012857 | Mauricio C. B. N. | Production Optics | Classe B | 3º | |
1011970 | Mauro B. C. | Production Optics | Classe C | 3º | |
1011970 | Mauro B. C. | Production Optics | Super Senior | 3º | |
1012678 | Ogustamar L. S. | Production Optics | Classe B | 2º | |
1008072 | Pablo T. D. | Revolver | Classe C | 1º | |
1011864 | Paulo H. L. B. | Light | Classe M | 3º | |
1009814 | Paulo J. L. F | Revolver | Classe U | 2º | |
1009864 | Pedro L. L. J. | Open | Classe U | 2º | |
1002731 | Plinio J. F. | Production | Classe B | 3º | |
1002731 | Plinio J. F. | Production | Super Senior | 1º | |
1006552 | Radacia C. P. | CCP Optics | Classe C | 1º | |
1010327 | Rafael P. B. | Classic | Classe A | 1º | |
1017312 | Rafael P. C. | Light | Classe M | 2º | AC901570459BR |
1017312 | Rafael P. C. | Light | Overall | Troféu 2º | AC901570459BR |
1014329 | Rafael V. M | Production Optics | Classe U | 1º | |
1009782 | Raiane S. B. | Classic | Classe C | 3º | |
1010081 | Ramon N. B | Production Optics | Classe M | 1º | |
1012683 | Renato G. G | Classic | Classe C | 1º | |
1016988 | Renato J. T. F. | Production Optics | Classe C | 1º | |
1014621 | Ricardo Q, | Production Optics | Super Senior | 1º | |
1014621 | Ricardo Q. | Production Optics | Classe C | 2º | |
1012719 | Ricardo S. B | Open | Classe U | 3º | |
1009229 | Roberto M. | Standard | Classe M | 3º | |
1016038 | Samuel S. L. | Production | Classe U | 3º | AC877672557BR |
1011648 | Sandro L. | Light | Classe U | 2º | |
1011648 | Sandro L. | Light | Super Senior | 2º | |
1007706 | Solenir A. M. | Open | Classe M | 1º | |
1009350 | Tabata A. C | Production | Classe C | 1º | |
1011923 | Thiago H. F. | Production Optics | Overall | Troféu 2º | AC930399705BR |
Tiago L. S. | Optics | Range Officer | 1º | ||
1019949 | Tyane P. A. | Light | Classe U | 3º | |
1009324 | Valdirene R. C. | Standard | Classe C | 3º | |
Valdirene R. C. | Standard | Equipe | 1º | ||
1011162 | Vitor H. F. | CCP Optics | Classe A | 3º | |
1011848 | Vitor S. F. | CCP Optics | Classe M | 2º | |
1012897 | Wagner D. | Light | Classe C | 1º | |
1010711 | Walmir C. P | Open | Senior | 3º | |
1010711 | Walmir C. P. | Open | Classe A | 3º | |
1007746 | Wolmir H. V. | Production | Classe M | 3º |
Retirada por terceiros:
MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
Akira Y. | Production | Overall | 1º Troféu | Yukio Y. | |
Akira Y. | Production | Overall | Presidencial | Yukio Y. | |
Akira Y. | Production | Policial | 1º | Yukio Y. | |
Alexandre B. | CCP Optics | Senior | 2º | Heber P. M. | |
Alysson S. F. | Production | Overall | 4º | Zé L. | |
Alysson S. F. | Production | Policial | 3º | Eduardo S. | |
Amanda M. A. | Production Optics | Damas | 2º | Rodrigo M. | |
Ana P. H. | Production | Damas | 2º | Roberto M. | |
Ana P. I | Open | Damas | 1º | Eduarda A. N. | |
Arthur T. C. | Production | Junior | 1º | Eduarda A. N. | |
Carlos A. M. | Production | Overall | 2º Troféu | Eduarda A. N. | |
Carlos A. M. | Production | Policial | 2º | Eduarda A. N. | |
Carlos E. B. | Classic | Super Senior | 1º | Rodrigo T. P. | |
Carlos E. L. | Paratleta | Não Cadeirante | 1º | Heber P. M. | |
Celio P. B. | Standard | Senior | 2º | Lucimar D. | |
Danilo G. V. | Optics | Overall | 2º | Heber P. M | |
Distrito Federal | Production | Equipe | 3º | Alex P. | |
Eugenio C. C. F. | Classic | Overall | Troféu 3º | Adriano Amaral | |
Felipe M. G. | Standard | Overall | Troféu 1º | Heber P. M. | |
Gilmar F. Q. | Optics | Senior | 1º | Michel F. | |
Ginaldo A. O. | Standard | Policial | 1º | Eduardo S. | |
Guilherme A. | Open | Overall | Troféu 2º | Eduarda A. N. | |
Gustavo C. A. | Optics | Overall | 1º | Rodrigo M. | |
Herbet T. E. B | Production Optics | Equipe | 2º | Heronides F. | |
Herbet T. E. B. | Production Optics | Overall | Troféu 1º | Heronides F. | |
Herbet T. E. B. | Production Optics | Overall | Presidencial | Heronides F. | |
Joao C. S. C. | Open | Overall | Troféu 1º | Antenor C. | |
Jose A. C. | Standard | Grand Senior | 1º | Eduarda A. N. | |
Jose J. F. | Open | Grand Senior | 2º | Lucimar D. | |
Josimar P. S. | Standard | Super Senior | 2º | Tiane P. | |
Julio C. M | Production | Senior | Presidencial | Yukio Y. | |
Julio C. M. | Production | Senior | 1º | Yukio Y. | |
Juviniano P. B | Revolver | Super Senior | 1º | Tiane P. | |
Juviniano P. B. | Revolver | Overall | 5º | Tiane P. | |
Lauriane A | Production | Damas | 1º | Lucimar D. | |
Lucio C. O. J | Optics | Super Senior | 1º | Lucimar D. | |
Luis G. S. | Optics | Overall | 4º | Guilherme K. | |
Luis H. I. | Classic | Overall | 5º | Rodrigo T. P. | |
Luis H. I. | Classic | Senior | 1º | Rodrigo T. P. | |
Marcelo M. S. | Standard | Policial | 2º | Alexandre S. | |
Marcelo M. S. | Standard | Senior | 3º | Alexandre S. | |
Mario R. B. J. | Production Optics | Senior | 1º | Rodrigo M. | |
Mario R. B. N | Classic | Overall | Troféu 1º | Rodrigo M. | |
Mato Grosso | Open | Equipe | 3º | Eduarda A. N. | |
Raiane S. B. | Classic | Damas | 2º | Tiane P. | |
Renata N. C. | Optics | Damas | 1º | Eduarda A. N. | |
Santa Catarina | Production Optics | Equipe | 1º | Yukio Y. | |
São Paulo | CCP Optics | Equipe | 2º | Roberto Saldanha | |
Solenir A. M. | Open | Overall | 4º | Yukio Y. | |
Tabata A. C. | Production | Damas | 3º | Eduarda A. N. | |
Valdirene R. C. | Standard | Damas Senior | 2º | Elsion | |
Wagner D. | Light | Super Senior | 1º | Heber P. M. |
A Confederação separa as medalhas que retornam a sede, faz a conferência da premiação, para entregarmos posteriormente. Entretanto, lembramos à todos, que muitos atletas retiram medalhas para terceiros e fazemos o máximo para anotarmos e repassarmos todas as informações. Porém, nem sempre temos os dados de todos. Agradecemos a compreensão de todos e esperamos vocês na próxima etapa. Até breve!
CBTP – Uma confederação voltada para o atleta.