Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle) terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP informa que já foi realizado, para as sedes dos clubes participantes, o envio das medalhas da II Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 05 a 11 de maio de 2025.
Consulte a administração de onde você é inscrito para saber o prazo de retirada.
Caso as medalhas retornem para a CBTP, elas permanecerão guardadas somente até o fim do ano (2025). Caso o atleta não realize a retirada ou reivindique o envio, elas serão recicladas.
Abaixo, segue a relação dos premiados da II Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle), bem como o código de rastreio do envio.
| ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO MASSARANDUBA – PB ENDEREÇO: RUA GILENO BEZERRA DO NASCIMENTO, 150 BAIRRO: SANDRA CAVALCANTE CEP: 58410-615 CAMPINA GRANDE/PB E-MAIL: CONTATO@ACATEPB.COM.BR AM841789868BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008716 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL | NRA | STANDARD | OVERALL | 2 | 
| AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.575-180. AM872122235BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 2 | 
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 | 
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 2 | 
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | NRA | OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 10 | OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 15 | OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1012881 | MATEUS SALZGEBER COUTINHO | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3 
 | 
| ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG AM876751995BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1015958 | RAFAEL AUSTIN SILVEIRA | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 3 | 
| 1015958 | RAFAEL AUSTIN SILVEIRA | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 | 
| 1015958 | RAFAEL AUSTIN SILVEIRA | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 | 
| ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR – BA ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, Nº106/SALA 101. EDF. BAÍA DE TODOS OS SANTOS. BAIRRO: DOIS DE JULHO (SÃO BENTO). CEP: 40.060-001 SALVADOR/BA. E-MAIL: ABTIRO1981@GMAIL.COM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 3 | 
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1011569 | GABRIEL SILVA CASTRO | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 2 | 
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP- MT ENDEREÇO: RUA DAS SERINGUEIRAS, Nº740. BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO. CEP: 78.556-038 SINOP/MT. AM876752055BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 3 | 
| 
 AM877387000BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 3 
 | 
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | SR 15 | LIGHT | OVERALL | 3 | 
| 
 AM877387092BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008814 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | CCP ON | PISTOL CALIBER IRON | OVERALL | 3 | 
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 3 | 
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 | 
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 | 
| 1008747 
 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 | 
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL 
 | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 
 
 | 
| 1001018 
 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| 1003562 | CELIO PEREIRA BUENO | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 2 
 | 
| ASSOCIAÇÃO DELTA MIKE CLUBE DE TIRO – GOVERNADOR VALADARES – MG | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | SR 10 | OPEN | OVERALL | 2 | 
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU VITÓRIA DA CONQUISTA – BA AM880969504BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1011183 | TIAGO SANTOS VEIGA | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 1 | 
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO AM879971134BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 
 AM879857324BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 2 | 
| BACAMARTE CLUBE DE TIRO – IPTATINGA – MG ENDEREÇO: AV. JOSÉ JÚLIO DA COSTA, 1500 – BAIRRO IGUAÇU CEP: 35162-761 IPATINGA – MG DIRETORIA@CLUBEBACAMARTE.COM.BRAM881513319BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1014885 | CICERO LUCIO MARTINS | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 2 | 
| 
 AM880973115BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 3 | 
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR AM876366547BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 2 | 
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | FUZIL | OVERALL | 2 | 
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | FUZIL | OVERALL | 3 | 
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 | 
| CLUBE ALFA DE TIRO GOVERNADOR VALADARES-MG AM872122270BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 3 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | NRA | CCP IRON | OVERALL | 2 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 1 | 
| 1018406 | PAULO CELIO FIGUEIREDO | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 3 | 
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 | 
| 1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 | 
| 1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 15 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 1 | 
| 1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 2 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE – MANAUS – AM. CEP: 69.057-040 MANAUS – AM E-MAIL: RIBEIROCOSTA72@GMAIL.COM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1005279 
 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 1 | 
| 1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 1 | 
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 2 | 
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | CCP IRON | OVERALL | 1 | 
| 1009681 
 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | NRA | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 2 | 
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 1 | 
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 2 | 
| 1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR 
 | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1012054 | MARCIO FERREIRA MOTA | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 3 
 | 
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA – BELÉM – PA. ENDEREÇO: TRAVESSA 14 de MARÇO, Nº 1929 (ATRÁS DA BASÍLICA). BAIRRO: NAZARÉ. BELÉM/PA. CEP: 66.035-180. AM841789960BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1005203 
 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 3 
 | 
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I PRESIDENTE CASTELO BRANCO – PR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1002648 | FLAVIO CARVALHO CHAIN | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 1 | 
| 1016906 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE CAÇA E TIRO LEGENDARIOS RIO VERDE – GO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1010969 | IVAN GOMES PIRES | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 | 
| 1010969 | IVAN GOMES PIRES | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 | 
| 1010969 | IVAN GOMES PIRES | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 1010969 | IVAN GOMES PIRES | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 3 | 
| 1010969 | IVAN GOMES PIRES | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 2 | 
| 1017405 | RUBENS CRUVINEL PEREIRA BEZERRA | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 3 | 
| 1016605 | MARLOS SOUZA BORGES | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 3 | 
| 1010969 | IVAN GOMES PIRES | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SÃO GONÇALO – RJ AM841789911BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 1 | 
| 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION 
 | OVERALL | 2 | 
| 1015817 | PATRICIA MARQUES PINTO CLARO | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 | 
| 1001253 
 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 3 | 
| 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA 
 | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA MATIAS BARBOSA – MG AM847203303BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 2 | 
| 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 1 | 
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR 
 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 2 | 
| 1011981 
 | OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES 
 | SR 10 | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 1 | 
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 1 | 
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON 
 | OVERALL | 2 | 
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1007231 
 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 
 | 
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 1 | 
| 1007231 
 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1009642 | MARCELLUS BARBOSA LEITE | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE – MT AM876752205BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1017728 | JOÃO DA MATA CORRÊA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 | 
| 1017728 | JOÃO DA MATA CORRÊA | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO CARCARÁS DO OESTE – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – BA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1012149 | MILTON AKIO IDE JUNIOR | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 3 
 | 
| 
 
 AM841790027BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 2 | 
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 | 
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 1 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 2 | 
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO COXIM COXIM – MS AM877386976BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 2 | 
| 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM BRASILIA – DF | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1012063 | TIAGO GOMES MIRANDA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 | 
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | SR 10 | OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | SR 10 | PISTOLA DE FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 | 
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | SR 15 | PISTOLA DE FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 | 
| 1013632 | BRUNO DOS SANTOS CORRÊA | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 | 
| 1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | HANDGUN CLC | REVÓLVER 
 | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES AM879857029BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1003774 | ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA – CTDA ALTAMIRA – PA AM876366618BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1012117 | ANDERSON DE ARAÚJO PRACZ | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1006402 | EDVALDO NE DOS SANTOS | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM – NOVO PROGRESSO – PARÁ AM879856947BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013038 | MARCIANO DE OLIVEIRA | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO E CAÇA XINGU SANTA CRUZ DO XINGU – MT | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1017593 | MURILO SIMOES VIEIRA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS AM872122371BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 
 | 
| 1013750 
 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 
 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 | 
| 1013750 
 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 3 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 1013750 
 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | SMALL BORE 
 | REVÓLVER | OVERALL | 3 | 
| 1008800 
 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 
 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | HALF SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE 
 | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 | 
| 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | SMALL BORE 
 | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 
 | 
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA – MONTES CLARO – MG AM881513336BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1010684 
 | PETRONIO OLIVEIRA E ALMEIDA | SR 15 | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO EVOLUTION. CABO FRIO – RJ CEP: 28890-838 RIO DAS OSTRAS/RJ AJLAGOS@HOTMAIL.COM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1018519 | JOÃO CARLOS MARQUES DE ARAUJO | SR 10 | CCP OPTICS 
 | OVERALL | 3 | 
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | NRA | STANDARD | OVERALL | 3 | 
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ CASCAVEL – PR AM872122456BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 2 | 
| 1011518 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 3 | 
| 1015880 | VILMAR TEM PASS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 2 | 
| 1015880 | VILMAR TEM PASS | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 3 | 
| 1018860 | FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 1 | 
| 1018076 | MARCOS KRUGER | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1013645 | MARIA SUZANA VIAL POZZAN | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 2 | 
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | CCP ON | PISTOL CALIBER IRON | OVERALL | 1 | 
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 2 | 
| 1012498 | DIEGO TURCHATO | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 1 | 
| 1011879 | JEFERSON MICHELS | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 2 | 
| 1012498 | DIEGO TURCHATO BREGOCHI | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 2 | 
| 1002156 | MILTON BORGES DE GOUVEIA | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO JOAQUIM ITAPARY NETO – SÃO LUIS – MARANHÃO AM880969416BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013025 | RAFAEL RIVELLO POLONIATO | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO KARAJAS – CTK MARABA – PA ENDEREÇO: FOLHA 30 – QUADRA 15, LOTE 07 – ROD. ROD. TRANSAMAZÔNICA – SALA E BAIRRO: NOVA MARABÁ CEP: 68507-765 MARABÁ – PA AM872122495BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013810 | LUCIANO GUIMARAES TEBAR | FIELD CARBINE 
 | CENTER FIRE | OVERALL 
 | 1 | 
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 | 
| 1012684 | PAULO BRUNO FRANCO | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL | 1 | 
| 1012616 
