Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle) terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP informa que encaminhará, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da III Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 02 a 08 de junho de 2025.
Consulte a administração de onde você é inscrito para saber o prazo de retirada.
Caso as medalhas retornem para a CBTP, elas permanecerão guardadas somente até o fim do ano (2025). Caso o atleta não realize a retirada ou reivindique o envio, elas serão recicladas.
Abaixo, segue a relação dos premiados da III Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle), bem como o código de rastreio do envio.
ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO MASSARANDUBA – PB |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1008716 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL | NRA | STANDARD | OVERALL | 2 |
1010936 | OTAVIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.575-180. Entregue ao no endereço do clube |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 2 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 2 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 10 | OPEN | OVERALL | 2 |
1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 1 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 15 | OPEN | OVERALL | 1 |
ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1015958 | RAFAEL AUSTIN SILVEIRA | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, Nº106/SALA 101. EDF. BAÍA DE TODOS OS SANTOS. BAIRRO: DOIS DE JULHO (SÃO BENTO). CEP: 40.060-001 SALVADOR/BA. E-MAIL: ABTIRO1981@GMAIL.COM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 |
1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | OPEN | OVERALL | 2 |
1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP- MT ENDEREÇO: RUA DAS SERINGUEIRAS, Nº740. BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO. CEP: 78.556-038 SINOP/MT. |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 2 |
1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS – DUQUE DE CAXIAS – RJ |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1009682 | ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 2 |
1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 2 |
1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | SR 15 | LIGHT | OVERALL | 3 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES – RO |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1008813 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 3 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1007305 | ADLER AGUIAR FERREIRA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 3 |
1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 1 |
1003562 | CELIO PEREIRA BUENO | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 2 |
1007305 | ADLER AGUIAR FERREIRA | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 1 |
1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 2 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
ASSOCIAÇÃO DELTA MIKE CLUBE DE TIRO – GOVERNADOR VALADARES – MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | SR 10 | OPEN | OVERALL | 1 |
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU VITÓRIA DA CONQUISTA – BA |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1011183 | TIAGO SANTOS VEIGA | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 2 |
1013995 | IOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAÚJO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1014626 | THIAGO ALVES CABRAL | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 1 |
1012432 | HERBET TEIXEIRA BOSON ELOY | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE TIRO SORRISO MT
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1014117 | GABRIEL CAIXÊTA TAVARES | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 3 |
CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA – PARNAMIRIM – RN
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 1 |
CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA – CONDE – PB
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1011035 | JAISON HOEPPERS | NRA | STANDARD | OVERALL | 3 |
1011035 | JAISON HOEPPERS | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 2 |
CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 3 |
1008740 | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | FUZIL | OVERALL | 3 |
CLUBE ALFA DE TIRO GOVERNADOR VALADARES-MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 3 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | NRA | CCP IRON | OVERALL | 3 |
1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 3 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 2 |
1020177 | ANDERSON TEIXEIRA JUNIOR | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 1 |
1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 1 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 3 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 2 |
1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 15 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 3 |
CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE – MANAUS – AM. CEP: 69.057-040 MANAUS – AM E-MAIL: RIBEIROCOSTA72@GMAIL.COM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1009312 | EMILIANO IVES MILANI | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 1 |
1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 2 |
1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 1 |
1009312 | EMILIANO IVES MILANI | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 2 |
1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 2 |
1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | CCP IRON | OVERALL | 1 |
1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 1 |
1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 2 |
CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA – BELÉM – PA. ENDEREÇO: TRAVESSA 14 DE MARÇO, Nº 1929 (ATRÁS DA BASÍLICA). BAIRRO: NAZARÉ. BELÉM/PA. CEP: 66.035-180. |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 3 |
1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | STANDARD | OVERALL | 1 |
1019960 | HUGO VAZQUEZ MATTAR | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 3 |
1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 3 |
CLUBE CAMPISTA DE TIRO ESPORTIVO ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA LAGO, 840 BAIRRO: PQ GUARUS CEP: 28070-530 RIO DE JANEIRO/RJ EMAIL: DIRETORIATIROBALA@CCTE.ORG.BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1001406 | JOAO BAPTISTA PAES RANGEL | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 3 |
CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO GUARANI – MG
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I PRESIDENTE CASTELO BRANCO – PR
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1016906 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 3 |
1016906 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 1 |
1013798 | MARCELO TUTIDA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – JATAÍ/GO.
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | STANDING | OVERALL | 2 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1017777 | MARCUS VINICIUS MORAES FARIA | BIG BORE | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 3 |
1017934 | EDMAR LINO DOS SANTOS | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 1 |
1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 1 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 2 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 3 |
1015022 | ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO | NRA | FUZIL | OVERALL | 2 |
1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1018011 | ADILMO BARBOSA PALMEIRA | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
1020292 | JULIO FERREIRA NETO | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | SMALL BORE | STANDING | OVERALL | 2 |
1008933 | RAFAEL CASTRO DE CARVALHO | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 3 |
CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SÃO GONÇALO – RJ
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 1 |
1011923 | THIAGO HENRIQUES FERREIRA | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
1008967 | NILSON SALGADO DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 1 |
1011923 | THIAGO HENRIQUES FERREIRA | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
CLUBE DE IPSC CARCARÁS – FEIRA DE SANTANA – BA
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 1 |
1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
1012093 | IVAN MOYSÉS AYUPE | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 1 |
1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 1 |
1011981 | OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE. ENDEREÇO: RUA DAS PAINEIRAS 875 TERREO – BAIRRO: VILA GOMES CEP: 79022-110 CIDADE: CAMPO GRANDE – MATO GROSSO DO SUL EMAIL: CTCGTIRO@GMAIL.COM |
|||||
1017728 | JOÃO DA MATA CORRÊA | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 2 |
1010843 | EDER LUIZ REDÓ | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 3 |
1017728 | JOÃO DA MATA CORRÊA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO CICUTA BARRA MANSA – RJ |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 1 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 3 |
1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | FIFTH SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | HALF SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO COXIM COXIM – MS |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1019780 | DOUGLAS WAGNER VAN SPITZENBERGEN | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 2 |
1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | FIELD PISTOL | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | FIELD PISTOL | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM BRASILIA – DF |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010924 | IAK CRISTIAN LOPES | CCP ON | PISTOL CALIBER IRON | OVERALL | 2 |
1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 3 |
1010239 | JOELSON BERTUNES DA MATA | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 2 |
1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | SR 10 | OPEN | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO E CAÇA XINGU SANTA CRUZ DO XINGU – MT |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1017593 | MURILO SIMOES VIEIRA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | BIG BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 3 |
1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | HALF SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | SMALL BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA – MONTES CLARO – MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | NRA | OPEN | OVERALL | 1 |
CEP: 28890-838 RIO DAS OSTRAS/RJ |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1017219 | MILENE SIQUEIRA GOMES | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 |
1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 2 |
CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ CASCAVEL – PR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1018076 | MARCOS KRUGER | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
1012686 | AFIF ELIAS ANDRE NETO | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3 |
1012498 | DIEGO TURCHATO BREGOCHI | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
1017088 | RAFAEL AMANDIO SCHNEIDER | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 2 |
1002156 | MILTON BORGES DE GOUVEIA | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 3 |
1017010 | ADRIANO ROBSON DA SILVA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 3 |
1012725 | MARIO LAURINDO PIAZZA | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 1 |
1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 3 |
1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 1 |
