Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle) terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP informa que encaminhará, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da IV Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 07 a 13 de julho de 2025.
Consulte a administração de onde você é inscrito para saber o prazo de retirada.
Caso as medalhas retornem para a CBTP, elas permanecerão guardadas somente até o fim do ano (2025). Caso o atleta não realize a retirada ou reivindique o envio, elas serão recicladas.
Abaixo, segue a relação dos premiados da IV Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle), bem como o código de rastreio do envio.
ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO MASSARANDUBA – PB ENDEREÇO: RUA GILENO BEZERRA DO NASCIMENTO, 150 BAIRRO: SANDRA CAVALCANTE. CEP: 58410-615. CAMPINA GRANDE/PB. E-MAIL: CONTATO@ACATEPB.COM.BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010936 | OTAVIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG ENDEREÇO: AV. PROFESSOR MARIO WERNECK, 2275 (GALPÃO). BURITIS,BELO HORIZONTE/MG, CEP: 30.575-180. E-MAIL: SECRETARIA@AQUILATP.COM.BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERAL | 1 |
1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERAL | 1 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERAL | 2 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | NRA | OPEN | OVERAL | 1 |
1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | CCP IRON | OVERAL | 2 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 10 | OPEN | OVERAL | 3 |
1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 15 | OPEN | OVERAL | 2 |
ARSENAL CLUBE DE TIRO– TAQUARA – RS ENDEREÇO: RUA CORONEL JOÃO PINTO, 2566 –BAIRRO CENTRO. CEP: 95600-078. E-MAIL: CLUBE@ARSENAL.ORG.BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1009290 | OLIVEIROS CARDOSO | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG ENDEREÇO: A. ANTONIO GABRIEL DE RESENDE, S/N – MOTEL GREEN HOUSE – BAIRRO TEREZA CRISTINA. CEP: 32920-000. SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG. E-MAIL: ASGARDTIROECACA@GMAIL.COM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 2 |
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR – BA ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, Nº106/SALA 101. EDF. BAÍA DE TODOS OS SANTOS. BAIRRO: DOIS DE JULHO (SÃO BENTO). CEP: 40.060-001. E-MAIL: ABTIRO1981@GMAIL.COM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | OPEN | OVERALL | 1 |
1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | REVOLVER OPEN | OVERALL | 1 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP/MT ENDEREÇO: RUA DAS SERINGUEIRAS, Nº740. BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO. CEP: 78.556-038. E-MAIL: JOSECARLOSEXTRA@HOTMAIL.COM RASTREIO: AM968148450BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERAL | 3 |
1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINIRIFLE OPEN | OVERAL | 3 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS – DUQUE DE CAXIAR/RJ ENDEREÇO: ESTRADA DA VOLTA FRIA, 4000 CLUBE DE TIRO BAIRRO: CAPIVARI. CEP: 25245-240. E-MAIL: COMPETICAO@ATDC.COM.BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 2 |
1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES/RO ENDEREÇO: AV. CANDEIAS, 1734 SALA B – BAIRRO: SETOR 1. CEP: 76870-001. E-MAIL: CLUBECTAR@GMAIL.COM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1008813 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 3 |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO. ENDEREÇO: RUA MANOEL D’ABADIA, 113 – ANEXO A SALA DE 6 A 10 ANDAR 1 BAIRRO: CENTRO. CEP: 75020-30. E-MAIL: ATIREGO@HOTMAIL.COM RASTREIO: AM989982465BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 3 |
1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 1 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
1006653 | CARLOS AUGUSTO MESQUITA PEREIRA | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 3 |
1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 3 |
1015616 | PAULO VICTOR ALVES SANTOS | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 2 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
ASSOCIAÇÃO DELTA MIKE CLUBE DE TIRO – GOVERNADOR VALADARES – MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | SR 10 | OPEN | OVERALL | 1 |
ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO RASTREIO: AM990591630BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1014626 | THIAGO ALVES CABRAL | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1014626 | THIAGO ALVES CABRAL | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 1 |
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 1 |
C.T.BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO – CASIMIRO DE ABREU/RJ. ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 KM 195 – ESTRADA DO SAPÊ. CEP: 28860-000. E-MAIL: CONTATO@CLUBEDETIROBELLI.COM.BR RASTREIO: |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1012630 | MARCIO JOSE OLIVEIRA DE SOUZA | NRA | CCP IRON | OVERALL | 3 |
1010712 | ADEVILSON IGNACIO DO PRADO | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA – PARNAMIRIM – RN
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 1 |
CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA – CONDE – PB |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | DESAFIO DO AÇO | RINFIRE OPEN | OVERALL | 2 |
1010405 | JOSÉ WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO | NRA | STANDARD | OVERALL | 2 |
1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
1005193 | PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 2 |
1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | FUZIL | OVERALL | 2 |
CLUBE ALFA DE TIRO GOVERNADOR VALADARES-MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 3 |
1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
1015504 | MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1020177 | Anderson Teixeira Junior | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 1 |
1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 3 |
1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
1015441 | Lourival Carlos de Oliveira Junior | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 3 |
1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE – MANAUS – AM. CEP: 69.057-040 MANAUS – AM E-MAIL: RIBEIROCOSTA72@GMAIL.COM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 1 |
1009312 | EMILIANO IVES MILANI | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 2 |
1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | CPC IRON | OVERALL | 1 |
1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 1 |
1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 2 |
1015315 | SEBASTIÃO SIQUEIRA DE SOUZA | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 3 |
1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 2 |
CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA – BELÉM – PA. ENDEREÇO: TRAVESSA 14 DE MARÇO, Nº 1929 (ATRÁS DA BASÍLICA). BAIRRO: NAZARÉ. BELÉM/PA. CEP: 66.035-180. |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | NRA | OPEN | OVERALL | 3 |
1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | STANDARD | OVERALL | 3 |
1019960 | Hugo Vazquez Mattar | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 2 |
1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 10 | OPEN | OVERALL | 2 |
1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 15 | OPEN | OVERALL | 3 |
1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 2 |
CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO GUARANI – MG
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I PRESIDENTE CASTELO BRANCO – PR
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1013798 | Marcelo Tutida | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 3 |
1013556 | JEFERSON PLATIZECK ESTRELLA | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 3 |
1014671 | DYEGO DE CARVALHO POIATO | DESAFIO DO AÇO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1002648 | FLAVIO CARVALHO CHAIN | HANDGUN CLC | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – JATAÍ/GO.
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | STANDING | OVERALL | 1 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHY | OVERALL | 2 |
1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
1015022 | ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO | NRA | FUZIL | OVERALL | 3 |
CLUBE DE CAÇA E TIRO LEGENDARIOS RASTREIO: AM990592215BR
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010969 | Ivan Gomes Pires | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1010969 | Ivan Gomes Pires | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1010969 | Ivan Gomes Pires | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
1010969 | Ivan Gomes Pires | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1017777 | MARCUS VINICIUS MORAES FARIA | BIG BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
1013125 | CLEYBSON CARMO | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1013125 | CLEYBSON CARMO | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1017767 | NEIMAR LISBOA | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
1010969 | Ivan Gomes Pires | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1020292 | JULIO FERREIRA NETO | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
1020292 | JULIO FERREIRA NETO | FIELD PISTOL | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
1016605 | MARLOS SOUZA BORGES | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGTH | OVERALL | 3 |
1013125 | CLEYBSON CARMO | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 1 |
CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 2 |
1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 |
CLUBE DE IPSC CARCARÁS – FEIRA DE SANTANA – BA
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO AMIGOS DE VILA RICA ESPORTE E CAÇA |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1013887 | KARINA VILELA JUNQUEIRA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 |
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
1009293 | FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 1 |
1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 2 |
1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 1 |
1011981 | OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE. |
|||||
1012912 | DANIEL GOMES | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1012912 | DANIEL GOMES | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 1 |
1012912 | DANIEL GOMES | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHY | OVERALL | 2 |
1012912 | DANIEL GOMES | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGTH | OVERALL | 2 |
1012912 | DANIEL GOMES | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 3 |
1012912 | DANIEL GOMES | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO CICUTA BARRA MANSA – RJ RASTREIO: AM989982491BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 1 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHY | OVERALL | 1 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | BIG BORE | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 3 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHY | OVERALL | 1 |
1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | SMALL BORE | STANDING | OVERALL | 1 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHY | OVERALL | 2 |
CLUBE DE TIRO CONQUISTENSE |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1008437 | WILDSON DE MATOS BRITO | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO COXIM COXIM – MS RASTREIO: AM989982531BR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010843 | EDER LUIZ REDÓ | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1010843 | EDER LUIZ REDÓ | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM BRASILIA – DF |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1010239 | JOELSON BERTUNES DA MATA | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 1 |
1013632 | BRUNO DOS SANTOS CORREA | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 |
1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1012063 | TIAGO GOMES MIRANDA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA – CTDA |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1006402 | EDVALDO NE DOS SANTOS | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 2 |
CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1016484 | MIKAEL SANTOS CAMARGO | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO E CAÇA XINGU SANTA CRUZ DO XINGU – MT |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1015661 | DOUGLAS ALEXANDRE SCHNEIDER | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 |
1017593 | MURILO SIMOES VIEIRA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | BIG BORE | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 2 |
1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | SMALL BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 3 |
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA – MONTES CLARO – MG |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
|
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1018612 | CLEISON QUINTES DE MENDONCA | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
1017219 | MILENE SIQUEIRA GOMES | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 1 |
CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ CASCAVEL – PR |
|||||
MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
1012725 | MARIO LAURINDO PIAZZA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGTH | OVERALL | 1 |
1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 1 |
1012725 | MARIO LAURINDO PIAZZA | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 2 |
1012725 | MARIO LAURINDO PIAZZA | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 2 |
1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 3 |
1020110 | Léo Zardo | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 1 |
1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 1 |
1011518 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 3 |
1013502 | VAGNER BASTOS MORAES | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 3 |
1012498 | DIEGO TURCHATO BREGOCHI | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
