Prezados atletas,
A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) irá programar a o envio das medalhas dos premiados no ranking de 2025 para os clubes sedes da etapa final do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, TRP, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle) que deverão ser entregues aos premiados.
Porém, se o atleta desejar receber suas medalhas em casa, antes do envio ao clube, os mesmos deverão entrar em contato pelo e-mail competicao@cbtp.org.br informando qual o endereço de envio com: Nome Completo, e endereço completo com CEP, para realizarmos a cotação do frete.
O prazo para solicitação de envio das medalhas para a residência dos vencedores, será até o dia 20/02/2025 (sexta-feira). Os envios serão programados para inicio de fevereiro.
Aqueles que NÃO solicitarem o envio dentro do prazo estipulado, terão suas medalhas automaticamente enviadas para CLUBE SEDE onde foi realizada a final.
Confira abaixo a relação de atletas e os clubes que irão receber as medalhas:
| ALPHA 4 CLUBE DE TIRO – JACOBINA/BA. ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO TEIXEIRA SOBRINHO, 123 BAIRRO: MISSÃO CEP: 44700-000. E-MAIL: ALPHA4CONSULTORIA@GMAIL.COM RASTREIO: AN696916194BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1012816 | DANIELLE GOMES COSTA | ALPHA 4 CLUBE DE TIRO | HANDGUN CLC | LIGHT | DAMA |
| 1012816 | DANIELLE GOMES COSTA | ALPHA 4 CLUBE DE TIRO | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
| 1017314 | VALQUIRIA DA SILVA SOUZA CARVALHO (RASTREIO: AN760716928BR) | ALPHA 4 CLUBE DE TIRO | HANDGUN CLC | STANDARD | DAMA |
|
APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO – JOÃO PESSOA/PB. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1011396 | BERNARDINO BANDEIRA TERCEIRO | SR 10 | LIGHT | SÊNIOR | 3 |
|
AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG |
|||||
| 1012767 | BRUNO VIDIGAL COSCARELLI | SR 10 | OPEN | OVERALL | 5 |
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 2 |
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 4 |
| 1013605 | FELIPE SALZGEBER COUTINHO | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 5 |
| 1013605 | FELIPE SALZGEBER COUTINHO | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 5 |
| 1003093 | JOAO CARLOS DE MELO | DESAFIO DO AÇO | OPEN | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 4 |
| 1008750 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1018173 | KARINA LECIANE GONCALVES BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | DAMA | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | NRA | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | NRA | OPEN | SÊNIOR | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 10 | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 10 | OPEN | SÊNIOR | 1 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 15 | OPEN | OVERALL | 1 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 15 | OPEN | SÊNIOR | 1 |
| 1003228 | LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1010138 | LUIZ CARLOS NEVES MAGALHÃES | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | POLICIAL / MILITAR | 2 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | SÊNIOR | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | SÊNIOR | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 2 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | CCP IRON | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 15 | CCP IRON | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | OPEN | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | STANDARD | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1019282 | VANIA AVELAR FERREIRA | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | DAMA | 2 |
| 1019282 | VANIA AVELAR FERREIRA | SR 10 | STANDARD | DAMA | 1 |
|
ARSENAL CLUBE DE TIRO – TAQUARA/RS. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009290 | OLIVEIROS CARDOSO | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 5 |
| 1009290 | OLIVEIROS CARDOSO | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | SÊNIOR | 3 |
|
ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | DESAFIO DO AÇO | OPEN | SÊNIOR | 1 |
| 1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | DAMA | 3 |
| 1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | DAMA | 2 |
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 1 |
| 1018703 | JOSÉ LUIZ MEIRELES DA COSTA | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1011534 | THIAGO DE LIMA MACHADO | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 4 |
| ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR/BA. ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, Nº106/SALA 101. EDF. BAÍA DE TODOS OS SANTOS. BAIRRO: DOIS DE JULHO (SÃO BENTO). CEP: 40.060-001. E-MAIL: ABTIRO1981@GMAIL.COM RASTREIO: AN709867551BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Open | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | NRA | Revólver | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Revólver | OVERALL | 4 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Revólver | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | NRA | Revólver Open | OVERALL | 3 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | NRA | Revólver Open | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Revólver open | OVERALL | 1 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Revólver open | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | Open | OVERALL | 2 |
| 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | Open | SÊNIOR | 2 |
| 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | Standard | OVERALL | 5 |
| 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | Standard | SÊNIOR | 2 |
| 1011569 | GABRIEL SILVA CASTRO | NRA | Open | JÚNIOR | 1 |
| 1011569 | GABRIEL SILVA CASTRO | SR 15 | Open | JÚNIOR | 1 |
| 1011569 | GABRIEL SILVA CASTRO | NRA | Standard | JÚNIOR | 1 |
| 1011569 | GABRIEL SILVA CASTRO | SR 15 | Standard | JÚNIOR | 1 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE – OLINDA/PE. ENDEREÇO: AVENIDA RUI BARBOSA, Nº289. BAIRRO: JARDIM ATLÂNTICO CEP: 53140-050. E-MAIL: ATIRE@IG.COM.BR RASTREIO: AN709520634BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010687 | ADRIANA CAVALCANTE PADILHA MACIEL | HANDGUN CLC | OPEN | LADY SÊNIOR | 2 |
| 1004285 | ADRYANA CARLA DE MESQUITA LEMOS | HANDGUN CLC | LIGHT | LADY SÊNIOR | 2 |
| 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | HANDGUN CLC | CLASSIC | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1002008 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO (RASTREIO: AN640262085BR) |
HANDGUN CLC | OPEN | GRAND SÊNIOR | 2 |
| 1003224 | MARCOS ANTONIO VERAS GONCALVES | HANDGUN CLC | STANDARD | GRAND SÊNIOR | 2 |
| 1001972 | PAULO FERNANDES DE LIMA | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | GRAND SÊNIOR | 1 |
| 1010175 | POLLYANNA SITONIO DOMINGOS DE ANDRADE PASCARETTA | HANDGUN CLC | OPEN | LADY SÊNIOR | 1 |
| 1003041 | ROBERTO BORROZZINO | HANDGUN CLC | STANDARD | GRAND SÊNIOR | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP/MT. ENDEREÇO: RUA DAS SERINGUEIRAS, Nº740. BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO. CEP: 78.556-038. E-MAIL: JOSECARLOSEXTRA@HOTMAIL.COM RASTREIO: AN717031195BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSE |
| 1009698 | DEORGERES PITER RAMME | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
| 1009698 | DEORGERES PITER RAMME | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 5 |
| 1009771 | ELIANE GUND PERES | ARMAS ALMA LISA | DAMA | 3 | |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 2 |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 4 |
| 1013654 | JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (RASTREIO: AN640262425BR) | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 3 |
| 1013654 | JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES (RASTREIO: AN640262425BR) | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | POLICIAL / MILITAR | 1 |
| 1002063 | JOSE CARLOS BORIM PERES | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1013641 | KEILIN KARIN KLEIN ARRUDA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | DAMA | 1 |
| 1011387 | SIMONE DANELUZ GOBBI | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | DAMA | 1 |
| 1011387 | SIMONE DANELUZ GOBBI | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | DAMA | 1 |
| 1002067 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | SÊNIOR | 2 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS – DUQUE DE CAXIAR/RJ ENDEREÇO: ESTRADA DA VOLTA FRIA, 4000 CLUBE DE TIRO BAIRRO: CAPIVARI. CEP: 25245-240. E-MAIL: COMPETICAO@ATDC.COM.BR RASTREIO: AN732012534BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009911 | FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | POLICIAL / MILITAR | 1 |
| 1009911 | FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | SÊNIOR | 3 |
| 1009911 | FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | POLICIAL / MILITAR | 2 |
| 1009911 | FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | POLICIAL / MILITAR | 3 |
| 1009911 | FERNANDO CRISTOVAO PEREIRA GOMES | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | SÊNIOR | 2 |
| 1018424 | GIANCARLO GOMES MONTEIRO NAPOLI | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | SÊNIOR | 3 |
| 1013742 | LUIZ ALENCAR KIREEFF DE MORAES (RASTREIO: AD156893899BR) | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | SÊNIOR | 2 |
| 1001771 | MIGUEL LUIS FONTANA | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | SUPER SÊNIOR | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES/RO ENDEREÇO: AV. CANDEIAS, 1734 SALA B – BAIRRO: SETOR 1 CEP: 76870-001. E-MAIL: CLUBECTAR@GMAIL.COM RASTREIO: AN696967015BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSE |
| 1001762 | ABRAHAO FELIPPE DA COSTA JUNIOR | HANDGUN CLC | OPTICS | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1011535 | ARTUR ANTONIO HUPPERS | HANDGUN CLC | OPTICS | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1008813 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1008813 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | HANDGUN CLC | OPTICS | SÊNIOR | 1 |
| 1008844 | FELIPE RODRIGUES MARTINS | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 4 |
| 1017491 | LARISSA MAYARA HUPPERS | HANDGUN CLC | LIGHT | DAMA | 3 |
| 1012227 | LARRUBIA DAVIANE HUPPERS | HANDGUN CLC | LIGHT | DAMA | 2 |
| 1010781 | MARCIO VOLPATO CATANEO | HANDGUN CLC | REVÓLVER | SÊNIOR | 2 |
| 1008814 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | CCP ON | PISTOL CALIBER IRON | OVERALL | 4 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO. ENDEREÇO: RUA MANOEL D’ABADIA, 113 – ANEXO A SALA DE 6 A 10 ANDAR 1 BAIRRO: CENTRO. CEP: 75020-30. E-MAIL: ATIREGO@HOTMAIL.COM RASTREIO: AN717030694BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009559 | ALEXANDRE BRASILIENSE DOS MENDES REIS | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1009559 | ALEXANDRE BRASILIENSE DOS MENDES REIS | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1009559 | ALEXANDRE BRASILIENSE DOS MENDES REIS | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1007151 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | SÊNIOR | 2 |
| 1003562 | CELIO PEREIRA BUENO | HANDGUN CLC | STANDARD | SÊNIOR | 2 |
| 1004618 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | SÊNIOR | 3 |
| 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | HANDGUN CLC | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
| 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | SÊNIOR | 2 |
| 1010785 | JESSE SILLOS DE FREITAS | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1001805 | JOSE DOS SANTOS HONORATO | HANDGUN CLC | STANDARD | GRAND SÊNIOR | 1 |
| 1010596 | JUAN ANGEL ZAMORA PEDRENO | HANDGUN CLC | PRODUCTION | GRAND SÊNIOR | 3 |
| 1013902 | LEILA GUARDA (RASTREIO: AN666867835BR) | HANDGUN CLC | PRODUCTION | DAMA | 2 |
| 1013902 | LEILA GUARDA (RASTREIO: AN666867835BR) | NRA | STANDARD | DAMA | 2 |
| 1013902 | LEILA GUARDA (RASTREIO: AN666867835BR) | SR 15 | STANDARD | DAMA | 1 |
| 1019896 | LEONARDO AUGUSTO GOMES MAURO | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 4 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 5 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | HANDGUN CLC | STANDARD | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | POLICIAL / MILITAR | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 4 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | NRA | MINI RIFLE OPEN | SÊNIOR | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | SÊNIOR | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | SÊNIOR | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | SÊNIOR | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | SÊNIOR | 1 |
| 1020346 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO | SR 10 | CCP IRON | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1020346 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO | HANDGUN CLC | LIGHT | SUPER SÊNIOR | 2 |
| 1020346 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO | SR 10 | LIGHT | SUPER SÊNIOR | 3 |
| 1020346 | PAULO HENRIQUE DE CARVALHO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | SUPER SÊNIOR | 1 |
| 1009838 | VÂNIA LÚCIA MODESTO | HANDGUN CLC | STANDARD | LADY SÊNIOR | 1 |
| 1010804 | WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 5 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ÁGUA LIMPA – MARÍLIA/SP. ENDEREÇO: AV. DAS ESMERALDAS, Nº: 3895, SALA 213. BAIRRO: JARDIM TANGARA– CEP: 17.516-000. E-MAIL: ADAGUALIMPA@GMAIL.COM RASTREIO: AN693195229BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1017294 | ANA PAULA LIMA CORREA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | DAMA | 3 |
| 1014358 | JOSEANE APARECIDA HONDA NISHIMURA (RASTREIO: AN640262187BR) | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | DAMA | 1 |
|
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU VITÓRIA DA CONQUISTA – BA |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1011208 | VALESKA OLIVEIRA SILVEIRA | SR 15 | LIGHT | DAMA | 1 |
| ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CAÇA E TIRO E TREINAMENTO TÁTICO (CCT3) – DIANÁPOLIS/TO. ENDEREÇO: RUA 20, QD.16 – LOTE: 09. BAIRRO: PRIMAVERA I. DIANÁPOLIS/TO.CEP: 77.300-00. E-MAIL: CLUBECCT3@GMAIL.COM RASTREIO: AN719030290BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSE |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 4 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA | CLASSE B | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | CLASSE A | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 4 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIFTH SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | HALF SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | ARMA LONGA | CLASSE A | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 4 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | CLASSE A | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1014853 | ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | DAMA | 3 |
| 1014696 | EVANDRO DE MOURA PAULA | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 5 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1014683 | POLIANA RODRIGUES QUIRINO | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | DAMA | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 4 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
|
ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | FIELD CARBINE | RIM FIRE | CLASSE B | 3 |
| 1009442 | KLAYTON ZELLER FRANCO | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | CLASSE B | 2 |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | SMALL BORE | ARMA LONGA | CLASSE B | 3 |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | CLASSE A | 1 |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | SÊNIOR | 2 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | MINI RIFLE OPEN | SÊNIOR | 3 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | PARATLETA NÃO CADEIRANTE | PARATLETA NÃO CADEIRANTE | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE – ATINOPAR. ENDEREÇO: RUA PEROBAL, 4348 BAIRRO: Zona I – CEP: 87501-300 E-MAIL: CLUBEATINOPAR@GMAIL.COM RASTREIO: AN692645301BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSE |
| 1017164 | MARLON ROLA | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 5 |
|
ASSOCIAÇÃO NORTE RIOGRANDENSE DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL – ASPOFERN |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSE |
| 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | SR 15 | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR | 3 |
| C.T.BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 KM 195 – ESTRADA DO SAPÊ CEP: 28860-000. CASIMIRO DE ABREU/RJ. E-MAIL: CONTATO@CLUBEDETIROBELLI.COM.BR RASTREIO: AN709522445BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO (RASTREIO: AN634147103BR) | NRA | Ccp Optics | OVERALL | 5 |
| 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO (RASTREIO: AN634147103BR) | NRA | Ccp Optics | SUPER SÊNIOR | 1 |
