Prezados,
Conforme informamos anteriormente em nota, as medalhas do XXXI CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE STEEL CHALLENGE e V XTREME USPSA BRASIL já estão disponíveis para retirada durante as etapas de Handgun/CCP e ou nas etapas de Armas Longas.
Postamos abaixo a relação com os nomes dos atletas ganhadores e para aqueles cujo as medalhas estão sendo encaminhadas para as etapas, mas preferem recebê-las em seu endereço, basta encaminhar um e-mail para competicao@cbtp.org.br para providenciarmos o envio. O reenvio da Medalhas na CBTP fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou SEDEX.
Lembrando que as medalhas dos atletas de São Paulo, já foram encaminhadas para a Federação Paulista de Tiro Prático (FPTP) para serem retiradas posteriormente.
Abaixo a relação para retirada nas etapas e a relação de medalhas que foram enviadas para FPTP.
Medalhas a serem retiradas nas etapas:
| MATRÍCULA | ATLETA | CAMPEONATO | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | ESTADO | ENVIO |
| 1013893 | ANDRE L. DE A. S. | USPSA | HANDGUN | Production | OVERALL | 3 | MG | Retirada: Rodrigo T. M. |
| 1011029 | DAGOBERTO V. C. | Desafio do Aço | Rimfire Iron | SUPER SÊNIOR | 2 | PR | AN884394709BR | |
| 1011029 | DAGOBERTO V. C. | Desafio do Aço | Single Stack | OVERALL | 1 | PR | AN884394709BR | |
| 1011029 | DAGOBERTO V. C. | Desafio do Aço | Single Stack | SUPER SÊNIOR | 1 | PR | AN884394709BR | |
| 1004056 | DARIO M. C. M. | USPSA | HANDGUN | SINGLE STACK | OVERALL | 3 | MG | Retirada: Rodrigo T. M. |
| 1012621 | DEBORA C. S. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | DAMA | 1 | RJ | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. | |
| 1009728 | DIOGO T. M. | USPSA | HANDGUN | Limited | OVERALL | 2 | MG | Retirada: Rodrigo T. M. |
| 1012566 | JOÃO C. DA C. J. | Desafio do Aço | Carry Optics | SÊNIOR | 3 | RJ | ||
| 1012566 | JOÃO C. DA C. J. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | SÊNIOR | 2 | RJ | |
| 1013343 | MARISA D. F. J. | Desafio do Aço | Light | DAMA | 1 | PR | ||
| 1013343 | MARISA D. F. J. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | DAMA | 3 | PR | ||
| 1015817 | PATRICIA M. P. C. | Desafio do Aço | Carry Optics | DAMA | 1 | RJ | ||
| 1015817 | PATRICIA M. P. C. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | DAMA SENIOR | 1 | RJ | |
| 1003399 | ROBERTO L. G. F. | Desafio do Aço | Carry Optics | SUPER SÊNIOR | 1 | RJ | Retirada: II Etapa – Juiz de Fora/MG. | |
| 1006601 | ROBERTO L. G. N. | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 1 | RJ | Retirada: II Etapa – Juiz de Fora/MG. | |
| 1008896 | RODRIGO T. M. | USPSA | HANDGUN | Open | OVERALL | 2 | MG | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1011923 | THIAGO H. F. | Desafio do Aço | Carry Optics | OVERALL | 1 | RJ | ||
| 1011923 | THIAGO H. F. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | OVERALL | 3 | RJ | |
| 1017795 | VANDERLINO N. DA S. J. | USPSA | HANDGUN | Open | SÊNIOR | 1 | MG | Retirada: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
Medalhas enviadas para retirada na FPTP:
| MATRICULA | ATLETA | CAMPEONATO | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASSIFICAÇÃO | ESTADO | ENVIO |
| 1013430 | ALÉSSIO V. P. | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1012743 | ALEXANDRE B. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1010607 | ALEXANDRE I. C. | Desafio do Aço | Limited Optics | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1003954 | ALEXANDRE M. W. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1004848 | ALVARO L. P. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | SUPER SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1004775 | ANDRE A. A. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1004775 | ANDRE A. A. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1004775 | ANDRE A. A. | USPSA | CCP | Pistol Caliber | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR |
| 1013054 | ANDRÉ Y. P. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1013054 | ANDRÉ Y. P. | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1013054 | ANDRÉ Y. P. | Desafio do Aço | Rimfire Iron | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1013054 | ANDRÉ Y. P. | USPSA | CCP | Pistol Caliber | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1013054 | ANDRÉ Y. P. | USPSA | HANDGUN | LIMITED OPTICS | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1015807 | ANTONIO I. T. | Desafio do Aço | Carry Optics | SUPER SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1013190 | BRUNO H. | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1011295 | CARLOS A. B. P. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1011295 | CARLOS A. B. P. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1011295 | CARLOS A. B. P. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Iron | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1011295 | CARLOS A. B. P. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Iron | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1008138 | CARLOS R. DE L. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | SUPER SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1008138 | CARLOS R. DE L. | USPSA | HANDGUN | Open | SUPER SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR |
| 1006466 | CAROLINE F. | Desafio do Aço | Limited | DAMA | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1006466 | CAROLINE F. | Desafio do Aço | Limited | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1004911 | CASSIANO P. F. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | SUPER SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1012260 | CESAR T. C. | Desafio do Aço | Carry Optics | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1012260 | CESAR T. C. | Desafio do Aço | Carry Optics | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1012260 | CESAR T. C. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1012260 | CESAR T. C. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1002579 | CHANG H. C. | Desafio do Aço | Limited Optics | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1002579 | CHANG H. C. | Desafio do Aço | Limited Optics | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1002579 | CHANG H. C. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | SUPER SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1002579 | CHANG H. C. | USPSA | HANDGUN | LIMITED OPTICS | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR |
| 1011992 | CHEN J. | Desafio do Aço | Limited | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1011992 | CHEN J. | Desafio do Aço | Limited | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1011992 | CHEN J. | USPSA | HANDGUN | Limited | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR |
| 1011992 | CHEN J. | USPSA | HANDGUN | Limited | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR |
| 1012715 | CLAUDIA M. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | DAMA | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1014025 | DIEGO DE C. S. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | OVERALL | 1 | SP | AD313939165BR | |
| 1014025 | DIEGO DE C. S. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 3 | SP | AD313939165BR | |
| 1014025 | DIEGO DE C. S. | USPSA | CCP | Pistol Caliber | OVERALL | 1 | SP | AD313939165BR |
| 1013262 | DIEGO Z. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1008632 | EDVALDO E. A. Z. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1008632 | EDVALDO E. A. Z. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1008632 | EDVALDO E. A. Z. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1013257 | FATIMA T. A. I. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | DAMA | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1013410 | FELIPE M. DE O. | USPSA | HANDGUN | SINGLE STACK | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR |
| 1013963 | FERNANDO DE O. P. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | OVERALL | 3 | SP | AD313939165BR | |
| 1013352 | FERNANDO L. DA S. | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1014499 | FERNANDO L. G. N. | USPSA | HANDGUN | LIMITED OPTICS | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1016281 | GILSON DOS S. S. | Desafio do Aço | Carry Optics | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1009301 | GIOVANNI N. | Desafio do Aço | Light | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1009301 | GIOVANNI N. | USPSA | HANDGUN | Limited | SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR |
| 1011930 | HAMILTON DE A. | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1011930 | HAMILTON DE A. | Desafio do Aço | Light | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1006338 | JACK C. | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1006338 | JACK C. | Desafio do Aço | Open | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1006338 | JACK C. | USPSA | HANDGUN | Open | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1006338 | JACK C. | USPSA | HANDGUN | Open | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1010361 | JERONIMO R. C. | Desafio do Aço | Production | SUPER SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1003834 | JOAO R. DE C. M. DA S. | Desafio do Aço | Revolver Iron | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1003834 | JOAO R. DE C. M. DA S. | Desafio do Aço | Revolver Iron | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1003834 | JOAO R. DE C. M. DA S. | USPSA | HANDGUN | Revolver | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1003834 | JOAO R. DE C. M. DA S. | USPSA | HANDGUN | Revolver | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1012704 | JOSE P. DA S. J. | Desafio do Aço | Production | SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1013868 | JOSE R. B. de A. F. | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1013868 | JOSE R. B. de A. F. | Desafio do Aço | Production | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1020261 | JULIANA R. L. C. | Desafio do Aço | Limited Optics | DAMA | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1020261 | JULIANA R. L. C. | Desafio do Aço | Limited Optics | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1012746 | LUCIANA M. T. O. N. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | DAMA | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1012746 | LUCIANA M. T. O. N. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Optics | DAMA | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1004080 | LUIS C. DE O. R. C. | USPSA | HANDGUN | SINGLE STACK | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1013388 | MARCELO C. DOS S. | Desafio do Aço | Light | SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1013392 | MARCELO M. R. N. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | SÊNIOR | 3 | SP | AN792200248BR |
| 1012741 | MARCELO M. | Desafio do Aço | Mini Rifle Optics | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1012741 | MARCELO M. | Desafio do Aço | Single Stack | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1012741 | MARCELO M. | Desafio do Aço | Single Stack | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1012741 | MARCELO M. | USPSA | HANDGUN | SINGLE STACK | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1011261 | MARCIO E. G. | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1009107 | MARCIO R. A. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1017040 | MARLOS DE C. R. | Desafio do Aço | Production | SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1013420 | ONESSIMO R. J. | Desafio do Aço | Carry Optics | SUPER SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1013420 | ONESSIMO R. J. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1013420 | ONESSIMO R. J. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1011864 | PAULO H. L. B. | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1011864 | PAULO H. L. B. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Iron | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1013237 | PEDRO L. P. DA S. | Desafio do Aço | Production | SUPER SÊNIOR | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1013237 | PEDRO L. P. DA S. | USPSA | HANDGUN | Production | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR |
| 1013237 | PEDRO L. P. DA S. | USPSA | HANDGUN | Production | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1002657 | PEDRO P. R. DE L. | Desafio do Aço | Pistol Caliber Iron | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | USPSA | HANDGUN | Carry Optics | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR |
| 1003712 | RICARDO G. DE C. C. | Desafio do Aço | Revolver Optics | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1003712 | RICARDO G. DE C. C. | Desafio do Aço | Revolver Optics | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1004865 | RICARDO J. M. | Desafio do Aço | Paratleta Cadeirante | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1001153 | ROBERTO C. C. Y. | USPSA | HANDGUN | Open | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR |
| 1012265 | RODRIGO DO N. O. | Desafio do Aço | Carry Optics | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1003401 | SHIRLEY M.I I. C. | Desafio do Aço | Open | DAMA | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1003401 | SHIRLEY M.I I. C. | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR | |
| 1012856 | STEFAN J. | Desafio do Aço | Paratleta Cadeirante | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1011986 | TAN J. | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR | |
| 1011986 | TAN J. | Desafio do Aço | Production | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1011986 | TAN J. | USPSA | HANDGUN | Production | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1011986 | TAN J. | USPSA | HANDGUN | Production | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1008697 | VANDER R. DA S. | Desafio do Aço | Limited | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1008697 | VANDER R. DA S. | Desafio do Aço | Limited | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR | |
| 1008697 | VANDER R. DA S. | USPSA | HANDGUN | Limited | OVERALL | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1008697 | VANDER R. DA S. | USPSA | HANDGUN | Limited | SÊNIOR | 1 | SP | AN792200248BR |
| 1001223 | WALTER W. K. | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 3 | SP | AN793865394BR | |
| 1001223 | WALTER W. K. | Desafio do Aço | Rimfire Iron | SUPER SÊNIOR | 1 | SP | AN793865394BR | |
| 1020500 | XIAO T. | USPSA | CCP | Pistol Caliber | OVERALL | 3 | SP | AN792200248BR |
| 1015556 | YUHAN Q. | USPSA | HANDGUN | LIMITED OPTICS | OVERALL | 2 | SP | AN792200248BR |
CBTP – Uma Confederação voltada para os Atletas.