Campeonato Sul Americano de Silhuetas Metalicas 2007
| BB – BIG BORE | ||||||||
| P – PRODUCTION – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Emilio Carlos Baraldi | AAA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | TC-7TCU |
| 2 | Raul Andrada | Int | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | TC-300W |
| 3 | Carlos Alberto Villares | Int | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 | TC-300/221 |
| 4 | Carlos Alberto Travaglini | Int | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | TC-7TCU |
| 5 | Luiz Bertez | AAA | 9 | 8 | 6 | 10 | 33 | TC-3030 |
| P – PRODUCTION – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Arthur Eduardo F. de Assis | AA | 10 | 10 | 4 | 5 | 29 | FA-357 |
| 2 | Ricardo E. Vidal de Negreiros | AA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | SW – 44Mag |
| R – REVOLVER – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Carlos Alberto Travaglini | Int | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | FA-357 |
| 2 | Oscar Ricciardi | Int | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 | SW-357 |
| 3 | Raul Andrada | AAA | 7 | 6 | 7 | 5 | 25 | SW-357 |
| R – REVOLVER – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Arthur Eduardo Fogaça de Assis | AA | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 | FA-357 |
| 2 | Emilio Carlos Baraldi | AA | 9 | 9 | 6 | 5 | 29 | Taurus 357 |
| 3 | Luiz Bertez | AA | 9 | 8 | 5 | 5 | 27 | SW-357 |
| 4 | Eduardo Henrique Pietsak | B | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | Taurus-44Mag |
| 5 | Ricardo Enei Vidal de Negreiros | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | SW-44 |
| S – STANDING – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Oscar Ricciardi | AAA | 7 | 8 | 7 | 3 | 25 | TC-300W |
| 2 | Carlos Alberto Travaglini | AAA | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | TC-357 |
| S – STANDING – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | José Lekis Pontes | A | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | Taurus – 38 |
| 2 | Ricardo E. Vidal Negreiros | B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | SW – 44Mag |
| 3 | Josemar Carvalho Gabetto | AA | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | SW – 38 |
| U – UNLIMITED – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Carlos Alberto Travaglini | Int | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | TC-7TCU |
| 2 | Oscar Ricciardi | Int | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | XP-100-308 |
| 3 | Luiz Bertez | AAA | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 | XP-100-308 |
| 4 | Carlos Augusto Villares | Int | 9 | 10 | 7 | 9 | 35 | XP-100-30H |
| U – UNLIMITED – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Raul Andrada | AA | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 | TC-300W |
| 2 | Arthur Eduardo F. de Assis | AA | 9 | 10 | 9 | 4 | 32 | FA-357 |
| US – UNLIMITED STANDING – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Carlos Augusto Villares | AA | 8 | 6 | 5 | 8 | 27 | TC-30CAV |
| 2 | Oscar Ricciardi | Int | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | XP-100-308 |
| UAS – UNLIMITED ANY SIGHT – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Antonio Carlos Pereira da Silva | Int | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | XP-100-7mmBR |
| 2 | Luiz Alberto C. Cordón | Int | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | XP-100-7mmBR |
| 3 | Donald R. Frasier | Int | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | HS-7mmBR |
| 4 | Carlos Augusto Villares | Int | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | TC – 7US |
| 5 | Giorgio S. Grigio | AA | 10 | 8 | 5 | 1 | 24 | TC-3030W |
| 6 | Raul Andrada | AA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | TC-300W |
| AL – ARMA LONGA – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luis Henrique Lahr | Int | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | Mauser-308 |
| 2 | José Eduardo Pavani | AAA | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 | Puma-357Mag |
| 3 | Paulo Pagotto Junior | AAA | 8 | 7 | 5 | 7 | 27 | Puma-357Mag |
| 4 | Antino Wu | Int | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | Mauser-765 |
| AL – ARMA LONGA – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Aurelio Ribeiro Vitolo | AA | 7 | 8 | 6 | 4 | 25 | Puma-357Mag |
| 2 | Eduardo Henrique Pietsak | AA | 9 | 7 | 2 | 6 | 24 | Imbel 708 |
| 3 | Josemar Carvalho Gabetto | AA | 7 | 8 | 5 | 4 | 24 | Puma-38 |
| 4 | Marcio Rodrigues Martins | AA | 7 | 8 | 5 | 2 | 22 | Puma-38 |
| 5 | José Lelis Pontes | AA | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | Puma-38 |
| 6 | Ricardo E. Vidal Negreiros | AA | 4 | 9 | 2 | 2 | 17 | Win-44-40 |
| 7 | Alexandre Ayrosa Galvão | A | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | Puma-38 |
| ALH – ARMA LONGA HUNTER – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Antonio Wu | AAA | 9 | 9 | 4 | 6 | 28 | Mauser-765 |
| 2 | Ricardo E. Vidal Negreiros | AA | 7 | 8 | 3 | 5 | 23 | Win – 44-40 |
| SB – SMALL BORE | ||||||||
| P – PRODUCTION – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Carlos Alberto Travaglini | Int | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | TC-22LR |
| 2 | Oscar Ricciardi | AAA | 9 | 4 | 7 | 7 | 27 | TC-22LR |
| P – PRODUCTION – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Emilio Carlos Baraldi | AA | 8 | 7 | 9 | 10 | 34 | TC-22LR |
| 2 | Giorgio S. Grigio | AA | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | Ruger-22LR |
| 3 | Raul Andrada | AA | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | TC-22LR |
| 4 | Luiz Bertez | AA | 9 | 8 | 7 | 4 | 28 | TC-22LR |
| 5 | Arthur Eduardo F. de Assis | AA | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 | FA-22LR |
| 6 | Luciana Tamarozzi | AA | 8 | 7 | 4 | 5 | 24 | Ruger-22LR |
| R – REVOLVER – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Carlos Alberto Travaglini | Int | 10 | 10 | 7 | 5 | 32 | FA-22LR |
| 2 | Oscar Ricciardi | AAA | 8 | 9 | 4 | 4 | 25 | SW-22LR |
| R – REVOLVER – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Arthur E. F. Assis | AA | 10 | 10 | 4 | 5 | 29 | FA-22LR |
| 2 | Luiz Bertez | AA | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 | SW-22LR |
| 3 | Giorgio S. Grigio | A | 7 | 5 | 5 | 2 | 19 | Taurus-22LR |
| 4 | Raul Andrada | AA | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | SW-22LR |
| S – STANDING – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| S – STANDING – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Arthur E. F. Assis | A | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | TC-22LR |
| 2 | Carlos Alberto Travaglini | A | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | TC-22LR |
| U – UNLIMITED – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luiz A. C. Cordón | AAA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | TC-22LR |
| 2 | Carlos Alberto Travaglini | AAA | 9 | 10 | 8 | 7 | 34 | TC-22LR |
| U – UNLIMITED – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luciana Tamarozzi | AA | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | TC-22Lr |
| 2 | Arthur E. F. Assis | AA | 6 | 10 | 5 | 7 | 28 | FA-22LR |
| 3 | Giorgio S. Grigio | AA | 9 | 9 | 4 | 5 | 27 | TC-22Lr |
| US – UNLIMITED STANDING – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| UAS – UNLIMITED ANY SIGHT – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Donald R. Frasier | Int | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | TC-22LR |
| 2 | Antonio Carlos Pereira da Silva | Int | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 | Anchz-22LR |
| 3 | Giorgio S. Grigio | AA | 7 | 10 | 8 | 10 | 35 | TC-22LR |
| 4 | Luciana Tamarozzi | AA | 10 | 10 | 5 | 7 | 32 | TC-22LR |
| AL – ARMA LONGA – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luiz Henrique Lahr | AAA | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | Impala-22LR |
| 2 | Marcio Rodrigues Martins | AAA | 10 | 9 | 8 | 7 | 34 | CZ-22LR |
| 3 | Paulo Pagotto Junior | Int | 7 | 9 | 9 | 5 | 30 | Impala-22LR |
| 4 | Josemar Carvalho Gabetto | AAA | 9 | 7 | 8 | 5 | 29 | CZ-22LR |
| AL – ARMA LONGA – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Alexandre Ayrosa Galvão | AA | 9 | 8 | 4 | 4 | 25 | Impala-22LR |
| 2 | Airam Grossi dos Santos | AA | 7 | 9 | 7 | 1 | 24 | |
| 3 | Eduardo Henrique Pietsak | AA | 7 | 9 | 4 | 2 | 22 | Imbel-22LR |
| 4 | José Lelis Pontes | AA | 6 | 8 | 4 | 3 | 21 | CZ-22LR |
| 5 | Ricardo E. Vidal de Negreiros | AA | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | CBC-22LR |
| 6 | José Geraldo M. de Lima | AA | 8 | 5 | 4 | 2 | 19 | Imbel-22LR |
| 7 | Aurelio Ribeiro Vitolo | AA | 7 | 4 | 3 | 3 | 17 | CZ-22LR |
| ALH – ARMA LONGA HUNTER – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Paulo Pagotto Junior | AAA | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | Impala-22LR |
| 2 | Marcio Rodrigues Martins | AAA | 8 | 10 | 7 | 8 | 33 | CZ-22LR |
| 3 | Luiz Henrique Lahr | AAA | 8 | 9 | 7 | 8 | 32 | Impala-22LR |
| 4 | Antonio Wu | AAA | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 | CZ-22LR |
| 5 | Josemar Carvalho Gabetto | AA | 8 | 7 | 3 | 7 | 25 | CZ-22LR |
| 6 | Ricardo E. Vidal de Negreiros | AA | 7 | 7 | 6 | 5 | 25 | CBC-22LR |
| 7 | Francisco Palomares | A | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | CZ-22LR |
| HS – HALF SCALE (1/2) | ||||||||
| UHS – UNLIMITED HALF SCALE – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Oscar Ricciardi | Int | 7 | 9 | 8 | 5 | 29 | XP-100-308 |
| 2 | Raul Andrada | AA | 6 | 6 | 3 | 5 | 20 | XP-100-308 |
| UASHS – UNLIMITED ANY SIGHT HALF SCALE – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Antonio Carlos Pereira da Silva | Int | 10 | 10 | 9 | 5 | 34 | TC-223 |
| 2 | Donald R. Frasier | AAA | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 | HS-7mmBR |
| AR – AR COMPRIMIDO | ||||||||
| P – PRODUCTION – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| U – UNLIMITED – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Carlos Augusto Villares | AAA | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | Baikal-4,5mm |
| 2 | Luiz Bertez | AAA | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 | Baikal-4,5mm |
| 3 | Carlos Alberto Travaglini | Int | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Morini-4,5mm |
| US – UNLIMITED STANDING- OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Marcio Rodrigues Martins | AA | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | Gamo-4,5mm |
| UAS – UNLIMITED ANY SIGHT – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Antonio Carlos Pereira da Silva | Int | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 | Baikal-4,5mm |
| 2 | Donald R. Frasier | Int | 3 | 9 | 6 | 10 | 28 | Baikal-4,5mm |
| AL – ARMA LONGA – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luiz Henrique Lahr | AAA | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | Feinwerkbau |
| 2 | Laerciao Minieri Junior | AAA | 6 | 10 | 6 | 8 | 30 | Diana-4,5mm |
| 3 | José Geraldo M. Lima | AA | 7 | 8 | 8 | 4 | 27 | BWB 4.5mm |
| 4 | Airam Grossi dos Santos | AA | 4 | 8 | 3 | 7 | 22 | |
| 5 | Paulo Pagotto Junior | AA | 2 | 8 | 6 | 6 | 22 | MonteNegro |
| 6 | Tiago Zanata Gonzalez | AA | 4 | 8 | 4 | 6 | 22 | |
| 7 | Leonardo Silveira Fabris | AA | 6 | 5 | 6 | 4 | 21 | CBC-4,5mm |
| 8 | Luiz Antonio Pavani Filho | A | 1 | 7 | 5 | 3 | 16 | Gamo-4,5mm |
| 9 | Celso Luiz Vitor Junior | B | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | CBC-4,5mm |
| ALH – ARMA LONGA HUNTER – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| FC – FIELD CARBINE | ||||||||
| CF – CENTER FIRE – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luiz Henrique Lahr | AAA | 10 | 10 | 8 | 7 | 35 | PUMA 38 |
| 2 | Josemar Carvalho Gabetto | AAA | 9 | 10 | 7 | 8 | 34 | Puma 38 |
| 3 | Paulo Pagotto Junior | Int | 10 | 10 | 8 | 6 | 34 | Puma 38 |
| 4 | Antonio Wu | Int | 8 | 10 | 4 | 8 | 30 | TC-22H |
| 5 | José Eduardo Pavani | AAA | 9 | 8 | 5 | 7 | 29 | Puma 357 |
| CF – CENTER FIRE – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | José Lelis Pontes | AA | 9 | 6 | 7 | 4 | 26 | Puma 38 |
| 2 | Eduardo Henrique Piestsak | A | 8 | 6 | 7 | 4 | 25 | Puma 357 |
| 3 | Marcio Rodrigues Martins | AA | 5 | 9 | 6 | 3 | 23 | Puma 38 |
| 4 | Ricardo Vidal Negreiros | AA | 8 | 6 | 2 | 4 | 20 | Win 44-40 |
| 5 | Airam Grossi dos Santos | AA | 6 | 7 | 4 | 3 | 20 | Puma 38 |
| RF – RIM FIRE – INT-AAA | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Luiz Henrique Lahr | AAA | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | Impala-22LR |
| 2 | Antonio Wu | AAA | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | CZ-22LR |
| 3 | Paulo Pagotto Junior | Int | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 | Impala-22LR |
| 4 | Emilio Carlos Baraldi | AAA | 9 | 8 | 4 | 7 | 28 | Impala-22LR |
| RF – RIM FIRE – AA – A | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Marcio Rodrigues Martins | AA | 8 | 9 | 8 | 6 | 31 | CZ-22LR |
| 2 | Alexandre Ayrosa Galvão | AA | 10 | 9 | 8 | 4 | 31 | Impala-22LR |
| 3 | Josemar Carvalho Gabetto | AA | 9 | 8 | 7 | 6 | 30 | CZ-22LR |
| 4 | José Lelis Pontes | AA | 8 | 7 | 5 | 6 | 26 | CZ-22LR |
| 5 | Aurelio Ribeiro Vitolo | AA | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | CZ-22LR |
| 6 | José Geraldo M. Lima | AA | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | Imbel-22LR |
| 7 | Riacrdo E. Vidal de Negreiros | AA | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 | CBC-22LR |
| 8 | Eduardo Henrique Pietsak | A | 8 | 5 | 1 | 7 | 21 | Imbel-22LR |
| FCH – FIELD CARBINE HUNTER | ||||||||
| HUNTER – CF – CENTER FIRE – OPEN / HUNTER – RF – RIM FIRE – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Paulo Pagotto Junior | AAA | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 | Impala-22LR |
| 2 | Josemar Carvalho Gabetto | AA | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | CZ-22LR |
| 3 | José Eduardo Pavani | AAA | 8 | 5 | 9 | 7 | 29 | Puma-357 |
| 0 | ||||||||
| FIELD PISTOL | ||||||||
| P – PRODUCTION – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Marcio Rodrigues Martins | AA | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | SW-38 |
| 2 | Luciana Tamarozzi | A | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | Ruger-22LR |
| 3 | José Lelis Pontes | AA | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | Taurus 38 |
| 4 | Aurelio Ribeiro Vitolo | A | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | Taurus 38 |
| 5 | Ricardo E. Vigal de Negreiros | A | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | Colt-357 Mag |
| 6 | Giorgio S. Grigio | AA | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | Ruger-22LR |
| 7 | Alexandre Ayrosa Galvão | A | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | TC-22LR |
| PAS – PRODUCTION ANY SIGHT – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| PS – PRODUCTION SPORTING – OPEN | ||||||||
| Colocação | Atirador | Classe | Galinha | Porco | Peru | Carneiro | Total | Arma |
| 1 | Eduardo Henrique Pietsak | A | 8 | 3 | 2 | 0 | 13 | Taurus 38 |
| 2 | Giorgio S. Grigio | A | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | Taurus 38 |
| 3 | José Lelis Pontes | A | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | Taurus 38 |
| 4 | MaRcio Rodrigues Martins | AA | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | SW-357Mag |
|
Trofeus para Provas de Silhuetas Metálicas |
||
|
|
|
|
|
Armas curtas |
Campeão Small Bore |
Carlos Alberto Travaglini |
|
Campeão Big Bore |
Carlos Alberto Travaglini |
|
|
Man of Steel Arma Curta |
Carlos Alberto Travaglini |
|
|
Armas Longas |
Campeão Arma Longa Small Bore |
Luiz Henrique Lahr |
|
Campeão Arma Longa Big Bore |
Antonio Wu |
|
|
Man of Steel Arma Longa |
Luiz Henrique Lahr |
|
|
Field Pistol |
Campeão Field Pistol |
Marcio Rodrigues Martins |
|
Ar Comprimido |
Campeão Ar Comprimido |
Carlos Augusto Villares |
|
Unlimited Any Sight |
Campeão Unlimited Any Sight |
|