A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) apresenta abaixo a relação de medalhas, troféus e placas pendentes na sede da CBTP referente ao Ranking 2025. As premiações retornaram para sede da Confederação pois alguns competidores não permaneceram até o final da cerimonia.
Caso o atleta queira receber a sua premiação, é só enviar um e-mail para competicao@cbtp.org.br informando endereço completo e CEP para solicitarmos a cotação do frete.
Lembrando que o reenvio das medalhas fica a custo do atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
Confira aqui a relação das medalhas pendentes do Ranking 2025:
| MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1016035 | Alexandre C | Paratleta | Cadeirante | 1º | |
| 1012855 | Alexandre O. H. | Production | Junior | 3º | |
| 1008399 | Allann K. O. | Production | Classe M | 2º | |
| 1011487 | Anderson B. | Standard | Classe U | 2º | |
| 1012934 | Andre R. | Revolver | Classe M | 2º | |
| 1004818 | Antonio R. L | Classic | Super Senior | 1º | |
| 1010704 | Arao A. S. | Standard | Grand Senior | 2º | |
| 1008942 | Atsushi N. | Open | Classe C | 3º | |
| 1001642 | Augusto S. O. R. | Open | Super Senior | 1º | |
| 1007933 | Carlos A. S | Production | Classe M | 3º | |
| 1011277 | Carlos B | CCP Optics | Grand Senior | 3º | |
| 1010899 | Carlos C. C | Paratleta | Não Cadeirante | 3º | |
| 1001013 | Carlos E. C. | Open | Classe B | 2º | |
| 1009857 | Cassio B. M | Revolver | Classe B | 1º | |
| 1005857 | Cassio B. M. | Revolver | Super Senior | 1º | |
| 1014844 | Cassio L. F. | Production Optics | Classe A | 3º | |
| 1003562 | Celio P. B. | Standard | Senior | 3º | |
| 1001007 | Cesar O. C. | Production Optics | Senior | 1º | |
| 1012260 | Cesar T. C | CCP Optics | Classe A | 2º | |
| 1008677 | Cintia O. | Classic | Classe U | 1º | |
| 1004896 | Cleber P. S. | Standard | Senior | 2º | |
| 1011918 | Daniele R. Z. | CCP Iron | Damas | 1º | |
| 1004056 | Dario M. M | Revolver | Classe C | 3º | |
| 1004096 | Dario M. M | Revolver | Grand Senior | 2º | |
| 1008149 | Dendry N. A | Classic | Classe M | 1º | |
| 1012498 | Diego T. B. | Revolver | Classe M | 1º | |
| 1003327 | Domingos S. P. | Revolver | Classe M | 3º | |
| 1012986 | Ednilso L. B. | Production Optics | Classe B | 2º | |
| 1001609 | Edson R. R. | Optics | Senior | 2º | |
| 1019466 | Eduarda M. B | Light | Damas Senior | 1º | |
| 1008598 | Emerson A. H. | Classic | Classe M | 3º | |
| 1011374 | Eric P. H | Production | Super Senior | 2º | |
| 1019968 | Ezequiel R. S. | Revolver | Classe U | 3º | |
| 1005240 | Fabio A. | Light | Classe A | 3º | |
| 1005240 | Fabio A. | Light | Senior | 2º | |
| 1008844 | Felipe R. M. | Revolver | Classe A | 2º | |
| 1019989 | Fernanda G. | Production | Classe U | 2º | |
| 1019989 | Fernanda G. | Production | Damas | 3º | |
| 1002483 | Fernando S. M. | Standard | Law Enforcement | 3º | |
| 1002648 | Flavio C. C. | Classic | Senior | 3º | |
| 1014949 | Flavio E. A. | Production | Classe U | 3º | |
| 1011820 | Frederick K. K. | Production Optics | Classe C | 2º | |
| 1011229 | Gustavo B. D | Classic | Classe M | 2º | |
| 1014652 | Gustavo G. C. | Paratleta | Não Cadeirante | 2º | |
| 1014696 | Hayuri Z. K | Standard | Classe B | 1º | |
| 1011881 | Heronides F. N. | CCP Optics | Classe M | 1º | |
| 1019076 | Hugo S. M. | Classic | Classe U | 3º | |
| 1007849 | Ismael F. O | Production Optics | Senior | 2º | |
| 1007849 | Ismael F. O. | Production Optics | Classe A | 2º | |
| 1005536 | Jadiel C. M. | Classic | Classe B | 3º | |
| 1009476 | Jamil A. N. | CCP Optics | Classe M | 3º | |
| 1011721 | Jean L. P. | Open | Classe B | 1º | |
| 1001415 | Joao B. A. | Revolver | Grand Senior | 1º | |
| 1001419 | Joao B. A. | Revolver | Classe C | 2º | |
| 1003482 | Joao G. R. | Revolver | Classe A | 3º | |
| 1003482 | Joao G. R. | Revolver | Super Senior | 2º | |
| 1005891 | Joao Q. F. | Production | Overall | 5º (troféu) | |
| 1013948 | Jose A. R. | Production Optics | Grand Senior | 3º | |
| 1006992 | Jose L. O. | CCP Optics | Super Senior | 3º | |
| 1011600 | Jose L. T. | Light | Classe B | 3º | |
| 1012549 | Jose O. F. | Production | Grand Senior | 1º | |
| 1005655 | José S. T. F. | Open | Classe A | 3º | |
| 1010405 | Jose W. S. | Standard | Classe B | 3º | |
| 1019278 | Josemberg V. S | Open | Classe U | 3º | |
| 1009026 | Julio M. N | Production Optics | Senior | 3º | |
| 1018103 | Kleber M. N | CCP Optics | Classe C | 2º | |
| 1001029 | Leandro S. B. | Open | Senior | 2º | |
| 1006019 | Leonardo R. C. | CCP Iron | Senior | 3º | |
| 1006328 | Leticia S. | Light | Classe C | 3º | |
| 1006142 | Lucio C. O. J | Optics | Super Senior | 3º | |
| 1005656 | Luis G. S. | Optics | Overall | 5º (troféu) | |
| 1010314 | Luiz C. D. C. | Paratleta | Não Cadeirante | 1º | |
| 1008097 | Luiz F. B. | CCP Optics | Classe A | 1º | |
| 1006392 | Luiz H. B. | CCP Optics | Super Senior | 2º | |
| 1001849 | Marcelo N. A | Open | Classe M | 2º | |
| 1013798 | Marcelo T. | Light | Senior | 1º | |
| 1010281 | Marco A. M. | CCP Optics | Senior | 1º | |
| 1009096 | Marcos O. | Open | Classe M | 3º | |
| 1009629 | Mario A. M. | Open | Classe U | 1º | |
| 1009316 | Marlon R. O. | Light | Classe C | 2º | |
| Mato Grosso do Sul | Classic | Equipe | 1º (troféu) | ||
| 1014899 | Mauricio S. J | Light | Classe U | 2º | |
| 1001993 | Mauro T. F. | Production Optics | Super Senior | 2º | |
| 1001553 | Mauro T. F. G. | Production Optics | Grand Senior | 1º | |
| 1010207 | Nardelio S. S. | Production | Classe B | 2º | |
| 1015076 | Neilton A. F. | Classic | Classe U | 2º | |
| 1008605 | Nelson N. C. | Standard | Classe C | 1º | |
| 1010834 | Osdelio A. S. | Light | Grand Senior | 1º | |
| Parana | Open | Equipe | 2º (troféu) | ||
| Parana | Production Optics | Equipe | 3º (troféu) | ||
| Paraná | Classic | Equipe | 2º (troféu) | ||
| 1009133 | Paulo R. A | Open | Classe C | 2º | |
| 1009133 | Paulo R. A. | Open | Super Senior | 3º | |
| 1014893 | Pedro H. M. | Production | Classe M | 1º | |
| 1020392 | Rafael B. | Light | Junior | 1º | |
| 1010327 | Rafael P. B. | Classic | Classe A | 2º | |
| 1013025 | Rafael R. P. | Light | Classe U | 3º | |
| 1011946 | Rafael T. S. | Standard | Classe A | 3º | |
| 1014329 | Rafael V. M | Production Optics | Classe U | 1º | |
| 1010081 | Ramon N. B. | Production Optics | Classe M | 2º | |
| 1017086 | Renan D. F | Production Optics | Classe M | 1º | |
| 1008284 | Renato A. M | Production Optics | Classe M | 3º | |
| 1002633 | Renato F. M. | Classic | Classe A | 3º | |
| 1002633 | Renato F. M. | Classic | Super Senior | 3º | |
| 1016988 | Renato J. T. F. | Production Optics | Classe C | 1º | |
| 1010675 | Ricardo A. N. | Optics | Overall | 3º (troféu) | |
| 1014621 | Ricardo Q. | Production Optics | Super Senior | 1º | |
| 1014621 | Ricardo Q. | Production Optics | Classe C | 3º | |
| 1005804 | Rodney N. | Revolver | Senior | 3º | |
| 1005804 | Rodney N. | Revolver | Classe C | 1º | |
| 1014800 | Rodrigo B. | Production | Classe C | 2º | |
| 1018070 | Rodrigo D. | Standard | Classe B | 2º | |
| 1001293 | Romero R. A. | CCP Optics | Grand Senior | 2º | |
| São Paulo | Light | Equipe | 3º (troféu) | ||
| São Paulo | Open | Equipe | 1º (Trofeu) | ||
| 1003382 | Sergio T. S. | Open | Grand Senior | 3º | |
| 1009938 | Silvio H. B. | Revolver | Classe B | 3º | |
| 1007706 | Solenir A. M. | Open | Classe M | 1º | |
| 1012529 | Tiago L. | Light | Classe U | 1º | |
| 1019715 | Valdeir F. | Paratleta | Cadeirante | 3º | |
| 1003481 | Valdemir B. S. | Revolver | Classe B | 2º | |
| 1017259 | Vinicius F. V | Paratleta | Cadeirante | 2º | |
| Vitor H. F. | CCP Optics | Classe A | 3º | ||
| 1011848 | Vitor S. F. | CCP Optics | Classe M | 2º | |
| 1012897 | Wagner D | Light | Super Senior | 2º | |
| 1012897 | Wagner D. | Light | Classe C | 1º | |
| 1010711 | Walmir C. P. | Open | Classe A | 1º | |
| 1001669 | Wilson R. M. | Production Optics | Grand Senior | 2º |
CBTP – Uma confederação voltada para o atleta.