Prezados atletas:
Como solicitado por nossos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle) terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP informa que já foi realizado, para as sedes dos clubes participantes, o envio das medalhas da I Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 24 a 30 de março de 2025.
Consulte a administração de onde você é inscrito para saber o prazo de retirada.
Caso as medalhas retornem para a CBTP, elas permanecerão guardadas somente até o fim do ano (2025). Caso o atleta não realize a retirada ou reivindique o envio, elas serão recicladas.
Abaixo, segue a relação dos premiados da I Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle), bem como o código de rastreio do envio.
| ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO MASSARANDUBA – PB ENDEREÇO: RUA GILENO BEZERRA DO NASCIMENTO, 150 BAIRRO: SANDRA CAVALCANTE CEP: 58410-615 CAMPINA GRANDE/PB E-MAIL:CONTATO@ACATEPB.COM.BR RASTREIO: AM841789868BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008716 
 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL 
 | NRA 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1006348 
 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA 
 | SR 10 
 | CCP OPTICS 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG RASTREIO: AM872122235BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1014883 
 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | ARMA ALMA LISA INDOOR 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1014883 
 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 
 | CCP IRON 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1001025 
 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1008071 
 | JEFFERSON ALVES ARAUJO 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1001025 
 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 
 | NRA 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1001025 
 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 
 | SR 10 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1012767 
 | BRUNO VIDIGAL COSCARELLI 
 | SR 10 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1001025 
 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA 
 | SR 15 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG RASTREIO: AM876751995BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1018703 
 | JOSÉ LUIZ MEIRELES DA COSTA 
 | SR 15 
 | CCP OPTICS 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1011534 
 | THIAGO DE LIMA MACHADO 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | PRODUCTION 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR – BA ENDEREÇO: AV SETE DE SETEMBRO, Nº106/SALA 101. EDF. BAÍA DE TODOS OS SANTOS. BAIRRO: DOIS DE JULHO (SÃO BENTO). CEP: 40.060-001 SALVADOR/BA. E-MAIL:ABTIRO1981@GMAIL.COM RASTREIO: AM876752165BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1001007 
 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO 
 | NRA 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1011569 
 | GABRIEL SILVA CASTRO | SR 15 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1011569 
 | GABRIEL SILVA CASTRO | SR 15 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1001007 
 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO 
 | SR 15 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP- MT ENDEREÇO: RUA DAS SERINGUEIRAS, Nº740. BAIRRO: JARDIM BOTÂNICO. CEP: 78.556-038 SINOP/MT. E-MAIL: JOSECARLOSEXTRA@HOTMAIL.COM RASTREIO: AM876752055BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1011130 
 | FERNANDO CESAR GOBBI 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | MINI RIFLE IRON 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1011130 
 | FERNANDO CESAR GOBBI 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | MINI RIFLE OPEN 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS – DUQUE DE CAXIAS – RJ ENDEREÇO: ESTRADA DA VOLTA FRIA, 4000 CLUBE DE TIRO BAIRRO: CAPIVARI CEP: 25245-240 DUQUE DE CAXIAR/RJ E-MAIL: COMPETICAO@ATDC.COM.BR RASTREIO: AM877387000BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1009682 
 | ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | CLASSIC 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1017312 
 | RAFAEL PORTELO DA CHA 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | LIGHT 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1001642 
 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | PRODUCTION OPTICS 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES – RO RASTREIO: AM877387092BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008813 
 | ELTON ELENA KRAJEWSKI 
 | HANDGUN CLC 
 | OPTICS 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1008844 
 | FELIPE RODRIGUES MARTINS 
 | HANDGUN CLC 
 | REVÓLVER 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO RASTREIO: AM876752130BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1019896 
 | LEONARDO AUGUSTO GOMES MAURO 
 | HANDGUN CLC 
 | OPTICS 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1006989 
 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL 
 | SR 10 
 | REVOLVER FOGO CIRCULAR 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1008747 
 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO 
 | SR 10 
 | REVOLVER FOGO CIRCULAR 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1006989 
 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL 
 | SR 15 
 | REVOLVER FOGO CIRCULAR 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1001018 
 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1003562 
 | CELIO PEREIRA BUENO 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ÁGUA LIMPA – MARÍLIA – SP. RASTREIO: AM879971032BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013131 
 | FRANKLIM SHUNJIRO NISHIMURA 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | CCP OPTICS 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU VITÓRIA DA CONQUISTA – BA RASTREIO: AM880969504BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1011586 
 | MARCOLINO SOUZA AGUIAR 
 | SR 15 
 | LIGHT 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO RASTREIO: AM879971134BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1006021 
 | MARCIO GAVIOLI 
 | FIELD CARBINE 
 | CENTER FIRE 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE TIRO SORRISO MT RASTREIO: AM879971386BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013944 
 | MATHEUS KOVAL TORQUETI 
 | MINI RIFLE ON 
 | MINI RIFLE OPEN 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1014117 
 | GABRIEL CAIXÊTA TAVARES 
 | HANDGUN 
 | OPEN 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA – PARNAMIRIM – RN RASTREIO: AM880973115BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1004524 
 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR 
 | SR 15 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR AM876366547BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | CCP IRON | OVERALL | 2 
 | 
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | FUZIL | OVERALL | 2 | 
| 1010675 | RICARDO ARIEL NASATTO | NRA | OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | REVOLVER OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | REVOLVER OPEN | OVERALL | 1 | 
| CLUBE ALFA DE TIRO GOVERNADOR VALADARES-MG AM872122270BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | ORVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | ORVERALL | 3 
 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | CCO IRON | ORVERALL | 2 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 15 | CCO IRON | ORVERALL | 2 | 
| 1018406 | PAULO CELIO FIGUEIREDO | SR 10 | LIGHT | ORVERALL | 3 | 
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | ORVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | ORVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | ORVERALL | 1 | 
| 1015406 | FABRICIO SOARES DA SILVA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | ORVERALL | 2 
 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | ORVERALL | 2 | 
| 1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | ORVERALL | 2 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | REVÓLVER | ORVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | REVÓLVER | ORVERALL | 3 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER OPEN | ORVERALL | 1 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 10 | REVÓLVER OPEN | ORVERALL | 2 | 
| 1013591 | MOYSES SANTANA JACOB | SR 15 | REVÓLVER OPEN | ORVERALL | 1 | 
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | ORVERALL | 2 | 
| CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE – MANAUS – AM. AM847203232BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1009681 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | NRA | CCP OPTICS | ORVERALL | 3 | 
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL INDOOR | ORVERALL | 1 | 
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | FUZIL INDOOR | ORVERALL | 2 | 
| 1015303 | MARCELLO COSTA BENTES | HANDGUN CLC | OPEN | ORVERALL | 2 
 | 
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA – BELÉM – PA. RASTREIO: AM841789960BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1005203 
 | MARCIO CONCEICAO MARTINS 
 | HANDGUN CLC 
 | STANDARD 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO GUARANI – MG RASTREIO: AM877384082BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1010362 
 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | CCP OPTICS 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| 1010362 
 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | RIMFIRE OPEN 
 | OVERALL 
 | 3º | 
| CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I PRESIDENTE CASTELO BRANCO – PR RASTREIO: AM877385508BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013550 
 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | ARMA ALMA LISA 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1016906 
 | CLAUDEMIR JORGE LEMES 
 | DESAFIO DO AÇO 
 | LIGHT 
 | OVERALL 
 | 2º | 
| 1013798 
 | MARCELO TUTIDA 
 | HANDGUN CLC 
 | LIGHT 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – JATAÍ/GO. RASTREIO: AM877385511BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1015022 
 | ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO 
 | NRA 
 | FUZIL 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1009726 
 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA 
 | SMALL BORE 
 | STANDING 
 | OVERALL 
 | 1º | 
| 1009726 
 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA 
 | SMALL BORE 
 | UNLIMITED STANDING | OVERALL 
 | 2º | 
| CLUBE DE CAÇA E TIRO LEGENDARIOS RIO VERDE – GO AM872122411BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1017934 | EDMAR LINO DOS SANTOS | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 | 
| 1017934 | EDMAR LINO DOS SANTOS | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 | 
| 1013843 | ADERBAL ANTONIO MELLO | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL SÃO GONÇALO – RJ AM841789911BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 2 
 | 
| 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 3 | 
| 1001247 
 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE IPSC CARCARÁS – FEIRA DE SANTANA – BA AM879857094BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1010659 | TONI CARLOS FARIAS DE ARAUJO | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO AMIGOS DE VILA RICA ESPORTE E CAÇA VILA RICA – MT AM880973177BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013887 | KARINA VILELA JUNQUEIRA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA MATIAS BARBOSA – MG AM847203303BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008671 | LUIZ CLAUDIO RIBEIRO SANTIAGO | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 3 | 
| 1013554 
 | MARCELO PEDROZA MARTINS | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 | 
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 1 | 
| 1011981 | OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 | 
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 1 | 
| 1009293 | FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 1 | 
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 3 | 
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 | 
| 1007231 
 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1014446 | JOÃO NEVES JUNIOR | SR 15 | OPEN | OVERALL | 3 | 
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 | 
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 1 | 
| 1007231 
 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 2 
 | 
| CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE CAMPO GRANDE – MT AM876752205BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1017728 | JOÃO DA MATA CORRÊA | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 | 
| 1013310 | DIOGENES OLIVEIRA DE FREITAS | SMALL BORE | STANDING | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO CICUTA BARRA MANSA – RJ AM841790027BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 3 
 | 
| 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 | 
| 1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 3 | 
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 1 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 2 | 
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| 1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | FIFTH SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 | 
| 1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | HALF SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO COXIM COXIM – MS AM877386976BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1019981 | WILTON SILVA FERREIRA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 | 
| 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 | 
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 2 | 
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 1 | 
| 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES AM879857029BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1012804 | FABIO SANT’ANNA BORGES | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 1 
 | 
| CLUBE DE TIRO DE RIO VERDE – RIO VERDE – GOIÁS AM877409399BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1012211 | CARLOS UMBERTO GUIMARAES ROSA | BIG BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA – CTDA ALTAMIRA – PA AM876366618BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1014309 | DIEGO SOARES LIMA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 | 
| CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA AM880969668BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1006615 | FLÁVIO PERILLO MAGALHÃES | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM – NOVO PROGRESSO – PARÁ AM879856947BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1016484 | MIKAEL SANTOS CAMARGO | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO E CAÇA R.MYT´S ITAMOGI – MG AM877386738BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1013695 | FABIO GOMES DA SILVA | NRA | CCP IRON | OVERALL | 1 | 
| 1013695 | FABIO GOMES DA SILVA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 | 
| 1013695 | FABIO GOMES DA SILVA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 1 | 
| 1013695 | FABIO GOMES DA SILVA | NRA | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO E TREINAMENTO TÁTICO, ATIRA MATUTO – BOCA DA MATA – AL AM881513163BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1007792 | FLAVIO BASTOS DE ALMEIDA | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 | 
| 1015076 | HUGO SANTANA MACHADO | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS AM872122371BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 | 
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 1 | 
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 | 
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 3 
 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 1 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 2 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 2 
 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 2 | 
| 1010714 
 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | SMALL BORE 
 | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA – MONTES CLARO – MG AM881513336BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | NRA 
 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 | 
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 | 
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 | 
| CLUBE DE TIRO EVOLUTION. CABO FRIO – RJ AM876366670BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 1 | 
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ CASCAVEL – PR AM872122456BR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS | 
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 1 | 
| 1011518 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 3 | 
| 1002648 | FLAVIO CARVALHO CHAIN | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 1 | 
| 1015880 | VILMAR TEM PASS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 3 | 
