Generic filters
etapa-resultados-somas – Confederação Brasileira de Tiro Prático

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Big Bore + CCP ON + Desafio do Aço + Field Carbine + Field Pistol + Fifth Scale + Half Scale + Handgun CLC + Mini Rifle ON + NRA + NRA2 + Small Bore + SR 10 + SR 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1013591 MOYSES SANTANA JACOB 3,567
2 1004747 PEREIRA, WILLIAM GARCIA 3,526
3 1014287 CLEBER LOPES ASSUMPCAO 2,990
4 1014883 MARIO ESTEVES 2,503
5 1009816 LARA, LUCIANO 2,378
6 1006989 PIMENTEL,MARCUS VINICIUS SCUSSIATO 2,303
7 1014221 MAURICIO CALDAS 2,199
8 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE 2,161
9 1009091 ZANIN, SERGIO AUGUSTO 2,034
10 1015406 FABRICIO SOARES DA SILVA 1,953
11 1015808 LEANDRO MOREIRA 1,803
12 1002170 CALDAS JUNIOR, ALOYSIO CALDAS 1,797
13 1004056 MARQUES, DARIO MONTE 1,707
14 1012663 SAN 1,686
15 1011902 FARIA, CESAR 1,636
16 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO SILVA 1,573
17 1015608 Rocha Alessandro Carlo 1,562
18 1012625 FELIPE FRANCA 1,516
19 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS 1,492
20 1016478 RAFAEL BORTONCELLO 1,482
21 1009168 BAUMANN, SIDNEI 1,460
22 1013269 KEILER COELHO LAGE PROCÓPIO 1,457
23 1014432 FABIO MORIYA 1,450
24 1015958 Rafael Austin Silveira 1,429
25 1011962 SOUTO,JAIME CORREIA 1,417
26 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA DOS 1,391
27 1003376 CARVALHO, EDUARDO ATEM 1,391
28 1016075 RICARDO ALVES RODRIGUES 1,391
29 1013018 RICARDO FAUSTINO 1,381
30 1007212 SUASSUNA, RENATO 1,356
31 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN 1,322
32 1012205 NASCIMENTO, MURILO OLIVEIRA 1,309
33 1012514 BARROS, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 1,265
34 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIRA 1,257
35 1004847 GARCIA, ABADIAS FERREIRA DA SILVA 1,253
36 1011018 OLIVEIRA, ERIVELTON BASTOS DE 1,250
37 1005448 SCHIRMER, IVO OSCAR 1,239
38 1011072 RIBEIRO, ALBERTO MONTEIRO 1,234
39 1019558 VILLA 1,230
40 1008767 FERNANDES, EDUARDO DE OLIVEIRA 1,203
41 1001007 CASTRO, CESAR DE OLIVEIRA 1,196
42 1010642 MINGUTA 1,188
43 1012767 BRUNO VIDIGAL COSCARELLI 1,183
44 1013882 ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA PEREIRA 1,177
45 1014696 EVANDRO DE MOURA PAULA 1,174
46 1015504 MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 1,165
47 1011283 LEITE, MICHELLE ROCHA ANECHINI LARA 1,146
48 1009189 SELL, JOAO HENRIQUE 1,146
49 1007442 PAULO MIRANDA 1,127
50 1012122 SOARES, JOSÉ LUIZ VIEIRA 1,119
51 1014621 QUINTAIROS, RICARDO DE ALMEIDA 1,116
52 1011586 AGUIAR, MARCOLINO SOUZA 1,115
53 1017854 CARABINA 1,106
54 1008095 DINIZ, MARCO TULIO DIMAS 1,088
55 1014820 ROGÉRIO CARVALHO OLIVEIRA 1,073
56 1007914 VIDIGAL, FABIANO MAGALHA 1,052
57 1012614 BRAMDAO, PAULO FERNANDO MATOS 1,038
58 1011130 GOBBI, FERNANDO CESAR 1,037
59 1015489 PEREIRA 1,022
60 1012591 FERREIRA, JOSÉ RICARDO 1,017
61 1013247 TEIXEIRA, RONAN 998
62 1006217 CARVALHO, WAGNER JOSE 974
63 1013995 Iogo Henrique de Oliveira Araújo 973
64 1013759 BRUSTOLIN, DIOGO 971
65 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL 968
66 1003501 OLIVEIRA, ADJAR FERREIRA 963
67 1002907 FERREIRA FILHO, RENATO GOMES 951
68 1008812 FABIO MORAIS 951
69 1019418 MAURICIO FIOCK 949
70 1014226 FREITAS, ITALO ALVES 945
71 1008789 KNEWITZ, ROGER 937
72 1013368 FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO 936
73 1005203 MARTINS, MARCIO CONCEICA 921
74 1015887 MARCELO GOMES 919
75 1014492 FABRI, ROGERIO MENDES 918
76 1011766 CUNHA, JOSEMIR GABRIEL DA 918
77 1013811 AILTON PAZINATTO GUTIERRES 903
78 1009867 NETO,RODOLPHO RIBEIRO DIAS 898
79 1017024 CARLOS ESPINHO 896
80 1015441 LOURIVAL JUNIOR 887
81 1011840 SILVA, ANDRE LEANDRO DA 886
82 1001861 SILVA, JOSE JARBAS 884
83 1008801 ALVES, JOSE RENATO 881
84 1004900 SIQUEIRA, MURILLO VIEIRA DE 877
85 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO 876
86 1017407 CLEBER CORDEIRO PROLA 871
87 1012595 KAMITANI,CESAR 871
88 1014678 BORDALO, CARLOS RENATO LIMA 855
89 1020177 Anderson Teixeira Junior 852
90 1011879 MICHELS,JEFERSON 849
91 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO 848
92 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU 845
93 1002281 COUTO, SEBASTIAO WAGNER 845
94 1014834 ALEXANDRE BARBOZA 843
95 1013564 MANUEL JONAS 827
96 1013902 GUARDA, LEILA 824
97 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA 824
98 1010722 RENATO TOLEDO 819
99 1013953 LUZ, LUIS ROBERTO XAVIER FERREIRA 805
100 1013118 VILELA, RAFAELA BITTAR SOUZA 790
101 1009559 REIS, ALEXANDRE 782
102 1015080 FETTER 777
103 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE 774
104 1015232 RONALDO GOMES DA SILVA 771
105 1017410 JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI 768
106 1012498 BREGOCHI, DIEGO TURCHATO 752
107 1012322 SILVA, ELVIS SOUSA DA 742
108 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK 742
109 1013605 FELIPE SALZGEBER 738
110 1013742 MORAES, LUIZ ALENCAR KIREEFF 737
111 1018703 JOSÉ LUIZ MEIRELES DA COSTA 727
112 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREIRA DE 725
113 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO 718
114 1011035 HOEPPERS, JAISON 717
115 1011991 MARCÃO 712
116 1008949 FRED CENTENO 707
117 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR 707
118 1014184 Alexey Wander Moura Gonçalves 701
119 1009489 OLIVEIRA, GINALDO ALVES 701
120 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK 699
121 1012927 CRIS 699
122 1012063 MIRANDA, TIAGO GOMES 691
123 1014840 WESLEY ROQUE 685
124 1015932 CASSIUS DE ASSIS CARVALHO 684
125 1013548 JOSE 678
126 1013317 RODRIGUES JUNIOR, EDSON NOGUEIRA 674
127 1007601 JOHANSSON, SANDRO ALBERTO 673
128 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO CARDOSO 669
129 1015364 AURELIO CHAVES ALVES 667
130 1010197 VINICIUS COUTO 665
131 1008279 ARAUJO, JOSE ALFREDO DE 663
132 1009182 BARROS, MAURICIO AVELINO 656
133 1007681 KARLIS, PEDRO NOGUEIRA 655
134 1013124 IGOR LÚCIO 650
135 1011606 LAYDNER, LUIZ OTAVIO BIANCHINI 648
136 1009527 CARVALHO, LENIO AUGUSTO 647
137 1008747 GERALDO HENRIQUE 645
138 1012042 RIBEIRO, JANCHARLES VALERIANO 641
139 1011752 HOEPPERS, DEISI 641
140 1009158 ASSOLINI JUNIOR, RAFAEL ARCANGEL 635
141 1010857 MARQUES, PEDRO HENRIQUE 635
142 1015778 LIZARB VENTURIM 631
143 1015856 ERICK ALEXANDRE DE OLIVEIRA 631
144 1014060 BARBOSA, MARCELO DE OLIVEIRA 627
145 1010110 LIMA, MICHEL FABRICIO BARBOSA 625
146 1015662 JORGE VIANA SANTOS 622
147 1011160 SANTOS, ALISSON MOZART 622
148 1014837 MOCELLIN 622
149 1013047 BEZERRA. DOUGLAS TODESCO 619
150 1017164 ROLA 619
151 1012065 MELO, LIDENBERG RODRIGUES 618
152 1016527 HENRIQUE FELDE MAIA 617
153 1019252 Manoel Barbosa de Souza 616
154 1001704 LIMA, ALEXANDRE FERRE 613
155 1010695 SILVA,ALBERTO NICOLETE DA SILVA 613
156 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO DIAS JOSE 609
157 1014180 UGGERI 608
158 1016344 ANDERSON SARCHIS ALVES 608
159 1010586 RIOS, ANTONIO MIRANDA 604
160 1008984 DOM COYOTE 603
161 1014915 JEFFERSON CIPRIANO 602
162 1001642 GUGA RIBAS 600
163 1019960 Hugo Vazquez Mattar 597
164 1011397 SANTOS, RAIMUNDO NONATO 594
165 1007854 FERREIRA, HYLAS PAIVA 585
166 1017057 UILIAN 582
167 1009620 CAETANO, ANTONIO VIEIRA 578
168 1014582 MOURA, MARCOS ANTONIO DE JESUS 578
169 1011387 GOBBI, SIMONE DANELUZ 577
170 1019282 VANIA AVELAR 576
171 1010887 AMARAL JUNIOR, ANTONIO HOMEM 568
172 1009114 SILVA, MICHEL ANTUNES 562
173 1017312 RAFAEL PORTELO DA CHA 561
174 1011208 SILVEIRA, VALESKA OLIVEIRA 560
175 1017515 Dyego Patryck Ferreira de Alencar Carvalho 560
176 1014134 Isnard Cavalcanti Ramos 559
177 1011981 SOARES,OLIMPIO MARCIO ANDRADE 554
178 1013150 JAVARINI, ANDERSON BRAGATTO 554
179 1009642 LEITE, MARCELLUS BARBOSA 551
180 1016347 OMER 548
181 1012093 AYUPE,IVAN MOYSÉS 546
182 1017134 ERIBERTO ALMEIDA JR 545
183 1015254 MANOEL RICARDO MALINI ALÇA ALVES 545
184 1012651 PADUA,DIOGO GOTARDO 544
185 1008645 SILVEIRA,CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHÃES DA 544
186 1010804 ALMEIDA FILHO, WALDYR VELLOSO 543
187 1014125 RICARDO CAMBIAGHI CARVALHO DE MORAES 537
188 1016533 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 536
189 1001579 BRUNO CASAGRANDE 536
190 1014754 LEONARDO CURY MAROUN CIANNELLA 536
191 1009513 BAYMA, CAETANO 534
192 1013798 Marcelo Tutida 533
193 1014446 NEVES 531
194 1009698 RAMME, DEORGERES PITER 531
195 1011445 HOEPPERS, IONE TERESINHA 531
196 1011029 CASSANGI, DAGOBERTO VOLK 530
197 1011923 FERREIRA, THIAGO HENRIQUES 529
198 1011995 OLIVEIRA, SERGIO HADDAD DE 525
199 1015549 SUCUPIRA 519
200 1019990 Aryldo Vilarino Leite 510
201 1013131 FRANKLIM SHUNJIRO NISHIMURA 500
202 1002063 PERES, JOSE CARLOS BORIM 498
203 1019496 GUSTIN DO TIRO 497
204 1013373 EDUARDO WERBERICH DA SILVA 496
205 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES 496
206 1014230 MARCELIO 495
207 1001289 CARVALHO, IVAN LUIZ OTTONI DE 495
208 1017219 MILENE SIQUEIRA GOMES 492
209 1007231 JANUZZI, RICARDO SOUZA 491
210 1014556 MURILO DE OLIVEIRA 491
211 1013038 OLIVEIRA, MARCIANO DE 490
212 1011640 ARAUJO, LUIS FERNANDO RISERIO 489
213 1019900 CLODOALDO PEREIRA DE LIMA 489
214 1008432 BERTE, JACSON CESAR 487
215 1014853 SANTOS, ELIZANE MOREIRA 487
216 1007941 LIMA, SENIO VIEIRA DE 486
217 1019944 Luiz cadelca neto 486
218 1013091 MARCO ANDREU 485
219 1011592 AGUIAR,SERGIO PAIVA DE 484
220 1009771 PERES, ELIANE GUND 484
221 1007694 QUEIROZ, GILMAR FERNANDE 481
222 1014463 PERANDRE NETO, JOSE 481
223 1015076 HUGO SANTANA MACHADO 481
224 1007553 BARCANTE, CARLOS ALEXANDR 481
225 1010874 BELLI, VITOR SAVERNINE 481
226 1008715 RAMOS, EMILSON BATISTA 481
227 1006387 BISQUER, CESAR EDUARDO BRUNETI 480
228 1011095 SEBOLD, SERGIO 480
229 1019669 CAROLINE TOIGO MARIANO 480
230 1003482 ROSADO, JOAO GARCIA 479
231 1008437 BRITO, WILDSON DE MATOS 479
232 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO 478
233 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE 478
234 1011090 RIGAMONTI, DIEGO 476
235 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR 476
236 1004090 OIKO, VICTOR MAKOTO EMILIAO 473
237 1005913 CARVALHO, ROGERIO ATEM 468
238 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO FRANCA 467
239 1013761 GLAUBER 466
240 1013249 RIBEIRO, GIOVANNI ANTUNES 464
241 1011036 LILA 464
242 1013017 MARCOS GONÇALVES 464
243 1008744 SOUZA, DANIEL LUIZ DE 459
244 1017327 MARCELO 457
245 1013032 CLAUDEIR DANIEL DOS SANTOS 456
246 1003388 KARPSS, EVANDRO 456
247 1018185 Alexandre Borré 456
248 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE 454
249 1010178 MAGALHAES, EDILSON 454
250 1008729 LIMA, MARCELO OLIVEIRA 454
251 1015730 TAVARES 454
252 1014120 JOSE CARLOS SILVA BORGES 454
253 1011940 SANDRA TENÓRIO 453
254 1017432 RBISPO 452
255 1010770 ROSA, HENRIQUE MARDER 451
256 1012980 MARINHO, MARISTELA APARECIDA DE AGUIAR 451
257 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO 450
258 1005467 SILWA, VITOR DONIZETTI 449
259 1016248 JOAQUIM DE ALMEIDA SOUSA 447
260 1016266 ANTONIO PONCIANO NETO 445
261 1015485 GENIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 443
262 1011712 MORAIS, CASSIO DE MELO 442
263 1003366 NETO,JOSE ALVES 441
264 1011183 VEIGA, TIAGO SANTOS 440
265 1017065 PINTO 439
266 1017713 JÁIRON NILSIO LEITE SILVA MEIRA 439
267 1005006 FARIAS, CELSO ERNESTO DE 437
268 1014626 Thiago Alves Cabral 437
269 1016288 GUIMARÃES 436
270 1013835 ASSIS, DAVI LAVALLE CRUZ 436
271 1015894 RAPOSO 436
272 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN 435
273 1020124 GUILHERME DE OLIVEIRA FONTENELE 433
274 1009096 ORLANDO, MARCOS 433
275 1013842 AYRTON SANTOS GUEDES OLIVEIRA 433
276 1015661 SCHNEIDER 431
277 1009354 MAGALHAES, JOAO PEDRO 430
278 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS 429
279 1020116 David Morais Patoleia Junior 429
280 1013739 CHAUL 429
281 1010579 ZAMBONI, FREDERICO 428
282 1013665 VINICIUS 428
283 1017174 MÁRCIO VILLAR DE FREITAS 427
284 1012327 BARÇANTE, RAQUEL TEIXEIRA 427
285 1009937 RIBEIRO, MAURO DOS SANTOS 426
286 1001798 AULER, EURICO JACY KOPP 426
287 1017210 ALYSSON TALLES SALDANHA DE OLIVEIRA 425
288 1016073 RONI MORAIS 424
289 1018835 AFONSO DA SILVA GOMES 424
290 1012641 VILELA,FERNANDO BITTAR SOUZA 423
291 1013050 LISIAK, ANDERSON FERNANDO 422
292 1017863 DANIEL BRUNO SIRINO XIMENES 422
293 1019137 JOÃO FRANCISCO VIEIRA 422
294 1015518 SANTOS 421
295 1018024 JOSE DOMINGOS BONFIM DE SANTANA 419
296 52 ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR 419
297 1016709 RICARDO 417
298 1010349 TEIXEIRA, RAMON MARCELLO 416
299 1016305 JOSE ERISON DA SILVA 415
300 1016914 ANDERSON TIAGO ALVES EVANGELISTA DE QUEIROZ 408
301 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO 406
302 1013062 ALLAN KEVIN FARIAS DA SILVA 404
303 1016318 WAGNERLANGE FERNANDES DAMIAO 404
304 1013319 OLIVEIRA, ROFOLFO HUEB BARATA 403
305 1020082 TARCISIO PEREIRA LOPES 403
306 1016200 MARCELO SOUZA TEIXEIRA 402
307 1015022 ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO 398
308 1002680 PINHEIRO, HORACIO MORAES 397
309 1011972 MEIRA, JOÃO CARLOS 397
310 1016189 VINÍCIUS BEZERRA DIAS 397
311 1016311 SAMUEL OLIVEIRA DE JESUS MURICY 396
312 1018017 EVANILDO DA SILVA 395
313 1020065 Wanderlei Costa e Silva 395
314 1003411 SANCHEZ, ANDREY LUIZ 395
315 1016249 ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS 394
316 1010412 RAMOS, CLEITON ALVES 394
317 1006074 PANDEFF, PANDO ANGELOFF 392
318 1008844 MARTINS, FELIPE RODRIGUE 391
319 1019542 Júlio César Rodrigues da Cunha 390
320 1016008 VINICIUS NUNES ANDRADE 390
321 1019717 Valdemir de Santana Rolim 389
322 1014225 DEIVIM 387
323 1011842 RONALD 387
324 1017742 Leandro Mokfa 386
325 1006515 TEIXEIRA, NILTON PITA 383
326 1016247 VASCO PEREIRA DOS SANTOS 382
327 1013461 MARCOS ELIAS SIMÃO 381
328 1013056 COTONET 378
329 1012616 QUARESMA,CLEYTON DO ROSARIO 378
330 1007723 RODRIGUES, JOSE ALBERTO 377
331 1019373 CRISTIANO ROCHA FERNANDES 375
332 1014643 STRAUBE 374
333 1011758 LEMOS, WESLEY DE 374
334 1020056 GEZIO NUNES DOS SANTOS 372
335 1012742 BRITO,DILANI DOS SANTOS 371
336 1020055 EDILSON DIAS DOS SANTOS 370
337 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA 369
338 1016058 RODRIGO CHARNET 369
339 1010821 RIBEIRO, BRUNO LEONARDO 368
340 1016484 MIKAEL SANTOS CAMARGO 361
341 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES 357
342 1013031 SILVEIRA, ARTHUR BRITO 357
343 1019788 EVARISTO BATISTA SANDIANE PEREZ FILHO 356
344 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO 354
345 1009599 SOARES, ABEL LUMINATO 352
346 1015880 VILMAR 350
347 1020346 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO 350
348 1018962 VAMILSON 350
349 1011665 ITAPARY, GUSTAVO COSTA 348
350 1015844 ANDERSON PINTO 345
351 1015815 JORGE HENRIQUE JUNQUEIRA MAGNINO 344
352 1011549 ARAUJO, CHARLTON WILTON 344
353 1016807 JOCIVAM 344
354 1020043 LEANDRO DE JESUS SILVA 342
355 1015838 MUNHOZ 339
356 1014578 MILITAO, MAURO HENRIQUE STUDART 339
357 1010271 FERREIRA, JOSE TORRES 338
358 1013025 RAFAEL RIVELLO POLONIATO 337
359 1005485 REIS, MARCELO FROES 333
360 1017690 Naihara Wachter 333
361 1006999 OLIVEIRA, MAX EID 331
362 1014819 TAZ 330
363 1010275 PEREIRA, VAGNO DE 330
364 1009433 VELOSO, LUIZ FERNANDO 329
365 1012728 SILVA,MARCOS KLEBER FERNANDES 329
366 1012895 SANTOS,RAFAEL SENDESKI EUGENIO DOS 328
367 1011244 MOTA JUNIOR, MOACIR MOTA 327
368 1014821 GILBERTO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR 327
369 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE 326
370 1008460 SCOPEL, ANTONIO LUIS 321
371 1007151 OLIVEIRA, BRUNO ERNESTO 318
372 1011619 LIMA FILHO, ROMILDO FERNAND 318
373 1016906 CLAUDEMIR JORGE LEMES 315
374 1014903 BRAGA, IGOR LEONARDO TOLEDO 315
375 1013029 RAFHAEL DI GUSMÃO ULIANA 312
376 1013800 BRESSANIM, GLAUCIO LUCIANO 311
377 1002502 CHRUN, JORGE DE JESUS 310
378 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA SILVA 309
379 1018576 GENIVALDO ALVES GUIMARÃES 309
380 1011448 HOLANDA,DJALMA BARROSO 308
381 1007305 FERREIRA, ADLER AGUIAR 307
382 1014724 MORAES, BENEDITO NEY LARANJEIRA 306
383 1012858 DUARTE,RONALDO MONTINI 304
384 1012427 MOMENTE, JEANCARLO 303
385 1014571 WAGNER MOTTA 302
386 1008569 JUNIOR X 302
387 1006479 MARIANO, MARCELO PEDROSO 301
388 1015678 Flávio Costa Tormin 299
389 1010405 SEGUNDO, JOSE WILSON 296
390 1008304 SCOPEL, GIANCARLOS JOSE 294
391 1010725 ANDRÉ AMARAL 294
392 1016902 ADRIANO SOUSA MALAGOLINI 293
393 1018846 Jonathan Marins do Espírito Santo 288
394 1013955 CHARLES OLIVEIRA 285
395 1001849 ARTIGAS, MARCELO NOGUEIRA 285
396 1014105 DORDÁ 284
397 1008654 CARVALHO, EDSON NOBRE 284
398 1017145 MARCOS VIEIRA MACEDO 283
399 1008978 ROBERTO FABIANO 279
400 1010696 HOLLMANN, ELTON LUIZ 277
401 1015317 Cássio Luiz Ferraz Saraiva 277
402 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ 276
403 1009442 ZELLER 275
404 1014671 POIATO 273
405 1010239 DA MATA 271
406 1009059 NERY, MARCIO XAVIER 270
407 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGUES DE 269
408 1004618 OLIVEIRA, EDUARDO HENRIQU 266
409 1011890 PRITSCH,EDSON LUIZ 265
410 1009312 MILANI, EMILIANO IVES 263
411 1015955 LOBO SANGUE BOM 260
412 1019982 Windson Carlos De Faria 259
413 1012227 LARRUBIA 257
414 1013675 BATISTA, JUNIO ROSA 257
415 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO 256
416 1012432 ELOY,HEBERT TEIXEIRA BOSON 255
417 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ 253
418 1020072 Diego Vieira Diniz Mendanha 252
419 1012684 FRANCO,PAULO BRUNO 251
420 1007056 GUIMARAES, ALCILEA SOARES 250
421 1018874 ALEX LUIZ MARCHEZI 248
422 1018587 CARLOS ANTONIO FLORES RIBEIRO 247
423 1019715 VALDEIR DE SOUSA FERREIRA 245
424 1020150 CHARLES BRUNO CARVALHO PRASNIESKI 243
425 1011648 LIMA, SANDRO DE ALMEIDA 243
426 1018715 Alessandro CTC 243
427 1011534 MACHADO, THIAGO DE LIMA 242
428 1008913 FMORGENSTERN 242
429 1015377 CHEQUER 240
430 1007669 BASTOS, MARCOS LOMBA 239
431 1013707 D AGOSTIN, FREDI SAMUEL 239
432 1017593 MURILO 239
433 1012007 OLIVEIRA,WENDELL XAVIER DE 238
434 1013887 KARINA JUNQUEIRA 237
435 1013905 TIB 236
436 1012894 CESAR ELOY HEUSCHOBER 236
437 1012343 JUNIOR, SILVIO ALTOE 234
438 1012295 STRALIOTTO,ADRIANO LEMES 234
439 1011886 CORREA,FABRICIO DUTRA 233
440 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD 233
441 1013116 RHUDA, CESAR ALBUQUERQUE TAVARES 232
442 1007610 JUNIOR,MARIO RAMOS BATISTA 232
443 1014987 LEONARDO DE SOUSA MELO 232
444 1011589 ALVES, ODILON DUQUE 231
445 1020282 Dagoberto Delmar Pinto 230
446 1014117 GABRIEL CAIXÊTA TAVARES 229
447 1012837 ALVES, DOMINGOS 228
448 1003562 BUENO, CELIO PEREIRA 228
449 1012905 Oliver Borges 227
450 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS 226
451 1016644 RODRIGO ARAGAO 226
452 1003011 SANTOS NETO, ALVARO FERREIRA 226
453 1015293 FLAVIO DE SOUZA WALUSZKO 225
454 1011907 NETO, LAURO JULIÃO DE SOUZA 224
455 1008800 CARNEIRO JUNIOR, LOUREMIR LUCIAN 223
456 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO 223
457 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE 223
458 1016855 ANIBAL 222
459 1013785 ALBUQUERQUE, RICARDO DA SILVA 222
460 1019204 REINALDO COUTINHO BORTOLOMEDI 219
461 1010879 SOUSA, JOSE ELITONY 219
462 1005416 ITAPARY NETO, JOAQUIM SALLES 219
463 1013632 BRUNO CORREA 218
464 1013944 KOVAL 217
465 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS 217
466 1016870 EDMON 216
467 1015690 ROBERTO GOMES 216
468 1013426 LUIZA LUNA DA COSTA FERRETI 216
469 1017128 ARNO EDMUNDO LANGER 215
470 1005131 SAMAHA 214
471 1014770 LIMA, EDSON ALVES 213
472 1020060 SUSIELLE RODRIGUES TÔRRES 212
473 1008809 PEREIRA, SERGIO FERNANDES 210
474 1012124 BATINGA, MAGNO DO NASCIMENTO 208
475 1010936 OTAVIO 207
476 1011838 AGUIAR, ERICKA DE OLIVEIRA BARROS 207
477 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA 206
478 1013496 MAKKAI, JOSEF EMERIC 206
479 1010848 ABREU, ROBERTO FERNAND 205
480 1009008 MAIA,FRANCISCO ALVES 204
481 1007849 BOLINHA 203
482 1012368 RUDMAR PINTO DIAS 203
483 1002012 AMORIM, FLAVIO JOSE 202
484 1012319 JUNIOR, ENIO PEREIRA 201
485 1008985 BOCCHI,CLAUDETE APARECIDA PIRES 201
486 1013657 ROMULO FAGGION 201
487 1020348 HELBERT CRISTIAN DA COSTA 200
488 1010675 NRICARDO86 200
489 1012934 ANDRÉ ROHDE 200
490 1020281 CARLOS HENRIQUE PINTO 199
491 1011951 DIAS, HERMES SILVA 199
492 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE ARRUDA 199
493 1017025 LEMES 199
494 1013462 ARAUJO, LEDA NORONHA 199
495 1011129 COSTA NETO, JOSE NOGUEIRA, JOSÉ NETO 199
496 1010596 PEDRENO, JUAN ANGEL 198
497 1010207 SANTOS, NARDELIO SIQUEI 198
498 1020243 Susan Maky 197
499 1013012 DANIEL COSTA 197
500 1009026 MOREIRA NETO, JULIO 197
501 1015079 LÉO RUFFEIL 196
502 1019896 LEO NOVAK 196
503 1013125 CLEYBSON CARMO 195
504 1013801 HERNANDES COUTINHO FAGUNDES 195
505 1016051 Francisco Hugo Aires Nunes 195
506 1013550 RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE 195
507 1002294 RESENDE, ROBSON DA 194
508 1017824 Renan do Nascimento Stein 194
509 1009876 OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO 194
510 1013645 MARIA SUZANA VIAL POZZAN 194
511 1017236 ANDERSON PORTELLA 194
512 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES 193
513 1001406 RANGEL, JOAO BAPTISTA 193
514 1020234 renan medeiros 192
515 1003774 NETO,ANTONIO SOBREIRA AMARAL 191
516 1012816 COSTA,DANIELLE GOMES 191
517 1012696 FIGUEIRA,LIVIA HELEN DE CASTRO 191
518 1015303 MARCELLO 191
519 1014689 PAGOTTO 191
520 1015903 JOÃO SILVA DE PAULA 191
521 1009122 SANTOS, RONIVALDO CARLO 191
522 1015627 JATOBA 191
523 1012987 ZANIN, ANDRE EMERSON 190
524 1010702 OLIVEIRA NETO, RAIMUNDO NOGUEI 189
525 1013007 SILVA, FREDERICO FERRAO DA 189
526 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO 189
527 1006182 MIRANDOLA 188
528 1010814 SILVA, GLADSTONE GUEDE 188
529 1014561 GUSTAVO AUGUSTO MOURA BOSSI 188
530 1014131 JOSE DONIZETE MORI 187
531 1017171 PAULO CESAR MARTINS MACHADO 187
532 1012985 LEÇA SILVA, BRUNO HENRIQUE 186
533 1004297 HENRIQUE, REGINALDO JAIME 186
534 1011684 LANDABURU, ALVARO LIBRAN 185
535 1009206 IGARASHI, ANA PATRICIA 185
536 1017836 PEDRO MALDONADO CASINHAS DA SILVA 185
537 1011964 NOGUEIRA 185
538 1008223 NASCIMENTO, ALESSANDRO DA 185
539 1005279 PIRANGY 184
540 1020256 Francisco Helismar Mariano de Sousa 184
