Generic filters

etapa-resultados-somas – Confederação Brasileira de Tiro Prático

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Ar Comprimido + Big Bore + CCP ON + Desafio do Aço + Field Carbine + Field Pistol + Fifth Scale + Half Scale + Handgun CLC + Mini Rifle ON + NRA + NRA2 + Small Bore + SR 10 + SR 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1009814 PAULO LESSA 4,322
2 1004747 PEREIRA, WILLIAM GARCIA 3,508
3 1013591 MOYSES SANTANA JACOB 3,361
4 1014287 CLEBER LOPES ASSUMPCAO 3,084
5 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE 2,873
6 1014883 MARIO ESTEVES 2,629
7 1006989 PIMENTEL,MARCUS VINICIUS SCUSSIATO 2,289
8 1009091 ZANIN, SERGIO AUGUSTO 2,077
9 1012663 SAN 2,009
10 1016478 RAFAEL BORTONCELLO 1,932
11 1006826 FONTANA, ERNESTO AUGUSTO 1,932
12 1014221 MAURICIO CALDAS 1,868
13 1011902 FARIA, CESAR 1,799
14 1002170 CALDAS JUNIOR, ALOYSIO CALDAS 1,787
15 1012149 JUNIOR, MILTON AKIO IDE 1,783
16 1015808 LEANDRO MOREIRA 1,741
17 1011029 CASSANGI, DAGOBERTO VOLK 1,671
18 1014432 FABIO MORIYA 1,647
19 1012122 SOARES, JOSÉ LUIZ VIEIRA 1,633
20 1014915 JEFFERSON CIPRIANO 1,586
21 1004056 MARQUES, DARIO MONTE 1,546
22 1020346 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO 1,539
23 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO SILVA 1,515
24 1013675 BATISTA, JUNIO ROSA 1,494
25 1013269 KEILER COELHO LAGE PROCÓPIO 1,474
26 1003376 CARVALHO, EDUARDO ATEM 1,392
27 1016075 RICARDO ALVES RODRIGUES 1,389
28 1001376 TELLES FILHO, LUZIMAR NATALIN 1,378
29 1007212 SUASSUNA, RENATO 1,370
30 1004090 OIKO, VICTOR MAKOTO EMILIAO 1,358
31 1014621 QUINTAIROS, RICARDO DE ALMEIDA 1,356
32 1013798 Marcelo Tutida 1,342
33 1017267 MARQUINHOS 1,341
34 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO 1,288
35 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIRA 1,282
36 1004847 GARCIA, ABADIAS FERREIRA DA SILVA 1,265
37 1012767 BRUNO VIDIGAL COSCARELLI 1,257
38 1008707 PRADO, REGINALDO VIEIR 1,248
39 1011018 OLIVEIRA, ERIVELTON BASTOS DE 1,246
40 1011072 RIBEIRO, ALBERTO MONTEIRO 1,240
41 1008949 FRED CENTENO 1,225
42 1012614 BRAMDAO, PAULO FERNANDO MATOS 1,221
43 1010642 MINGUTA 1,217
44 1001007 CASTRO, CESAR DE OLIVEIRA 1,205
45 1010645 ARAUJO, SERGIO VIDAL 1,197
46 1015504 MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 1,195
47 1005448 SCHIRMER, IVO OSCAR 1,192
48 1020139 ALEXANDRE LAZARINI JUNIOR 1,184
49 1014820 ROGÉRIO CARVALHO OLIVEIRA 1,157
50 1013882 ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA PEREIRA 1,154
51 1012591 FERREIRA, JOSÉ RICARDO 1,128
52 1010713 VIDEIRA, SANDRO RODRIGO 1,121
53 1011130 GOBBI, FERNANDO CESAR 1,106
54 1010076 CARMO, KLEBER DE 1,102
55 1011923 FERREIRA, THIAGO HENRIQUES 1,071
56 1011387 GOBBI, SIMONE DANELUZ 1,054
57 1007914 VIDIGAL, FABIANO MAGALHA 1,043
58 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE 1,041
59 1015406 FABRICIO SOARES DA SILVA 1,041
60 1013358 ANDRÉ BRITO 1,040
61 1014184 Alexey Wander Moura Gonçalves 1,027
62 1011991 MARCÃO 1,020
63 1013910 RABELO, BRUNO DE CASTRO 1,017
64 1015502 Leonardo Nehme Chapinoti 1,015
65 1005203 MARTINS, MARCIO CONCEICA 1,006
66 1007553 BARCANTE, CARLOS ALEXANDR 983
67 1009263 MATSUDA, CLAUDIO KAZUYUK 981
68 1014142 PATREZE 966
69 1013554 MARTINS, MARCELO PEDROZA 964
70 1015441 LOURIVAL JUNIOR 960
71 1016417 WESLEY 960
72 1006217 CARVALHO, WAGNER JOSE 953
73 1005294 PEREIRA, HERILBERTO FELIX 949
74 1015894 RAPOSO 948
75 1020065 Wanderlei Costa e Silva 947
76 1005913 CARVALHO, ROGERIO ATEM 935
77 1011766 CUNHA, JOSEMIR GABRIEL DA 930
78 1002117 MUNIZ, LUCIANO RODRIGU 929
79 1013368 FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO 922
80 1019418 MAURICIO FIOCK 922
81 1008789 KNEWITZ, ROGER 915
82 1017432 RBISPO 915
83 1008801 ALVES, JOSE RENATO 912
84 1015887 MARCELO GOMES 905
85 1014696 EVANDRO DE MOURA PAULA 901
86 1015076 HUGO SANTANA MACHADO 895
87 1016288 GUIMARÃES 894
88 1007321 SIQUEIRA, CLEBER SILVA 893
89 1010722 RENATO TOLEDO 892
90 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO 889
91 1017272 ALVICIO BIBIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 885
92 1001861 SILVA, JOSE JARBAS 882
93 1014987 LEONARDO DE SOUSA MELO 877
94 1009559 REIS, ALEXANDRE 877
95 1014700 SOARES, AMILTON RAMOS 876
96 1014096 Romeu Isidoro Reimann Neto 876
97 1013902 GUARDA, LEILA 870
98 1007561 MENSCH, REGIS ALVARO 868
99 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREIRA DE 865
100 1011840 SILVA, ANDRE LEANDRO DA 859
101 1012065 MELO, LIDENBERG RODRIGUES 850
102 1012233 SILVA,JOSE ADRIANO ALVES DA 850
103 1013564 MANUEL JONAS 849
104 1002281 COUTO, SEBASTIAO WAGNER 835
105 1014226 FREITAS, ITALO ALVES 823
106 1017094 JOSÉ KLEBER LIMA 822
107 1011962 SOUTO,JAIME CORREIA 814
108 1016742 BRAGA, ANDERSON 812
109 1013811 AILTON PAZINATTO GUTIERRES 811
110 1005504 LOURENCO, HELIO CEZAR 810
111 1012498 BREGOCHI, DIEGO TURCHATO 806
112 1017410 JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI 787
113 1016825 Eberth Santos Reis 786
114 1013605 FELIPE SALZGEBER 785
115 1012514 BARROS, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 776
116 1007442 PAULO MIRANDA 770
117 1013759 BRUSTOLIN, DIOGO 762
118 1013800 BRESSANIM, GLAUCIO LUCIANO 759
119 1014174 BSALG 758
120 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR 748
121 1009223 SCHAEFER, JONATAN HORLLE 742
122 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO CARDOSO 741
123 1003501 OLIVEIRA, ADJAR FERREIRA 734
124 1012322 SILVA, ELVIS SOUSA DA 734
125 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES 734
126 1017925 JUNINHO 733
127 1011324 MANTOVANI, DELCIO 730
128 1006515 TEIXEIRA, NILTON PITA 719
129 1002620 PESSOA, EDUARDO TABIRA 716
130 1019278 JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA 702
131 1017145 MARCOS VIEIRA MACEDO 701
132 1013496 MAKKAI, JOSEF EMERIC 700
133 511 MARIA LETÍCIA VIEIRA MACEDO JAQUES 700
134 1017413 THIAGO BORGES SILVÉRIO 698
135 1001380 SANTOS, JOAQUIM PEREIRA DOS 695
136 1007601 JOHANSSON, SANDRO ALBERTO 693
137 1013548 JOSE 692
138 1016906 CLAUDEMIR JORGE LEMES 690
139 1011035 HOEPPERS, JAISON 685
140 1015932 CASSIUS DE ASSIS CARVALHO 684
141 1008932 BOY, ANDRACY FALCONERI REBELO 665
142 1012595 KAMITANI,CESAR 660
143 1009353 DEVECHI, MARCELO AUGUSTUS 656
144 1008747 GERALDO HENRIQUE 655
145 1010684 ALMEIDA, PETRONIO OLIVEI 650
146 1013654 JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES 649
147 1011523 OLIVEIRA, PAULO ALBERTO 644
148 1013102 FERREIRA, DANIELA 643
149 1011606 LAYDNER, LUIZ OTAVIO BIANCHINI 642
150 1012455 TORRES, JOSIVAN FEITOSA 640
151 1007681 KARLIS, PEDRO NOGUEIRA 629
152 1009196 SILVA, JUCILENE DE 628
153 1011879 MICHELS,JEFERSON 628
154 1013349 GUSTAVO DE LIMA FERREIRA 626
155 1012929 RODRIGO PORLAN 626
156 1014367 MARCUS WELBER DO NASCIMENTO GUIMARAES 623
157 1011090 RIGAMONTI, DIEGO 621
158 1012828 ALVES,ETNI PEREIRA 616
159 1009681 GUSTAVO CASSA 613
160 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO DIAS JOSE 613
161 1019282 VANIA AVELAR 609
162 1010857 MARQUES, PEDRO HENRIQUE 609
163 1015662 JORGE VIANA SANTOS 597
164 1007231 JANUZZI, RICARDO SOUZA 595
165 1011752 HOEPPERS, DEISI 593
166 1014125 RICARDO CAMBIAGHI CARVALHO DE MORAES 588
167 1010887 AMARAL JUNIOR, ANTONIO HOMEM 586
168 1013038 OLIVEIRA, MARCIANO DE 576
169 1019252 Manoel Barbosa de Souza 574
170 1014368 MANSOS NETO, FLAVIO LUIZ RABELO 573
171 1001579 BRUNO CASAGRANDE 569
172 1011445 HOEPPERS, IONE TERESINHA 569
173 1014440 FERNANDES JUNIOR, FRANCISCO ASSIS 567
174 1012404 SABBAH 566
175 1016533 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 564
176 1009433 VELOSO, LUIZ FERNANDO 564
177 1015364 AURELIO CHAVES ALVES 561
178 1014120 JOSE CARLOS SILVA BORGES 557
179 1019184 Eduardo Peres Lemos 556
180 1018703 JOSÉ LUIZ MEIRELES DA COSTA 556
181 1015955 LOBO SANGUE BOM 555
182 1001289 CARVALHO, IVAN LUIZ OTTONI DE 555
183 1017863 DANIEL BRUNO SIRINO XIMENES 549
184 1013150 JAVARINI, ANDERSON BRAGATTO 548
185 1017312 RAFAEL PORTELO DA CHA 546
186 1012093 AYUPE,IVAN MOYSÉS 543
187 1014446 NEVES 542
188 1014754 LEONARDO CURY MAROUN CIANNELLA 541
189 1009698 RAMME, DEORGERES PITER 533
190 1019284 DIOGO 532
191 1008984 DOM COYOTE 531
192 1003377 BALAN 523
193 1009096 ORLANDO, MARCOS 521
194 1009442 ZELLER 516
195 1012858 DUARTE,RONALDO MONTINI 507
196 1009312 MILANI, EMILIANO IVES 505
197 1014230 MARCELIO 499
198 1019496 GUSTIN DO TIRO 499
199 1009109 ZANELLA, EISLER BERNAR 498
200 1017219 MILENE SIQUEIRA GOMES 498
201 1010804 ALMEIDA FILHO, WALDYR VELLOSO 498
202 1011981 SOARES,OLIMPIO MARCIO ANDRADE 497
203 462 joao manoel dos santos 497
204 1019944 Luiz cadelca neto 496
205 1011293 LUCAS BONFIM OLIVEIRA 494
206 1020124 GUILHERME DE OLIVEIRA FONTENELE 492
207 1010405 SEGUNDO, JOSE WILSON 492
208 1015549 SUCUPIRA 491
209 1012584 KANASHIRO,MARCIO YOSHIYUKI 489
210 1019374 JERFESSON NUNES 489
211 1007694 QUEIROZ, GILMAR FERNANDE 487
212 1011464 MARQUEZ, MARCUS VINICIUS 487
213 1008432 BERTE, JACSON CESAR 487
214 1014701 OLIVEIRA JUNIOR, PAULO GONÇALVES 486
215 1008396 PRADO, FERNANDO ANDRE 486
216 1020022 JOAO CARLOS MENDES BATISTA 486
217 1008437 BRITO, WILDSON DE MATOS 484
218 1004445 MAURIZ, RAPHAEL ALVES 483
219 1001099 FRANCA FILHO, SILVIO FRANCA 483
220 1010412 RAMOS, CLEITON ALVES 482
221 1004664 LACERDA, SEBASTIAO CESAR 482
222 1010874 BELLI, VITOR SAVERNINE 482
223 1014578 MILITAO, MAURO HENRIQUE STUDART 482
224 1013665 VINICIUS 481
225 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO 480
226 1007548 SHIRAISHI, FERNANDO ISSAO 480
227 1009870 PIZA, EDUARDO GOMES 480
228 1012525 FREITAS,MURILO DE OLIVEIRA 479
229 1012641 VILELA,FERNANDO BITTAR SOUZA 479
230 1009867 NETO,RODOLPHO RIBEIRO DIAS 478
231 1010568 FREITAS, BRUNO VINICIUS 477
232 1010110 LIMA, MICHEL FABRICIO BARBOSA 476
233 1008729 LIMA, MARCELO OLIVEIRA 474
234 1013032 CLAUDEIR DANIEL DOS SANTOS 473
235 1013124 IGOR LÚCIO 470
236 1017065 PINTO 469
237 1015407 YURI CAIRES MEIRA 469
238 1013761 GLAUBER 468
239 1003366 NETO,JOSE ALVES 467
240 1011592 AGUIAR,SERGIO PAIVA DE 466
241 1015738 DENISE DE ALBUQUERQUE ANDRADE 465
242 1001704 LIMA, ALEXANDRE FERRE 464
243 1016073 RONI MORAIS 464
244 1019620 VOLMIR LUIS FORESTI 463
245 1005326 MACEDO, RODRIGO AGUIAR 459
246 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE 458
247 1014819 TAZ 458
248 1014463 PERANDRE NETO, JOSE 457
249 1010429 MEDEIROS, WILSON ROBERTO BARBOSA 454
250 1017271 MARINA ALICE DE SOUZA SANTOS 454
251 1010579 ZAMBONI, FREDERICO 453
252 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA 452
253 1014885 LUCIO 450
254 1019960 Hugo Vazquez Mattar 450
255 1007450 SOUZA, LUIS ALCINO 449
256 1005006 FARIAS, CELSO ERNESTO DE 449
257 1011940 SANDRA TENÓRIO 449
258 1014225 DEIVIM 447
259 1013259 VIVIAN, DANIEL 446
260 1020116 David Morais Patoleia Junior 446
261 1017327 MARCELO 445
262 1016189 VINÍCIUS BEZERRA DIAS 445
263 1018835 AFONSO DA SILVA GOMES 445
264 1012756 REIMANN,RONY 443
265 1013343 MARISA 442
266 1008882 VIEIRA, ALEX PALHARES 442
267 1017265 Thiago Martins da Costa Vieira 441
268 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE 441
269 1012895 SANTOS,RAFAEL SENDESKI EUGENIO DOS 439
270 1010770 ROSA, HENRIQUE MARDER 438
271 1013835 ASSIS, DAVI LAVALLE CRUZ 436
272 1017713 JÁIRON NILSIO LEITE SILVA MEIRA 435
273 1013031 SILVEIRA, ARTHUR BRITO 434
274 1016894 ALISSON FERREIRA MAGALHAES 433
275 1007299 BRUNO, RUI JOSE 431
276 1020048 CARLOS FREDERICO SCHNEIDER 429
277 1015142 IRON MEDEIROS 428
278 1010821 RIBEIRO, BRUNO LEONARDO 427
279 1017174 MÁRCIO VILLAR DE FREITAS 426
280 1015022 ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO 425
281 1017118 CÁSSIO ROBERTO FERNANDES ROSADO 424
282 1013185 HUMBERTO 422
283 1015312 PAULO RICARDO OLIVEIRA SANTOS 422
284 1012616 QUARESMA,CLEYTON DO ROSARIO 421
285 1012117 PRACZ, ANDERSON DE ARAUJO 419
286 1017210 ALYSSON TALLES SALDANHA DE OLIVEIRA 418
287 1010898 CAVALCANTE, LUTERCIO SILVAN 417
288 1012980 MARINHO, MARISTELA APARECIDA DE AGUIAR 417
289 1016249 ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS 417
290 1016484 MIKAEL SANTOS CAMARGO 415
291 1015844 ANDERSON PINTO 415
292 1016008 VINICIUS NUNES ANDRADE 415
293 1002502 CHRUN, JORGE DE JESUS 415
294 1014821 GILBERTO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR 414
295 1008744 SOUZA, DANIEL LUIZ DE 414
296 1020575 Daniel Souza Vaz 413
297 1015377 CHEQUER 411
298 1018632 HERBERT MARTINS DA SILVA 411
299 1019717 Valdemir de Santana Rolim 410
300 1013056 COTONET 410
301 1016318 WAGNERLANGE FERNANDES DAMIAO 408
302 1016709 RICARDO 407
303 1016248 JOAQUIM DE ALMEIDA SOUSA 400
304 1011379 COSTA,MARCELO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO DA 399
305 1002527 VASQUES, GUSTAVO PAIM 399
306 1004084 JUNIOR, JOSE ALBERTO FERREIRA GOMES 396
307 1015409 ADELMO FERREIRA 390
308 1006074 PANDEFF, PANDO ANGELOFF 389
309 1011114 ROSA JUNIOR, OSVALDO ROSA 389
310 1009599 SOARES, ABEL LUMINATO 388
311 1017106 DAMASSA 388
312 1015097 WAL’ HENÇA MARQUES 387
313 1016247 VASCO PEREIRA DOS SANTOS 386
314 1006072 KLEMENSOV, YURI ALEXSANDER PETROVICH 384
315 1016199 GERALDO ROCHA CALDEIRA NETO 384
316 1016035 ALEXANDRE CASAGRANDE 383
317 1002680 PINHEIRO, HORACIO MORAES 381
318 1010596 PEDRENO, JUAN ANGEL 380
319 1006999 OLIVEIRA, MAX EID 377
320 1010174 JUNIOR,VICENTE PASCARETTA 377
321 1018406 PAULO CELIO FIGUEIREDO 376
322 1007258 COSTA, FREDERICO AUGUS 375
323 1013048 PEREIRA, FLÁVIA SOARES 374
324 1013462 ARAUJO, LEDA NORONHA 368
325 1020056 GEZIO NUNES DOS SANTOS 367
326 1010271 FERREIRA, JOSE TORRES 364
327 1017828 JOSE ERALDO MARQUES ROSA 363
328 1019568 JOSEMARY REGIA DA SILVA SORIANO 363
329 1013955 CHARLES OLIVEIRA 362
330 1007677 PORTA, ADRIANO ROBERTO 361
331 1010718 SOUZA, SEBASTIAO DA SILVA 359
332 1008844 MARTINS, FELIPE RODRIGUE 359
333 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ 358
334 1014309 DIEGO SOARES LIMA 355
335 1019982 Windson Carlos De Faria 351
336 1013461 MARCOS ELIAS SIMÃO 351
337 1009863 CARVALHO, GILMAR ALCANTAR 349
338 1010765 MELO, DJAIR ALVES 349
339 1015880 VILMAR 348
340 1017236 ANDERSON PORTELLA 348
341 1017077 JULIAN MARLLUS ALVES PEREIRA 348
342 1018866 ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS 343
343 1013176 ALENCAR JUNIOR, ENOQUE PEREIRA 342
344 1001644 BICALHO, CARLOS EDUARDO 339
345 1010570 BARBOSA, LEONARDO 339
346 1009620 CAETANO, ANTONIO VIEIRA 338
347 1016928 SAMUEL CARDOSO CARNEIRO 336
348 1012327 BARÇANTE, RAQUEL TEIXEIRA 336
349 1001018 OLIVEIRA, LUCIMAR DOMINGUES DE 334
350 1020151 HUGO ALBUQUERQUE LUCIO 334
351 1009063 MARCIANO CARIDADE DAS FLORES 334
352 1012063 MIRANDA, TIAGO GOMES 327
353 1016836 JOSE LUCAS DE SOUSA FREITAS 324
354 1010696 HOLLMANN, ELTON LUIZ 322
355 1014671 POIATO 319
356 1018874 ALEX LUIZ MARCHEZI 317
357 1008494 MAGALHAES, ARTUR PINHEIRO 317
358 1012927 CRIS 316
359 1011907 NETO, LAURO JULIÃO DE SOUZA 314
360 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO 313
361 1008393 OLIVEIRA, ALLEX CHARDECK 312
362 1011549 ARAUJO, CHARLTON WILTON 311
363 1014439 MELO, WALBER COUTINHO 307
364 1020127 ALEX GOMES DE FRANÇA 306
365 1017041 JOSIANI GONÇALVES DE ALMEIDA SCHROEDER 306
366 1003093 MELO, JOAO CARLOS 305
367 1008812 FABIO MORAIS 305
368 1013025 RAFAEL RIVELLO POLONIATO 304
369 1018660 JOSIAS MARTINS DA SILVA 302
370 1009344 PORTA, NAIARA CUZZUOL FRIGINI 302
371 1010121 PONTES, RODRIGO TOLEDO 302
372 1011648 LIMA, SANDRO DE ALMEIDA 301
373 1003650 BARBOSA, ANDRE ZENAIDE 300
374 1015627 JATOBA 300
375 1010239 DA MATA 300
376 1011754 OLIVEIRA, JUCIEL PEREIRA 300
377 1016481 ADELARIO JOAQUIM DE MACEDO 300
378 1013645 MARIA SUZANA VIAL POZZAN 299
379 1006182 MIRANDOLA 297
380 1011169 PALMEIRA,EDUARDO 297
381 1007926 LUNA, DAVIDSON DINIZ 294
382 1001804 SANTOS, ROGERIO BELLINI DOS 293
383 1013785 ALBUQUERQUE, RICARDO DA SILVA 293
384 1003411 SANCHEZ, ANDREY LUIZ 292
385 1012295 STRALIOTTO,ADRIANO LEMES 291
386 1015842 BEZERRA, ELTON 290
387 1015992 Eduardo hadade Pinheiro 289
388 1013707 D AGOSTIN, FREDI SAMUEL 289
389 1012684 FRANCO,PAULO BRUNO 288
390 1001849 ARTIGAS, MARCELO NOGUEIRA 288
391 1020150 CHARLES BRUNO CARVALHO PRASNIESKI 288
392 1017170 BRUNO CESAR PEREIRA LAPA 285
393 1017503 MARCELO CAMARA 284
394 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD 284
395 1013632 BRUNO CORREA 284
396 1011665 ITAPARY, GUSTAVO COSTA 283
397 1008913 FMORGENSTERN 282
398 1016329 HENRIQUE DOS SANTOS RASCH 281
399 1019644 Bráulio Cabral Pinheiro da Silva 281
400 1009122 SANTOS, RONIVALDO CARLO 280
401 1012733 MEDEIROS,ADAIR RODRIGUES CAMINHA 280
402 1009026 MOREIRA NETO, JULIO 280
403 1013249 RIBEIRO, GIOVANNI ANTUNES 280
404 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES 278
405 1011470 MALACARNE JUNIOR, ARILDO MALACARN 278
406 1015327 MARCELO EMILIO MONTEIRO 278
407 1012124 BATINGA, MAGNO DO NASCIMENTO 278
408 1016038 SAMUEL SAYMON SOUSA LIMA 277
409 1012816 COSTA,DANIELLE GOMES 277
410 1012319 JUNIOR, ENIO PEREIRA 276
411 1020060 SUSIELLE RODRIGUES TÔRRES 276
412 1014837 MOCELLIN 275
413 1020339 EDUARDO FELIPE DARIVA 274
414 1009641 TASHIRO, JULIANA SAORI 273
415 1013567 VITO ALMEIDA BASTOS 272
416 1016527 HENRIQUE FELDE MAIA 271
417 1020243 Susan Maky 271
418 1009869 SOUZA, GLEISON PALHARI 270
419 1009182 BARROS, MAURICIO AVELINO 267
420 1006479 MARIANO, MARCELO PEDROSO 266
421 1011518 ZANELLA, DANIELE REGINA ZUANAZZI 266
422 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK 265
423 1013012 DANIEL COSTA 263
424 1009876 OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO 263
425 1003562 BUENO, CELIO PEREIRA 261
426 1010207 SANTOS, NARDELIO SIQUEI 260
427 1017330 DANILO DURÃES 260
428 1016200 MARCELO SOUZA TEIXEIRA 260
429 1012160 FEITOSA, VITOR CHOI 260
430 1010774 ARAUJO, AMANDA MARQUES 258
431 1012368 RUDMAR PINTO DIAS 257
432 1005279 PIRANGY 257
433 1016606 JOMARIO JOSE DE MACEDO 256
434 1005416 ITAPARY NETO, JOAQUIM SALLES 255
435 1008800 CARNEIRO JUNIOR, LOUREMIR LUCIAN 255
436 1010936 OTAVIO 253
437 1016644 RODRIGO ARAGAO 252
438 1018263 AEDO SOUZA KHOURI DA SILVA 252
439 1005131 SAMAHA 252
440 1007156 OLIVEIRA JUNIOR, MAURO SANTOS 252
441 1012516 Mayara Pezinha 251
442 1016337 PH JPG 250
443 1017824 Renan do Nascimento Stein 249
444 1011835 RADÁCIA CARDOSO 248
445 1008539 OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO LEMOS DE 248
446 1014643 STRAUBE 248
447 1014689 PAGOTTO 247
448 1012236 JÚNIOR 247
449 1004818 LOBOPOSITIVO 247
450 1007849 BOLINHA 246
451 1012836 PIVETTA,JEAN MARCIO DALFIOR 246
452 1016482 JOSE BOIANO FILHO 245
453 1013754 BARRETO, GUILHERME MARROSO 244
454 1013041 ISIS DEZORDI 241
455 1006402 VAL 241
456 1015303 MARCELLO 241
457 1017593 MURILO 240
458 1012469 RAMOS, RAYANA FREITAS GIACOMINI 240
459 1008319 LEHMANN, MIZAEL 239
460 1013125 CLEYBSON CARMO 239
461 1013887 KARINA JUNQUEIRA 239
462 1020238 Kelly Pereira costa cutrim 238
463 1008499 05665416371 238
464 1014445 BERTOLUCCI, THIAGO. 238
465 506 fernando nunes reis 238
466 1010800 PEZÃO 238
467 1013062 ALLAN KEVIN FARIAS DA SILVA 237
468 1012894 CESAR ELOY HEUSCHOBER 237
469 1012804 BORGES,FABIO SANT'ANNA 237
470 1013311 Pira 236
471 1013905 TIB 235
472 1014212 CONRADO 232
473 1007610 JUNIOR,MARIO RAMOS BATISTA 231
474 1013042 MARCELO ANTONIO DEZORDI 231
475 1006673 LIMA, FELIPE ROCHA 231
476 1011512 PAREJA 231
477 1007249 VOLPATO, CARLOS ONERI 231
478 1011621 SANTOS, JOAO CARLOS DE ARAUJO 230
479 1007210 ROTTA, GIOVANI VILNEI 230
480 1013426 LUIZA LUNA DA COSTA FERRETI 230
481 1009726 LIMA, LEOPOLDO DE ARRUDA 230
482 1012873 GUIMARÃES,JOÃO LUCAS PINHEIRO 230
483 1017128 ARNO EDMUNDO LANGER 229
484 1012440 SKATY 229
485 1014539 GUILHERME SOUSA 228
486 1013929 MARTINS 228
487 1004401 CORTE, EDVALDO CORREA 228
488 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO 227
489 1014503 YAMAGATA 227
490 1008716 CABRAL, JOSE JONATAS 226
491 1010954 RIBEIRO, FLAVIO ROBERTO 226
492 1013550 RODRIGUES, GUSTAVO HENRIQUE 226
493 1017319 JOEMERSON VIEIRA RIBAS 225
494 1015838 MUNHOZ 224
495 1020256 Francisco Helismar Mariano de Sousa 224
496 1014678 BORDALO, CARLOS RENATO LIMA 224
497 1005454 DANIEL FALCO 224
498 1013944 KOVAL 224
499 1014481 COPETTI, ERLON 223
500 1012837 ALVES, DOMINGOS 223
501 1010814 SILVA, GLADSTONE GUEDE 223
502 1014774 DANIEL BORGES DAMASCENO 222
503 1015815 JORGE HENRIQUE JUNQUEIRA MAGNINO 221
504 1010344 TAVARES, ANTONIO APARECI 221
505 1011521 FILHO,JOSE MANOEL DA SILVA 221
506 1012538 SCHROEDER,ANDRE FERNANDO 220
507 1009008 MAIA,FRANCISCO ALVES 220
508 1019994 FABIANO ALVES SALES 219
509 1019991 LUCCAS CHAVES ALVES 219
510 1019705 DYEGO SOUZA DA SILVA 219
511 1017154 ZAUPA 217
512 1010820 ARAUJO, EDCARLOS COSTA 217
513 1004196 OGATA, SILVIO ATSUSHI 215
514 1009499 FERNANDO BATISTA 214
515 1019932 ALIDIANNE CAVALCANTI 214
516 1009914 ANTUNES, ROGER 213
517 1013659 JUNIOR, JUDSON 213
518 1009673 ARTIGAS, PAULO NOGUEIRA 213
519 1011397 SANTOS, RAIMUNDO NONATO 212
520 1014722 MAICON GIRARDI 211
521 1013007 SILVA, FREDERICO FERRAO DA 211
522 1013978 DIONÍSIO TSCHAM 211
523 1013549 Tatiane Santana Teixeira da Silva 210
524 1006952 AMARAL, BENTO 209
525 1020234 renan medeiros 209
526 1017028 ARATACA 209
527 1008680 BONOMO, ATONIAO 208
528 1019930 Eduardo Effori 208
529 1002024 ARTIGAS, LUIS FERNANDO 207
530 1008643 MEDEIROS, LEONARDO DE OLIVEIRA 207
531 1006903 IGARASHI, EDSON MASSAITI 207
532 1015856 ERICK ALEXANDRE DE OLIVEIRA 206
533 1014022 QUINQUIM, ABRAAO BONOMO 206
534 1014790 PAULO VINÍCIUS LEMOS PALMIERI 206
535 1020135 Gabriel Spessatto Mocellin 205
536 1014117 GABRIEL CAIXÊTA TAVARES 205
537 1008985 BOCCHI,CLAUDETE APARECIDA PIRES 205
538 1014729 GIOVANI CARDOSO JUNIOR 205
539 1012840 JEISSON BOURNE 205
540 1013501 GEANDRO FARIAS 205
541 1013755 BRUNO FALCAO MARTINS WERBERICH 204
