Generic filters

etapa-resultados-somas – Confederação Brasileira de Tiro Prático

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Action Caliber Gun + TRP 10 + TRP 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1009264 SWIECH, SERGIO KNYSAK 2,016
2 1006152 ELY, OTAVIO GUILHERME 1,987
3 1014481 COPETTI, ERLON 1,632
4 1004747 PEREIRA, WILLIAM GARCIA 1,401
5 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO 1,256
6 1010642 MINGUTA 985
7 1014883 MARIO ESTEVES 929
8 1011902 FARIA, CESAR 894
9 1003366 NETO,JOSE ALVES 856
10 1017389 FABRICIO BERNARDI 847
11 1014333 JHBELETI 831
12 1009814 PAULO LESSA 791
13 1008814 SOUZA, SIDNEI SILVA 770
14 1012621 SARINHO,DEBORA CARVALHO 765
15 1012899 ATHOS 750
16 1015480 ARYCAN 739
17 1003153 GUAZZELLI, ANGELO RINALDO 731
18 1015549 SUCUPIRA 730
19 1015899 OSMAR DE ALMEIDA BUENO 724
20 1014747 BARROS, FÚLVIO FERRER KALIX PAES 698
21 1004847 GARCIA, ABADIAS FERREIRA DA SILVA 683
22 1003376 CARVALHO, EDUARDO ATEM 676
23 1005294 PEREIRA, HERILBERTO FELIX 674
24 1007428 ADAMATTI, FILIPE 647
25 1013850 BERTELLI, RODRIGO FIGUEIREDO 641
26 1012952 WESLEY GUEDES MARTINS 624
27 1010043 NASCIMENTO, GERSON DO 618
28 1015825 FRANKLIN RAMALHO MADRUGA 617
29 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO 613
30 1009729 MORAES, LEONARDO MARTIN 613
31 1017410 JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI 606
32 1018519 JOÃO CARLOS MARQUES DE ARAUJO 606
33 1001967 NOGUEIRA FILHO, CARLOS MARQUES 600
34 1014794 TATIANO 599
35 1020393 Jean Carlos da Silva 598
36 1020085 DJANIO ANTONIO OLIVEIRA DIAS 596
37 1013893 ANDRE LUIZ DE AZEVEDO SILVA 594
38 1009146 STEFANELO, SILVIO COSTA 592
39 1012193 KELLY, RUAM CAMPOS 592
40 1017588 Daniel Orth 586
41 1012711 SILVA,RAINER FABIO PEREIRA DA 583
42 1013461 MARCOS ELIAS SIMÃO 582
43 1017219 MILENE SIQUEIRA GOMES 581
44 1013761 GLAUBER 578
45 1014230 MARCELIO 577
46 1017923 LUIS RENATO GARCIA SORRIBAS 573
47 1019963 Rodrigo Donizeti Roque 563
48 1012631 P.EURICO 559
49 1002111 SILVA, DANIEL CARDOZO 556
50 1009170 MAGALHAES, FRANCIMAR WELTO 555
51 1010348 REIS, ADRIANO TAVARES 551
52 1013462 ARAUJO, LEDA NORONHA 541
53 1016533 JOSE HELTON ALENCAR MACEDO DE ARAUJO 538
54 1012482 NETO, FREDOLINO MACHADO 515
55 1018698 THAYRO FERREIRA OLIVEIRA 511
56 1018103 KLEBER MOREIRA DO NASCIMENTO 508
57 1013548 JOSE 503
58 1008896 MACIEL, RODRIGO T. 499
59 1013439 ALLAN EDUARDO SA CESARINI 494
60 1005553 NOBRE, JOAO EDUARDO 493
61 1001858 PORTUGAL JUNIOR, ANTONIO SOARES 487
62 1004538 MARKUS, FERNANDO ADALBERTO 487
63 1013384 JAIME JUNIOR 483
64 1007440 BERTOL, GIOVANI MARCOS 483
65 1015706 LJBIASI 478
66 1005913 CARVALHO, ROGERIO ATEM 468
67 1020494 LUCIANO GUEDES CARDOSO 467
68 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIRA 456
69 1009805 OLIARI, FABIO 454
70 1018147 ALTAMIR RIBAS 445
71 1019119 MURILO COBUCCI SILVA ALMEIDA 438
72 1017795 VANDERLINO JUNIOR 428
73 1017577 HENDRIKX 425
74 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ 423
75 1013269 KEILER COELHO LAGE PROCÓPIO 417
76 1017605 GUSTAVO MELO 415
77 1011073 LOESCH, DIMAS 411
78 1011184 BILL 405
79 1013392 NOBREGA 405
80 1011018 OLIVEIRA, ERIVELTON BASTOS DE 405
81 1017593 MURILO 404
82 1015400 ADILSON SILVEIRA DE SOUZA 402
83 1019875 Marcelo Schuck 399
84 1019941 LEONARDO MARQUES DA COSTA 397
85 393 LARISSA CHACOM GALIMBERTI 394
86 1011840 SILVA, ANDRE LEANDRO DA 393
87 1016782 YURI RODRIGUES DE SANTA ROSA 389
88 1007553 BARCANTE, CARLOS ALEXANDR 386
89 1017129 JULIANA FERREIRA VIEIRA 386
90 1014741 MARCONATO, HERCULES ANTONIO 385
91 1013426 LUIZA LUNA DA COSTA FERRETI 385
92 1002556 FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA 385
93 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO 382
94 1019616 Leandro Augusto Miranda 381
95 1017142 BERNARDO MEDEIROS 380
96 1019418 MAURICIO FIOCK 378
97 1001007 CASTRO, CESAR DE OLIVEIRA 377
98 1014552 RAFAEL HOFFMAN SANTOS 376
99 1011130 GOBBI, FERNANDO CESAR 371
100 1011387 GOBBI, SIMONE DANELUZ 367
101 1018960 MARCELO 365
102 1015808 LEANDRO MOREIRA 365
103 1008083 JARDIM, JEFFERSON COIMBRA BEDOR 365
104 1013891 GALASTRO FILHO, ORVILE PEREZ 362
105 1012585 KHOURI,CÉSAR ALMEIDA 356
106 1014490 MENDES, RAQUEL 356
107 1018321 RICARDO MENDONÇA 355
108 1011569 CASTRO, GABRIEL SILVA 355
109 1015441 LOURIVAL JUNIOR 353
110 1017981 LEANDRO DE JESUS BARROSO REIS DA CUNHA 352
111 1012322 SILVA, ELVIS SOUSA DA 349
112 1005683 VALCANAIA, EDSON 347
113 1013800 BRESSANIM, GLAUCIO LUCIANO 345
114 1012767 BRUNO VIDIGAL COSCARELLI 343
115 1015504 MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 343
116 1011838 AGUIAR, ERICKA DE OLIVEIRA BARROS 342
117 1020238 Kelly Pereira costa cutrim 342
118 1002170 CALDAS JUNIOR, ALOYSIO CALDAS 341
119 1002375 SILVA, VALDINO SACRAME 337
120 1016221 ALONSO JOSE FIGUEROA FERNANDEZ 335
121 1017440 RICARDO NEWTON FORTINI PIMENTEL 325
122 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO SILVA 322
123 1012639 JUNIOR,JOÃO EMIDIO LIMA DA SILVA 322
124 1020422 CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA 322
125 1020424 CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 322
126 1016715 KLEBER CÉSAR RODRIGUES GUEDES 313
127 401 ILDEU DOS SANTOS FILHO 313
128 1013801 HERNANDES COUTINHO FAGUNDES 312
129 1015662 JORGE VIANA SANTOS 310
130 1018648 JHONY 305
131 1007681 KARLIS, PEDRO NOGUEIRA 303
132 1015393 GAUCHO 300
133 1003228 FREITAS, LUIZ CARLOS 298
134 1017967 GUILHERME MEISTER 293
135 1010785 FREITAS, JESSE SILLOS 292
136 1017170 BRUNO CESAR PEREIRA LAPA 292
137 1017601 KADU LINARDI 291
138 1018069 ARLEM ANDRADE DE OLIVEIRA 281
139 1010821 RIBEIRO, BRUNO LEONARDO 280
140 1014221 MAURICIO CALDAS 274
141 1014224 ALICE MITIKO LUBKE 273
142 1020065 Wanderlei Costa e Silva 272
143 1020208 Alex Mansera Rosa 265
144 1020449 JAMACI MARTINS DO CARMO 263
145 1020241 LUCIANO MOIZES THOMAZ 251
146 1006303 LIMA, MARCUS ANTONIO 246
147 1017989 ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA 243
148 1017272 ALVICIO BIBIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 242
149 1017271 MARINA ALICE DE SOUZA SANTOS 239
150 1016288 GUIMARÃES 238
151 1012793 AMO,ANTONIO GABRIEL FRISON 237
152 1005392 JARDIM, MARA NUBIA ROSA 231
153 1015391 REGIS 230
154 1013333 LUIZ SANTANA 230
155 1008324 OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC 230
156 1014142 PATREZE 229
157 1017917 Robson Rogerio Machado 228
158 1002680 PINHEIRO, HORACIO MORAES 227
159 1008985 BOCCHI,CLAUDETE APARECIDA PIRES 222
160 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA 221
161 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD 221
162 1014509 VIEIRA NETO, FRANCISCO PEREIRA 219
163 1016085 CAIO RINO 214
164 1011964 NOGUEIRA 212
165 1017965 Luis Alfredo Dionesio Almeida 212
166 1012827 SALOMÃO,DANIEL LOPES 211
167 1011072 RIBEIRO, ALBERTO MONTEIRO 211
168 1015445 MAKIKI LOPES 210
169 1013150 Bragatto 209
170 1018477 MARCELO SASSI SAMPAIO 208
171 1020138 Cirilo Gonçalves Morais Júnior 206
172 1014129 SOUSA 206
173 1019959 Francisco Silva Faria 205
174 1018232 JOÃO PAULO SILVERIO FIGUEIREDO 204
175 1019100 Pedro Borges Griese 203
176 1008813 KRAJEWSKI, ELTON ELENA 200
177 1013657 ROMULO FAGGION 200
178 1019496 GUSTIN DO TIRO 200
179 1020405 Danilo Bezerra de Castro 199
180 1009224 PAULETTO, GLODNER LUIZ 199
181 1012587 BRUNO DE SOUZA CRUZ 199
182 1015501 Douglas Rodrigues Domingos 199
183 1015903 JOÃO SILVA DE PAULA 198
184 1018614 Flávio Augusto Nastrini Delgado 198
185 1010804 ALMEIDA FILHO, WALDYR VELLOSO 198
186 1002903 MANZONI, ANTONIO 198
187 1015623 FERNANDO LEITE 197
188 1014494 VALERIO, PAULO FABRICIO 196
189 1012894 CESAR ELOY HEUSCHOBER 195
190 1010781 CATANEO, MARCIO VOLPATO 195
191 1017351 JOSÉ NICÁCIO 195
192 1017121 LUIZ FELIPE FRANKLIN 195
193 1011648 LIMA, SANDRO DE ALMEIDA 194
194 1016315 FELLIPE AUGUSTO DE MACEDO MAGALHAES 194
195 1018135 AMÉRICO PASSOS 193
196 1011379 COSTA,MARCELO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO DA 192
197 1011732 COSTA, SANDRO LUCIANO 191
198 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO DOS 190
199 1019282 VANIA AVELAR 189
200 1009290 CARDOSO, OLIVEIROS 189
201 1012321 DIAS, SHAYENNE SILVA 188
202 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO BETTINI 187
203 1015110 ANTÔNIO PEDRO MACHADO 186
204 1017925 JUNINHO 186
205 1016530 RAFAEL LUNARDI SÉRIO COLLAÇO 185
206 1013043 MANU 185
207 1013957 José Antonio Fernandes de Melo Júnior 185
208 1002281 COUTO, SEBASTIAO WAGNER 185
209 1017055 WELLINGTON LUIZ MOL 184
210 1020095 Iann Kenedy Barbosa de Sousa 184
211 1008984 DOM COYOTE 183
212 1015090 MARCOS ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA 182
213 1013759 BRUSTOLIN, DIOGO 182
214 1019252 Manoel Barbosa de Souza 182
215 1019718 CRISTIAN ERIK CAMPOS BEZERRA 180
216 1017312 RAFAEL PORTELO DA CHA 180
217 1016336 DISSEI 178
218 1004291 RESENDE, ANTONIO EUSTAQU 178
219 1013517 SEVERINI, RENAN 178
220 1010185 MELO, VILSON FERNANDE 177
221 1015399 DAUER 176
222 1003089 CORCINO NETO, JOSE CORCINO 176
223 1014656 HAYURI ZACHARKIM KODA 176
224 1011237 KUHN, ERNANI LUSTOSA 175
225 1007855 CAVALCANTI, PEDRO WILLIAM 175
226 1015965 JOCELIO JAIRO VIEIRA 175
227 1015589 MARCOS NUNES FONSECA 171
228 1012856 JANZEN,STEFAN 168
229 1008728 SOUZA, DIOGO BRASIL 165
230 1017060 JG SANTANA 165
231 1012327 BARÇANTE, RAQUEL TEIXEIRA 165
232 1012821 CUNHA,LUIZ HENRIQUE COSTA 163
233 1015377 CHEQUER 161
234 1014381 EDUARDO SOARES GUIMARÃES 159
235 1018561 JEFFERSON BECKER ROEHRIG 159
236 1007286 SILVEIRA, GINDRILEY CRUZ 158
237 1016722 RAPONI 156
238 1020010 Paulo Roberto Pinheiro 155
239 1020418 SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA 155
240 1013882 ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA PEREIRA 155
241 1012898 MORI, AMANDA ALVES 155
242 1020029 CLAUDIO PEREIRA BOZI 154
243 1002418 VICOSO, JORGE MARCELO 152
244 1013667 JUNIOR MORAES 152
245 1017120 SILVANA DE FARIA 150
246 1019553 ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA 149
247 1018913 Murilo Nogueira Cardoso 148
248 1012719 PEREZ BOHORQUEZ 147
249 1013605 FELIPE SALZGEBER 147
250 1010429 MEDEIROS, WILSON ROBERTO BARBOSA 147
251 1014117 GABRIEL CAIXÊTA TAVARES 146
252 1017167 Francisco Ineilson Da Silva Carvalho 143
253 1018458 FABIO PEAKE 143
254 1011945 GUSTAVO ZENAIDE 141
255 1017599 ROMANO 140
256 1006193 TOLOTTI, GENESIO JOSE 139
257 1020414 CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA 137
258 1009084 MULLER, GILBERTO REINALDO 136
259 1015291 Luiz César Rodrigues Correia Lima 135
260 1018142 TIAGO NS 134
261 1015320 CAVALLEIRO 132
262 1017603 Fernando Becker Roehrig 131
263 1019735 ETELBERTO GOMES MONTARROYOS 130
264 1008747 GERALDO HENRIQUE 127
265 1016542 EDUARDO RABELLO DE ARAUJO PORTO 126
266 1013368 FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO 124
267 1015802 ARAUJO, AMANDA MARQUES 124
268 1017065 PINTO 121
269 1013405 KIKO 121
270 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR 121
271 1020425 RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA 120
272 1017284 KOSS 120
273 1015588 RICARDO COSTA DIANA 118
274 425 marcelo ferreria dos santos 116
275 1015870 CHRIS BIASI 113
276 1011702 SOUZA, BRUNO FERREIRA DE 109
277 1017620 HIRATA 106
278 1017395 Carlos Fagner Diniz Lima 106
279 1008095 DINIZ, MARCO TULIO DIMAS 106
280 1014636 BACCIN, SAMUEL TIAGO 105
281 1013317 RODRIGUES JUNIOR, EDSON NOGUEIRA 104
282 1017747 Carla Beatriz Dalla Vechia Bigolin 100
283 1020368 RENATO TORRES REZENDE 98
284 1004736 JONAS PELLEGRINI 97
285 1010756 LEAO, PEDRO MANOEL 97
286 1019679 Glaucia Azevedo Lobel 91
287 1020415 CLOVES ULISSES DE ALCANTARA 91
288 1002125 MANO, CARLOS FREDERIC 87
289 428 SIVALDO DE OLIVEIRA 85
290 1016351 ERIKA CARDOSO NABUCO 83
291 1009803 OLIVEIRA, DAYKSON RONALLY 78
292 1011752 HOEPPERS, DEISI 78
293 1012932 BERTOLDO 77
294 1019356 RONALDO DE OLIVEIRA 76
295 1019411 Marcos José Constantino 76
296 1013741 KUBO 75
297 1017541 GIULLIANO RIBEIRO DA SILVA 74
298 1006989 PIMENTEL,MARCUS VINICIUS SCUSSIATO 73
299 1011436 ALMEIDA, ANDRE BATISTA DE 72
300 1009040 BERTOLDI,ANDERSON 72
301 1020261 Juliana Ramalho Lousas Cesarini 71
302 1002889 CASPARY, RODRIGO MARTINS 70
303 1020417 CARVALHO BENTO COUTINHO 69
304 426 JOÃO BENEDITO TORRES DA SILVA 69
305 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO 69
306 1018354 FERNANDO FAGUNDES DE SOUZA 68
307 1016073 RONI MORAIS 68
308 1011141 VIEIRA FILHO, RUY CAMPOS 67
309 1001606 MARCIOELER 66
310 1010688 MACIEL, ADRIANO PADILHA 64
311 1009874 RABELO FILHO, LUIZ GONZAGA 63
312 1010169 SALDANHA, FELIPE 61
313 1014672 Rodrigo Rihl Kniest 61
314 1009864 JUNIOR,PEDRO LUIZ LEPRI 61
315 1010283 BAUM, RAFAEL ARTUR 60
316 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO ROMERA 60
317 1020420 MILTON JUAREZ PEDRO DE ALCANTARA 60
318 1016709 RICARDO 60
319 1009122 SANTOS, RONIVALDO CARLO 60
320 1013245 BILAL HASSAN ABBAS NUNES KHRAIS 60
321 1020382 GABRIELA CARVALHO CAVALCANTI REGO 59
322 1006653 PEREIRA, CARLOS AUGUSTO MESQUITA 59
323 1006818 VASCONCELLOS, MAURO DUARTE 59
324 1007141 LAMPERT, FREDERICO DIAS 59
325 1006615 MAGALHAES, FLAVIO PERILLO 59
326 1001348 PEREIRA, LEVY 58
327 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA 57
328 1018278 Luiz Soares De Barros Neto 57
329 1007671 CASTRO, CRISTIANO DE 57
330 1015616 PAULO VICTOR 57
331 1020133 FRANCISCO FERREIRA NETO 56
332 1013543 FEITOSA, ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ 56
333 1010855 CARVALHAES, CARLOS CESAR 56
334 1001786 MACIEL JUNIOR, MANFRIED CANDID 56
335 1009876 OLIVEIRA, ANTONIO FERNANDO 56
336 1015845 DE LIMA SOUTO, ALBERT 55
337 1019068 Anderson Roberto Mallmann 55
338 1014316 NICODEMOS, RICARDO 55
339 1012331 MACIEL,ARTHUR PADILHA 54
340 1004934 VERONESE, CLEBER 54
341 1017500 ENEAS JOSE DE SOUZA 54
342 1015739 Francisco Alejandro Horne 54
343 1015993 TALLYSON DANTAS NERY 53
344 1015704 IGOR BONDARCZUK 52
345 1009721 MASETTI, JONAS LOPES 52
346 1007854 FERREIRA, HYLAS PAIVA 52
347 1018025 Helenilton Santos de Freitas 51
348 1003277 BERTOL, JAIR PEDRO 51
349 1001477 PELLEGRINI, MAURO DE 51
350 1009776 MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI 50
351 297 Laerte Baechtold 50
352 1011824 HIRATA,ANDERSON YUKIHIRO 50
353 1008640 BASTOS, ERNANE CESAR DE OLIVEIRA 50
354 1011449 CALLEGARI, ROBERSON 50
355 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO 50
356 1007505 ROCHA, GUTEMBERG BRITO 48
357 1017829 Luís Henrique Nunes Neto 48
358 1009564 HAAS, VOLNEI DITMAR 47
359 1006952 AMARAL, BENTO 47
360 1017269 PATRICK 46
361 1010211 RAMALHO, EDSON 46
362 1018057 EDSON DOS SANTOS DA SILVA 45
363 1013750 ROQUE, MARCIO DE ALMEIDA 45
364 1016941 KENJI KAWAKAME RAMALHO 45
365 1002502 CHRUN, JORGE DE JESUS 45
366 1014702 TÁRIK KAMEL 44
367 1004344 MAGALHAES, RAPHAEL CAMPOS 43
368 1017474 WAGNER VALTER DANTAS DOS SANTOS 43
369 1011420 VARGAS, MARCELO ARAUJO 43
370 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE 43
371 1018102 FILIPE CASTRO 43
372 1010842 RONQUI, THIAGO 42
373 1001655 OLIVEIRA, CESAR 42
374 1015151 WILSON MAFRA 42
375 1007291 SILVA, GUILHERME MENEZ 42
376 1016026 CLAUDIR RIGON 42
377 1010412 RAMOS, CLEITON ALVES 42
378 1006518 CRUZ, ROMMEL MELLO 41
379 1005279 PIRANGY 41
380 1006486 PINTO, CLEBER DE ROSA 41
381 1016527 HENRIQUE FELDE MAIA 41
382 1018009 SAVIOEDD 41
383 1009720 BARBOZA, CASSIO FERNANDES 40
384 1020166 RAMON QUEIROZ ARAÚJO DA COSTA 40
385 1015321 Tomas Richard Nacht 40
386 1011793 KLOSS,MARIO WERHNER FEDATTO 40
387 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE ROCHA KUSTER 39
388 1017147 NALDO JOSÉ MARINS TRAVASSO SARINHO 39
389 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO 39
390 1005602 SOARES, PAULO LUIZ 39
391 431 Luciana Maria Carvalho e Silva 39
392 1015303 MARCELLO 39
393 1009343 PACHECO, JEFERSON CARMEL 39
394 1020086 IVANILTON ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO 39
395 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO 39
396 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ 38
397 1008279 ARAUJO, JOSE ALFREDO DE 38
398 1007601 JOHANSSON, SANDRO ALBERTO 38
399 1010786 ANDERSON 38
400 1015647 GEORGE PAULO COBE FONSECA 38
401 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME 37
402 1009932 SILVA, EVANDRO SILVEST 37
403 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS 37
404 1005861 METELO, EVERSON CEZAR 37
405 1017358 KOMMANDER 36
406 1008325 ROSARIO, GLAUCO DO 36
407 1013325 LUCIO 36
408 1010295 CORREA, RICARDO NUNES 35
409 1020479 Gustavo Huff Mauch 35
410 1010332 COELHO,MARCELO RUY 35
411 1007572 PEREIRA, RENAN DE CARVALHO 35
412 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO 35
413 1014576 NETO, MOYSES BARJUD 35
414 1018543 RICARDO PEREIRA NUNES 35
415 1016807 JOCIVAM 35
416 1011680 ROCHA, GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE 35
417 1018426 Cicero Luis Neto 34
418 1002851 ARTIGAS JUNIOR, LUIS FERNANDO 34
419 1016188 ANDERSON XAVIER DE OLIVEIRA 34
420 1010214 SOUZA, IVAN MARINHO 34
421 1019988 PEDRO SCARLATELLI DE SOUZA 34
422 1011233 CIMADOM, FERNANDO 34
423 1012916 FABRÍCIO BUBLITZ 33
424 1019018 ODINEY AUGUSTO DE ANDRADE JUNIOR 33
425 1010293 CARVALHO, SERGIO CARLOS 33
426 1014615 LOPES, IDEVAN CESAR RAUEN 33
427 1013007 SILVA, FREDERICO FERRAO DA 33
428 1016348 MARCOS OLAVO 33
429 1016856 SÉRGIO AUGUSTO DE CASTRO 33
430 1009452 MARCELO FERNANDEZS 33
431 1013304 VAGLIERI, GABRIEL ALCIOLY ASSIS 33
432 1008903 OLIMPIO, JESIEL EVANDRO 32
433 1019223 Vanderlei Schmitz Junior 32
434 1009018 BARBOZA, CLERTON LUIZ FELIX 32
435 1010336 LEAL, LUCAS DE MACEDO GOMES 32
436 1017707 GILDASIO RODRIGUES DE JESUS 32
437 1009675 GOBBI, FELIPE TIAGO 32
438 1007706 MORIGI, SOLENIR ANTONIO 31
439 1010252 GARCIA NETO, JOAO BATISTA 31
440 1014059 JESUS ASSUNÇÃO 31
441 1018282 Josue Flores Da Silva Junior 31
442 1002448 GABRIEL, FERNANDO VICTOR 31
443 1012197 SOUZA, MARCELO DOS SANTOS 31
444 1019224 Edgley Lopes Bezerra 31
445 1010415 PENNA, GUILHERME SIQUE 30
446 1008544 BARRETO, ALAOR SOARES 30
447 1014391 LEO PALOMBO 30
448 1002009 GOMES, MARCELO DE 30
449 1015358 RAFAEL OLIVIO MARTINS 30
450 1018582 MOACIR ALEXANDRE GERTRUDES 30
451 1018298 Jardel Borges Da Silva 30
452 1018310 Charles Gomes de Paiva 30
453 1017648 JOSE LUIZ NUNES MICHELINI FILHO 30
454 1018719 MARCUS OLIVEIRA PEREIRA 30
455 1013209 VIANA, DIEGO 30
456 1012444 LIMA, ALEXANDRE MARCELO RODRIGUES 29
457 1013359 TOYODA 29
458 1014348 ANDRÉ LUIZ COSTA SCAREL 29
459 1009728 MACIEL, DIOGO TUBERTINI 29
460 1004297 HENRIQUE, REGINALDO JAIME 29
461 1017573 BRENO PEREIRA PIZZOLANTE 29
462 1020333 DENISE HIZURU IWAMURA 29
463 1019883 RICARDO ALVES BATISTA 29
464 1015615 FÁBIO TORRES CLEMENTE DE OLIVEIRA 29
465 1008793 MARINS, ANDRE ALVES 29
466 1004509 MOURA, PEDRO RAFAEL NAUD DE 29
467 1004555 BUZZACHERA, MAFALDO CRISTIA 29
468 1007372 SPAGNOL 29
469 1017490 TOBIAS 29
470 1018076 KRUGER MARCOS 28
471 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE 28
472 1017305 UBIRACCI BRANDAO DE CARVALHO 28
473 1015894 RAPOSO 28
474 1001588 LIMA, RAIMUNDO GONCALVES SIEBRA 28
475 1017571 NELSON DO COUTO FREESE JUNIOR 28
476 1002446 CHOR, PAULO 28
477 1001505 NEVES, MARCELO LIMA 27
478 1009841 MOLIN, AILAN JONAS 27
479 1012122 SOARES, JOSÉ LUIZ VIEIRA 27
480 1002799 JULIATTO, LUCIO FLAVO 27
481 1009524 VIANA FILHO, FRANCISCO XIMENES 27
482 1002294 RESENDE, ROBSON DA 27
483 1017424 GERMANO KUDIESS 27
484 1001242 LIMAS, ADILSON 27
485 1016725 ANTONIO FRANCISCO DE ALENCAR LEAL 27
486 1010820 ARAUJO, EDCARLOS COSTA 27
487 1017212 SANDRA REGINA FILIPPOV 27
488 1008129 CASTANHA, GERALDO LUIZ 26
489 1005887 SILVA, GUILHERME LUIZ 26
490 1018735 GERMANO M MACHADO 26
491 1011562 ALMEIDA JUNIOR, JAIR FERREIRA 26
492 1015854 JÚLIO CÉSAR NOGUEIRA DA SILVA 26
493 1017174 MÁRCIO VILLAR DE FREITAS 26
494 1014107 RODOLFO C MEDEIROS 26
495 1015904 ROBIN 26
496 1010722 RENATO TOLEDO 26
497 1020226 ALESSANDRO CARVALHO LIMA 26
498 1014759 PAULO MOURA 26
499 1017931 ADEMIR FISCHER JUNIOR 26
500 1015178 Junior Agostinho Da Silva 26
501 1020496 Diego Ricardo Kunz Donner 26
502 1015368 NAGIB 26
503 1006587 NESSI, VICTOR BECK 25
504 1010729 MAIA, FRANCISCO CANIN 25
505 1012296 ANDRADE, RENATO JACKSON BARROSO DE 25
506 1013012 DANIEL COSTA 25
507 1013387 ERICO MORAES DE FIGUEIREDO 25
508 1013065 CESARINO 25
509 1009635 MOTA, ANDRE ALUISIO 25
510 1011441 KURA, GUSTAVO GRAEFF 25
511 1012427 MOMENTE, JEANCARLO 25
512 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON GONCALVES DOS 25
513 1001468 BUABUD, GIULIANO RESEND 25
514 1013124 IGOR LÚCIO 25
515 1009950 FERNANDES JUNIOR, JOSE FERNANDES 25
516 1011850 MBARBIROTTO 25
517 1015631 Murilo Degasperi Fritsch 25
518 1009305 NASCIMENTO, ROGERIO VITAL 25
519 1011851 GIL CARLOS PIRES RIBEIRO 25
520 1008507 ALMEIDA, FABION DE 25
521 1010933 TIZZO, VANDERLEI 25
522 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER 24
523 1018977 RENATA PINHEIRO 24
524 1012638 SOUZA,ALBERTO GERALDO DE 24
525 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME 24
526 1009589 ARAUJO, CAROLINE INACIO 24
527 1001500 QUINTILIANO,ANTONIO CARLOS SAMPAIO 24
528 1014642 SOBRINHO JUNIOR, FLAVIO NICO 24
529 1008142 PEREIRA, HENRIQUE GUIMAR 24
530 1008553 CALDAS, CLAUDIA PINHEIR 24
531 1003398 CASSEMIRO 24
532 1014421 HORNBURG, JOÃO EDUARDO 24
533 1015863 FABIO FRAGA 24
534 1018665 HIGOR ORTIZ MANOEL 24
535 1013352 Fernando Lemes da Silva 24
536 1010661 MACIEL, JORGE ALBERTO 24
537 1008552 PEZUTTO, AURELIO 24
538 1015621 MATHEUS FREITAS RIBEIRO 24
539 1008672 VITRO, FABIO ROBERTO 23
540 1014080 ALVES, ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA 23
541 1005175 LUNDKVIST, LARS STEFAN 23
542 1013033 VALDERI PIO CAVALCANTE JUNIOR 23
543 1019357 GEORGE BARRETO MIRANDA 23
544 1019648 CARLOS EDUARDO CABRAL DE ALMEIDA 23
545 1019803 JONIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA 23
546 1017494 THIAGO BORGES LASMAR 23
547 1010632 SALTARELI, FAGNER 23
548 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON DUTRA 23
549 1010947 PINHEIRO, THALES CARDOSO 23
550 1013836 ALEX SANDRO BARZOTTO 23
551 1001609 BETO RAIMUNDO 22
552 1007852 BARBOSA, EDEVALDO ALVES 22
553 1010518 SOUZA, FLAVIO DE 22
554 1008381 SILVA, MARCELO FABIO FERREIRA DA 22
555 1018411 MDELAI 22
556 1006832 COSTA, ENIO FELICIO 22
557 1011421 URNAU, EVANDRO LUIS 22
