Generic filters

etapa-resultados-somas – Confederação Brasileira de Tiro Prático

Temporada: 2025

IMPRIMIR

Action Caliber Gun + TRP 10 + TRP 15

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1009264 SWIECH, SERGIO KNYSAK 1,965
2 1014481 COPETTI, ERLON 1,650
3 1004747 PEREIRA, WILLIAM GARCIA 1,398
4 1017316 Brunhara 1,346
5 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO 1,268
6 1014287 Assumpção 1,066
7 1003366 NETO,JOSE ALVES 1,036
8 1010642 MINGUTA 997
9 1003153 GUAZZELLI, ANGELO RINALDO 917
10 1014621 QUINTAIROS, RICARDO DE ALMEIDA 896
11 1011902 FARIA, CESAR 889
12 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO 874
13 1017389 fabricio 836
14 1014883 MARIO ESTEVES 823
15 1007662 TABALIPA, NEY LYZANDRO 817
16 1014333 JHBELETI 803
17 1013887 KARINA JUNQUEIRA 764
18 1012621 SARINHO,DEBORA CARVALHO 756
19 1015480 ARYCAN 751
20 1014747 BARROS, FÚLVIO FERRER KALIX PAES 750
21 1001253 AGUIAR, ROMERO RODRIGUE 747
22 1005294 PEREIRA, HERILBERTO FELIX 743
23 1015899 Bueno 742
24 1014368 MANSOS NETO, FLAVIO LUIZ RABELO 720
25 1012899 ATHOS 703
26 1015549 SUCUPIRA 665
27 1001967 NOGUEIRA FILHO, CARLOS MARQUES 663
28 1015825 Franklin 653
29 1003376 CARVALHO, EDUARDO ATEM 646
30 1012952 WESLEY GUEDES 637
31 1008083 JARDIM, JEFFERSON COIMBRA BEDOR 633
32 1016710 CLETTO DC 632
33 1013462 ARAUJO, LEDA NORONHA 620
34 1009091 ZANIN, SERGIO AUGUSTO 603
35 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON DUTRA 602
36 1014794 TATIANO 594
37 1014230 MARCELIO 591
38 1018103 KLEBER TMK 577
39 1013891 GALASTRO FILHO, ORVILE PEREZ 575
40 1013331 CORDEIRO 570
41 1002111 SILVA, DANIEL CARDOZO 562
42 1014008 FRANZEN, ERNESTO 562
43 1009729 MORAES, LEONARDO MARTIN 555
44 1010348 REIS, ADRIANO TAVARES 555
45 1017219 Milene Minguta 543
46 1015808 LEANDRO MOREIRA 513
47 1013461 Marcos 510
48 1008896 MACIEL, RODRIGO T. 509
49 1014552 RAFAEL HOFFMAN SANTOS 505
50 1017588 Daniel Orth 504
51 1009146 STEFANELO, SILVIO COSTA 494
52 1011579 BACCIN NETO, JOSE MIGUEL 493
53 1013439 ITA 492
54 1015887 MARCELO GOMES 488
55 1004847 GARCIA, ABADIAS FERREIRA DA SILVA 486
56 1013384 JAIME JUNIOR 479
57 1018221 MARCIO SCHERMACK 477
58 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIRA 476
59 1010752 PEDERIVA, FABIO ELISANDRO 468
60 1005913 CARVALHO, ROGERIO ATEM 466
61 1004538 MARKUS, FERNANDO ADALBERTO 465
62 1019119 MURILO COBUCCI 456
63 1009805 OLIARI, FABIO 450
64 1009170 MAGALHAES, FRANCIMAR WELTO 445
65 1011840 SILVA, ANDRE LEANDRO DA 437
66 1001858 PORTUGAL JUNIOR, ANTONIO SOARES 434
67 1011073 LOESCH, DIMAS 430
68 1001007 CASTRO, CESAR DE OLIVEIRA 421
69 1017605 GUSTAVO MELO 417
70 1018108 HG 405
71 1015400 Adilson 403
72 1016075 RICARDO ALVES RODRIGUES 401
73 1008095 DINIZ, MARCO TULIO DIMAS 401
74 1011184 BILL 400
75 1009240 SANTOS, EMERSON DOS 400
76 1011018 OLIVEIRA, ERIVELTON BASTOS DE 399
77 1020132 MAURO CESAR BIANCARDINI JUNIOR 398
78 1020477 LARISSA CHACOM GALIMBERTI 397
79 1017142 BERNARDO MEDEIROS 396
80 1019896 LEO NOVAK 393
81 1005004 SANTOS, OSCAR LUIZ 393
82 1012205 NASCIMENTO, MURILO OLIVEIRA 391
83 1007553 BARCANTE, CARLOS ALEXANDR 389
84 1016782 YURI RODRIGUES DE SANTA ROSA 381
85 1002556 FERNANDEZ NETO, FELIX MARIA 381
86 1012767 BRUNO VIDIGAL COSCARELLI 381
87 1020422 CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA 380
88 1019616 Leandro Augusto Miranda 379
89 1013426 LUIZA LUNA DA COSTA FERRETI 378
90 1013471 Guilherme 378
91 1011387 GOBBI, SIMONE DANELUZ 376
92 1014678 BORDALO, CARLOS RENATO LIMA 373
93 1017577 HENDRIKX 372
94 1013269 Procopio 371
95 1003649 MORAIS, FRANCISCO PEREIRA DE 369
96 1007768 SENA, MARCELO DIAS 366
97 1017129 Ju Vieira 365
98 1019418 MAURICIO FIOCK 365
99 1015281 DA ROSA 362
100 1015662 Viana 359
101 1019144 HAMMES 356
102 1011569 CASTRO, GABRIEL 355
103 1010804 ALMEIDA FILHO, WALDYR VELLOSO 354
104 1011130 GOBBI, FERNANDO CESAR 354
105 1016539 SOBREIRA 344
106 1014221 MAURICIO CALDAS 343
107 1018321 RICARDO MENDONÇA 340
108 1014184 psicodélico 340
109 1012585 KHOURI,CÉSAR ALMEIDA 339
110 1018546 Andre Valbão 339
111 1002375 SILVA, VALDINO SACRAME 333
112 1018383 JANIO CORREA LEITE JUNIOR 332
113 1018069 ARLEM ANDRADE DE OLIVEIRA 329
114 1018187 GUSTAVO 328
115 1013800 BRESSANIM, GLAUCIO LUCIANO 327
116 1015504 mairde 322
117 1002170 CALDAS JUNIOR, ALOYSIO CALDAS 318
118 1014503 YAMAGATA 315
119 1012639 JUNIOR,JOÃO EMIDIO LIMA DA SILVA 312
120 1017601 KADU LINARDI 312
121 1015393 GAUCHO 311
122 1018026 RUBEM DIAS 308
123 1020423 ALEIXO GLADKI PETRENKO JUNIOR 303
124 1019941 LEONARDO MARQUES 302
125 1014463 PERANDRE NETO, JOSE 302
126 1016715 KLEBER CÉSAR RODRIGUES GUEDES 295
127 1020010 Paulo Roberto Pinheiro 293
128 1020065 Wanderlei 290
129 1017284 KOSS 288
130 1017917 Robson Rogerio Machado 284
131 1013405 KIKO 283
132 1003399 FILHO,ROBERTO LOURENÇO GOMES 282
133 1017387 REGINALDO MOURA BATISTA 281
134 1020449 JAMACI MARTINS DO CARMO 281
135 1007681 KARLIS, PEDRO NOGUEIRA 278
136 1017989 Alvaro Mussa 274
137 1005454 DANIEL FALCO 269
138 1012322 SILVA, ELVIS SOUSA DA 268
139 1009258 PIGNATARO, THYAGO ALMEIDA 263
140 1012894 Cesar Isacar 259
141 1014509 VIEIRA NETO, FRANCISCO PEREIRA 256
142 1016288 GUIMARÃES 255
143 1016530 Rafael Collaço 254
144 1010785 FREITAS, JESSE SILLOS 253
145 1014324 MARIO MARTINS DAVILA 249
146 1014741 MARCONATO, HERCULES ANTONIO 247
147 1017272 ALVICIO BIBIANO DE OLIVEIRA JUNIOR 245
148 1010821 RIBEIRO, BRUNO LEONARDO 242
149 1003228 FREITAS, LUIZ CARLOS 238
150 1014142 PATREZE 238
151 1015090 mano 238
152 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD 237
153 1011237 KUHN, ERNANI LUSTOSA 237
154 1013548 JOSE 236
155 1016085 CAIO RINO 236
156 1020208 Alex Rosa 235
157 1018513 Reinaldo 235
158 1014129 SOUSA 235
159 1002680 PINHEIRO, HORACIO MORAES 233
160 1015903 JOÃO SILVA DE PAULA 232
161 1005392 JARDIM, MARA NUBIA ROSA 232
162 1013333 LUIZ SANTANA 232
163 1015811 DAVI GUIEM DE CARVALHO 231
164 1011403 NOGUEIRA, LUIZ CLAUDIO SILVA 231
165 1019383 ROBERTO TAVARES DA FONSECA 230
166 1009528 SANTOS, KALIL REBOUCAS 227
167 1014283 PUZYNA 225
168 1020496 Xarope 223
169 1011072 RIBEIRO, ALBERTO MONTEIRO 222
170 1011964 NOGUEIRA 220
171 1014077 CATARINO 220
172 1019100 Pedro Griese 213
173 1013150 Bragatto 212
174 1013657 Faggion 210
175 1004736 JONAS PELLEGRINI 205
176 1004297 HENRIQUE, REGINALDO JAIME 204
177 1017620 HIRATA 202
178 1017981 LEANDRO DE JESUS 201
179 1017271 Marina Alice 200
180 1015623 FERNANDO LEITE 200
181 1008399 OLIVEIRA, ALLANN KARDECK 200
182 1018232 JP 199
183 1013081 MATHEUSIM 199
184 1017277 MATHEUS IURY SOUZA LIMA 199
185 1011648 LIMA, SANDRO DE ALMEIDA 198
186 1019496 GUSTIN DO TIRO 198
187 1008456 SILVA, FLAVIO JOSE DA 198
188 1008363 CAVALCANTI, EURICO DE 197
189 1012587 bruno cruz 197
190 1015022 Zeider Assis 197
191 1011396 TERCEIRO, BERNARDINO BAND 196
192 1011162 FLAMINIO, VITOR HUGO 195
193 1017130 COSMO 194
194 1014640 Danilo Caetano 194
195 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO CARDOSO 193
196 1017351 JOSÉ NICÁCIO 193
197 1018614 Flavio 192
198 1015932 Cassius 192
199 1014674 ARMANDO KUSANO 192
200 1019959 Francisco Silva Faria 192
201 1012321 DIAS, SHAYENNE SILVA 190
202 1020395 DAVID DOS SANTOS GUIMARÃES 190
203 1008984 DOM COYOTE 189
204 1019381 SEBASTIAN 189
205 1015501 Douglas 188
206 1017060 JG SANTANA 187
207 1010183 RESENDE, KELYSON DA 185
208 1012821 CUNHA,LUIZ HENRIQUE COSTA 184
209 1013957 José Antonio Fernandes de Melo Júnior 182
210 1007286 SILVEIRA, GINDRILEY CRUZ 181
211 1017432 RBISPO 180
212 1008437 BRITO, WILDSON DE MATOS 179
213 1019888 ZEROSA 178
214 1011732 COSTA, SANDRO LUCIANO 177
215 1019704 Martin 176
216 1004091 OLIVEIRA FILHO, JOAO XAVIER 173
217 1002281 COUTO, SEBASTIAO WAGNER 173
218 1018338 Denilson Roberti 172
219 1017925 JUNINHO 172
220 1016557 DANIEL CEZAR DE ANDRADE GOMES DA SILVA 172
221 1009513 BAYMA, CAETANO 168
222 1001429 LIMA, FLAVIO BASTOS 167
223 1004291 RESENDE, ANTONIO EUSTAQU 165
224 1020418 SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA 163
225 1012327 BARÇANTE, RAQUEL TEIXEIRA 161
226 1013368 Fausto 161
227 1002418 VICOSO, JORGE MARCELO 160
228 1012696 FIGUEIRA,LIVIA HELEN DE CASTRO 159
229 1017599 ROMANO 158
230 1003089 CORCINO NETO, JOSE CORCINO 156
231 1014381 EDUARDO SOARES GUIMARÃES 156
232 1020494 Lu 156
233 1018458 FABIO PEAKE 156
234 1013404 NORMANDO DANTAS DA COSTA FILHO 155
235 1011169 PALMEIRA,EDUARDO 153
236 1018561 JEFFERSON BECKER ROEHRIG 151
237 1011179 REBOUCAS, VALDELICE SANTO 149
238 1017120 SILVANA DE FARIA 148
239 1015328 Emanuel Geraldo Braz Neves 147
240 1017437 TICO 146
241 1010429 MEDEIROS, WILSON ROBERTO BARBOSA 145
242 1015588 RICARDO COSTA DIANA 145
243 1015589 MARCOS NUNES FONSECA 144
244 1013043 MANU 143
245 1019282 VANIA AVELAR 143
246 1020029 BOZI 142
247 1013038 OLIVEIRA, MARCIANO DE 142
248 1004524 CALDAS JUNIOR, FRANCISCO EDUAR 141
249 1020420 ALCANTARA 141
250 1013517 SEVERINI, RENAN 141
251 1010719 PEDRO 140
252 1017497 Batista 140
253 1017598 GLAUCIUS DETOFFOL 140
254 1017327 MARCELO 140
255 1012742 BRITO,DILANI DOS SANTOS 139
256 1006193 TOLOTTI, GENESIO JOSE 139
257 1018196 RICKTERA 138
258 1019837 DANIEL BORGES DE FIGUEIREDO SANTOS 138
259 1011606 LAYDNER, LUIZ OTAVIO BIANCHINI 136
260 1019679 Glaucia Azevedo Lobel 133
261 1011702 SOUZA, BRUNO FERREIRA DE 132
262 1002878 HIPOLITO, ANTONIO CARLOS 130
263 1013882 Xandão 130
264 1009780 SICHOSKI, FELIPE 129
265 1020529 JOÃO BENEDITO TORRES DA SILVA 128
266 1017153 CLERISTON 127
267 1019436 ABRAAO DE OLIVEIRA ARAUJO 126
268 1011945 GUSTAVO ZENAIDE 125
269 1001247 MARIA, PAULO ROBERTO DIAS JOSE 123
270 1002125 MANO, CARLOS FREDERIC 123
271 1013317 RODRIGUES JUNIOR, EDSON NOGUEIRA 122
272 1020326 JÚLIO CEZAR LUCIANO 122
273 1011990 DOMINGOS, HEBERTON AZEVEDO 121
274 1018406 Catatau 121
275 1015965 JOCELIO 120
276 1015844 ANDERSON PINTO 117
277 1015377 CHEQUER 117
278 1015320 CAVALLEIRO 117
279 1013759 BRUSTOLIN, DIOGO 116
280 1020414 CHRISTIAN LAERT CAMPOS DE ALMEIDA 115
281 1011865 GOMES, MARIA EDUARDA FERREIRA DE CARVALHO 113
282 1015291 Luiz César Rodrigues Correia Lima 110
283 1006615 MAGALHAES, FLAVIO PERILLO 104
284 1013741 KUBO 103
285 1015434 TOINHO 103
286 1008985 BOCCHI,CLAUDETE APARECIDA PIRES 103
287 1017199 Jeova 101
288 1013543 FEITOSA, ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ 101
289 1017746 joao 99
290 1009803 OLIVEIRA, DAYKSON RONALLY 99
291 1010756 LEAO, PEDRO MANOEL 98
292 1009040 BERTOLDI,ANDERSON 97
293 1019356 Ronaldo Oliveira 93
294 1020425 RONALDO CARVALHO DE ALMEIDA 91
295 1015566 DAVID DE OLIVEIRA ROCHA 90
296 1017747 carla 89
297 1014645 RODOVALHO 89
298 1018354 Fernando Fagundes 84
299 1020415 Cloves 83
300 1006653 PEREIRA, CARLOS AUGUSTO MESQUITA 83
301 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO 82
302 1006989 PIMENTEL,MARCUS VINICIUS SCUSSIATO 82
303 1006152 ELY, OTAVIO GUILHERME 80
304 1004934 VERONESE, CLEBER 79
305 1015159 TEMPLARS 79
306 1020531 SIVALDO DE OLIVEIRA 79
307 1001477 PELLEGRINI, MAURO DE 79
308 1016073 RONI MORAIS 76
309 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON GONCALVES DOS 76
310 1020528 marcelo ferreria dos santos 76
311 1014915 JEFFERSON CIPRIANO 76
312 1019411 Marcos José Constantino 74
313 1014702 TÁRIK KAMEL 74
314 1016780 GUILHERME PIZZATO SIEBEN 73
315 1019091 HAMILTON 72
316 1009819 SANTOS, NAYSON MENESES 72
317 1012387 FRANÇA, JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES 70
318 1020369 RONAN FELIPE SILVEIRA GUIMARAES VIEIRA 70
319 1012745 POUBEL,EWERTON BATISTA SILVA 70
320 1019713 Júnior 69
321 1005279 PIRANGY 69
322 1010967 GARRIDO, ISMAEL PAIVA 68
323 1017835 Victor de Andrade Nunes 67
324 1015123 WEBERTON ARAUJO DA COSTA 67
325 1007505 ROCHA, GUTEMBERG BRITO 66
326 1011067 SANTOS, LEANDRO LIMA 65
327 1011065 TREVISAN, ANDRE VEIGA 63
328 1011883 LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA 62
329 1018827 marcio 62
330 1019082 MARCELO MELO DE LIMA 62
331 1006456 MOREIRA, ALEX SANDRO NOBRE 62
332 1007141 LAMPERT, FREDERICO DIAS 61
333 1006818 VASCONCELLOS, MAURO DUARTE 61
334 1003277 BERTOL, JAIR PEDRO 61
335 1017474 WAGNER VALTER DANTAS DOS SANTOS 61
336 1009122 SANTOS, RONI 60
337 1015303 MARCELLO 60
338 1020202 Jose arthur batista costa 60
339 1008640 BASTOS, ERNANE CESAR DE OLIVEIRA 60
340 1013047 BEZERRA. DOUGLAS TODESCO 60
341 1001606 MARCIOELER 60
342 1019018 ODINEYJR 59
343 1015845 DE LIMA SOUTO, ALBERT 58
344 1008324 OLIVEIRA, ANDERSON AMERIC 58
345 1015188 JUNIOR MEDEIROS 58
346 1016941 kenji 58
347 1017164 ROLA 57
348 1004329 FARIA, SANDRO MACEDO 57
349 1009563 BORTOLON, LEANDRO 57
350 1018564 Isaac Newton 57
351 1015444 BRUNO BURLAMAQUI 57
352 1012751 LASCH,ALBERTO ANDRE 56
353 1008881 CABRAL, RODRIGO DE 56
354 1020417 CARVALHO BENTO COUTINHO 56
355 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO 56
356 1007291 SILVA, GUILHERME MENEZ 56
357 1020166 RAMON QUEIROZ ARAÚJO DA COSTA 56
358 1007206 PEREIRA, LEONARDO AUGUST 55
359 1020599 Bruno 55
360 1017358 KOMMANDER 55
361 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES 54
362 1013750 ROQUE, MARCIO DE ALMEIDA 54
363 1011141 VIEIRA FILHO, RUY CAMPOS 53
364 1016260 Marcelo Santos Lopes 53
365 1008532 MACHADO, JULIO CESAR 53
366 1006518 CRUZ, ROMMEL MELLO 53
367 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO ROMERA 52
368 1013642 Iuri Oliveira Arruda 52
369 1013325 LUCIO 52
370 1004971 FELIPPO, MARCELO DE 51
371 1004884 SANTIN, DOUGLAS LUIS 51
372 1019735 MONTARROYOS 51
373 1020133 FERREIRA NETO 51
374 1017573 BRENO PEREIRA PIZZOLANTE 51
375 1012417 FRANÇA, LORENA SCALIA SOUZA 50
376 1006587 NESSI, VICTOR BECK 50
377 1001849 ARTIGAS, MARCELO NOGUEIRA 50
378 1012973 NETO, REINALDO SANTOS MORAIS 50
379 1001245 YAMAGUCHI, YUKIO 49
380 1001348 PEREIRA, LEVY 49
381 1011539 SOUZA, GABRIEL VINICIU 48
382 1005977 FRASSETO, CLECIO 48
383 1010786 ANDERSON 48
384 1002448 GABRIEL, FERNANDO VICTOR 47
385 1014348 ANDRE SCAREL 47
386 1020603 JOSELITO FRANCISCO XAVIER 47
387 1014059 JESUS ASSUNÇÃO 47
388 1008707 PRADO, REGINALDO VIEIR 47
389 1019027 Paulo Henrique Dias Gomes 47
390 1003238 CATRINCK, SERGIO DA 47
391 1009673 ARTIGAS, PAULO NOGUEIRA 46
392 1007572 PEREIRA, RENAN DE CARVALHO 46
393 1013849 WILSON JOSÉ TERRA TAVARES 46
394 1018009 SAVIOEDD 45
395 1015615 FÁBIO TORRES CLEMENTE DE OLIVEIRA 45
396 1015647 GEORGE 45
397 1017269 PATRICK 45
398 1018025 Helenilton 45
399 1001704 LIMA, ALEXANDRE FERRE 45
400 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS 45
401 1002502 CHRUN, JORGE DE JESUS 45
402 1001588 LIMA, RAIMUNDO GONCALVES SIEBRA 45
403 1010570 BARBOSA, LEONARDO 45
404 1007855 CAVALCANTI, PEDRO WILLIAM 44
405 1006757 SANTOS, PAULO EMANUEL SANTOS 44
406 1020261 Juliana 44
407 1009720 BARBOZA, CASSIO FERNANDES 43
408 1018929 ANDRÉ LUIS CANAN 43
409 1018719 Marcus 43
410 1004396 NEU, SILVIO DE GASPERI 43
411 1020247 Max 42
412 1015518 SANTOS 42
413 1009114 SILVA, MICHEL ANTUNES 42
414 1002156 GOUVEIA, MILTON BORGES 42
415 1002467 SOUZA, LUIZ CARLOS 41
416 1001200 SALDANHA JUNIOR, JAIME ROBERTO 41
417 1007601 JOHANSSON, SANDRO ALBERTO 41
418 1018349 Alex 41
419 1017606 HERIC RODRIGO GOMES DA SILVA 41
420 1011680 ROCHA, GLAYDSTONE DE ALBUQUERQUE 41
421 1019692 Edson Bueno da Silva Junior 41
422 1012738 GONÇALVES,RONALDO 41
423 1013387 ERICO 41
424 1019553 ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA 41
425 1009003 KAPPES, IVAN MARCELO 41
426 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO 41
427 1018149 Zanchet 41
428 1018241 KADU 40
429 1014397 GABRIEL 40
430 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB 40
431 1006074 PANDEFF, PANDO ANGELOFF 40
432 1010293 CARVALHO, SERGIO CARLOS 40
433 1011850 MBARBIROTTO 40
434 1019988 PEDRO SCARLATELLI DE SOUZA 40
435 1005602 SOARES, PAULO LUIZ 40
436 1005352 SAMPAIO, EDUARDO JOSE 40
437 1012718 BRITO,ERICK ROBERTO FURST 40
438 1011183 VEIGA, TIAGO SANTOS 40
439 1012843 JOSIE 40
440 1015151 WILSON MAFRA 40
441 1010729 MAIA, FRANCISCO CANIN 39
442 1010043 NASCIMENTO, GERSON DO 39
443 1019820 DEGACIA 38
444 1010295 CORREA, RICARDO NUNES 38
445 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI 38
446 1016315 FELLIPE AUGUSTO DE MACEDO MAGALHAES 38
447 1002057 FANELI, ADRIANO PERCIANO 38
448 1015182 LEDUAR 38
449 1008129 CASTANHA, GERALDO LUIZ 37
450 1012932 BERTOLDO 37
451 1012596 TORRES,ANDRE DE SOUZA 37
452 1013124 IGOR LÚCIO 37
453 1016591 Muniz 37
454 1010227 COTTA, CARLOS ALBERTO 37
455 1002647 DANIEL LUIS DE OLIVEIRA 37
456 1010415 PENNA, GUILHERME SIQUE 37
457 1017490 TOBIAS 37
458 1008932 BOY, ANDRACY FALCONERI REBELO 36
459 1015399 DAUER 36
460 1007437 COSTA, CHRISTIAN MARCELO CORREA DA 36
461 1009572 JUNIOR, JOSE ZIMMERMANN 36
462 1013420 JUNIOR, ONESSIMO RODRIGUES 36
463 1009589 ARAUJO, CAROLINE INACIO 35
464 1001468 BUABUD, GIULIANO RESEND 35
465 1019661 WILLIAM RIBEIRO DA SILVA 35
466 1002626 NASCIMENTO, JOSE LUIZ GONZAGA DO 35
467 1007361 GUIMARAES, EDUARDO DE 35
468 1013323 Sep 35
469 1017213 JAIR 35
470 1015358 RAFAEL OLIVIO MARTINS 35
471 1020424 CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 35
472 1013065 CESARINO 35
473 1015368 NAGIB 35
474 1013764 AMORIM, LUIS CARLOS FERREIRA 35
475 1008672 VITRO, FABIO ROBERTO 34
476 1012733 MEDEIROS,ADAIR RODRIGUES CAMINHA 34
477 1014125 Ricardo 34
478 1012122 SOARES, JOSÉ LUIZ VIEIRA 34
479 1016318 WAGNERLANGE FERNANDES DAMIAO 34
480 1020567 Mike 34
481 1018461 RINALDO 34
482 1004948 FARKAS, PABLO DANIEL KLEIN 34
483 1017147 NALDO JOSÉ MARINS TRAVASSO SARINHO 34
484 1018060 DANNY ADRYAN DARIVA 34
485 1020213 RENAN 34
486 1014179 FARIA FILHO, SANDRO 33
487 1005887 SILVA, GUILHERME LUIZ 33
488 1007705 GUIMARAES, GEORGE ALEXANDR 33
489 1019376 MARCELO PESSOA SANTOS 33
490 1016188 ANDERSON XAVIER DE OLIVEIRA 33
491 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO 33
492 1013641 ARRUDA, KEILIN 33
493 1017678 ANDRÉ 33
494 1014759 PAULO MOURA 33
495 1016026 RIGON 33
496 1001024 BOHNER NETO, FRANCISCO 33
497 1018161 DANIEL AROLDO PANZARINI 33
498 1002024 ARTIGAS, LUIS FERNANDO 32
499 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG 32
500 1017735 MARIETE AUGUSTO CORADINE SILVA 32
501 1017864 Freitas 32
502 1019357 GEORGE BARRETO MIRANDA 32
503 1013692 Madeira 32
504 1016818 Rafael 32
505 1009383 FILHO,CARLOS IVAN CAMARA FERREIRA DE MELO 32
506 1019648 Edu 31
507 1008507 ALMEIDA, FABION DE 31
508 1004506 RIQUELME, LUIS RODRIGUES 31
509 1019483 Isaías Pessoa da Silva 31
510 1010615 ELY, ANDERSON 31
511 1004509 MOURA, PEDRO RAFAEL NAUD DE 31
512 1009655 LUVIZON, PAULO RUGERIO 31
513 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN 30
514 1012748 JUNIOR,JOAO SATURNINO 30
515 1017526 Rodrigo Lunkes 30
516 1009932 SILVA, EVANDRO SILVEST 30
517 1008861 AZEVEDO, SERGIO GUILHERM 30
518 1017804 CRISTIANE RUIZ DE LIMA ILGENFRITZ 30
519 1005861 METELO, EVERSON CEZAR 30
520 1018411 MDELAI 30
521 1008381 SILVA, MARCELO FABIO FERREIRA DA 30
522 1010704 SILVA, ARAO ALEXANDRE DA 30
523 1012678 OGUSTAMAR LINS 30
524 1020591 LUIZ PAULO DE LIMA BARBOSA 30
525 1017963 EDU NEVES 30
526 1010843 REDO, EDER LUIZ 30
527 1014218 LUCAS BARROS GONÇALVES DA COSTA 30
528 1016697 Eduardo 30
529 1002851 ARTIGAS JUNIOR, LUIS FERNANDO 30
530 1010207 SANTOS, NARDELIO SIQUEI 30
531 1001496 BALASSIANO, ALEXANDRE ZAVAR 29
532 1018415 Gui 29
533 1007208 BROCH, JOAO LUIZ 29
534 1011327 SCHAEFER, ROBINSON PASA 29
535 1001341 ANTONIO NETO, MIGUEL ANTONIO 29
536 1017765 FELIPE 29
537 1007792 ALMEIDA, FLAVIO BASTOS 29
538 1020484 Enio 29
539 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE 29
540 1011277 BALDO, CARLOS 29
541 1013944 KOVAL 29
542 1018582 MOACIR ALEXANDRE GERTRUDES 29
543 1017865 Gleison 28
544 1002426 AZEVEDO, MARLON RIBEIRO 28
545 1012916 FABRÍCIO BUBLITZ 28
546 1012121 FEREGUETTI, LESSANDRO 28
547 1016975 KNEIP 28
548 1014642 SOBRINHO JUNIOR, FLAVIO NICO 28
549 1020154 Caninde 28
550 1019917 nao tem 28
551 1010632 SALTARELI, FAGNER 27
552 1010319 MARGOTTI, AMARILDO 27
553 1007690 FIAMONCINI, JEFERSON 27
554 1018223 TRENHAGO 27
555 1016656 JOSE ALVES DE CARVALHO NETO 27
556 1018551 MANFIO 27
557 1018903 JULIANO 27
558 1017118 CÁSSIO ROBERTO FERNANDES ROSADO 27
559 1006720 MENDONCA, PAULO CESAR 27
560 1014681 BORGES, SILVANEI ANTONIO 27
561 1014580 SULZ, ANDERSON SANTOS 27
562 1018985 JOSÉ SABOYA 27
563 1014174 Bruno Salgueiro 27
564 1017571 NELSON DO COUTO FREESE JUNIOR 27
565 1001810 FONSECA, ALADIM 27
566 1013893 André Azevedo 27
567 1009591 OLIVEIRA, FARLEY DE 27
568 1011940 SANDRA TENÓRIO 27
569 1014633 FERNANDES, UBIRAJARA ONISH 26
570 1013361 JOAO JOSE GRANATE SA E MELO MARQUES 26
571 1015391 REGIS 26
572 1002015 LIMA, ANTONIO FERREIRA DE 26
573 1018830 audio 26
574 1019315 THIEGO VIEIRA COSTA 26
575 1016617 BRITO 26
576 1019649 WEVERTON OLIVEIRA LIMA 26
577 1016484 MIKAEL SANTOS CAMARGO 26
578 1016856 SÉRGIO AUGUSTO DE CASTRO 26
579 1019973 Robert Giuliano Okamoto 26
580 1011584 CALEB, TARSIO 26
581 1016329 HENRIQUE DOS SANTOS RASCH 26
582 1009489 OLIVEIRA, GINALDO ALVES 25
583 1012529 LOCH,TIAGO 25
584 1013328 LIMA, FABIO FRANÇA FERREIRA 25
585 1017481 ARAUJO 25
586 1010735 GOMES, LUIS HENRIQUE 25
587 1017923 SORRIBAS 25
588 1007476 LEITE, WENDELL DE PAIVA 25
589 1016302 MEDEIROS 25
590 1012595 KAMITANI,CESAR 25
591 1019033 ITALO WIGLIFF LEITE PACHICO 25
592 1010592 CARLETTO, ALESSANDRO MAGN 25
593 1015577 Gabriel Dalla Costa 24
594 1017212 SANDRA REGINA FILIPPOV 24
595 1016212 PORTUGA 24
596 1013767 MATIAS, FÁBIO ALVES 24
597 1005006 FARIAS, CELSO ERNESTO DE 24
598 1015076 Hugo Santana 24
599 1017388 MARCO ANTONIO AGUIAR FRAGA 24
600 1003398 CASSEMIRO 24
601 1020443 SERGIO DORCILO RABELO 24
602 1006486 PINTO, CLEBER DE ROSA 24
603 1010625 DAVILA,APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES 24
604 1018717 Pereira 24
605 1012208 SOUZA, CLAUDIO PETERNELLA DE 24
