#1 CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER (± 17h:32m) | ||
---|---|---|
1 | 1015815 - 10/05/2025 10:03:48 JORGE HENRIQUE JUNQUEIRA MAGNINO |
CCP ON [Pistol Caliber Optics] |
2 | 1015815 - 10/05/2025 17:39:00 JORGE HENRIQUE JUNQUEIRA MAGNINO |
Handgun CLC [Production Optics] |
3 | 1015022 - 09/05/2025 17:32:45 ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO |
NRA [Fuzil] |
4 | 1015022 - 09/05/2025 17:32:45 ZEIDER PEREIRA DE ASSIS FILHO |
Handgun CLC [Production] |
5 | 1014201 - 10/05/2025 17:38:55 MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS |
Handgun CLC [Production] |
6 | 1013966 - 10/05/2025 08:32:09 RODOLFO TORRES CARDOSO FERREIRA |
Handgun CLC [Production] |
7 | 1017855 - 10/05/2025 08:33:04 MAYCON ALBUQUERQUE |
Handgun CLC [Production] |
8 | 1013125 - 10/05/2025 17:38:52 CLEYBSON CARMO |
Handgun CLC [Production] |
9 | 1016395 - 10/05/2025 17:39:02 GIULLIANO GARCIA BRUNETTO |
Handgun CLC [Light] |
10 | 1006142 - 10/05/2025 17:38:30 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO |
Handgun CLC [OPTICS] |
11 | 1016955 - 10/05/2025 08:55:45 ANTONIO JOSE PEREIRA NETO |
Handgun CLC [Production] |
12 | 1017492 - 10/05/2025 17:39:05 RUDHY BINO |
Handgun CLC [Production] |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 |