#1 ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO (± 17h:32m) | ||
---|---|---|
1 | 1012432 - 09/05/2025 17:32:45 ELOY,HEBERT TEIXEIRA BOSON |
Handgun CLC [Production Optics] |
2 | 1009967 - 09/05/2025 17:32:45 LUNA, EUDES OZIAS |
Handgun CLC [Production] |
3 | 1007926 - 09/05/2025 17:32:45 LUNA, DAVIDSON DINIZ |
Handgun CLC [Classic] |
4 | 1008715 - 09/05/2025 17:32:45 RAMOS, EMILSON BATISTA |
Handgun CLC [Revólver] |
5 | 1008715 - 09/05/2025 17:32:45 RAMOS, EMILSON BATISTA |
SR 15 [Revólver] |
6 | 1008546 - 09/05/2025 17:32:45 SOUSA, ANDERSON CAVALC |
Handgun CLC [Classic] |
7 | 1013795 - 09/05/2025 17:32:45 PINHEIRO, JEAND DOUGLAS CASTRO |
Handgun CLC [Classic] |
8 | 1017218 - 09/05/2025 17:32:45 HAMILTON MEDEIROS |
Handgun CLC [Light] |
9 | ||
10 | 1014212 - 09/05/2025 21:57:33 CONRADO |
Handgun CLC [Classic] |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |