II OPEN CENTRO SUDESTE DE IPSC SERRA-ES
OPEN DIVISION MATCH RESULTS
Printed Monday December 11th 2000 at 12:08 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG CBTP
1 100.00 781.1967 25 . AUGUSTO S DE O. RIBA 1001642
2 96.28 752.1037 33 . OCIMAER DE SIQUEIRA 1002643
3 91.62 715.7304 27 . HORACIO O. CARIELLO 1001015
4 73.83 576.7903 29 . JOSE CARLOS BATISTA 1001794
5 71.13 555.6886 61 . DEMETRIUS OLIVEIRA 1001019
6 66.61 520.3239 55 . LUIZ CARLOS LIMA SEN 1001711
7 58.37 456.0126 32 . MARCELO LIMA NEVES 100150
8 57.60 449.9997 24 . ANA LUCIA O SANTOS L DAM 1001712
9 53.11 414.9236 30 . JOSE CARLOS STEVENSO SEN 1001043
10 43.16 337.1549 34 . PADRE ESIO DE BRITO 1001573
11 32.96 257.4665 28 . JOÇO CARLOS STEVENSO JUN 1001043
12 32.51 253.9913 31 . LUIZ RIBEIRO 1001397
13 29.83 233.0523 36 . LUANA CORREA LIMA L JUN 1003540
DQ 26 . ELIMA SILVA DE OLIVE 1003698
DQ 35 . PAULO ROBERTO DA SIL 1002189_
II OPEN CENTRO SUDESTE DE IPSC SERRA-ES
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
Printed Monday December 11th 2000 at 12:08 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG CBTP
1 100.00 752.1098 13 . LUCIMAR D. OLIVEIRA S 1001018
2 93.42 702.5880 5 . CLAUDIO MATTOS S 1001248
3 92.89 698.5973 8 . EMERSON GIMENES S 1001640
4 90.02 677.0634 11 . JAIME ROBERTO M SALD S 1001201
5 86.80 652.8160 4 . CELIO PEREIRA BUENO S 1003721
6 85.43 642.5294 15 . MOACYR C DE F CORTES S 1002161
7 84.76 637.5129 16 . PAULO ROBERTO BOURGU S 1001394
8 80.55 605.7912 14 . MARIANO AMARAL S 1001222
9 77.82 585.2855 64 . CLAUDIO SOUZA COELHO S 1001778
10 71.84 540.3111 17 . RAIMUNDO SIEBRA S 100158
11 69.24 520.7401 1 . ANTONIO C. FONSECA S 1001396
12 60.83 457.4826 18 . SERGIO LEITE BEZERRA S 1001835
13 55.79 419.5988 10 . GUSTAVO PAIM VASQUES S SEN 1002527
14 53.10 399.4057 12 . JOSE CARLOS POMPERMA S 1001457
15 49.17 369.8388 3 . CARLOS MARIANO M AIR S 1002487
16 43.53 327.4191 19 . SILVIO SUMIO OKADA O S 1003547
17 34.46 259.1508 6 . DENISE SILVA S L DAM 1001509
18 33.96 255.3848 59 . FABIANO C. RESENDE F S 380 1003773
19 33.80 254.2190 48 . JULIO E MOIS S 380
20 31.87 239.6638 49 . SERGIO TAVARES DA SI S 380 1003382
21 31.66 238.0893 9 . GUILHERME LUIZ JAMES S 1002698
22 31.53 237.1468 46 . CHYISTIANO E MOISS S 380
23 29.51 221.9548 47 . HON PAULL H R BOURGU S 380
24 24.88 187.1270 2 . ANTONIO EDUARDO DE A S SEN 1001180
25 20.39 153.3819 45 . CARLOS FERNANDO S JR S 380 1003076
DQ 7 . EDUARDO V. GUIMARÇES S 1001054
DQ 50 . CLAUDIOS MARCELO A. S 380 1002026_
II OPEN CENTRO SUDESTE DE IPSC SERRA-ES
MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS
Printed Monday December 11th 2000 at 12:08 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG CBTP
1 100.00 787.1530 37 . ABRAHAO COSTA JR M 1001762
2 84.81 667.6073 42 . WILSON SALDANHA M 1002236
3 81.93 644.8764 41 . JOSE L S MEDEIROS M 1001327
4 81.51 641.6367 39 . HERALDO RIBAS M 1001002
5 81.20 639.1964 56 . ILDEU HELER M 1002916
6 69.76 549.1455 60 . LUIZ FROTA M 1001001
7 63.94 503.2672 20 . ARTUR LOPES LAU M TP 1001383
8 62.42 491.3342 38 . ANTONIO NETO M 1002825
9 61.54 484.4471 21 . DALTON LIMA M TP 1002468
10 61.23 481.9457 63 . JUDISMAR CASTELUBER M 1001399
11 57.43 452.0773 40 . HIDEBRANDO M JUNIOR M 1001555
12 49.41 388.9544 22 . D. SALVIO PARMAGNANI M TP 1003327
14 . KLEBER FONTES M TP 1001578
15 22.28 175.4121 65 . Ten. BUENO M TP _
II OPEN CENTRO SUDESTE DE IPSC SERRA-ES
PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS
Printed Monday December 11th 2000 at 12:08 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG CBTP
1 100.00 753.5706 57 . PAULO S. COSTA P 1003171
2 94.71 713.6866 52 . RICARDO MEDEIROS P 1001584
3 85.41 643.5954 53 . VALDINO SACRAMENTO P 1002375
4 45.44 342.3863 51 . NATALINO MOISES P SEN 1002160_
II OPEN CENTRO SUDESTE DE IPSC SERRA-ES
REVOLVER DIVISION MATCH RESULTS
Printed Monday December 11th 2000 at 12:08 hours
MATCH COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME TEAM C D L TAG CBTP
1 100.00 698.4911 44 . SINVALDO CORTES PASS R 1003196
2 76.66 535.4501 58 . JORGE GOMES R 1003729
3 74.53 520.5981 62 . ROBERTO FRANZOTI R SEN 1002845
4 62.84 438.9338 43 . BIAGIO PAOLINO R 1001925