Generic filters

III Torneio Nacional de Standard.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
III TORNEIO NACIONAL DE STANDARD
 
                          OPEN DIVISION MATCH RESULTS

              Printed Thursday September 23rd 1999 at 18:31 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
  1 100.00 1051.7302   -    20 . Mauricio Fedatto                   POP         
2 98.57 1036.6759 - 19 . Marcio Leite POP
3 93.76 986.1060 - 24 . Carlos Pereira POP
4 81.84 860.7156 - 40 . Jose Jarbas Gomes SNR
5 80.71 848.8647 - 47 . Mario Brandalize Filho POP
6 76.87 808.4466 - 59 . Carlos Condessa POP
7 74.80 786.6539 - 45 . Carlos Dalcol SNR
8 73.46 772.5828 - 64 . Luis Artigas SNR
9 67.82 713.2471 - 63 . Antenor Balan SNR
10 67.75 712.5961 - 50 . Roberto Schiffer SNR
11 66.41 698.4124 - 65 . Tony Hsu POP
12 48.04 505.2187 - 81 . Bruno Pusch SNR
13 42.22 444.0410 - 66 . Fausto Charneski POP
14 31.87 335.1953 - 67 . Edilson Santos SNR
                        III TORNEIO NACIONAL DE STANDARD
MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS
              Printed Thursday September 23rd 1999 at 18:31 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
  1 100.00 1093.4819   72   39 . Reinaldo Luisboa               M   PLI  1002692
2 99.46 1087.5931 - 43 . Moacir Azevedo M PLI 1001014
3 87.43 956.0136 83 18 . Geovani Zanela M PLI 1003202
4 81.33 889.2941 - 68 . Ismael Christino M PNA
5 77.94 852.2305 - 69 . Alberto Morimoto M PNA
6 73.45 803.2157 106 60 . Paulo Augusto Filho M PLI
7 71.69 783.9665 - 71 . Milton Gouveia M PNA
8 70.97 776.0090 86 2 . Paulo Roberto Persegani M PLI
9 66.19 723.8191 187 34 . Marcio Eler M PNA 1001606
10 61.01 667.1010 85 57 . Luiz Annoni M PLI
11 56.71 620.1575 106 61 . Alexandre Werneck M PLI
12 45.23 494.6190 76 58 . Andrey Sanchez M PLI
DQ - 72 . Marcos Rosendo M PNA
                        III TORNEIO NACIONAL DE STANDARD
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
              Printed Thursday September 23rd 1999 at 18:31 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
  1 100.00 1074.9240  182   17 . Vitor Matos                    S   PST  1001170
2 99.35 1067.9825 181 48 . Nilton Fior S PST 1001012
3 95.98 1031.6725 - 62 . Marcelo Artigas S PST
4 92.84 997.9615 176 51 . Iranil dos Santos Jr S PST 1001016
5 91.45 982.9680 193 5 . Lucimar Oliveira S PST 1001018
6 87.67 942.3333 178 14 . Claudio Annes S PST 1001656
7 86.70 931.9970 - 4 . Mauro Thompson S PST 1001553
8 86.06 925.0844 182 26 . Flavio Chain S PST 1002648
9 84.06 903.6169 185 6 . Eduardo Lartigau S PST 1002519
10 79.38 853.2536 176 32 . Adilson Limas S PST 1001242
11 74.85 804.6281 - 73 . Carlos Flopas S PLI
12 74.13 796.8470 178 13 . Mario Baptista Jr S PST 1002534
13 72.86 783.1947 187 28 . Chang Hong Chin S PST 1002579
14 71.92 773.1017 - 75 . Ronaldo Melo S PLI
15 70.94 762.5231 - 25 . Odai Teixeira S PST 1001685
16 70.67 759.6838 180 8 . Marcelo Lima Neves S PST 1001505
17 70.53 758.1777 181 10 . Emerson Gimenes S PST 1001640
18 68.64 737.8071 181 36 . Edison Lima S PST 1002244
19 67.35 724.0054 - 74 . Sylvio Torres S PLI
20 65.81 707.4226 - 76 . Airton Diniz S PST
21 65.00 698.6572 189 44 . Paulo Kusunoki S PST 1002892
22 64.31 691.2545 188 37 . Jose Maria S PST 1001565
23 64.01 688.0532 173 15 . Heraldo Ribas S PST 1001002
24 63.80 685.7575 187 53 . Iran Roque Souza S PST 1001881
25 63.05 677.7112 184 16 . Luiz Fernando Frota S PST 1001001
26 62.77 674.6911 187 49 . Altino Gubert Jr S PST 1001554
27 60.86 654.2374 - 11 . Gustavo Paim Vasques S PST 1002527
28 60.84 653.9965 185 55 . Sylvio Truppel S PST 1001026
29 60.01 645.1124 182 1 . Luiz Francisco Ramos S PST 1002506
30 58.47 628.4810 175 27 . Paulo Macedo S SNR 1001866
31 57.16 614.4043 - 38 . Wilson Saldanha S PST 1002236
32 55.14 592.6820 - 78 . Edson Lourenco S PLI
33 54.92 590.3806 - 77 . Wilson Ferreira S PLI
34 54.47 585.4870 80 21 . Edson Roberto Silvestre S PST
35 54.32 583.8858 128 31 . Fernando Becker S PST 1002691
36 54.06 581.1235 179 52 . Alexandre Kayayan S PST
37 53.84 578.7377 186 54 . Michele Truppel S L PST 1001027
38 51.58 554.4229 - 79 . Milton Tumushi S PLI
39 50.81 546.2046 175 56 . Moacir Pegorini S SNR 1003240
40 50.53 543.1959 173 7 . Humberto Damasio Costa S PST 1002721
41 46.01 494.5200 190 46 . Eduardo Pietsak S PST
42 46.00 494.4228 184 33 . Vitor Paulo S PST 1001281
43 45.90 493.3442 182 12 . Jose Carlos Costa S SNR 1001003
44 45.48 488.8512 186 30 . Hildebrando Martini S PST 1001555
45 45.05 484.2141 183 22 . Paulo Giacomazzi S PST 1002505
46 42.48 456.6215 194 9 . Carlos Emilio Estrella S PST 1001720
47 41.66 447.8271 - 80 . Heleno Lima S PLI
48 37.99 408.3146 - 82 . Alessandro Goncalves S PST
49 35.97 386.6104 - 23 . Claus Bender S PST 1001658
50 34.16 367.1635 - 83 . Shirley Inoue S L PLI
PAGE 2
III TORNEIO NACIONAL DE STANDARD
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
              Printed Thursday September 23rd 1999 at 18:31 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
 51  33.35  358.5407  178   42 . Cesar Padilha de Souza         S   PST         
52 33.00 354.7400 189 3 . Augusto Bauer Castor S PST 1001721
53 26.75 287.5507 133 41 . Luiz Fernando S PST 1002484
54 24.41 262.4065 - 84 . George de Siqueira S PLI
55 23.73 255.0851 - 85 . JoÆo Ferreira Gusi S PLI
56 14.46 155.3845 177 29 . Luiz Almeida S PST 1001556
DQ 189 35 . Luciano Anastacio S PST 1001021
DQ - 86 . Ronaldo Chaves S RST
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!