Generic filters

IX Campeonato Centro Sudeste IPSC 2000.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
IX CAMPEONATO CENTRO SUDESTE IPSC 2000
 
                          OPEN DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Friday August 4th 2000 at 13:32 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

  1 100.00  740.3965   70 . DEMETRIUS OLIVERIA                      1001019
  2  98.85  731.8518   53 . HORACIO CARIELLO        08              1001015
  3  97.32  720.5617   25 . JAIME SALDANHA JR       01         JUN  1001200
  4  96.14  711.8025   55 . WALTER PERTILLE                         1001011
  5  88.62  656.1471   65 . OCIMAER S. AGUIAR       03              1002643
  6  88.37  654.2907   60 . EURICO AULER            03              1001798
  7  82.32  609.4720   57 . ANTONIO ALMEIDA SOUZA              SEN        
  8  82.14  608.1313   63 . FELIPPE BELLI           08         JUN  1002891
  9  82.00  607.0970   12 . DIOGENES VASCO                     JUN  1002019
10  79.94  591.8750   62 . PAULO BELLI             08              1001775
11  76.73  568.0841   61 . TAMARA AULER            03       L            
12  61.69  456.7285   11 . MARCELO LIMA NEVES                      1001505
13  57.45  425.3218   58 . MASSATOSHI SAKURADA     01         SEN  1001104
14  54.63  404.4475  107 . SHIRLEI M.INOVE         01       L      1003401
15  45.18  334.5327   66 . JOAQUIM ARMENIO                    SEN  1002115
16  43.19  319.7441   59 . RODRIGO COSTA                           1003364
17  43.16  319.5242   64 . ALEXANDRE SOCCI                    SEN  1001580
18  41.41  306.6103   54 . CARLOS ALBERTO O DE SOU 03         SEN  1001725
19  38.75  286.8674   67 . LUIZ C. LIMA            08         SEN  1001711
20  37.69  279.0450   69 . ANA LUCIA SANTOS                 L      1001712
21  33.91  251.1031   68 . LUANA CORREA LIMA                L JUN  1003540
22  22.55  166.9630  109 . JOSE GUILHERME SABE     01         SEN        
DQ                    56 . LINCOLN ZIVIANI                         1001834

                     IX CAMPEONATO CENTRO SUDESTE IPSC 2000
                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Friday August 4th 2000 at 13:32 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

  1 100.00  781.9699   18 . HUGO RODOLFO            07     S        1001557
  2  97.38  761.4516   35 . FLAVIO CHAIN                   S        1002648
  3  95.31  745.3032   36 . VITOR MATOS                    S        1001770
  4  89.93  703.2242   34 . NILTON FIOR                    S        1001012
  5  88.00  688.1575   32 . LUCIMAR D. OLIVEIRA     04     S        1001018
  6  81.05  633.8059   19 . CLAUDIO MATTOS          07     S        1001248
  7  78.66  615.1347   49 . CARLOS FLORES           07     S        1001723
  8  76.27  596.3957   30 . MOACYR C. F. CORTES            S        1002161
  9  72.39  566.0971   41 . EMERSON GIMENEZ         02     S        1001640
10  71.90  562.2591   44 . PEDRO SALOMAO NETO      04     S        1001802
11  64.23  502.2359    6 . ROBERTO SALDANHA               S        1001201
12  63.14  493.7326   28 . MAURO THOMPSON G FERREI 04     S        1001553
13  62.30  487.1362   29 . JOSE SANTOS HONORATO    04     S        1001805
14  61.77  483.0495  112 . CLAUDIO S. COELHO       07     S              
15  61.53  481.1718   99 . CELIO PEREIRA BUENO            S              
16  59.97  468.9651   37 . ROGERIO BICALHO ARAUJO  06     S        1001047
17  59.95  468.7599   23 . ROBERTO CHEN            02     S        1001153
18  59.07  461.8752   27 . LUIZ FRANCISCO RAMOS           S        1002506
19  58.44  456.9848   50 . EDUARDO VALADARES       06     S        1001054
20  57.90  452.7740   45 . RICARDO G. C. CHINA            S              
21  57.67  450.9661   15 . SUSUMU IWABE                   S        1001206
22  57.04  446.0180    4 . LUIZ MEDEIROS                  S              
23  56.58  442.4031   24 . NELSON DE O. JUNIOR            S        1001567
24  56.48  441.6824   51 . MANUEL DE FREITAS       06     S        1001165
25  54.24  424.1418  101 . GIOVANNI ZANELLA               S        1003202
26  53.04  414.7795   20 . ROMERO AGUIAR                  S        1001253
27  52.72  412.2808   22 . SALVADOR S. OLTRA              S        1001083
28  52.19  408.1053   31 . JOSE ANGELO CARLOTO            S        1001734
29  50.90  398.0603   38 . JOAO ROBERTO VARGAS     06     S        1001322
30  48.96  382.8686    1 . CARLOS ESTRELA                 S        1001720
31  47.23  369.3092   97 . LUZIMAR TELLES                 S        1001376
32  45.64  356.8955   98 . LUIZ HENRIQUE ISHIHARA         S        1001317
33  44.63  349.0045  103 . ALEXANDRE BORGES        02     S        1003429
34  44.30  346.3954    8 . NELSON PEREIRA                 S   SEN        
35  44.28  346.2421   14 . ANDRE LUIZ RIZZO               S        1001126
36  43.71  341.7813  102 . SILVIO SUMIO OKADA             S        1003547
37  42.02  328.5462   26 . GUSTAVO PAIM VASQUES           S   SEN  1002527
38  38.43  300.5267  113 . PERVAL DEL CARLO               S        1001711
39  36.74  287.2836   21 . ALEXANDRE MARQUES              S        1003404
40  36.35  284.2256  111 . WILSON ASHIDANI                S   38S  1003567
41  34.56  270.2647   96 . CELIO JOSE DE MENDON€A         S   380  1002077
42  33.95  265.5057   83 . LISZT GIACCHERI         02     S        1002584
43  26.42  206.6338   33 . ANTONIO VASCO O. PEREIR        S   SEN  1002020
44  24.90  194.7418   46 . AUGUSTO BAVER CASTOR           S        1001721
45  24.14  188.7732  114 . RICARDO G. TEIXEIRA            S   380        
46  18.58  145.3008   43 . JORGE ALBERTO A. SOUZA         S   SEN  1001761
47  17.21  134.5639   48 . DENISE M. L. SILVA             S L      1001509
48  14.53  113.6268   42 . PAULO R. SCACCHETTI            S        1001184
49  11.06   86.5243    5 . LUIZ F. RODRIGUES              S   380        
50   8.94   69.8895   95 . RENATO DELLA PENA SOUZA        S   380  1003367
                                             
                     IX CAMPEONATO CENTRO SUDESTE IPSC 2000
                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Friday August 4th 2000 at 13:32 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

51   6.32   49.4295   40 . MARCO ANTONIO BORTZ            S              
52   0.00    0.0000   47 . CARLOS EDUARDO SOARES          S        1001720
DQ                    39 . FERNANDO WANDERLEY             S   SEN  1001978
DQ                    52 . CLAUDIO ANNES                  S        1001656
DQ                   116 . PAULO NAMURA                   S              

                     IX CAMPEONATO CENTRO SUDESTE IPSC 2000
                        MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Friday August 4th 2000 at 13:32 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

  1 100.00  782.7313   88 . CARLOS CACA             09     M              
  2  95.73  749.3151   86 . EDSON R. RAIMUNDO              M        1001609
  3  87.32  683.4534    7 . JOSE MARIA                     M              
  4  82.51  645.8347   90 . HERALDO RIBAS           09     M        1001002
  5  79.16  619.6280   91 . ABRAHAO F. COSTA JUNIOR        M        1001762
  6  75.69  592.4786  104 . ILDEU HELER C. MARTINS         M        1002916
  7  70.90  554.9637    2 . WILSON SALDANHA                M              
  8  70.40  551.0083   89 . ANTONIO NETO            09     M              
  9  70.22  549.6654   13 . JOSE G. ESTEVES                M   T45        
10  69.28  542.2891   94 . LUIZ FERNANDO FROTA     09     M              
11  67.98  532.0772   81 . FLAVIO PIRILO                  M   T45        
12  66.68  521.9314   92 . HILDEBRANDO MARTINI JR         M        1001555
13  56.78  444.4139   84 . JAHIR LOBO RODRIGUES           M   T45  1001855
14  56.33  440.8910   82 . ALBERTO JABBUR JUNIOR          M   T45  1002837
15  52.32  409.5294    3 . DALTON LIMA                    M   T45        
16  49.79  389.6971   93 . EDUARDO TABIRA                 M        1002620
17  47.62  372.7678   85 . ENEO MENDES JUNIOR             M   T45  1001078
18  42.37  331.6608   17 . D. SALVIO PARMAGNANI           M   T45  1003327
19  38.69  302.8695   87 . EDMUNDO LUIZ BICALHO           M        1001577

                     IX CAMPEONATO CENTRO SUDESTE IPSC 2000
                       PRODUCTION DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Friday August 4th 2000 at 13:32 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

  1 100.00  792.4809    9 . VAGNER BRUM                    P        1002547
  2  80.23  635.7861   10 . GIOVANI PRATES                 P        1002524
  3  71.61  567.5216  108 . JOSE CARLOS COSTA              P   SEN  1001003
  4  60.88  482.4994   16 . ANDRE AKIO ANDO                P   JUN        

                     IX CAMPEONATO CENTRO SUDESTE IPSC 2000
                        REVOLVER DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Friday August 4th 2000 at 13:32 hours

             MATCH      COMPETITOR
    PERCENT  POINTS     # NAME                     TEAM  C D L TAG        

  1 100.00  745.9149   75 . MANOEL L. O. NETO              R        1001508
  2  99.62  743.1133   80 . FERNANDO BECKER                R        1002691
  3  92.40  689.2469  100 . HENRIQUE RUPNIEWSKI            R        1002725
  4  86.83  647.7093   72 . MARCELO BRUSCO                 R              
  5  84.85  632.9275   73 . MARINO DA CRUZ                 R        1001146
  6  76.26  568.8069  105 . WAGNER EUSTAQUIO        05     R        1003669
  7  72.67  542.0451  106 . FRANCISCO JOSE PEREIRA  05     R              
  8  68.40  510.1955   76 . LEANDRO BOAVENTURA      05     R        1001025
  9  64.88  483.9376  110 . DANIEL PALVERIM         05     R        1001273
10  56.95  424.7699   77 . BOIGGIO O. PAOLINO             R              
11  56.33  420.1778   78 . VICTOR A. LOPES                R   JUN  1003013
12  53.38  398.1403   71 . GELSON TREDICII                R        1001115
13  53.10  396.0687   79 . LOURIVAL A. FERREIRA           R        1001308
14  43.45  324.0954   74 . MARIO UETA                     R              
DQ                   115 . RENATO MUNHOZ                  R        1003691

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!