Generic filters

IX Centro Sudeste de IPSC – 1999.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

IX CENTRO SUDESTE DE IPSC – 1999
                          OPEN DIVISION MATCH RESULTS

                 Printed Tuesday August 3rd 1999 at 14:39 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
  1 100.00 1138.5029  181   45 . Jaime Roberto M.Saldanh            JNR  1001201
2 96.27 1095.9933 178 75 . Marcelo Artigas 1001849
3 90.70 1032.6568 181 73 . Cesar Castro 1001007
4 89.31 1016.8405 178 111 . Walter Antonio Pertile 1001011
5 87.32 994.1201 179 41 . Iranil Santos junior 1001016
6 85.82 977.1144 180 76 . Marcio Brandao Leite 1001065
7 84.05 956.8865 181 27 . Augusto Sergio Ribas 1001642
8 83.54 951.1288 180 126 . Demetrius da S. Oliveir
9 83.49 950.5712 180 131 . Ocimar de S. Aguiar
10 82.77 942.3037 187 74 . Horacio Cariello 1001015
11 79.62 906.5120 180 20 . Claudio Marcelo B.Munue R 1001831
12 75.42 858.6762 179 129 . Eurico J. K. Auler
13 74.14 844.0454 179 81 . Michele M. Truppel L JNR 1001027
14 74.09 843.4634 179 134 . Roberto Chen
15 72.48 825.1574 177 50 . Jose Carlos Batista 1001794
16 70.50 802.6360 180 6 . Antonio Adolpho Souza SNR 1001747
17 69.70 793.5633 180 62 . Lincon Ziviani 1001834
18 67.69 770.6661 186 55 . Jose Josias L.Ferreira SNR 1001766
19 65.27 743.1186 187 148 . Paulo Beli
20 61.30 697.9528 187 130 . Felipe C. Belli JNR
21 56.73 645.9043 181 79 . Massatoshi Sakurada SNR 1001104
22 56.24 640.3169 180 135 . Tamara Auler L
23 53.92 613.8768 179 72 . Marcelo Lima Neves 1001505
24 52.65 599.4349 180 66 . Luiz Carlos Correia Lim SNR 1001711
25 46.15 525.4462 179 28 . Marcelo Brusco R REV 1001101
26 45.25 515.1689 179 133 . Paulo Roberto da Silva
27 43.95 500.3866 180 5 . Ana Lucia Santos L 1001712
28 39.69 451.8394 139 61 . Leandro S. Boaventura REV 1001025
29 38.66 440.1729 198 127 . Douglas P. da Silva
30 38.20 434.8732 180 11 . Carlos Alberto O.Souza SNR 1001725
31 33.93 386.2983 176 128 . Ezio de Brito
32 33.27 378.7719 183 132 . Paulo Akisaski
33 32.61 371.2682 182 48 . Joaquim Armenio Ferreir SNR 1002115
34 30.87 351.4612 - 1 . Abrahao F.Costa Jr. 1001762
35 30.72 349.7564 184 4 . Almir Jose S.Filho 1002838
36 29.12 331.5760 156 8 . Antonio Vasco P.Filho R REV 1002020
37 26.93 306.5815 134 107 . Vitor Lopes JNR 1003013
38 11.70 133.1882 181 49 . Jorge A. Azevedo Souza SNR 1001761
39 10.94 124.5679 179 9 . Arlena Maria M.B.Silva L 1002687
DQ - 106 . Ubirajara O. Negreiros R JUZ 1001084
DQ - 113 . Wilson Ferreira Fonseca SNR 1002372
DQ - 118 . Marcus V. M. Fadul REV
                        IX CENTRO SUDESTE DE IPSC - 1999
MODIFIED DIVISION MATCH RESULTS
                 Printed Tuesday August 3rd 1999 at 14:39 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
  1 100.00 1156.7564  186   39 . Hugo Rodolfo D. Ribeiro        M        1001557
2 80.60 932.3451 178 146 . Alessio Aurili M
3 77.62 897.8826 179 37 . Heraldo Sergio Ribas M 1001002
4 77.45 895.9092 189 117 . Marcos Roberto R.Rozend M 1002580
5 77.19 892.9017 184 40 . Ildeu Heller C. Martins M 1002916
6 74.80 865.2178 178 57 . Jose Maria Filho R M JUZ 1001565
7 73.53 850.5676 188 104 . Silvio Truppel M 1001026
8 65.22 754.4226 181 69 . Luiz Fernando Frota M 1001001
9 63.59 735.5785 189 115 . Wilson Sandanha M 1002236
10 59.42 687.3026 131 25 . Edson Roberto Raimundo M 1001609
11 55.05 636.8449 180 90 . Renan Vieira R M JUZ 1002299
12 54.72 632.9988 194 65 . Luiz Alberto Almeida R M JUZ 1001556
13 49.41 571.5667 180 59 . Judismar A. Casteluber M 1001399
14 41.12 475.6648 180 38 . Hildebrando Martini Jr. M 1001555
15 38.41 444.2723 180 12 . Carlos E.Barbosa Silva M 1002688
16 36.17 418.3751 183 71 . Luiz Ribeiro M 1001397
17 25.35 293.2268 187 152 . Moiseis R. Bispo Esteve M
                        IX CENTRO SUDESTE DE IPSC - 1999
STANDARD DIVISION MATCH RESULTS
                 Printed Tuesday August 3rd 1999 at 14:39 hours
             MATCH   POWER   COMPETITOR
PERCENT POINTS FACTOR # NAME TEAM C D L TAG
  1 100.00 1082.4173  176   34 . Flavio Carvalho Chain          S        1002648
2 94.77 1025.7772 183 80 . Mauro Thompson S 1001553
3 92.84 1004.9143 179 17 . Carlos Rodrigues Flores S 1001723
4 92.14 997.3331 179 109 . Vitor Manuel C. Matos S 1001770
5 90.15 975.8317 187 64 . Lucimar D. Oliveira S 1001018
6 87.32 945.1219 186 18 . Claudio Annes S 1001656
7 87.30 944.9487 179 136 . Adilson Lima R S JUZ
8 86.64 937.7662 180 88 . Pedro Salomao Neto S 1001802
9 79.48 860.3541 178 31 . Emerson Gimenes S 1001640
10 79.34 858.7875 191 137 . Carlos Eduardo Bicalho S
11 76.89 832.3012 196 139 . Edison Lima R S JUZ 1002244
12 74.29 804.1077 184 85 . Paulo Santos Costa S 1003171
13 72.64 786.2380 175 86 . Paulo Roberto Bourguign R S JUZ 1101394
14 72.54 785.2100 182 19 . Claudio Mano S 1001250
15 69.87 756.2333 182 140 . Gustavo Paim Vasques S SNR
16 68.64 742.9914 185 82 . Moacir Caldonazzi Corte S 1002161
17 68.25 738.7955 182 89 . Raimundo Siebra Lima R S JUZ 1001588
18 68.15 737.6764 174 24 . Diogenes Vasco O.Pereir R S JUZ 1002019
19 67.27 728.1005 188 95 . Ricardo Medeiros Santo R S JUZ 1001584
20 67.25 727.9514 200 116 . Claudio Coelho S
21 67.13 726.5869 203 153 . Luzimar N. C. G. Filho S
22 65.39 707.7750 178 108 . Vilson Vieira Silva S SNR 1001811
23 65.24 706.1594 187 54 . Jose Santos Honorato S 1001805
24 65.11 704.7560 184 98 . Romero Aguiar S 101253
25 63.66 689.0277 184 14 . Carlos Emilio S.Estrell R S JUZ 1001720
26 62.82 680.0263 178 7 . Antonio Carlos O.Fonsec R S JUZ 1001396
27 62.64 678.0320 178 84 . Paulo Cesar Araujo S 1001563
28 61.53 666.0387 186 56 . Jose Luiz Silva Medeiro R S JUZ 1001327
29 60.83 658.4678 125 46 . Jefferson de Brito R S LIT 1002808
30 60.01 649.5493 180 143 . Sergio L. B. Silva S
31 59.97 649.0964 191 87 . Paulo Roberto Failde S 1001768
32 58.54 633.6702 184 142 . Marcio Eler R S JUZ
33 58.40 632.1076 132 35 . Francisco Jose Pereira S REV 1002917
34 57.79 625.5033 180 141 . Humberto Rizzi Azevedo S
35 56.55 612.1199 125 114 . Yukio Yamaguchi S REV 1001245
36 56.53 611.9376 191 53 . Jose Carlos S. Carvalho S SNR 1001043
37 55.91 605.1443 125 105 . Tayo Sipolatti Conti R S JUZ 1002699
38 53.30 576.8919 - 155 . Sergio Tavares da Silva S LIT
39 52.33 566.4681 180 67 . Luiz Carlos Faide Souza S 1002467
40 52.28 565.8768 125 22 . Claudius Marcelo A.Alve S LIT 1002026
41 51.20 554.2080 176 70 . Luiz Francisco Ramos S 1002506
42 50.92 551.1852 125 58 . Jose Tadeu da Silva S LIT
43 50.34 544.8733 187 60 . Lafayette Stockler S SNR 1002554
44 49.90 540.1233 179 94 . Ricardo A. Lamin S 1002334
45 48.85 528.7179 125 16 . Carlos Mariano M.Ayres S LIT 1002487
46 48.60 526.0019 146 112 . Wellington B.Camara Jr. S REV 1002760
47 48.49 524.8381 181 51 . Jose Carlos Costa S SNR 1001003
48 48.22 521.9627 177 138 . Danton Lima R S JUZ
49 47.07 509.5441 146 47 . Joao Batista Rangel S REV 1001406
50 46.82 506.8116 192 32 . Eneo Mendes Junior S TP 1001078
51 46.68 505.3016 183 123 . Luiz Andre S. Leite S REV 1001982
52 46.43 502.5222 125 2 . Alberto Arthur E.Filho S LIT 1002629
53 46.36 501.8009 129 119 . Augusto J. C. Ximenes S REV 1001956
54 46.13 499.2696 186 33 . Fernando Carlos R.Texei S 1001057
55 45.03 487.4374 178 83 . Natalino Moises R S JUZ 1002160
56 44.60 482.7726 169 154 . Domingos Salvio Parmagn S
57 44.31 479.5911 183 43 . Ivo Simoes Moinhos S SNR 1001504
58 44.27 479.1610 178 52 . Jose Carlos Pampaermaie S 1001457
59 43.68 472.7815 125 13 . Carlos Eduardo C.Olivei S LIT 1002500
60 42.85 463.8674 133 29 . Eduardo V. Guimaraes S 1001054
61 42.05 455.2104 133 77 . Marinete Felix Cordeiro S L 1002650
62 40.15 434.5940 206 102 . Solon Bayde Neto S 1002880
63 38.74 419.3081 163 3 . Alex Caon Fin S 1002498
64 38.38 415.4489 141 151 . Jose Pio Martins S REV
65 37.81 409.3137 164 147 . Roberto Franzzot R S JUZ
66 37.30 403.7435 153 120 . Biaggio Oliva Paolavo S REV 1001925
67 37.01 400.5986 125 100 . Selio Jose Mendonca S LIT 1002077
68 36.89 399.2840 180 44 . Jahir Lobo Rodrigues S
69 36.39 393.9061 145 93 . Renato Gomes F. Filho S 1002907
70 35.97 389.3163 170 124 . Jose Porfirio S. Filho S TP 100190
71 35.95 389.1713 184 10 . Augusto Bauer Castor S 1001721
72 35.47 383.9633 125 144 . Flavio J. A. Franca R S JUZ 1002809
73 35.35 382.6663 132 26 . Eduardo Henrique D.Bras S REV
74 34.67 375.3196 185 97 . Rogerio Bubach S 1002046
75 34.43 372.7258 174 110 . Vitor Paulo Carvalho R S JUZ 1001281
76 33.46 362.1778 136 121 . Carlos F. Ramos Xavier S REV 1001959
77 32.91 356.2417 125 78 . Maristanea Silva Goular S L LIT 1003143
78 32.45 351.2548 136 42 . Ivan Roberto Canal S 1002292
79 31.31 338.9242 125 145 . Tacito Domingues S LIT
80 30.94 334.8997 130 63 . Lourival Alves Ferreira S REV 1001308
81 29.98 324.5261 125 156 . Carlos F. Sandembergue S LIT
82 29.37 317.9373 138 149 . Silvio Alves Cruz S REV 1003059
83 27.45 297.1212 133 125 . Marcos V. de O. Figuere S REV
84 27.11 293.4856 185 103 . Sonia Grobeiro S L 1002045
85 26.99 292.1707 138 150 . Thiago Lopes D. Cruz R S JNR 1003149
86 23.18 250.8625 178 23 . Denise Maria Lima Silva S L 1001509
87 22.60 244.6804 144 91 . Renato Della Pena Souza S JNR
88 15.27 165.3080 126 99 . Sayonara Nagel R S L JUZ 1002649
89 13.18 142.6789 137 68 . Luiz Eduardo P. Ribeiro R S JUZ 1002300
DQ 125 15 . Carlos F. Sardembergue S LIT 1002765
DQ - 21 . Claudio Rogerio Mello S LIT 1002696
DQ 184 30 . Elymar Razuck S 1001285
DQ - 36 . Henrique Kale Neto S TP 1002132
DQ - 92 . Renato Diniz Santos Gir S
DQ - 96 . Roberto R. Botelho R S JUZ 1001128
DQ - 101 . Sinvaldo C. Passos S 1003196
DQ - 122 . Jose Walter V. Conti S REV 1002868
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Deixe o seu comentário!