Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle) terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP informa que encaminhará, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da V Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 11 a 17 de agosto de 2025.
Consulte a administração de onde você é inscrito para saber o prazo de retirada.
Caso as medalhas retornem para a CBTP, elas permanecerão guardadas somente até o fim do ano (2025). Caso o atleta não realize a retirada ou reivindique o envio, elas serão recicladas.
Abaixo, segue a relação dos premiados da V Etapa do XI Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle), bem como o código de rastreio do envio.
|
ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO MASSARANDUBA – PB. RASTREIO: AN053813868BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010814 | GLADSTONE GUEDES DA SILVA | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
| 1008716 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL | NRA | STANDARD | OVERALL | 3 |
|
APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO – PB. RASTREIO: AN053813960BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1011403 | LUIZ CLAUDIO SILVA NOGUEIRA | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1016008 | VINICIUS NUNES ANDRADE | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG. RASTREIO: MOTOBOY |
|||||
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 1 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
|
ARSENAL CLUBE DE TIRO– TAQUARA – RS. RASTREIO: AN053813995BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009290 | OLIVEIROS CARDOSO | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
|
ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG RASTREIO: AN053814041BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 2 |
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 3 |
| 1008071 | JEFFERSON ALVES ARAUJO | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR – BA. RASTREIO: AN053814069BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 1 |
| 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | SR 15 | OPEN | OVERALL | 1 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 1 |
| 1011569 | GABRIEL SILVA CASTRO | SR 15 | OPEN | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP- MT. RASTREIO: AN053814554BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013654 | JOHNNY BANDEIRA GUIMARAES | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 2 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS – DUQUE DE CAXIAS – RJ. RASTREIO: AN053815081BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 2 |
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | SR 15 | LIGHT | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES/RO. RASTREIO: AN053815121BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010848 | ROBERTO FERNANDES DE ABREU | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1008813 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1008844 | FELIPE RODRIGUES MARTINS | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO. RASTREIO: AN053815183BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 1 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
| 1003562 | CELIO PEREIRA BUENO | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DELTA MIKE CLUBE DE TIRO – GOVERNADOR VALADARES/MG. RASTREIO: AN053815245BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | SR 10 | OPEN | OVERALL | 1 |
|
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. RASTREIO: AN053815271BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1011183 | TIAGO SANTOS VEIGA | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 1 |
| 1013995 | IOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAÚJO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
|
ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO. RASTREIO: AN053815325BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 2 |
|
ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO – CAMPINA GRANDE/PB. RASTREIO: AN053815395BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 2 |
| C.T.BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO ENDEREÇO: RODOVIA BR 101 KM 195 – ESTRADA DO SAPÊ. CASIMIRO DE ABREU/RJ. CEP: 28860-000. E-MAIL: CONTATO@CLUBEDETIROBELLI.COM.BR RASTREIO: |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010712 | ADEVILSON IGNACIO DO PRADO | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 2 |
|
CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA – PARNAMIRIM/RN. RASTREIO: AN053815651BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 2 |
|
CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA – CONDE/PB. RASTREIO: AN055536694BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1011881 | HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1005193 | PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
|
CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR. RASTREIO: AN055536717BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008740 | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | FUZIL | OVERALL | 3 |
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 3 |
|
CLUBE ALFA DE TIRO GOVERNADOR VALADARES/MG. RASTREIO: AN055536725BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1015504 | MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 3 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
| 1020065 | WANDERLEI COSTA E SILVA | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
|
CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE – MANAUS/AM. RASTREIO: AN055536765BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 1 |
| 1009681 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 1 |
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | CCP IRON | OVERALL | 1 |
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 1 |
| 1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL | 2 |
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL | OVERALL | 2 |
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 2 |
| 1009681 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 3 |
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA – BELÉM – PA. ENDEREÇO: TRAVESSA 14 DE MARÇO, Nº 1929 (ATRÁS DA BASÍLICA). BAIRRO: NAZARÉ.BELÉM/PA. CEP: 66.035-180. E-MAIL: BALADEPRATAACADEMY@GMAIL.COM RASTREIO: AN055536875BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | STANDARD | OVERALL | 2 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 10 | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 15 | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | NRA | OPEN | OVERALL | 3 |
| 1019960 | HUGO VAZQUEZ MATTAR | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 3 |
|
CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO GUARANI – MG RASTREIO: AN055536898BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1014226 | ITALO ALVES DE FREITAS | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
| 1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – JATAÍ/GO. RASTREIO: AN055536938BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | STANDING | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | SMALL BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | BIG BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | FIELD PISTOL | PRODUCTION ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL – NITERÓI/RJ. RASTREIO: AN055536990BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 |
| 1014503 | BERNARDO DA COSTA PEREIRA YAMAGATA | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 3 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE IPSC CARCARÁS – FEIRA DE SANTANA – BA RASTREIO: AN055537068BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
|
CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA – MINAS GERAIS/MG. RASTREIO: AN055537085BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1019496 | AUGUSTO GOUVEIA COLATINO | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA MATIAS BARBOSA – JUIZ DE FORA/MG RASTREIO: AN055537195BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 1 |
| 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 1 |
| 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA | OVERALL | 2 |
| 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1012093 | IVAN MOYSÉS AYUPE | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
| 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1009293 | FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO CICUTA BARRA MANSA -VOLTA REDONDA/RJ. RASTREIO: AN055537403BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 1 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO COXIM COXIM – MS RASTREIO: AN055537496BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1019981 | WILTON SILVA FERREIRA | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM BRASILIA – DF RASTREIO: AN055537540BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010239 | JOELSON BERTUNES DA MATA | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 1 |
| 1012063 | TIAGO GOMES MIRANDA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1013632 | BRUNO DOS SANTOS CORREA | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 2 |
| 1017863 | DANIEL BRUNO SIRINO XIMENES | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RASTREIO: AN062382477BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1012343 | SILVIO ALTOE JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 2 |
| 1012804 | FABIO SANT’ANNA BORGES | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO DE TAPAJOS. RASTREIO: AN062382548BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013665 | VINICIUS QUEIROZ DOS REIS BATISTA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL | 1 |
|
CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM. RASTREIO: AN062382724BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013038 | MARCIANO DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
|
CLUBE DE TIRO E CAÇA XINGU SANTA CRUZ DO XINGU – MT. RASTREIO: AN062382857BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1017593 | MURILO SIMOES VIEIRA | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 |
| 1015661 | DOUGLAS ALEXANDRE SCHNEIDER | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS. RASTREIO: AN062382976BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | HALF SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIELD CARBINE | CENTER FIRE | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | FIFTH SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | SMALL BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 2 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA – MONTES CLARO – MG. RASTREIO: AN062383058BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO EVOLUTION. CABO FRIO – RIO DAS OSTRAS/RJ. RASTREIO: AN062383115BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1017219 | MILENE SIQUEIRA GOMES | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ CASCAVEL – CASCAVEL/PR RASTREIO: AN062383185BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 1 |
| 1012498 | DIEGO TURCHATO BREGOCHI | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 1 |
