Alguns atletas não puderam permanecer até o final da II Etapa do XXXVIII Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun TAURUS/CBC e VII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine TAURUS/CBC, realizada no Clube de Tiro e Caça Pantanal em Cuiabá/MT, para a premiação. Dessa maneira, as medalhas retornam para a sede da CBTP.
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta II etapa de Cuiabá, serão encaminhadas para III Etapa em Rio Branco/AC para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, na quinta-feira (26/06), ao Main Match de sábado (28/06), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail para competicao@cbtp.org.br solicitando o envio à custo do Atleta, via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas e troféus (1º ao 3º lugar overall das modalidades), que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio aos competidores.
Confira a relação de medalhas:
| Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Rastreio |
| 1007512 | AKIRA Y. | PRODUCTION | POLICIAL | 2º | |
| 1012743 | ALEXANDRE B. | CCP OPTICS | CLASSE B | 3º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1013065 | ALEXANDRE C. | PRODUCTION | CLASSE C | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1011664 | ALEXIA Z. G. | CLASSIC | DAMA | 2º | |
| 1011664 | ALEXIA Z. G. | CLASSIC | CLASSE C | 2º | |
| 1008399 | ALLANN K. O. | PRODUCTION | CLASSE M | 2º | |
| 1003011 | ALVARO F. S. N. | PRODUCTION | OVERALL (TROFÉU) | 3º | |
| 1009206 | ANA P. I. | OPEN | CLASSE B | 3º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1012418 | ANA PAULA H. | PRODUCTION | DAMA | 3º | |
| 1008917 | ANDRE A. | OPEN | CLASSE A | 3º | |
| 1016916 | ANDRE H. R. | OPEN | CLASSE U | 3º | |
| 1008917 | ANDRE L. B. | OPEN | EQUIPE (SC) | 2º | |
| 1010241 | ANDRE L. B. | CLASSIC | CLASSE B | 3º | |
| 1014283 | ANDRE P. | REVOLVER | CLASSE U | 2º | AM510751586BR |
| 1012934 | ANDRE R. | REVOLVER | CLASSE M | 2º | |
| 1019627 | ARTHUR T. C. | PRODUCTION | CLASSE U | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1012899 | ATHOS N. A. | STANDARD | CLASSE U | 3º | AM730866685BR |
| 1008942 | ATSUSHI N. | OPEN | EQUIPE (SC) | 2º | |
| 1013842 | AYRTON S. O. | PRODUCTION | CLASSE B | 2º | AB495292293BR |
| 1007938 | BRUNA S. M. | STANDARD | CLASSE B | 3º | |
| 1011702 | BRUNO F. S. | LIGHT | OVERALL | 5º | AM522178352BR |
| 1011702 | BRUNO F. S. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 2º | AM522178352BR |
| 1011702 | BRUNO F. S. | LIGHT | CLASSE B | 1º | AM522178352BR |
| 1001644 | CARLOS E. B. | CLASSIC | SUPER SENIOR | 2º | |
| 1001013 | CARLOS E. C. | OPEN | EQUIPE (SC) | 2º | |
| 1001013 | CARLOS E. C. | OPEN | CLASSE B | 2º | |
| 1009494 | CARLOS R. G. DA F. | OPEN | CLASSE C | 1º | AN023101988BR |
| 1007999 | CAROLINA R. M. | OPEN | CLASSE C | 3º | |
| 1014844 | CASSIO L. F. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 3º | |
| 1001007 | CESAR C. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 3º | |
| 1001655 | CESAR O. | CCP OPTICS | SUPER SENIOR | 2º | |
| 1012260 | CESAR T. C. | CCP OPTICS | CLASSE A | 3º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC – EUZA MARIA. |
| 1010412 | CLEITON A. R. | CCP OPTICS | CLASSE B | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1013012 | DANIEL A. C. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 3º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1009694 | DANIELA H. E. | CCP OPTICS | DAMA | 3º | |
| 1011518 | DANIELE R. Z. Z. | CCP IRON | DAMAS | 1º | AB658255218BR |
| 1012496 | DANILO G. V. | OPTICS | OVERALL | 2º | |
| 1008149 | DENDRY N. A. | CLASSIC | CLASSE M | 1º | |
| 1012498 | DIEGO T. B | REVOLVER | CLASSE M | 1º | |
| 1012518 | DIEGO V. L. | REVOLVER | CLASSE U | 3º | |
| 1011814 | DIONE P. S. | CCP IRON | EQUIPE (TO) | 3º | |
| 1010820 | EDCARLOS C. A. | PRODUCTION | CLASSE U | 3º | |
| 1005029 | EDGAR M. P. | STANDARD | SENIOR | 3º | |
| 1012986 | EDNILSON L. B. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 3º | |
| 1001609 | EDSON R. R. | OPTICS | SENIOR | 2º | AC673773798BR |
| 1009551 | CATARINA F. O. | PRODUCTION OPTICS | DAMA | 2º | AN158056006BR |
| 1009871 | EDUARDA A. N. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 2º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1004622 | EDUARDO J. O. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 1º | |
| 1004622 | EDUARDO J. O. | STANDARD | SENIOR | 2º | |
| 1004622 | EDUARDO J. O. | STANDARD | CLASSE A | 3º | |
| 1008285 | EDUARDO R. S. | STANDARD | OVERALL | 4º | |
| 1017005 | ELSION C. M. | CCP IRON | SENIOR | 2º | |
| 1008598 | EMERSON A. H. | CLASSIC | CLASSE M | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1012485 | FELIPE M. G. | STANDARD | OVERALL | 5º | AM526284263BR |
| 1012485 | FELIPE M. G. | STANDARD | CLASSE M | 1º | AM526284263BR |
| 1008844 | FELIPE R. M. | REVOLVER | OVERALL | 5º | AM516374843BR |
| 1008844 | FELIPE R. M. | REVOLVER | CLASSE A | 2º | AM516374843BR |
| 1012553 | FERNANDO B. | REVOLVER | CLASSE U | 1º | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | CLASSIC | OVERALL | 4º | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | CLASSIC | SENIOR | 2º | |
| 1008015 | FRANCILENE L. V. | CLASSIC | CLASSE B | 1º | |
| 1004524 | FRANCISCO E. C. J. | PRODUCTION | CLASSE A | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1017020 | FRANCISMAR S. J. | CLASSIC | CLASSE A | 2º | |
| 1011820 | FREDERICK K. K. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 2º | |
| 1014117 | GABRIEL C. T. | OPEN | CLASSE U | 2º | |
| 1007666 | GIOVANNI C. C. | PRODUCTION | CLASSE M | 3º | |
| 1011229 | GUSTAVO B. D. | CLASSIC | CLASSE M | 3º | |
| 1009554 | GUSTAVO G. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 3º | |
| 1014652 | GUSTAVO G. C. | PARATLETA N/C | OVERALL | 1º | |
| 1017009 | GUSTAVO N. | CCP OPTICS | EQUIPE (RS) | 3º | |
| 1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | CLASSE B | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1010109 | HEBER G. M. | CCP OPTICS | CLASSE A | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1011881 | HERONIDES F. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1015076 | HUGO S. M. | CLASSIC | CLASSE U | 3º | |
| 1011445 | IONE H. | PRODUCTION | DAMA SENIOR | 1º | |
| 1007849 | ISMAEL F. O. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 2º | |
| 1005536 | JADIEL C. M. | CLASSIC | CLASSE B | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 2º | |
| 1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 3º | |
| 1011721 | JEAN L. P. | OPEN | CLASSE B | 1º | |
| 1004281 | JOAO C. C. | OPEN | OVERALL (TROFÉU) | 2º | |
| 1012869 | JOAO F. C. | PRODUCTION | CLASSE U | 1º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1005891 | JOAO Q. F. | PRODUCTION | POLICIAL | 1º | |
| 1009560 | JOEL B. M. | PRODUCTION | CLASSE B | 1º | |
| 1012122 | JOSÉ L. S. | CCP OPTICS | CLASSE C | 3º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1011600 | JOSE L. T. | LIGHT | CLASSE B | 3º | |
| 1005655 | JOSE S. T. F. | OPEN | CLASSE A | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1013496 | JOSEF E. M. | STANDARD | CLASSE C | 2º | AC877672424BR |
| 1017041 | JOSIANI G. S. | OPTICS | DAMA | 2º | |
| 1009026 | JULIO M. N. | MEDALHA PRESIDENCIAL | AM521419485BR | ||
| 1009026 | JULIO M. N. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 1º | AM521419485BR |
| 1013675 | JUNIO R. B. | REVOLVER | CLASSE A | 1º | |
| 1018103 | KLEBER M. N. | CCP OPTICS | CLASSE C | 2º | |
| 1017491 | LARISSA M. H. | LIGHT | DAMA | 1º | |
| 1012657 | LEONARDO J. S. | LIGHT | CLASSE B | 2º | |
| 1014987 | LEONARDO M. | PRODUCTION | CLASSE A | 2º | |
| 1012984 | LEONARDO M. G. | OPTICS | OVERALL (TROFÉU) | 3º | AM510668478BR |
| 1006019 | LEONARDO R. C. | CCP IRON | EQUIPE (TO) | 3º | |
| 1015079 | LEONARDO R. O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1009298 | LUCAS R. O. | CCP OPTICS | OVERALL (TROFÉU) | 2º | |
| 1009298 | LUCAS R. O. | CCP OPTICS | EQUIPE (RS) | 3º | |
| 1009298 | LUCAS R. O. | OPTICS | OVERALL | 2º | |
| 1013659 | LUCIANO A. MARTINS | CCP IRON | SENIOR | 3º | |
| 1006142 | LUCIO C. O. J. | OPTICS | SUPER SENIOR | 3º | |
| 1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 2º | |
| 1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | CLASSE A | 1º | |
| 1009982 | LUISA P. A. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
| 1009982 | LUISA P. A. | CCP OPTICS | DAMA | 1º | |
| 1009982 | LUISA P. A. | CCP OPTICS | EQUIPE (RS) | 3º | |
| 1009982 | LUISA P. A. | CCP OPTICS | CLASSE B | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC: ROBERTO MAURINA |
| 1017194 | LUIZ C. F. J. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 5º | |
| 1017194 | LUIZ C. F. J. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1008097 | LUIZ F. B. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 2º | |
| 1008097 | LUIZ F. B. | CCP OPTICS | CLASSE A | 1º | |
| 1006392 | LUIZ H. B. | CCP OPTICS | SUPER SENIOR | 3º | |
| 1010181 | LUIZ N. C. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
| 1010181 | LUIZ N. C. | OVERALL(TROFÉU) | PISTOL CALIBER OPTICS | 1º | |
| 1001849 | MARCELO N. A. | OPEN | CLASSE M | 2º | ENTREGUE: CESAR ELOY (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1010800 | MARCELO R. M | STANDARD | CLASSE A | 2º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1013798 | MARCELO T. | LIGHT | CLASSE M | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1010781 | MARCIO V. C. | REVOLVER | SENIOR | 2º | AM516374843BR |
| 1017287 | MARIANA F. S. | PRODUCTION | CLASSE C | 3º | |
| 1009629 | MARIO A. M. | OPEN | CLASSE U | 1º | |
| 1008002 | MARIO R. B. N. | MEDALHA PRESIDENCIAL | AM492585307BR | ||
| 1008002 | MARIO R. B. N. | OVERALL(TROFÉU) | CLASSIC | 1º | AM492585307BR |
| 1014895 | MAURICIO S. S. | LIGHT | CLASSE U | 1º | |
| 1009229 | MAURINA R. | CCP IRON | OVERALL | 1º | |
| 1008109 | MAURO F. K. | CCP IRON | EQUIPE (TO) | 3º | |
| 1001553 | MAURO T. F. | PRODUCTION OPTICS | GRAND SENIOR | 1º | |
| 1006999 | MAX E. O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 1º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1007098 | MIGUEL W. | CLASSIC | CLASSE A | 1º | AN023101957BR |
| 1015631 | MURILO D. F. | LIGHT | CLASSE U | 2º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1004820 | NADSON C. S. | CLASSIC | RANGER OFFICER | 1º | AM979079137BR |
| 1010207 | NARDELIO S. S. | PRODUCTION | CLASSE B | 3º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1008942 | NARITA A. | OPEN | CLASSE C | 2º | |
| 1015628 | NEILTON A. F. | CLASSIC | CLASSE U | 1º | |
| 1008605 | NELSON N. C. | STANDARD | CLASSE C | 1º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1008648 | NICOLAS F. O. | OPEN | OVERALL | 4º | AN158056006BR |
| 1008677 | ONEDA C. | CLASSIC | CLASSE U | 2º | |
| 1011864 | PAULO H. B. | LIGHT | CLASSE M | 3º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1007442 | PAULO M. S. J. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 3º | |
| 1014893 | PEDRO D. M. | PRODUCTION | CLASSE M | 1º | |
| 1011835 | RADACIA C. P. | CCP OPTICS | CLASSE C | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1010327 | RAFAEL B. | CLASSIC | CLASSE A | 3º | |
| 1017312 | RAFAEL P. C. | LIGHT | CLASSE M | 2º | AC901570459BR |
| 1011546 | RAFAEL T. S. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 1º | |
| 1011546 | RAFAEL T. S. | STANDARD | CLASSE A | 1º | |
| 1014329 | RAFAEL V. M. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1011195 | RALFI P. R. | STANDARD | POLICIAL | 1º | AM945102993BR |
| 1011195 | RALFI P. R. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 1º | AM945102993BR |
| 1011195 | RALFI P. R. | STANDARD | CLASSE M | 3º | AM945102993BR |
| 1010081 | RAMON N. B. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1016774 | REGINALDO A. B. | STANDARD | CLASSE U | 1º | AM732764485BR |
| 1002633 | RENATO F. M. | CLASSIC | SUPER SENIOR | 3º | |
| 1012683 | RENATO G. G. | CLASSIC | CLASSE C | 1º | |
| 1016988 | RENATO J. T. F. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1007883 | RICARDO L. | REVOLVER | CLASSE B | 1º | |
| 1018461 | RINALDO J. P. | STANDARD | CLASSE U | 2º | AM759048815BR |
| 1009229 | ROBERTO M | STANDARD | CLASSE M | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1009229 | ROBERTO M. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 1º | |
| 1009229 | ROBERTO M. | MEDALHA PRESIDENCIAL | |||
| 1009229 | ROBERTO M. | OVERALL (TROFÉU) | PISTOL CALIBER IRON | 1º | |
| 1018070 | RODRIGO D. | STANDARD | POLICIAL | 2º | |
| 1018070 | RODRIGO D. | STANDARD | CLASSE B | 1º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1010069 | RODRIGO S. D. | STANDARD | OVERALL (TROFÉU) | 2º | |
| 1010206 | RUDI H. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 2º | ENTREGUE: CARLOS MOLINA (III ETAPA – RIO BRANCO) |
| 1015719 | SANDRA D. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 1º | |
| 1012594 | SERGIO A. B. | CLASSIC | CLASSE C | 3º | AC688321851BR |
| 1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | EQUIPE (SC) | 2º | |
| 1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | CLASSE M | 1º | |
| 1009350 | TABATA C. | PRODUCTION | CLASSE C | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
| 1008647 | TANIA R. F. O. | PRODUCTION OPTICS | DAMA SENIOR | 3º | AN158056006BR |
| 1008570 | TIAGO B. A. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 2º | |
| 1012529 | TIAGO L. | LIGHT | CLASSE U | 3º | |
| 1009838 | VANIA L. M. | STANDARD | CLASSE C | 3º | |
| 1011876 | VICTOR A. C. | CCP OPTICS | RANGER OFFICER | 1º | |
| 1012160 | VITOR C. F. | PRODUCTION | CLASSE A | 3º | |
| 1011848 | VITOR S. F. | CCP OPTICS | CLASSE M | 1º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC – Vitor Hugo |
| 1012897 | WAGNER D. | LIGHT | SUPER SENIOR | 1º | AC673773798BR |
| 1012897 | WAGNER D. | LIGHT | CLASSE C | 1º | AC673773798BR |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | CLASSE A | 2º | ENTREGUE: III ETAPA – RIO BRANCO/AC |
Retirada por terceiros:
| 1008922 | ADRIANA C. B. | STANDARD | DAMA SENIOR | 2º | JADIE M. |
| 1010077 | ADRIANO A. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | REDÓ |
| 1007512 | AKIRA Y. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | PLÍNIO F. |
| 1016035 | ALEXANDRE C. | PARATLETA CADEIRANTE | OVERALL | 1º | DIEGO B. |
| 1012855 | ALEXANDRE O. H. | PRODUCTION | JUNIOR | 2º | CARLOS M. |
| 1010241 | ANDRE L. B. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | OVERALL | 1º | HERONIDES |
| 1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | OVERALL | PRESIDENCIAL | HERONIDES |
| 1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1009090 | ARISTOTELES I. A. | OPEN | SENIOR | 3º | MICHEL F. |
| 1001849 | ARTIGAS M. N. | OPEN | SENIOR | 1º | CARLOS M. |
| 1001849 | ARTIGAS M. N. | OPEN | SENIOR | PRESIDENCIAL | CARLOS M. |
| 1011535 | ARTUR A. H. | OPTICS | SUPER SENIOR | 2º | RODRIGO |
| 1007999 | CAROLINA R. M. | OPEN | DAMA | 3º | CARLOTA |
| 1009282 | DALIA C. A. | PRODUCTION OPTICS | DAMA | 3º | MIRIAM L. |
| 1007926 | DAVIDSON D. L. | CLASSIC | OVERALL | 3º | RENATO G. |
| 1007926 | DAVIDSON D. L. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1008149 | DENDRY N. A. | CLASSIC | OVERALL | 5º | REDÓ |
| 1008149 | DENDRY N. A. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | REDÓ |
| 1014196 | EMILIO A. S. | CCP IRON | SUPER SENIOR | 1º | EDER L. |
| 1008035 | EUGENIO C. C. F. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | REDÓ |
| 1007141 | FREDERICO D. L. | OPTICS | SENIOR | 1º | FERNANDO R. |
| 1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | OVERALL | 1º | ALEX C. |
| 1007694 | GILMAR F. Q. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1009869 | GLEISON P. S. | CCP IRON | OVERALL | 5º | RODRIGO P. |
| 1009869 | GLEISON P. S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 2º | RODRIGO P. |
| 1012432 | HEBERT T. E. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3º | HERONIDES |
| 1011721 | JEAN L. P. | OPEN | EQUIPE (MT) | 3º | CARLOS M. |
| 1004281 | JOAO C. C. | OPEN | EQUIPE (SP) | 1º | JAIME R. |
| 1017060 | JOAO G. S. | OPEN | SUPER JUNIOR | 1º | ILDEU H. |
| 1005891 | JOAO Q. F. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º | FLAMINIO |
| 1002115 | JOAQUIM A. F. | OPEN | GRAND SENIOR | 3º | PATRICIA M. |
| 1001766 | JOSE J. F. | OPEN | GRAND SENIOR | 2º | VANIA |
| 1009572 | JOSE Z. J. | OPTICS | SUPER JUNIOR | 1º | CINTIA O. |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | 1º | PLÍNIO F. |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | PRESIDENCIAL | PLÍNIO F. |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | PLÍNIO F. |
| 1014987 | LEONARDO M. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º | FLAMINIO |
| 1006019 | LEONARDO R. C. | CCP IRON | SENIOR | 1º | MAURO K. |
| 1006019 | LEONARDO R. C. | CCP IRON | SENIOR | PRESIDENCIAL | MAURO K. |
| 1009275 | LESSANDRO H. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1005656 | LUIS G. S. | OPTICS | OVERALL | 5º | GUILHERME K. |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | OVERALL | 2º | FLAMINIO |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | SENIOR | 1º | FLAMINIO |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | SENIOR | PRESIDENCIAL | FLAMINIO |
| 1009372 | MAIKE L. P. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 2º | RODRIGO P. |
| 1013043 | MANUELA R. M. | PRODUCTION OPTICS | SUPER JUNIOR | 1º | ILDEU H. |
| 1009107 | MARCIO R. A. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2º | ANDREY B. |
| 1013091 | MARCO A. D. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | SENIOR | 1º | EDVALDO |
| 1006182 | MARCUS A. M. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º | FLAMINIO |
| 1015631 | MURILO D. F. | LIGHT | OVERALL | 3º | CARLOS M. |
| 1015631 | MURILO D. F. | LIGHT | EQUIPE (MT) | 1º | CARLOS M. |
| 1009578 | PAULO C. C. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | KLAIME G. |
| 1010327 | RAFAEL B. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | REDÓ |
| 1014329 | RAFAEL V. M. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | KLAIME G. |
| 1012683 | RENATO G. G. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | HERONIDES |
| 1010675 | RICARDO A. N. | OPTICS | OVERALL | 1º | GUILHERME K. |
| 1008814 | SIDNEI S. S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 2º | RODRIGO P. |
| 1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | OVERALL | 5º | CINTIA O. |
| 1012529 | TIAGO L. | LIGHT | OVERALL | 4º | CINTIA O. |
| 1012160 | VITOR C. F. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º | FLAMINIO |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | SENIOR | 2º | DEBORA C. |
| 1013952 | WILLIAM C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | PLÍNIO F. |
| 1001245 | YUKIO Y. | PRODUCTION | SENIOR | 2º | PLÍNIO F. |
| 1001245 | YUKIO Y. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | PLÍNIO F. |
A Confederação separa as medalhas que retornam a sede, faz a conferência da premiação, para entregarmos posteriormente. Entretanto, lembramos à todos, que muitos atletas retiram medalhas para terceiros e fazemos o máximo para anotarmos e repassarmos todas as informações. Porém, nem sempre temos os dados de todos. Agradecemos a compreensão de todos e esperamos vocês na próxima etapa. Até breve!
CBTP – Uma confederação voltada para o atleta.