Alguns atletas não puderam permanecer até o final da IV Etapa do XXXVIII Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun TAURUS/CBC e VII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine TAURUS/CBC, realizada no Clube de Tiro Linhares em Linhares/ES, para a premiação. Dessa maneira, as medalhas retornam para a sede da CBTP.
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta IV etapa do LINHARES, serão encaminhadas para V Etapa em Altos/PI, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, na quinta-feira (16/10), ao Main Match de sábado (19/10), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio à custo do Atleta, via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas e troféus (1º ao 3º lugar overall das modalidades), que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio aos competidores.59
Confira a relação:
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
1001762 | Abrahao F. C. J | Optics | Super Senior | 1º | |
1012295 | Adriano L. S | Production Optics | Classe A | 3º | |
Adriano S. A. | Classic | Equipe | 1º | ||
Alessandro A. G | Classic | Equipe | 2º | ||
1008223 | Alessandro S. N | Standard | Overall | 2º Troféu | |
1008223 | Alessandro S. N | Standard | Equipe | 2º | |
1012743 | Alexandre B | CCP Optics | Classe B | 1º | |
1016035 | Alexandre C. | Paratleta | Cadeirante | 1º | AM923865282BR |
1013977 | Alexandre C. C | Light | Overall | 3º Troféu | |
1012419 | Alexandre T. S | CCP Iron | Super Senior | 1º | |
1011664 | Alexia Z. G | Classic | Classe C | 3º | |
1011664 | Alexia Z. G. | Classic | Damas | 3º | |
1008399 | Allann K. O | Production | Classe M | 1º | |
1009679 | Anderson F. C | Classic | Classe B | 3º | |
Anderson T. J | Light | Equipe | 2º | ||
Andre L. B. | Open | Equipe | 3º | ||
1014283 | Andre P | Revolver | Equipe | 2º | |
1014283 | Andre P | Revolver | Classe U | 2º | |
1012635 | Andrei A. T | Classic | Equipe | 2º | |
1012635 | Andrei A. T | Classic | Classe U | 2º | |
1008397 | Andrey A. Z | CCP Optics | Senior | Senior | |
1008397 | Andrey A. Z | CCP Optics | Senior | Medalh Presidencial | |
1008397 | Andrey A. Z | CCP Optics | Overall | 2º Troféu | |
1012544 | Andrey F. S | Open | Equipe | 1º | |
1012544 | Andrey F. S | Open | Classe B | 1º | |
1004818 | Antonio R. L | Classic | Classe M | 3º | |
1009090 | Aristoteles I. S | Open | Classe A | 3º | |
1008680 | Atoniao B | Light | Classe C | 2º | |
1008942 | Atsushi N | Open | Classe C | 2º | |
1013842 | Ayrton S. O | Production | Classe B | 1º | AB495292293BR |
1007919 | Bruno A. S | Standard | Classe C | 2º | |
1013592 | Bruno C. K | Light | Overall | 5º | |
1013592 | Bruno C. K | Light | Equipe | 2º | |
1013592 | Bruno C. K | Light | Classe U | 2º | |
1011702 | Bruno F. S | Light | Equipe | 3º | |
1011702 | Bruno F. S | Light | Classe B | 1º | |
1011702 | Bruno F. S. | Light | Overall | 4º’ | |
1011538 | Carlos E. A | CCP Optics | Classe U | 1º | |
1012123 | Carlos E. A | Production Optics | Classe A | 2º | |
1001013 | Carlos E. C | Open | Classe B | 3º | |
1001013 | Carlos E. C. | Open | Equipe | 3º | |
1009494 | Carlos R. F | Open | Classe C | 3º | |
1010873 | Cassiano F | CCP Optics | Classe U | 3º | |
1005857 | Cassio B. M | Revolver | Classe B | 3º | |
Cassio L. F | Production Optics | Equipe | 2º | ||
1009551 | Catarina F. O | Production Optics | Dama | 1º | |
1009551 | Catarina F. O | Production Optics | Dama | Medalha Presidencial | |
1001007 | Cesar O. C | Production Optics | Senior | 2º | |
1012260 | Cesar T. C | CCP Optics | Classe A | 2º | |
1013125 | Cleybson C | Production | Classe A | 2º | |
Cristiano C | Production Optics | Equipe | 2º | ||
1013498 | Dalton C. P | CCP Optics | Classe U | 2º | |
1009450 | Daniel B. S. | Classic | Classe B | 1º | |
1001273 | Daniel S. P. J | Revolver | Overall | 2º Trofeu | |
1011518 | Daniele R. Z | CCP Iron | Damas | 1º | |
1004056 | Dario M. M | Revolver | Classe C | 1º | |
1008149 | Dendry N. A | Classic | Classe M | 1º | |
1008149 | Dendry N. A. | Classic | Equipe | 1º | |
1012498 | Diego T. B | Revolver | Classe M | 1º | |
1011814 | Dione P. S | CCP Optics | Classe A | 3º | |
1012986 | Ednilso L. B | Production Optics | Classe B | 3º | |
1012986 | Ednilso L. B | Production Optics | Equipe | 2º | |
1011910 | Edson P. S | Production | Classe U | 3º | |
1009871 | Eduarda A. N | Production Optics | Classe B | 1º | |
1004622 | Eduardo J. O | Standard | Equipe | 1º | |
1004622 | Eduardo J. O | Standard | Classe A | 1º | |
1006402 | Edvaldo N. S | Standard | Senior | 2º | |
1006402 | Edvaldo N. S | Standard | Equipe | 2º | |
1009109 | Eisler B. Z | CCP Iron | Overall | 4º | |
Elias F. B. | Light | Equipe | 3º | ||
1011374 | Eric P. H | Production | Super Senior | 2º | |
1011374 | Eric P. H | Production | Equipe | 3º | |
1008035 | Eugenio C. C. F. | Classic | Equipe | 1º | |
1008035 | Eugenio C. C. F. | Classic | Overall | 5º | |
1012722 | Fabio A. B | Production Optics | Classe U | 3º | |
1005240 | Fabio C. A | Light | Classe A | 2º | |
1012804 | Fabio S. B | Production | Classe U | 1º | |
1012485 | Felipe M. G | Standard | Classe M | 2º | |
1008396 | Fernando A. P | Revolver | Classe B | 2º | |
1002648 | Flavio C. C | Classic | Overall | 4º | |
1002648 | Flavio C. C | Classic | Senior | 2º | |
1002648 | Flavio C. C | Classic | Equipe | 2º | |
1013491 | Francisco A. M | Classic | Classe B | 2º | |
1004524 | Francisco E. C. J | Production | Classe A | 1º | |
1009489 | Ginaldo A. O | Standard | Policial | 2º | |
Giovanni C. C | Production | Equipe | 3º | ||
1010814 | Gladstone G. S | Production | Classe A | 3º | |
1011229 | Gustavo B. D | Classic | Classe M | 2º | |
1009681 | Gustavo C. A | Optics | Overall | 1º Troféu | |
Herivelton L. M | Production Optics | Range Officer | 1º | ||
1011881 | Heronides F. N | CCP Optics | Classe M | 2º | |
1006348 | Hipolito M. L | CCP Optics | Classe M | 1º | |
1015076 | Hugo S. M | Classic | Classe U | 3º | |
1011197 | Igor C. S | Production | Classe B | 2º | |
1007323 | Igor M. A | Open | Classe U | 1º | |
1007849 | Ismael F. O | Production Optics | Senior | 3º | |
Jaime R. S | Open | Equipe | 1º | ||
1011935 | Jair L. S | CCP Optics | Classe B | 2º | |
1009476 | Jamil Antonio N | CCP Optics | Classe M | 3º | |
1014458 | Jazyr B. J | Classic | Classe U | 1º | |
1001121 | Jean C. B | Production | Classe C | 1º | |
1009481 | Jhonny C. N | Standard | Classe B | 2º | |
Joao C. S. C | Open | Equipe | 1º | ||
1013332 | Joao E. B | Standard | Classe U | 2º | AB495030774BR |
1017060 | Joao G. S | Open | Classe U | 3º | |
1002115 | Joaquim A. F. | Open | Grand Senior | 3º | |
1005731 | Joel C. K | Light | Classe C | 3º | |
1006552 | Jorge L. O | CCP Optics | Classe C | 3º | |
1012122 | Jose L. S | CCP Optics | Grand Senior | 2º | |
1011600 | Jose L. T | Light | Classe B | 3º | |
1012549 | Jose O. F. | Production | Grand Senior | 1º | |
1010405 | Jose W. S. | Standard | Classe B | 1º | |
1017041 | Josiani G. S. | Optics | Dama | 1º | AM924156364BR |
1017775 | Julio C. B | Production | Classe U | 2º | |
Julio C. F | Light | Equipe | 2º | ||
1007013 | Julio C. S | Revolver | Super Senior | 1º | |
1007013 | Julio C. S | Revolver | Classe B | 1º | |
1007013 | Julio C. S. | Revolver | Super Senior | Medalha Presidencial | |
1007226 | Julio J. B | Open | Classe M | 3º | |
1009026 | Julio M. N | Production Optics | Equipe | 2º | |
1009026 | Julio M. N | Production Optics | Senior | 1º | |
1009026 | Julio M. N | Production Optics | Senior | Medalha Presidencial | |
1009845 | Jupyara R. G | Production Optics | Classe A | 1º | |
1018103 | Kleber M. N | CCP Optics | Classe C | 2º | |
1019869 | Laura C. C | Open | Classe U | 2º | |
1011210 | Leandro M. R | Classic | Classe C | 1º | |
1011971 | Leonardo L. B | Open | Equipe | 1º | |
1011971 | Leonardo L. P | Open | Classe A | 2º | |
1012984 | Leonardo M. G. | Optics | Overall | 4º | |
1006019 | Leonardo R. C. | CCP Iron | Senior | 2º | |
1019942 | Lucas H. H | Revolver | Overall | 5º | |
1019942 | Lucas H. H | Revolver | Equipe | 2º | |
1019942 | Lucas H. H | Revolver | Classe U | 1º | |
1012885 | Lucca P. B | Production | Equipe | 3º | |
1012885 | Lucca P. B | Production | Classe M | 3º | |
1013213 | Luis F. K | Light | Classe A | 3º | |
1013213 | Luis F. K. | Light | Equipe | 3º | |
1017194 | Luiz C. F. J | Production Optics | Classe U | 2º | |
1008097 | Luiz F. B | CCP Optics | Classe A | 1º | |
Luiz H. L | Production | Equipe | 3º | ||
1010181 | Luiz N. C | CCP Optics | Overall | 1º Troféu | |
1010181 | Luiz N. C | CCP Optics | Overall | Medalha Presidencial | |
1001849 | Marcelo N. A | Open | Overall | 5º | |
1001849 | Marcelo N. A | Open | Senior | 2º | |
1001849 | Marcelo N. A | Open | Classe M | 2º | |
1010800 | Marcelo R. M | Standard | Classe A | 2º | |
1013798 | Marcelo T | Light | Senior | 1º | |
1013798 | Marcelo T | Light | Classe M | 3º | |
1005203 | Marcio C. M | Standard | Equipe | 2º | |
1005203 | Marcio C. M | Standard | Classe A | 3º | |
1009107 | Marcio R. A | Production Optics | Overall | 2º Troféu | |
1006989 | Marcus V. P | CCP Optics | Classe B | 3º | |
1013645 | Maria S. P | Open | Damas | 2º | |
1013645 | Maria S. P | Open | Classe C | 1º | |
1017287 | Mariana F. S | Production | Classe C | 3º | |
1008002 | Mario R. B. N | Classic | Overall | 1º Troféu | |
1012857 | Mauricio C. B. N | Production Optics | Classe B | 2º | |
1007098 | Miguel W. S | Classic | Classe A | 1º | |
1001014 | Moacir A | Revolver | Senior | 1º | |
1001014 | Moacir A | Revolver | Equipe | 1º | |
1001014 | Moacir A | Revolver | Overall | Medalha Presidencial | |
1001014 | Moacir A. | Revolver | Overall | 1º Troféu | |
Nadson C. S | Classic | Equipe | 2º | ||
1010207 | Nardelio S. S | Production | Classe B | 3º | |
1008605 | Nelson N. C | Standard | Classe C | 1º | |
1008648 | Nicolas F. O | Open | Overall | 2º Troféu | |
1008648 | Nicolas F. O. | Open | Equipe | 3º | |
1015817 | Patricia M. C | Production Optics | Classe C | 3º | |
1011864 | Paulo H. B | Light | Classe M | 1º | |
1001394 | Paulo R. B | Standard | Classe C | 3º | |
1014893 | Pedro H. M. | Production | Overall | 4º | |
1014893 | Pedro H. O | Production | Classe M | 2º | |
1011835 | Radacia C. P. | CCP Optics | Classe C | 1º | |
1010327 | Rafael B | Classic | Classe A | 2º | |
1011812 | Rafael P. A | Revolver | Equipe | 1º | |
1011812 | Rafael P. A. | Revolver | Overall | 4º | |
Rafael P. B. | Classic | Equipe | 1º | ||
1017312 | Rafael P. C | Light | Classe M | 2º | |
Rafael T. S | Standard | Equipe | 1º | ||
1014329 | Rafael V. M | Production Optics | Classe U | 1º | |
1020392 | Rafaela B. | Light | Junior | 1º | AB495030774BR |
1011195 | Ralfi P. R | Standard | Equipe | 1º | |
1011195 | Ralfi P. R | Standard | Classe M | 1º | |
1011195 | Ralfi P. R. | Standard | Overall | 4º | |
1010081 | Ramon N. B | Production Optics | Classe M | 3º | |
1017086 | Renan D. F | Production Optics | Classe M | 1º | |
1017086 | Renan D. F. | Production Optics | Overall | 5º | |
1008284 | Renato A. M | Production Optics | Classe M | 2º | |
1002633 | Renato F. M | Classic | Classe A | 3º | |
1002633 | Renato F. N | Classic | Super Senior | 2º | |
1016988 | Renato J. T. F | Production Optics | Classe C | 1º | |
1010675 | Ricardo A. N | Optics | Overall | 3º Troféu | |
1007231 | Ricardo S. J | Production Optics | Classe C | 2º | |
1018461 | Rinaldo J. P | Standard | Classe U | 1º | |
1009229 | Roberto M | Standard | Equipe | 1º | |
1009229 | Roberto M | Standard | Classe M | 3º | |
1018070 | Rodrigo D. | Standard | Classe B | 3º | |
1010069 | Rodrigo S. D.M | Standard | Overall | 3º Troféu | |
1012594 | Sergio A. B | Classic | Classe C | 2º | |
1003382 | Sergio T. S. | Open | Grand Senior | 2º | |
1007706 | Solenir A. M | Open | Classe M | 1º | |
1007706 | Solenir A. M. | Open | Equipe | 3º | |
1009350 | Tabata A. C | Production | Classe C | 2º | |
1012583 | Thiago P. M | Standard | Classe U | 3º | |
1010842 | Thiago R. | Light | Classe B | 2º | |
1013877 | Tiago E. C | Light | Classe A | 1º | |
1012529 | Tiago L | Light | Classe U | 3º | |
1011183 | Tiago S. V | Light | Classe U | 1º | |
1013502 | Vagner B. M | Open | Classe B | 2º | |
1017259 | Vinicius F. V | Paratleta | Cadeirante | 2º | |
1012897 | Wagner D | Light | Equipe | 2º | |
1012897 | Wagner D | Light | Classe C | 1º | |
1010711 | Walmir C. P | Open | Classe A | 1º | |
1012977 | Wanderson S | Revolver | Classe U | 3º |
Retiradas por terceiros:
MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
1001762 | ABRAHAO F. DA C. J. | OPTICS | SUPER SENIOR | 1º | EUDES O. |
1007423 | ADENAUER D. J. | CCP IRON | SENIOR | 3º | FRANCISCO M. |
1019931 | ADRIANO D. M. | OPTICS | SENIOR | 3º | CINTIA O. |
1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | OVERALL | 3º | CINTIA O. |
1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 1º | JOSÉ L. T. |
1008399 | ALLANN K. C. O. | PRODUCTION | OVERALL | 2º | GINALDO A. |
1008399 | ALLANN K. C. O. | PRODUCTION | EQUIPE (BA) | 1º | GINALDO A. |
1008393 | ALLEX C. C. O. | STANDARD | OVERALL | 1º | GINALDO A. |
1003011 | ALVARO F. DOS S. N. | PRODUCTION | OVERALL | 3º | GINALDO A. |
1003011 | ALVARO F. DOS S. N. | PRODUCTION | EQUIPE (BA) | 1º | GINALDO A. |
1012418 | ANA PAULA Z. H. | PRODUCTION | DAMAS | 2º | JAQUELINE R. R. |
1013150 | ANDERSON B. J. | OPTICS | OVERALL | 5º | AUGUSTO C. |
1009679 | ANDERSON F. C. | CLASSIC | EQUIPE (SP) | 3º | JADIEL C. |
1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | SUPER SENIOR | 1º | LUIZ A. DE A. |
1009090 | ARISTÓTELES I. DE M. S. | OPEN | EQUIPE (MG) | 2º | ILDEU H. |
1007938 | BRUNA S. M. | STANDARD | DAMAS | 1º | ALEX P. |
1010855 | CARLOS C. C. | PARATLETA (N/C) | OVERALL | 2º | ROMERO R. |
1003562 | CÉLIO P. B. | STANDARD | SENIOR | 3º | LUCIMAR D. |
1009282 | DALIA C. F. DE A. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 3º | MICHE F. |
1012496 | DANILO G. V. | OPTICS | OVERALL | 2º | AUGUSTO C. |
1004056 | DARIO M. C. M. | REVOLVER | GRAND SENIOR | 1º | ROMERO R. |
1011752 | DEISI H. | PRODUCTION | DAMAS SENIOR | 1º | LUIZ A. DE A. |
1014671 | DYEGO DE C. P. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 3º | CINTIA O. |
1013297 | EDERSON R. S. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | GUILHERME P. K. |
1001609 | EDSON R. R. | OPTICS | SENIOR | 2º | JOSÉ A. DOS R. |
1004622 | EDUARDO J. DE O. | STANDARD | SENIOR | 1º | JAQUELINE R. R. |
1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 3º | CINTIA O. |
1013368 | FAUSTO C. DE F. | LIGHT | SUPER SENIOR | 1º | MIGUEL S. |
1012485 | FELIPE M. G. | STANDARD | OVERALL | 5º | AUGUSTO C. |
1019589 | FERNANDA DA S. G. | PRODUCTION | DAMAS | MEDALHA PRESIDENCIAL | EDUARDA A. |
1019589 | FERNANDA DA S. G. | PRODUCTION | DAMAS | 1º | EDUARDA A. |
1008396 | FERNANDO A. R. DO P. | REVOLVER | SUPER SENIOR | 2º | RUAM C. |
1002483 | FERNANDO S. DE M. | STANDARD | LAW ENFORCEMENT | 1º | DÉBORA C. |
1013048 | FLÁVIA S. P. | CCP OPTICS | DAMAS | 3º | ALESSANDRA O. |
1001024 | FRANCISCO B. N. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 3º | CINTIA O. |
1020374 | GABRIEL B. | OPTICS | JUNIOR | 1º | CINTIA O. |
1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | OVERALL | MEDALHA PRESIDENCIAL | GINALDO A. |
1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | OVERALL | 1º | GINALDO A. |
1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | EQUIPE (BA) | 1º | GINALDO A. |
1007694 | GILMAR F. DE Q. | OPTICS | SENIOR | 1º | MICHEL F. |
1009869 | GLEISON P. DE S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 3º | ARTUR A. |
1014652 | GUSTAVO G. C. | PARATLETA (N/C) | OVERALL | 3º | TIAGO L. |
1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 3º | CINTIA O. |
1013995 | IOGO H. DE O. A. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 3º | LUIZ F. B. |
1011445 | IONE T. H. V. | PRODUCTION | DAMAS SENIOR | 2º | LUIZ A. DE A. |
1001201 | JAIME R. M. S. | OPEN | SUPER SENIOR | MEDALHA PRESIDENCIAL | JADIEL C. |
1001201 | JAIME R. M. S. | OPEN | SUPER SENIOR | 1º | JADIEL C. |
1011562 | JAIR F. DE A. J. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | GUILHERME P. K. |
1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | OVERALL | 5º | NAIARA P. |
1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 3º | LUIZ F. B. |
1004281 | JOÃO C. S. C. | OPEN | OVERALL | MEDALHA PRESIDENCIAL | JADIEL C. |
1004281 | JOÃO C. S. C. | OPEN | OVERALL | 1º | JADIEL C. |
1012731 | JOÃO DE S. L. | PRODUCTION | EQUIPE (BA) | 1º | GINALDO A. |
1017060 | JOÃO G. A. S. | OPEN | SUPER JUNIOR | 1º | JOAQUIM A. C. |
1017060 | JOÃO G. A. S. | OPEN | EQUIPE (MG) | 2º | ILDEU H. |
1005891 | JOÃO Q. V. L. F. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 1º | FABIO A. |
1001734 | JOSÉ A. C. | STANDARD | GRAND SENIOR | 1º | EDUARDA A. |
1009572 | JOSÉ Z. J. | OPTICS | SUPER SENIOR | 3º | CINTIA O. |
1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | MEDALHA PRESIDENCIAL | CINTIA O. |
1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | 1º | CINTIA O. |
1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | CINTIA O. |
1001025 | LEANDRO S. B. | OPEN | EQUIPE (MG) | 2º | ILDEU H. |
1014987 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 3º | FRANCISCO M. |
1005367 | LUCAS V. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 3º | LUIZ F. B. |
1012885 | LUCCA P. B. | PRODUCTION | OVERALL | 5º | JADIEL C. |
1004080 | LUIS C. DE O. C. R. C. | CLASSIC | SENIOR | 3º | JADIEL C. |
1004080 | LUIS C. DE O. C. R. C. | CLASSIC | EQUIPE (SP) | 3º | JADIEL C. |
1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | OVERALL | 2º | FRANCISCO M. |
1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | SENIOR | 1º | FRANCISCO M. |
1009372 | MAIKE L. P. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 3º | ARTUR A. |
1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | SENIOR | 2º | CINTIA O. |
1020411 | MARINA E. | LIGHT | DAMAS | 1º | ALEXANDRE B. |
1001775 | PAULO R. B. | CLASSIC | SUPER SENIOR | 3º | DÉBORA C. |
1005193 | PAULO R. J. C. F. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 4º | GLADSTONE G. |
1002731 | PLINIO J. F. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | 3º | CINTIA O. |
1014329 | RAFAEL V. M. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | GUILHERME P. K. |
1002633 | RENATO F. N. M. | CLASSIC | EQUIPE (SP) | 3º | JADIEL C. |
1012059 | RENATO M. F. | CCP IRON | OVERALL | 3º | AUGUSTO C. |
1006601 | ROBERTO L. G. N. | CLASSIC | OVERALL | 3º | DÉBORA C. |
1008814 | SIDNEI S. DE S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 3º | ARTUR A. |
1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | OVERALL | 4º | CINTIA O. |
1009350 | TABATA DE A. C. | PRODUCTION | DAMAS | 3º | EDUARDA A. |
1011923 | THIAGO H. F. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3º | DÉBORA C. |
1012529 | TIAGO L. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 1º | JOSÉ L. T. |
1011183 | TIAGO S. V. | LIGHT | OVERALL | 1º | OSDELIO O. |
1012897 | WAGNER D. | LIGHT | SUPER SENIOR | 2º | JOSÉ A. DOS R. |
1013952 | WILLIAM C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | CINTIA O. |
1011245 | YUKIO Y. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 2º | RAFAEL O. |
1011245 | YUKIO Y. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | MEDALHA PRESIDENCIAL | CINTIA O. |
1011245 | YUKIO Y. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | 1º | CINTIA O. |
1011245 | YUKIO Y. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 2º | CINTIA O. |
CBTP – Uma confederação voltada para o atleta.