Alguns atletas não puderam permanecer até o final da V Etapa do XXXVIII Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun TAURUS/CBC e VII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine TAURUS/CBC, realizada no Black Bull Clube de Tiro em Altos/PI, para a premiação. Dessa maneira, as medalhas retornam para a sede da CBTP.
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta V etapa de Altos, serão encaminhadas para VI Etapa e Final em Rio Verde/GO, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, de segunda-feira (24/11), ao Main Match de sexta-feira (28/11), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.LG
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail para competicao@cbtp.org.br solicitando o envio à custo do Atleta, via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas e troféus (1º ao 3º lugar overall das modalidades), que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio aos competidores.
Confira a relação:
| MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CCP OPTICS | SENIOR | 2º | |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CCP OPTICS | CLASSE U | 2º | |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | CLASSE M | 3º | |
| 1019931 | ADRIANO D. M. | OPTICS | SENIOR | 3º | |
| 1008882 | ALEX P. V. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 2º | |
| 1013543 | ALEX P. DE Q. F. | LIGHT | CLASSE C | 1º | |
| 1012743 | ALEXANDRE B. | CCP OPTICS | CLASSE B | 3º | |
| 1013065 | ALEXANDRE DE F. C. | PRODUCTION | CLASSE C | 3º | |
| 1014532 | ALMIR L. DA S. J. | OPEN | CLASSE C | 3º | |
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | CLASSE B | 1º | |
| 1013150 | ANDERSON B. J. | OPTICS | OVERALL | 4º | |
| 1012538 | ANDRE F. S. | PRODUCTION | CLASSE C | 2º | |
| 1012544 | ANDREY F. S. | OPEN | EQUIPE (SP) | 1º | |
| 1014019 | ANTÔNIO DA S. R. | REVÓLVER | CLASSE U | 2º | |
| 1010586 | ANTONIO M. R. | STANDARD | CLASSE C | 1º | |
| 1004818 | ANTONIO R. L. | CLASSIC | CLASSE M | 1º | |
| 1009090 | ARISTÓTELES I. DE M. S. | OPEN | CLASSE A | 2º | |
| 1019627 | ARTHUR T. S. C. | PRODUCTION | JUNIOR | 1º | |
| 1019627 | ARTHUR T. S. C. | PRODUCTION | CLASSE U | 1º | |
| 1008842 | ARY G. T. | CLASSIC | CLASSE B | 2º | |
| 1015627 | BENTO A. DA S. | PRODUCTION OPTICS | SUPER SENIOR | 3º | |
| 1017300 | BERNARDO N. O. | PRODUCTION | JUNIOR | 2º | |
| 1011702 | BRUNO F. DE S. | LIGHT | OVERALL | 2º TROFÉU | |
| 1011702 | BRUNO F. DE S. | LIGHT | CLASSE B | 1º | |
| 1007933 | CARLOS A. M. DOS S. | PRODUCTION | CLASSE M | 3º | |
| 1016323 | CARLOS A. DA R. REIS J. | LIGHT | CLASSE U | 3º | |
| 1017601 | CARLOS E. DA S. L. | PARATLETA NÃO CADEIRANTE | OVERALL | 3º | |
| 1009494 | CARLOS R. G. DA F. | OPEN | CLASSE C | 2º | |
| 1010873 | CASSIANO F. | CCP OPTICS | CLASSE U | 1º | |
| 1012260 | CESAR T. C. | CCP OPTICS | CLASSE A | 2º | |
| 1009561 | CHRISTIANE P. F. A. | PRODUCTION OPTICS | DAMA SENIOR | 1º | |
| 1008677 | CINTIA DE C. N. O. | CLASSIC | CLASSE U | 2º | |
| 1004896 | CLEBER P. DOS S. | STANDARD | SENIOR | 2º | |
| 1013012 | DANIEL A. DE A. C. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 3º | |
| 1014774 | DANIEL B. D. | PRODUCTION | CLASSE B | 2º | |
| 1012496 | DANILO G. V. | OPTICS | OVERALL | 2º TROFÉU | |
| 1011752 | DEISI H. | PRODUCTION | DAMA SENIOR | 1º | |
| 1011448 | DJALMA B. H. | REVÓLVER | CLASSE B | 1º | |
| 1003327 | DOMINGOS S. P. | REVÓLVER | CLASSE M | 1º | |
| 1007852 | EDEVALDO A. B. | CCP OPTICS | CLASSE A | 3º | |
| 1006625 | EDMAR W. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 2º | |
| 1012986 | EDNILSO L. B. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 3º | |
| 1001609 | EDSON R. R. | OPTICS | SENIOR | 2º | |
| 1009871 | EDUARDA A. N. | PRODUCTION OPTICS | DAMA | 3º | |
| 1009871 | EDUARDA A. N. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 1º | |
| 1004622 | EDUARDO J. DE O. | STANDARD | SENIOR | 3º | |
| 1004622 | EDUARDO J.DE O. | STANDARD | CLASSE A | 3º | |
| 1011374 | ERIC P. H. | PRODUCTION | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1011374 | ERIC P. H. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | 1º | |
| 1011374 | ERIC P. H. | PRODUCTION | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1008035 | EUGENIO C. P. C. F. | CLASSIC | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1008035 | EUGENIO C. P. C. F. | CLASSIC | OVERALL | 1º (TROFÉU) | |
| 1012722 | FABIO A. B. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1012722 | FABIO A. B. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 2º | |
| 1005240 | FABIO C. A. | LIGHT | CLASSE A | 2º | |
| 1012485 | FELIPE M. G. | STANDARD | OVERALL | 2º (TROFÉU) | |
| 1012485 | FELIPE M. G. | STANDARD | CLASSE M | 1º | |
| 1019589 | FERNANDA DA S. G. | PRODUCTION | DAMA | 1º | |
| 1019589 | FERNANDA DA S. G. | PRODUCTION | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1012390 | FERNANDO A. R. | PRODUCTION | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1002483 | FERNANDO S. DE M. | STANDARD | CLASSE B | 3º | |
| 1007792 | FLAVIO B. DE A. | CCP OPTICS | CLASSE B | 2º | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | CLASSIC | EQUIPE (PR) | 3º | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | CLASSIC | SENIOR | 3º | |
| 1014949 | FLAVIO E. DE A. | PRODUCTION | CLASSE U | 3º | |
| 1018235 | FLÁVIO V. T. P. | CCP OPTICS | CLASSE B | 1º | |
| 1008015 | FRANCILENE L. H. DE V. | CLASSIC | CLASSE B | 3º | |
| 1004524 | FRANCISCO E. DE F. C. J. | PRODUCTION | CLASSE A | 1º | |
| 1011973 | FRANCISCO W. F. L. | STANDARD | CLASSE U | 2º | |
| 1010049 | GABRIEL R. DE A. R. | PRODUCTION | CLASSE U | 2º | |
| 1005605 | GERALDO O. A. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 3º | |
| 1009489 | GINALDO A. DE O. | STANDARD | CLASSE M | 3º | |
| 1007666 | GIOVANNI C. C. | PRODUCTION | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1007666 | GIOVANNI C. E C. | PRODUCTION | CLASSE M | 2º | |
| 1009316 | MARLON R. O. | LIGTH | CLASSE C | 3º | |
| 1009869 | GLEISON P. S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 3º | |
| 1009869 | GLEISON P. DE S. | CCP IRON | OVERALL | 3º (TROFÉU) | |
| 1020248 | GRAZIELE S. M. | LIGHT | DAMA | 3º | |
| 1009840 | GUILHERME A. S. C. DA C. | OPEN | OVERALL | 2º (TROFÉU) | |
| 1011229 | GUSTAVO B. D. | CLASSIC | CLASSE M | 2º | |
| 1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | CLASSE B | 1º | |
| 1011881 | HERONIDES F. DE L. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 1º | |
| 1006348 | HIPOLITO M. R. DE L. | CCP OPTICS | CLASSE M | 3º | |
| 1014150 | HUERTON T. DA S. J. | PRODUCTION | CLASSE C | 1º | |
| 1007323 | IGOR M. A. | OPEN | EQUIPE (SP) | 1º | |
| 1007323 | IGOR M. DE A. | OPEN | CLASSE U | 2º | |
| 1002916 | ILDEU H. C. M. | OPEN | OVERALL | 5º | ENTREGUE NA SEDE. |
| 1011445 | IONE T. H. | PRODUCTION | DAMA SENIOR | 2º | |
| 1007849 | ISMAEL F. C. DE O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 1º | |
| 1009968 | IURI DE S. L.O P. DE G. | CLASSIC | CLASSE A | 3º | |
| 1005536 | JADIEL C. DE M. | CLASSIC | CLASSE B | 1º | |
| 1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | CLASSE M | 2º | |
| 1011721 | JEAN L. C. P. | OPEN | CLASSE B | 2º | |
| 1001415 | JOAO B. B. A. | REVÓLVER | CLASSE C | 1º | |
| 1004281 | JOAO C. C. | OPEN | EQUIPE (SP) | 1º | |
| 1005731 | JOEL C. DA S. K. | LIGHT | SUPER SENIOR | 2º | |
| 1005731 | JOEL C. DA S. K. | LIGHT | CLASSE C | 2º | |
| 1006552 | JORGE L. DE O. | CCP OPTICS | SUPER SENIOR | 2º | |
| 1006552 | JORGE L. DE O. | CCP OPTICS | CLASSE C | 3º | |
| 1012236 | JOSE M. J. | OPEN | CLASSE U | 3º | |
| 1012549 | JOSE O. J. F. | PRODUCTION | GRAND SENIOR | 1º | |
| 1010722 | JOSE R. T. J. | CCP OPTICS | SENIOR | 3º | |
| 1010722 | JOSE R. T. J. | CCP OPTICS | CLASSE U | 3º | |
| 1005655 | JOSE S. T. F. | OPEN | EQUIPE (PR) | 2º | |
| 1005655 | JOSE S. T.A F. | OPEN | CLASSE A | 3º | |
| 1010405 | JOSÉ W. A. S. S. | STANDARD | CLASSE B | 2º | |
| 1019278 | JOSEMBERG V. DA S. | OPEN | CLASSE U | 1º | |
| 1017041 | JOSIANI G. DE A. S. | OPTICS | DAMA | 3º | |
| 1013659 | JUDSON P. J. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 2º | |
| 1009845 | JUPYARA R. G. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 3º | |
| 1002956 | JUVINIANO P. B. | REVÓLVER | CLASSE A | 1º | |
| 1018103 | KLEBER M. DO N. | CCP OPTICS | CLASSE C | 2º | |
| 1011210 | LEANDRO M. R. | CLASSIC | CLASSE C | 2º | |
| 1014987 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | CLASSE A | 3º | |
| 1006019 | LEONARDO R. DA S. C. | CCP IRON | OVERALL | 5º | |
| 1006019 | LEONARDO R. DA S. C. | CCP IRON | SENIOR | 2º | |
| 1015079 | LEONARDO R. DE O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 2º | |
| 1013305 | LUCAS B. L. | PRODUCTION | CLASSE A | 2º | |
| 1012885 | LUCCA P. B. | PRODUCTION | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1001021 | LUCIANO A. M. | CCP IRON | SENIOR | 3º | |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | OVERALL | 3º TROFÉU | |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | SENIOR | 1º | |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1017194 | LUIZ C. DE F. J. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 1º | |
| 1008097 | LUIZ F. N. B. | CCP OPTICS | OVERALL | 4º | |
| 1008097 | LUIZ F. N. B. | CCP OPTICS | CLASSE A | 1º | |
| 1015405 | LUIZ G. M. DA C. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 2º | |
| 1010898 | LUTERCIO S. D. C. | STANDARD | CLASSE C | 2º | |
| 1011019 | MAGNO S. F. | CLASSIC | CLASSE U | 1º | |
| 1009372 | MAIKE L. P. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 3º | |
| 1010593 | MARCELO G. H. | CLASSIC | EQUIPE (PR) | 3º | |
| 1010332 | MARCELO R. C. | REVÓLVER | CLASSE U | 1º | |
| 1013798 | MARCELO T. | LIGHT | CLASSE M | 1º | |
| 1005203 | MARCIO C. M. | STANDARD | CLASSE A | 2º | |
| 1008818 | MARCIO F. M. A. | STANDARD | CLASSE U | 3º | |
| 1009107 | MARCIO R. A. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1009107 | MARCIO R. A. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1º (TROFÉU) | |
| 1013645 | MARIA S. V. P. | OPEN | EQUIPE (PR) | 2º | |
| 1013645 | MARIA S. V. P. | OPEN | DAMA | 2º | |
| 1013645 | MARIA S. V. P. | OPEN | CLASSE C | 1º | |
| 1007098 | MIGUEL W. S. | CLASSIC | CLASSE A | 1º | |
| 1008648 | NICOLAS F. O. | OPEN | OVERALL | 3º (TROFÉU) | |
| 1006515 | NILTON P. T. | PARATLETA NÃO CADEIRANTE | OVERALL | 2º | |
| 1012678 | OGUSTAMAR L. DA S. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 2º | |
| 1008072 | PABLO T. M. D. | REVÓLVER | CLASSE C | 2º | |
| 1012637 | PAULA A. V. | PRODUCTION OPTICS | DAMA SENIOR | 2º | |
| 1012614 | PAULO F. M. B. | PRODUCTION | CLASSE B | 1º | |
| 1009814 | PAULO J. T. L. F. | OPEN | RANGE OFFICER | 1º | |
| 1014893 | PEDRO H. D. M. | PRODUCTION | OVERALL | 3º (TROFÉU) | |
| 1014893 | PEDRO H. D. M. | PRODUCTION | CLASSE M | 1º | |
| 1002731 | PLINIO J. F. | PRODUCTION | CLASSE B | 3º | |
| 1007695 | PRISCILA B. DOS S. DE C. | LIGHT | CLASSE B | 1º | |
| 1011835 | RADÁCIA C. P. | CCP OPTICS | CLASSE C | 1º | |
| 1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | CLASSE A | 2º | |
| 1017312 | RAFAEL P. DA C. | LIGHT | CLASSE M | 2º | |
| 1009706 | RAFAEL P. G. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 2º | |
| 1009706 | RAFAEL P. G. | CCP IRON | OVERALL | 2º (TROFÉU) | |
| 1013025 | RAFAEL R. P. | LIGHT | CLASSE U | 2º | |
| 1011546 | RAFAEL T. S. | STANDARD | CLASSE A | 1º | |
| 1011195 | RALFI P. DA R. | STANDARD | CLASSE M | 2º | |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 4º | |
| 1017086 | RENAN D. DE F.A | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 1º | |
| 1012683 | RENATO G. G. | CLASSIC | CLASSE C | 1º | |
| 1016988 | RENATO J. T. F. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 2º | |
| 1016988 | RENATO J. T. F. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 1º | |
| 1014621 | RICARDO DE A. Q. | PRODUCTION OPTICS | SUPER SENIOR | 2º | |
| 1018461 | RINALDO J. P. | STANDARD | CLASSE U | 1º | |
| 1015719 | SANDRA D. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1015719 | SANDRA D. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 3º | |
| 1012594 | SERGIO A. B. | CLASSIC | CLASSE C | 3º | |
| 1008814 | SIDNEI S. S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 3º | |
| 1010842 | THIAGO R. | LIGHT | CLASSE B | 2º | |
| 1013877 | TIAGO E. R. DE L. C. | LIGHT | CLASSE A | 1º | |
| 1011183 | TIAGO S. V. | LIGHT | CLASSE U | 1º | |
| 1013502 | VAGNER B. M. | OPEN | EQUIPE (PR) | 2º | |
| 1013502 | VAGNER B. M. | OPEN | CLASSE B | 3º | |
| 1009838 | VÂNIA L. M. | STANDARD | CLASSE C | 3º | |
| 1008594 | VICTOR A. A. | CLASSIC | EQUIPE (PR) | 3º | |
| 1011848 | VITOR S. F. | CCP OPTICS | JUNIOR | 1º | |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | CLASSE A | 1º | |
Medalhas retiradas por terceiros:
| MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
| 1007512 | AKIRA Y. | PRODUCTION | OVERALL | 2º (TROFÉU) | YUKIO Y. |
| 1007512 | AKIRA Y. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º | YUKIO Y. |
| 1008223 | ALESSANDRO DA S. N. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 1º | PAULO B. |
| 1008393 | ALLEX C. C. O. | STANDARD | MEDALHA PRESIDENCIAL | TIAGO V. | |
| 1008393 | ALLEX C. C. O. | STANDARD | OVERALL | 1º (TROFÉU) | TIAGO V. |
| 1020516 | AMANDA G. DE M. O. | LIGHT | DAMAS | 2º | JOSÉ T. V. F. |
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | MEDALHA PRESIDENCIAL | CARLOTO | |
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | DAMAS | 1º | CARLOTO |
| 1010704 | ARAO A. DA S. | STANDARD | GRAND SENIOR | 2º | MARCOS R. |
| 1009090 | ARISTÓTELES I. DE M. S. | OPEN | EQUIPE (MG) | 3º | ALMEIDA |
| 1008842 | ARY G. T. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | ALEX F. |
| 1010873 | CASSIANO F. | CCP OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1009551 | CATARINA F. O. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 2º | GUILHERME K. |
| 1009551 | CATARINA F. O. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1001007 | CESAR DE O. C. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | TIAGO V. | |
| 1001007 | CESAR DE O. C. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 1º | TIAGO V. |
| 1009561 | CHRISTIANE P. F. A. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1008677 | CINTIA DE C. N. O. | CLASSIC | DAMAS | 2º | JOSÉ L. |
| 1004896 | CLEBER P. DOS S. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 2º | LEANDRO R. |
| 1007926 | DAVIDSON D. L. | CLASSIC | OVERALL | 2º (TROFÉU) | ALEX F. |
| 1007926 | DAVIDSON D. L. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | ALEX F. |
| 1004622 | EDUARDO J. DE O. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 2º | LEANDRO R. |
| 1005352 | EDUARDO J. N. S. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 3º | JOSÉ L. S. |
| 1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | OVERALL | 4º | RICARDO L. |
| 1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | OVERALL | 5º | PAULO B. |
| 1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | MEDALHA PRESIDENCIAL | PAULO B. | |
| 1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | SENIOR | 1º | PAULO B. |
| 1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 1º | PAULO B. |
| 1014212 | ELIAS C. C. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | ALEX F. |
| 1004046 | ELIO T. | PRODUCTION | EQUIPE (RS) | 3º | LEANDRO R. |
| 1008035 | EUGENIO C. P. C. F. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | ADRIANO DE A. |
| 1013368 | FAUSTO C. DE F. | LIGHT | SUPER SENIOR | 1º | DEBORA C. S. |
| 1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | MEDALHA PRESIDENCIAL | TIAGO V. | |
| 1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | OVERALL | 1º (TROFÉU) | TIAGO V. |
| 1009043 | GUILHERME P. K. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1011229 | GUSTAVO B. D. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | ADRIANO DE A. |
| 1012432 | HERBET T. B. E. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (RN) | 3º | OGUSTAMAR L. |
| 1002916 | ILDEU H. C. M. | OPEN | SENIOR | 2º | ALMEIDA |
| 1007849 | ISMAEL F. C. DE O. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 2º | TIAGO V. |
| 1009968 | IURI DE S. L. P. DE G. | CLASSIC | EQUIPE (RN) | 2º | ALEX F. |
| 1011562 | JAIR F. DE A. J. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | OVERALL | 5º | TIAGO V. |
| 1013225 | JAMILLE L. F. C. | PRODUCTION | DAMAS | 3º | JADIEL C. DE M. |
| 1004281 | JOÃO C. S. C. | OPEN | MEDALHA PRESIDENCIAL | JADIEL C. DE M. | |
| 1004281 | JOÃO C. S. C. | OPEN | OVERALL | 1º (TROFÉU) | JADIEL C. DE M. |
| 1020330 | JOÃO E. P. H. | STANDARD | JUNIOR | 1º | RICARDO L. |
| 1017060 | JOÃO G. A. S. | OPEN | EQUIPE (MG) | 3º | ALMEIDA |
| 1005416 | JOAQUIM S. DE O. I. N. | STANDARD | SUPER SENIOR | 3º | LUCIANO A. |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º | YUKIO Y. |
| 1002956 | JUVINIANO P. B. | REVÓLVER | OVERALL | 2º (TROFÉU) | VOLMIR V. |
| 1002956 | JUVINIANO P. B. | REVÓLVER | SUPER SENIOR | 1º | VOLMIR V. |
| 1001025 | LEANDRO S. B. | OPEN | OVERALL | 4º | ALMEIDA |
| 1001025 | LEANDRO S. B. | OPEN | MEDALHA PRESIDENCIAL | ALMEIDA | |
| 1001025 | LEANDRO S. B. | OPEN | SENIOR | 1º | ALMEIDA |
| 1001025 | LEANDRO S. B. | OPEN | EQUIPE (MG) | 3º | ALMEIDA |
| 1013305 | LUCAS B. L. | PRODUCTION | EQUIPE (RS) | 3º | LEANDRO R. |
| 1002117 | LUCIANO R. M. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 1º | PAULO B. |
| 1005203 | MÁRCIO C. M. | STANDARD | EQUIPE (PA) | 1º | PAULO B. |
| 1013091 | MARCO A. L. D. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (RN) | 3º | OGUSTAMAR L. |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | OVERALL | 2º (TROFÉU) | RICARDO L. |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | RICARDO L. | |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | SENIOR | 1º | RICARDO L. |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1011957 | PAULO R. DE O. | PRODUCTION | EQUIPE (RS) | 3º | LEANDRO R. |
| 1002731 | PLINIO J. F. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º | YUKIO Y. |
| 1007695 | PRISCILA B. DOS S. DE C. | LIGHT | DAMAS | 2º | ADRIANO B. |
| 1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º | ADRIANO DE A. |
| 1011546 | RAFAEL T. S. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 2º | LEANDRO R. |
| 1011195 | RALFI P. DA R. | STANDARD | OVERALL | 3º (TROFÉU) | LEANDRO R. |
| 1011195 | RALFI P. DA R. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 2º | LEANDRO R. |
| 1006601 | ROBERTO L. G. N. | CLASSIC | OVERALL | 4º | DEBORA C. S. |
| 1009229 | ROBERTO M. | CCP OPTICS | OVERALL | 3º (TROFÉU) | LEANDRO R. |
| 1014588 | RODRIGO F. D. | CCP OPTICS | EQUIPE (SC) | 1º | RICARDO L. |
| 1012135 | SAMARA C. S. | OPEN | DAMAS | 3º | JOSÉ L. |
| 1015719 | SANDRA D. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 1º | GUILHERME K. |
| 1009324 | VALDIRENE R. DA C. | STANDARD | DAMAS SENIOR | 3º | PAULO B. |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | SENIOR | 3º | DEBORA C. S. |
CBTP – Uma confederação voltada para o atleta.