Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP encaminhará no ano de 2026, trimestralmente, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da I Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 02 a 08 de março de 2026.
Caso queira retirar antes do envio aos clubes, basta entrar em contato por e-mail do setor de competição (competicao@cbtp.org.br), informando nome completo, posição e endereço completo, para cotação. O envio será direcionado via PAC ou SEDEX.
Abaixo, segue a relação dos premiados da I Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC.
|
ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO – CAMPINA GRANDE/PB. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1007212 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO – JOÃO PESSOA/PB |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
|
AQUILA CLUBE PRÁTICO DE TIRO – BELO HORIZONTE – MG. |
|||||
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 1 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1012767 | BRUNO VIDIGAL COSCARELLI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – STANDARD MANUAL | OVERALL | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 10 | OPEN | OVERALL | 1 |
| 1012585 | CÉSAR ALMEIDA KHOURI | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 2 |
| 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | SR 15 | OPEN | OVERALL | 2 |
|
ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA – IGARAPÉ – MG |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1014804 | LUCAS LUIZ VEIGA | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 3 |
| 1015958 | RAFAEL AUSTIN SILVEIRA | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1015958 | RAFAEL AUSTIN SILVEIRA | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR – BA. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 1 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE – OLINDA/PE. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008735 | AQUILES TOSHIRO CARNEIRO OKUDA | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 1 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP- MT. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009720 | CASSIO FERNANDES BARBOZA | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO E CAÇA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES – RO. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008814 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | CCP ON | PISTOL CALIBER IRON | OVERALL | 3 |
| 1014022 | ABRAAO BONOMO QUINQUIM | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS – ANÁPOLIS/GO. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1015623 | FERNANDO ANTÔNIO MOTTA LEITE | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – MODIFIED | OVERALL | 3 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 3 |
| 1010804 | WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 3 |
| 1012641 | FERNANDO BITTAR SOUZA VILELA | NRA | STANDARD | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | REVÓLVER FOGO CIRCULAR | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ÁGUA LIMPA – MARÍLIA – SP. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013131 | FRANKLIM SHUNJIRO NISHIMURA | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
|
ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CAÇA E TIRO E TREINAMENTO TÁTICO (CCT3) – DIANÁPOLIS/TO. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1014853 | ELIZANE MOREIRA DOS SANTOS | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
|
ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO PALMAS – TO. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008789 | ROGER KNEWITZ | SR 10 | CCP OPTICS | OVERALL | 2 |
|
ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE – ATINOPAR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1017164 | MARLON ROLA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 2 |
|
ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO -CAMPINA GRANDE/PB. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 1 |
| ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE TIRO – SORRISO/MT ENDEREÇO: AV LUIZ AMADEO LODI, 1415, PRÉDIO 02 DO SINDICATO RURAL SALA 03 BAIRRO: BOM JESUS CEP: 58423-200. E-MAIL: TIROSORRISO@TIROSORRISO.COM.BR RASTREIO: AN803737644BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1014722 | MAICON GIRARDI | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 3 |
| 1014722 | MAICON GIRARDI | SHOTGUN | OPEN | OVERALL | 2 |
| CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA – PARNAMIRIM – NATAL/RN. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO BASÍLIO, 2055 BAIRRO: LAGOA NOVA CEP:59054-380. E-MAIL: EDUARDOCALDAS@DUDUSTANDARD.COM.BR RASTREIO: AN803737936BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 2 |
|
CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA – CONDE/PB. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1004818 | ANTONIO RONEY LOBO | HANDGUN CLC | CLASSIC | OVERALL | 2 |
| 1012941 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 |
|
CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS – SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – CURITIBA/PR. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – STANDARD | OVERALL | 2 |
| 1020670 | ANTÔNIO JOSÉ CARNEIRO | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – STANDARD MANUAL | OVERALL | 3 |
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | CCP IRON | OVERALL | 1 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | FUZIL | OVERALL | 2 |
| 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 2 |
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | REVÓLVER OPEN | OVERALL | 3 |
| 1020396 | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | SHOTGUN | MODIFIED | OVERALL | 3 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | SHOTGUN | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1020670 | ANTÔNIO JOSÉ CARNEIRO | SHOTGUN | STANDARD MANUAL | OVERALL | 1 |
| 1020544 | CRISTIANO LUIZ WOZNIAK | SHOTGUN | STANDARD MANUAL | OVERALL | 3 |
|
CLUBE ALFA DE TIRO GOVERNADOR VALADARES – GOVERNADOR VALADARES/MG. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013150 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1015504 | MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1020177 | ANDERSON TEIXEIRA JUNIOR | SR 10 | LIGHT | OVERALL | 2 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1015398 | NICOLLE COLEN FERNANDES | SR 10 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
|
CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO (CATE) – MANAUS/AM. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1011379 | MARCELO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO DA COSTA | CCP ON | PISTOL CALIBER IRON | OVERALL | 2 |
| 1008002 | MARIO RAMOS BATISTA NETO | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1009681 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | HANDGUN CLC | OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL | OVERALL | 3 |
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL | 1 |
|
CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA – BELÉM/PA. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | HANDGUN CLC | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1014678 | CARLOS RENATO LIMA BORDALO | NRA | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1014432 | FABIO VIDAL MORIYA | NRA | OPEN | OVERALL | 3 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 10 | OPEN | OVERALL | 2 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | SR 15 | STANDARD | OVERALL | 1 |
|
CLUBE CENTRO DE TREINAMENTO RIACHUELO GUARANI – JUIZ DE FORA/MG. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010362 | CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN | OVERALL | 1 |
|
CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I – PRESIDENTE CASTELO BRANCO – PR. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013798 | MARCELO TUTIDA | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 1 |
| 1007723 | JOSE ALBERTO RODRIGUES | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – STANDARD | OVERALL | 3 |
| 1010271 | JOSÉ TORRES FERREIRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1016906 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 2 |
| 1012622 | CLAUDECIR BALZANELLO | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1012804 | FABIO SANT’ANNA BORGES | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
| 1019915 | PABLO DA SILVA CARNEIRO | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – JATAÍ/GO. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1014201 | MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | STANDING | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
| 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
| 1014201 | MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 2 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | BIG BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 2 |
| 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | SMALL BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
| 1014201 | MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS | SMALL BORE | STANDING | OVERALL | 1 |
| 1013081 | MATHEUS SILVESTRINI CORDEIRO | SMALL BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 1 |
| 1014201 | MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS | SMALL BORE | UNLIMITED STANDING | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL – NITERÓI/RJ. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1012621 | DEBORA CARVALHO SARINHO | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 1 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | OVERALL | 2 |
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL | 3 |
| 1016201 | VITOR PARREIRA BARCELOS | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | OVERALL | 2 |
| 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL | 1 |
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – MODIFIED | OVERALL | 1 |
| 1014316 | RICARDO FRANCO NICODEMOS NORONHA | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – OPEN | OVERALL | 3 |
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – STANDARD | OVERALL | 1 |
| 1010169 | FELIPE VIVEIROS DE OLIVEIRA FRANCISCO SALDANHA | SHOTGUN | MODIFIED | OVERALL | 1 |
| 1014316 | RICARDO FRANCO NICODEMOS NORONHA | SHOTGUN | OPEN | OVERALL | 3 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | SR 15 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE IPSC CARCARÁS – FEIRA DE SANTANA/BA. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | HANDGUN CLC | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO ARAGUARI -ARAGUARI /MG. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | SR 15 | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA – VIÇOSA/MG |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1019496 | AUGUSTO GOUVEIA COLATINO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 1 |
| 1020644 | ENZIO MUCCI PELUZIO | NRA | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1019496 | AUGUSTO GOUVEIA COLATINO | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
| 1019496 | AUGUSTO GOUVEIA COLATINO | SR 15 | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 2 |
|
CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA MATIAS BARBOSA – JUIZ DE FORA/MG |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | OVERALL | 3 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | OVERALL | 1 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | OVERALL | 3 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS | SR 10 | CCP IRON | OVERALL | 3 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO CAMPO GRANDE. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1017728 | JOÃO DA MATA CORRÊA | BIG BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 1 |
| 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO CICUTA BARRA MANSA – VOLTA REDONDA/RJ. |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA | OVERALL | 3 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | AR COMPRIMIDO | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 1 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED | OVERALL | 3 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | AR COMPRIMIDO | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 1 |
| 1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | BIG BORE | STANDING | OVERALL | 3 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 1 |
| 1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | BIG BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 2 |
| 1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | FIELD PISTOL | PRODUCTION SPORTING | OVERALL | 3 |
| 1020016 | LEONARDO GOMES RIBEIRO | FIFTH SCALE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 2 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | SMALL BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | PRODUCTION | OVERALL | 2 |
| 1008012 | MARCO AURELIO RODRIGUES DO PRADO | SMALL BORE | STANDING | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 2 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | SMALL BORE | UNLIMITED | OVERALL | 3 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | SMALL BORE | UNLIMITED ANY SIGHT | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO COXIM COXIM – COXIM/MS |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | BIG BORE | ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | BIG BORE | PRODUCTION | OVERALL | 3 |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | FIELD CARBINE | CENTER FIRE HUNTER | OVERALL | 2 |
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | FIELD CARBINE | RIM FIRE | OVERALL | 3 |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | SMALL BORE | ARMA LONGA | OVERALL | 2 |
|
CLUBE DE TIRO DA MATA (CTM BRASILIA) – BRASILIA/DF |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA (ENVIADA) | HANDGUN CLC | OPEN | OVERALL | 1 |
| 1013675 | JUNIO ROSA BATISTA (ENVIADA) | HANDGUN CLC | REVÓLVER | OVERALL | 1 |
| 1017863 | DANIEL BRUNO SIRINO XIMENES (ENVIADA) | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL | 2 |
|
CLUBE DE TIRO DE TAPAJOS -SANTAREM/PA |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013665 | VINICIUS QUEIROZ DOS REIS BATISTA | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL | 3 |
| 1008436 | TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA | SR 15 | LIGHT | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO E CAÇA DE AMAMBAI MS |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1014632 | RAFAEL SARMENTO CHARNOSKI | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1020809 | CRISTIANO VALTUILLE RIBEIRO | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – OPEN | OVERALL | 1 |
| 1006615 | FLÁVIO PERILLO MAGALHÃES | DESAFIO DO AÇO | SHOTGUN – OPEN | OVERALL | 2 |
|
CLUBE DE TIRO E TREINAMENTO TÁTICO, ATIRA MATUTO |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1007792 | FLAVIO BASTOS DE ALMEIDA | SR 15 | CCP OPTICS | OVERALL | 1 |
|
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | AR COMPRIMIDO | FIELD ARMA LONGA HUNTER | OVERALL | 3 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | BIG BORE | REVÓLVER | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA – MONTES CLARO – MG |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL | 2 |
|
CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ CASCAVEL – PR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | CLASS |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | CCP ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL | 3 |
