Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP encaminhará no ano de 2026, trimestralmente, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da III Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 11 a 17 de maio de 2026.
Caso queira retirar antes do envio aos clubes, basta entrar em contato por e-mail do setor de competição (competicao@cbtp.org.br), informando nome completo, posição e endereço completo, para cotação. O envio será direcionado via PAC ou SEDEX.
Abaixo, segue a relação dos premiados da III Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC.
| ALPHA 4 CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020125 | Thiago Mota Gomes | Handgun CLC | Light | OVERALL | 3 |
| AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 1 |
| 1001463 | STALIN AMORIM DUARTE | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 3 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES (RASTREIO: AD652247536BR) | SR 10 | CCP iron | OVERALL | 3 |
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | SR 10 | Light | OVERALL | 1 |
| 1020138 | Cirilo Gonçalves Morais Júnior | SR 10 | Open | OVERALL | 3 |
| ARSENAL CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009290 | OLIVEIROS CARDOSO | SR 15 | Revólver fogo circular | OVERALL | 2 |
| ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013182 | Alexandre Palmieri Sad | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 2 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020124 | GUILHERME DE OLIVEIRA FONTENELE | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| ASSOCIACAO DE TIRO E CACA ESPORTIVA DE ARIQUEMES | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008814 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | CCP ON | Pistol Caliber Iron | OVERALL | 1 |
| 1008844 | FELIPE RODRIGUES MARTINS | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1014022 | ABRAAO BONOMO QUINQUIM | Handgun CLC | Standard | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 1 |
| 1006653 | CARLOS AUGUSTO MESQUITA PEREIRA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 2 |
| 1012641 | FERNANDO BITTAR SOUZA VILELA | Handgun CLC | Production | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | Mini Rifle ON | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | Pistola fogo circular | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | Revólver fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | Pistola fogo circular | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | Revólver fogo circular | OVERALL | 1 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA ÁGUA LIMPA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013131 | FRANKLIM SHUNJIRO NISHIMURA | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CAÇA E TIRO E TREINAMENTO TÁTICO – CCT3 | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014696 | EVANDRO DE MOURA PAULA | Big Bore | Arma Longa | OVERALL | 3 |
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1008789 | ROGER KNEWITZ | SR 10 | CCP optics | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE – ATINOPAR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017164 | MARLON ROLA | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| C.T.BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006217 | WAGNER JOSE DE CARVALHO | SR 15 | Mini rifle standard | OVERALL | 3 |
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 1 |
| 1020544 | Cristiano Luiz Wozniak | Desafio do Aço | Shotgun – Standard Manual | OVERALL | 3 |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | Fuzil | OVERALL | 1 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | Fuzil | OVERALL | 3 |
| 1020396 | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | Shotgun | Modified | OVERALL | 2 |
| 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | Shotgun | Open | OVERALL | 3 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | Shotgun | Standard | OVERALL | 1 |
| 1020544 | Cristiano Luiz Wozniak | Shotgun | Standard Manual | OVERALL | 2 |
| CLUBE ALFA DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | Field Carbine | Rim Fire Hunter | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | Mini rifle open | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Pistola fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Standard | OVERALL | 1 |
| 1015504 | MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 3 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Pistola fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI) | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | NRA | Standard | OVERALL | 3 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | SR 15 | Light | OVERALL | 1 |
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | Handgun CLC | Standard | OVERALL | 1 |
| 1014678 | CARLOS RENATO LIMA BORDALO | NRA | Open | OVERALL | 1 |
| 1014432 | FABIO VIDAL MORIYA | NRA | Open | OVERALL | 2 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | Standard | OVERALL | 1 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 10 | Open | OVERALL | 2 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 15 | Open | OVERALL | 2 |
| 1014432 | FABIO VIDAL MORIYA | SR 15 | Open | OVERALL | 3 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | SR 15 | Standard | OVERALL | 3 |
|
CLUBE DE CAÇA E PESCA DE MARINGA I |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013798 | Marcelo Tutida | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 1 |
| 1016906 | CLAUDEMIR JORGE LEMES | Handgun CLC | Light | OVERALL | 2 |
| 1020800 | Roberto Aparecido da Silva Junior | Shotgun | Open | OVERALL | 2 |
| 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | Shotgun | Standard | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011538 | CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR | CCP ON | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 1 |
| 1012804 | FABIO SANT’ANNA BORGES | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 2 |
| 1010571 | WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA | Desafio do Aço | Shotgun – Modified | OVERALL | 2 |
| 1011538 | CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 2 |
| 1019880 | Lucas camargos Almeida | Desafio do Aço | Shotgun – Standard Manual | OVERALL | 2 |
| 1009481 | JHONNY CAMATA NASCIMENTO | Desafio do Aço | Standard | OVERALL | 3 |
| 1009481 | JHONNY CAMATA NASCIMENTO | Handgun CLC | Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – Rio Verde e Jataí | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Field Arma Longa | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Field Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Production | OVERALL | 1 |
| 1020902 | Leandro Silva Onofre Junior | Ar Comprimido | Production | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Standing | OVERALL | 1 |
| 1020902 | Leandro Silva Onofre Junior | Ar Comprimido | Standing | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Unlimited Standing | OVERALL | 1 |
| 1020902 | Leandro Silva Onofre Junior | Ar Comprimido | Unlimited Standing | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Field Pistol | Production | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Field Pistol | Production Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1020263 | ADIEL APARECIDO GOMES RODRIGUES | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Small Bore | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Small Bore | Standing | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Small Bore | Unlimited Standing | OVERALL | 1 |
| 1020902 | Leandro Silva Onofre Junior | Small Bore | Unlimited Standing | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012621 | DEBORA CARVALHO SARINHO | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 2 |
| 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 1 |
| 1011923 | THIAGO HENRIQUES FERREIRA | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 1 |
| 1017326 | Luis Miguel Jacinto Mateus Rodrigues Sono | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 3 |
| 1014503 | BERNARDO DA COSTA PEREIRA YAMAGATA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 1 |
| 1020575 | Daniel Souza Vaz | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 3 |
| 1006074 | PANDO ANGELOFF PANDEFF | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 2 |
| 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | NRA | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | SR 15 | CCP iron | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE IPSC CARCARÁS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | Handgun CLC | Production | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020644 | ENZIO MUCCI PELUZIO | NRA | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1019496 | Augusto Gouveia Colatino | SR 15 | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 15 | Revólver fogo circular | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 3 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1014446 | João Neves Junior | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| 1012093 | IVAN MOYSÉS AYUPE | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 3 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 1 |
| 1015910 | HIGOR FRAGA BARBOSA | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 3 |
| 1017524 | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | Desafio do Aço | Shotgun – Standard Manual | OVERALL | 1 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS (Rastreio: AD740683806BR) | SR 10 | CCP iron | OVERALL | 2 |
| 1011981 | OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES | SR 10 | CCP optics | OVERALL | 1 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS (Rastreio: AD740683806BR) | SR 15 | CCP iron | OVERALL | 2 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | CCP optics | OVERALL | 1 |
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | SR 15 | CCP optics | OVERALL | 2 |
| 1011981 | OLÍMPIO MÁRCIO ANDRADE SOARES | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 2 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | SR 15 | Pistola fogo circular | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO CICUTA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 1 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 3 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 2 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Big Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | Field Carbine | Rim Fire Hunter | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 3 |
| 1020016 | Leonardo Gomes Ribeiro | Fifth Scale | Unlimited Any Sight | OVERALL | 3 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Small Bore | Production | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Small Bore | Production | OVERALL | 2 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Small Bore | Standing | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 2 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 3 |
| 1020016 | Leonardo Gomes Ribeiro | Small Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO COXIM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | Big Bore | Standing | OVERALL | 2 |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | Field Carbine | Center Fire Hunter | OVERALL | 2 |
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | Small Bore | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 1 |
| 1009166 | ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1012124 | MAGNO DO NASCIMENTO BATINGA | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1013632 | Bruno dos santos correa | Handgun CLC | Production Optics | OVERALL | 1 |
| 1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO DE TAPAJOS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013665 | VINICIUS QUEIROZ DOS REIS BATISTA | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 3 |
| 1012663 | JAMERSON DE SOUSA CARVALHO | Desafio do Aço | Shotgun – Modified | OVERALL | 3 |
| 1017145 | MARCOS VIEIRA MACEDO | Shotgun | Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006615 | FLÁVIO PERILLO MAGALHÃES | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013056 | DLEYSON WILLIAN MORAIS | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 3 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | Big Bore | Standing | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Big Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Fifth Scale | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Half Scale | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E PRATICO DE RONDON DO PARA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1019386 | Gustavo Lopes Nogueira Santos | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016617 | GABRIEL WARMILON BRITO SOUSA | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 2 |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | Desafio do Aço | Standard | OVERALL | 1 |
| 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | NRA | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO EVOLUTION | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | NRA | Standard | OVERALL | 2 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | Light | OVERALL | 2 |
| 1013368 | FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO | SR 10 | Light | OVERALL | 3 |
| 1017219 | MILENE SIQUEIRA GOMES | SR 10 | Mini rifle standard | OVERALL | 1 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | Standard | OVERALL | 2 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 15 | Light | OVERALL | 3 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 15 | Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013645 | MARIA SUZANA VIAL POZZAN | Big Bore | Production | OVERALL | 2 |
| 1012927 | CRISTIANO CAPPELLESSO | Big Bore | Production | OVERALL | 3 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | CCP ON | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 3 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1020707 | ROGERIO ROSA DA SILVA | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 2 |
| 1015880 | VILMAR TEM PASS | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 3 |
| 1018860 | FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 1 |
| 1014844 | CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 2 |
| 1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1017088 | Rafael Amandio Schneider | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 2 |
| 1017010 | ADRIANO ROBSON DA SILVA | Desafio do Aço | Standard | OVERALL | 2 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 1 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 3 |
| 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 1 |
| 1002620 | EDUARDO TABIRA DOS SANTOS PESSOA | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 2 |
| 1009122 | RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 3 |
| 1011879 | JEFERSON MICHELS | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1018860 | FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| 1011518 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | Shotgun | Modified | OVERALL | 1 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Shotgun | Open | OVERALL | 1 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | SR 15 | Revólver | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO KARAJAS – CTK MARABA PA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012616 | CLEYTON DO ROSARIO QUARESMA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 1 |
| 1016644 | FRANCISCO RODRIGO ARAGAO DE ALMEIDA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 3 |
| 1014492 | ROGERIO MENDES FABRI | SR 10 | Mini rifle standard | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO MARACÁS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011183 | TIAGO SANTOS VEIGA | Handgun CLC | Light | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO MOSSORO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013124 | IGOR ALBUQUERQUE LÚCIO | Handgun CLC | Production Optics | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAÉ LTDA. | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012595 | CESAR KAMITANI | NRA | Revólver Open | OVERALL | 1 |
| 1009814 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | SR 10 | Mini rifle open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO PARAFAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013739 | ALEXANDRE CHAUL GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| 1013739 | ALEXANDRE CHAUL GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| 1013739 | ALEXANDRE CHAUL GONÇALVES | NRA2 | Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO PATO BRANCO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013759 | Diogo Brustolin | NRA | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
