Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP encaminhará no ano de 2026, trimestralmente, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da IV Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 29 de junho a 05 de julho de 2026.
Caso queira retirar antes do envio aos clubes, basta entrar em contato por e-mail do setor de competição (competicao@cbtp.org.br), informando nome completo, posição e endereço completo, para cotação. O envio será direcionado via PAC ou SEDEX.
Abaixo, segue a relação dos premiados da IV Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC.
| ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1007212 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | NRA | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1008716 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL | NRA | Standard | OVERALL | 3 |
| 1007212 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | SR 15 | Revólver | OVERALL | 3 |
| APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | SR 10 | CCP optics | OVERALL | 1 |
| AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011229 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 1 |
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 1 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | SR 10 | CCP iron | OVERALL | 3 |
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | SR 10 | Light | OVERALL | 2 |
| ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013182 | Alexandre Palmieri Sad | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 2 |
| 1015958 | Rafael Austin Silveira | SR 15 | CCP optics | OVERALL | 1 |
| 1018703 | JOSÉ LUIZ MEIRELES DA COSTA | SR 15 | CCP optics | OVERALL | 3 |
| 1015958 | Rafael Austin Silveira | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | NRA | Revólver Open | OVERALL | 3 |
| 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Revólver open | OVERALL | 1 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008189 | JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DUQUE DE CAXIAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015475 | Alexsandre Mota Batista | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 1 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | Desafio do Aço | Standard | OVERALL | 3 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | Handgun CLC | Standard | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | Pistola fogo circular | OVERALL | 3 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 10 | Revólver fogo circular | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | Pistola fogo circular | OVERALL | 2 |
| 1006989 | MARCUS VINICIUS SCUSSIATO PIMENTEL | SR 15 | Revólver fogo circular | OVERALL | 1 |
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | Field Carbine | Center Fire Hunter | OVERALL | 2 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Standard | OVERALL | 2 |
| 1008789 | ROGER KNEWITZ | SR 10 | CCP optics | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DOS ATIRADORES DO NOROESTE PARANAENSE – ATINOPAR | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017164 | MARLON ROLA | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 2 |
| 1017164 | MARLON ROLA | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| C.T.BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006217 | WAGNER JOSE DE CARVALHO | SR 15 | Mini rifle standard | OVERALL | 3 |
| CALDAS & MEDEIROS CLUBE DE TIRO OUTDOOR LTDA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | SR 15 | Standard | OVERALL | 2 |
| CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1005193 | PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1004524 | FRANCISCO EDUARDO DE FIGUEIREDO CALDAS JUNIOR | Handgun CLC | Production | OVERALL | 3 |
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | Desafio do Aço | Shotgun – Modified | OVERALL | 2 |
| 1002799 | LUCIO FLAVO SPERANDIO JULIATTO | Desafio do Aço | Shotgun – Modified | OVERALL | 3 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 2 |
| 1020544 | Cristiano Luiz Wozniak | Desafio do Aço | Shotgun – Standard Manual | OVERALL | 3 |
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| 1008740 | CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES | NRA | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | Fuzil | OVERALL | 1 |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | Fuzil | OVERALL | 2 |
| 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | NRA | Revólver Open | OVERALL | 2 |
| 1020396 | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | Shotgun | Modified | OVERALL | 1 |
| 1002799 | LUCIO FLAVO SPERANDIO JULIATTO | Shotgun | Modified | OVERALL | 3 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | Shotgun | Standard | OVERALL | 2 |
| 1020544 | Cristiano Luiz Wozniak | Shotgun | Standard Manual | OVERALL | 1 |
| 1020668 | Lucas Urdiales Moreira | Shotgun | Standard Manual | OVERALL | 3 |
| CLUBE ALFA DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013150 | Anderson Bragatto Javarini | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 3 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | Standard | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 10 | Mini rifle open | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Pistola fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Standard | OVERALL | 1 |
| 1011072 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Pistola fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Standard | OVERALL | 3 |
| CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | NRA | Fuzil Indoor | OVERALL | 1 |
| CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI) | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | NRA | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | NRA | Standard | OVERALL | 2 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | SR 15 | Light | OVERALL | 1 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | SR 15 | Revólver | OVERALL | 1 |
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014678 | CARLOS RENATO LIMA BORDALO | NRA | Open | OVERALL | 2 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 10 | Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011538 | CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| 1012804 | FABIO SANT’ANNA BORGES | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 3 |
| 1011538 | CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 2 |
| 1011920 | JOSE CARLOS TEIXEIRA JUNIOR | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 1 |
| 1017517 | RENAN TOMY IIYAMA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – Rio Verde e Jataí | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | Big Bore | Arma Longa | OVERALL | 1 |
| 1020263 | ADIEL APARECIDO GOMES RODRIGUES | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | Field Carbine | Center Fire | OVERALL | 2 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Field Pistol | Production | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Field Pistol | Production Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Small Bore | Unlimited Standing | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012621 | DEBORA CARVALHO SARINHO | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| 1020124 | GUILHERME DE OLIVEIRA FONTENELE | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1017312 | RAFAEL PORTELO DA CHA | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 2 |
| 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 3 |
| 1014503 | BERNARDO DA COSTA PEREIRA YAMAGATA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1020575 | Daniel Souza Vaz | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 2 |
| 1006074 | PANDO ANGELOFF PANDEFF | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 3 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | NRA | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | SR 15 | CCP iron | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE IPSC CARCARÁS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014437 | THEMISTOCLES CONSTANTINIDIS FILHO | CCP ON | Pistol Caliber Iron | OVERALL | 2 |
| 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | Handgun CLC | Production | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020644 | ENZIO MUCCI PELUZIO | NRA | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1020644 | ENZIO MUCCI PELUZIO | NRA | Open | OVERALL | 3 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 10 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 10 | Revólver fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 10 | Standard | OVERALL | 3 |
| 1019496 | Augusto Gouveia Colatino | SR 15 | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 15 | Revólver fogo circular | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 1 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| 1012093 | IVAN MOYSÉS AYUPE | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 2 |
| 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 1 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS | SR 10 | CCP iron | OVERALL | 1 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS | SR 15 | CCP iron | OVERALL | 3 |
| 1014446 | João Neves Junior | SR 15 | Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO CICUTA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 1 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 1 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 2 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 3 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 3 |
| 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | Big Bore | Arma Longa | OVERALL | 3 |
| 1020016 | Leonardo Gomes Ribeiro | Big Bore | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Big Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1020016 | Leonardo Gomes Ribeiro | Big Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1003155 | MADSON ANDRE ESPERANCA DE FREITAS | Field Pistol | Production Any Sight | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 1 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 2 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 3 |
| 1020016 | Leonardo Gomes Ribeiro | Fifth Scale | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1020689 | THIAGO RODRIGUES SOARES | Small Bore | Arma Longa | OVERALL | 3 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Small Bore | Production | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Small Bore | Production | OVERALL | 2 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Small Bore | Standing | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 1 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 2 |
| 1020016 | Leonardo Gomes Ribeiro | Small Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Small Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO COXIM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | Big Bore | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1019780 | Douglas Wagner van Spitzenbergen | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | Big Bore | Production | OVERALL | 3 |
| 1019780 | Douglas Wagner van Spitzenbergen | Big Bore | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | Big Bore | Standing | OVERALL | 1 |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | Field Carbine | Center Fire | OVERALL | 1 |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | Field Carbine | Center Fire Hunter | OVERALL | 1 |
| 1019780 | Douglas Wagner van Spitzenbergen | Field Carbine | Rim Fire | OVERALL | 1 |
| 1019781 | Wanise Beatriz Dal-Más Lang | Field Carbine | Rim Fire | OVERALL | 3 |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | Field Pistol | Production | OVERALL | 3 |
| 1015447 | GUSTAVO RODRIGUES GOMES | Small Bore | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | Small Bore | Production | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 1 |
| 1013632 | Bruno dos santos correa | Handgun CLC | Production Optics | OVERALL | 2 |
| 1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO DE TAPAJOS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013665 | VINICIUS QUEIROZ DOS REIS BATISTA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 2 |
| 1018251 | MARCIO WIEGERT | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 3 |
| 1012668 | REGINALDO NASCIMENTO DE LIMA | Shotgun | Standard | OVERALL | 1 |
| 1020139 | ALEXANDRE LAZARINI JUNIOR | Shotgun | Standard | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO DUPLO ALFA – CTDA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006402 | EDVALDO NE DOS SANTOS | Handgun CLC | Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO E CAÇA DE AMAMBAI MS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014632 | RAFAEL SARMENTO CHARNOSKI | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015327 | MARCELO EMILIO MONTEIRO | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | Big Bore | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | Big Bore | Standing | OVERALL | 2 |
| 1014306 | Ronaldo Vieira da Costa | Field Carbine | Center Fire Hunter | OVERALL | 3 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | Field Carbine | Rim Fire Hunter | OVERALL | 3 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | Small Bore | Revólver | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016617 | GABRIEL WARMILON BRITO SOUSA | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 1 |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | NRA | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO EVOLUTION | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | NRA | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | Light | OVERALL | 1 |
| 1013368 | FAUSTO CEZAR DE FIGUEIREDO | SR 10 | Light | OVERALL | 3 |
| 1017219 | MILENE SIQUEIRA GOMES | SR 10 | Mini rifle standard | OVERALL | 1 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | Standard | OVERALL | 2 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 15 | Light | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013645 | MARIA SUZANA VIAL POZZAN | Big Bore | Production | OVERALL | 1 |
| 1012927 | CRISTIANO CAPPELLESSO | Big Bore | Production | OVERALL | 2 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | CCP ON | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 2 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1020707 | ROGERIO ROSA DA SILVA | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 2 |
| 1015880 | VILMAR TEM PASS | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 3 |
| 1018860 | FELIPE GABRIEL DE SOUSA FOSSA | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 3 |
| 1018076 | MARCOS KRUGER | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| 1014844 | CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 2 |
| 1011879 | JEFERSON MICHELS | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1017088 | Rafael Amandio Schneider | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 2 |
| 1017685 | JEAN WILLIAN FACCIM | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 1 |
| 1017088 | Rafael Amandio Schneider | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 3 |
| 1017128 | ARNO EDMUNDO LANGER | Field Carbine | Center Fire | OVERALL | 3 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production | OVERALL | 2 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1013645 | MARIA SUZANA VIAL POZZAN | Handgun CLC | Open | OVERALL | 2 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 3 |
| 1012927 | CRISTIANO CAPPELLESSO | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 1 |
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 3 |
| 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 1 |
| 1002620 | EDUARDO TABIRA DOS SANTOS PESSOA | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 2 |
| 1009122 | RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 3 |
| 1011879 | JEFERSON MICHELS | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1011518 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | Shotgun | Modified | OVERALL | 2 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Shotgun | Open | OVERALL | 1 |
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | SR 15 | Open | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO JOAQUIM ITAPARY NETO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013025 | RAFAEL RIVELLO POLONIATO | Handgun CLC | Light | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO KARAJAS – CTK MARABA PA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012614 | PAULO FERNANDO MATOS BRANDAO | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 1 |
| 1012684 | PAULO BRUNO FRANCO | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 1 |
| 1002117 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | NRA2 | Standard | OVERALL | 1 |
| 1013810 | LUCIANO GUIMARAES TEBAR | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO MARACÁS | |||||
