Caros competidores,
As medalhas da I Etapa do XXXIX Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun e do VIII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine que retornaram para a sede da CBTP, já estão disponíveis para retirada. A competição foi realizada entre os dias 25 de fevereiro e 01 de março no Medianeira Country Clube/PR. Os competidores que não puderam permanecer até o final para a premiação, podem solicitar a retirada via e-mail para competicao@cbtp.org.br
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta I etapa, serão encaminhadas para II Etapa em Juiz de Fora/MG, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, de quarta-feira (15/04), ao Main Match de sábado (18/04), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail de solicitação para o setor da competição (acima) informando o nome, detalhes da sua premiação e endereço com CEP para que o setor possa cotar o envio à cargo do atleta via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio:
Confira a relação:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1001242 | Adilson L | Revolver | Classe A | 3 | |
| 1001242 | Adilson L. | Revolver | Super Senior | 3 | |
| 1008402 | Adriano B. | Optics | Classe C | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1019931 | Adriano D. M | Optics | Classe B | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1008223 | Alessandro da S. N. | Standard | Overall | 5 | |
| 1013836 | Alex S. B | Production | Classe U | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1012743 | Alexandre B. | CCP Optics | Equipe São Paulo | 1 | AD274048765BR |
| 1016035 | Alexandre C. | Paratleta | Cadeirante | 1 | AN765379312BR |
| 1012281 | Alexsandro R. S | Optics | Classe B | 3 | AN767523670BR |
| 1008393 | Allex C. O. | Standard | Overall | 3 | |
| 1010774 | Amanda M. A | Production Optics | Dama | 2 | |
| 1017294 | Ana P. C | Light | Dama | 2 | |
| 1009206 | Ana P. I. | Open | Dama | 2 | |
| 1009206 | Ana P. I. | Open | Equipe Mato Grosso | 2 | |
| 1009206 | Ana P. I. | Open | Classe B | 3 | |
| 1011487 | Anderson B. | Standard | Classe C | 1 | AN805812966BR |
| 1013150 | Anderson B. J | Production Optics | Classe A | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1009679 | Anderson F. C | Classic | Classe B | 3 | |
| 1016854 | Anderson Z | Production Optics | Classe U | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1008917 | Andre L. B | Open | Classe A | 3 | |
| 1012934 | Andre R | Revolver | Classe M | 1 | |
| 1003411 | Andrey L. S | CCP Optics | Classe C | 2 | |
| 1009090 | Aristoteles I. S | Open | Overall | 5 | |
| 1009090 | Aristoteles I. S. | Open | Equipe Minas Gerais | 3 | |
| 1009090 | Aristoteles I. S. | Open | Classe A | 2 | |
| 1019627 | Arthur T. C. | Production | Super Junior | 1 | |
| 1008942 | Atsushi N. | Open | Classe C | 2 | |
| 1016108 | Bruno R. S | Production | Classe C | 1 | AD310864211BR |
| 1009714 | Carine D. B | Standard | Dama | 3 | |
| 1009385 | Carlos A. L | Light | Classe C | 1 | |
| 1012123 | Carlos E. A | Production Optics | Classe A | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1001644 | Carlos E. B | Production | Grand Senior | 1 | |
| 1001644 | Carlos E. B | Production | Equipe Distrito Federal | 2 | |
| 1010774 | Carlos E. L | Paratleta | Não Cadeirante | 3 | AD274048814BR |
| 1008138 | Carlos R. L. | Open | Super Senior | 2 | |
| 1008138 | Carlos R. L. | CCP Optics | Classe C | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1008740 | Carlos R. T. | CCP Optics | Super Senior | 3 | |
| 1014844 | Cassio L. F | Production Optics | Range Officer | 1 | |
| 1001007 | Cesar C. | Production | Senior | 3 | |
| 1012260 | Cesar T. C. | CCP Optics | Equipe São Paulo | 1 | |
| 1011992 | Chen J. | Standard | Equipe São Paulo | 3 | |
| 1012927 | Cristiano C | Optics | Classe A | 3 | |
| 1009282 | Dalia C. A | Optics | Classe A | 2 | |
| 1013498 | Dalton C. L. P. | CCP Optics | Classe A | 2 | |
| 1013498 | Dalton C. L. P. | CCP Optics | Equipe São Paulo | 1 | AN830259569BR |
| 1013012 | Daniel A. C | Production Optics | Classe B | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1013012 | Daniel A. C. | Production Optics | Senior | 3 | |
| 1009450 | Daniel B. S | Classic | Classe B | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1010350 | Daniel S. D | Production | Classe B | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1013259 | Daniel V. | CCP Optics | Classe U | 3 | |
| 1011518 | Daniele R. Z. | CCP Optics | Dama | 2 | |
| 1012496 | Danilo G. V. | Optics | Overall | 3 | AD274048814BR |
| 1008149 | Dendry N. A. | Classic | Classe M | 1 | |
| 1017765 | Deyvty F. A. | CCP Optics | Classe A | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1019871 | Diego B. S | Production Optics | Classe U | 3 | |
| 1012471 | Diego H. M | Standard | Equipe São Paulo | 3 | AN790107965BR |
| 1012471 | Diego H. M | Standard | Classe A | 2 | AN790107965BR |
| 1012498 | Diego T. B | Revolver | Overall | 5 | |
| 1011814 | Dione P. S. | CCP Optics | Overall | 5 | AN767523547BR |
| 1011814 | Dione P. S. | CCP Optics | Classe A | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1013297 | Ederson R. S | Production Optics | Classe A | 2 | |
| 1007852 | Edevaldo A. B | CCP Optics | Super Senior | 1º | |
| 1007852 | Edevaldo A. B | CCP Optics | Super Senior | Medalha Presidencial | |
| 1015158 | Edson P. S | CCP Optics | Grand Senior | 2º | |
| 1004622 | Eduardo J. O | Standard | Classe A | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1004622 | Eduardo J. O. | Standard | Senior | 2 | |
| 1012112 | Elias F. B | Light | Classe B | 2 | |
| 1010696 | Elton L. H | Revolver | Classe U | 2 | AN765379944BR |
| 1008598 | Emerson A. H | Classic | Classe M | 3 | |
| 1009058 | Emerson R. C. | CCP Optics | Equipe São Paulo | 1º | |
| 1011374 | Eric P. H | Production | Super Senior | 3 | AD288551828BR |
| 1011374 | Eric P. H | Production | Equipe São Paulo | 3 | AD288551828BR |
| 1005861 | Everson C. M | Optics | Classe C | 2 | |
| 1012983 | Fabiano B. M | Production | Classe B | 3 | AN916416266BR |
| 1012722 | Fabio A. B | Optics | Classe B | 1 | |
| 1014093 | Fabio M. D. | CCP Optics | Senior | 3º | |
| 1014093 | Fabio M. D. | CCP Optics | Classe U | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1008812 | Fabio M. N | CCP Optics | Equipe Distrito Federal | 3º | |
| 1012485 | Felipe M. G. | Standard | Overall | 2 | AD274048814BR |
| 1002691 | Fernando L. B | Revolver | Classe U | 1 | |
| 1008913 | Fernando M. M | Production | Classe B | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1002483 | Fernando S. M | Standard | Classe B | 3 | |
| 1013491 | Francisco A. M | Classic | Classe B | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1001024 | Francisco B. N | Standard | Classe M | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1004524 | Francisco E. C. J | Production | Overall | 3 | AN790228288BR |
| 1004524 | Francisco E. C. J | Production | Classe M | 1 | |
| 1008949 | Frederico C. D | Open | Equipe Mato Grosso | 2 | Enviado ao atleta. |
| 1012106 | Gabriel D. S | Standard | Equipe São Paulo | 3 | AN790226463BR |
| 1011569 | Gabriel S. C | Production | Overall | 2 | |
| 1011569 | Gabriel S. C | Production | Junior | 1 | |
| 1020135 | Gabriel S. M | Production Optics | Super Junior | 1 | |
| 1007666 | Giovanni C. C. | Production | Equipe São Paulo | 3 | |
| 1009840 | Guilherme A. C. | Open | Equipe Mato Grosso | 2 | |
| 1009840 | Guilherme A. C | Open | Overall | 2 | |
| 1007252 | Guilherme F. B | Open | Classe C | 1 | |
| 1014539 | Guilherme R. S | Production Optics | Classe C | 2 | AD274048709BR |
| 1020751 | Guillermo C. M | Optics | Classe U | 2 | |
| 1013778 | Gustavo A. | Optics | Equipe São Paulo | 1 | |
| 1011665 | Gustavo C. I | Production | Classe A | 1 | AD313777777BR |
| 1020683 | Gustavo F. P | Production | Classe U | 3 | |
| 1009554 | Gustavo G | Production Optics | Classe C | 1 | AN796320158BR |
| 1002916 | Ildeu H. M | CCP Optics | Classe M | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1009624 | Jaquele R. R | Light | Classe C | 3 | |
| 1009624 | Jaqueline R. R. | Light | Dama | 3 | |
| 1011879 | Jeferson M. | Revolver | Overall | 4 | |
| 1008071 | Jefferson A. A. | Open | Equipe Minas Gerais | 3 | |
| 1009481 | Jhonny C. N | Standard | Classe B | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1004281 | Joao C. S. C | Optics | Equipe São Paulo | 1 | |
| 1003482 | Joao G. R | Revolver | Super Senior | 2 | |
| 1003482 | Joao G. R | Revolver | Classe A | 2 | Retirada: Rodney N. |
| 1005891 | Joao Q. F | Production | Overall | 5 | |
| 1005891 | Joao Q. F. | Production | Equipe | 2 | |
| 1009560 | Joel B. M | Production | Classe A | 3 | |
| 1009223 | Jonatan H. S. | CCP Optics | Equipe Distrito Federal | 3º | |
| 1017410 | Jonathan W. G | Optics | Classe U | 1 | AD303540113BR |
| 1016850 | Jorge C. D. O. | Production | Overall | 1 | AD290816095BR |
| 1016850 | Jorge C. D. O. | Production | Overall | Medalha Presidencial | AD290816095BR |
| 1016850 | Jorge C. D. O. | Production | Classe U | 1 | AD290816095BR |
| 1016850 | Jorge C. D. O. | Production | Equipe São Paulo | 3 | AD290816095BR |
| 1012122 | Jose L S | CCP Optics | Classe C | 1 | |
| 1012549 | Jose O. J. F. | Production | Grand Senior | 2 | AN928219025BR |
| 1013868 | Jose R. B. A. F | Production | Equipe São Paulo | 3 | AN796144949BR |
| 1010405 | Jose W. S | Standard | Classe A | 3 | Retirada: Radacia. |
| 1013496 | Josef E. M | CCP Optics | Equipe Distrito Federal | 3 | AD290797484BR |
| 1013496 | Josef E. M. | CCP Optics | Classe U | 2 | AD290797484BR |
| 1019278 | Josemberg V. S | Open | Classe C | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1020659 | Julio D. L | Standard | Junior | 1 | AN769951340BR |
| 1009026 | Julio M. N | Production Optics | Senior | 1 | AN767571128BR |
| 1009026 | Julio M. N | Production Optics | Senior | Medalha Presidencial | AN767571128BR |
| 1013675 | Junio R. B | Revolver | Classe M | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1011947 | Lauriane A. | Optics | Dama | 3 | AN948470060BR |
| 1020665 | Leandro L | Light | Classe U | 1 | |
| 1011210 | Leandro M. R | Classic | Classe C | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1001025 | Leandro S. B | Open | Equipe Minas Gerais | 3 | |
| 1012657 | Leonardo J. S | Light | Senior | 3 | AN949060300BR |
| 1012657 | Leonardo J. S | Light | Classe B | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Overall | 4 | |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Equipe | 2 | |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Policial | 1 | |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Classe M | 2 | |
| 1019942 | Lucas H. H | Revolver | Overall | 3 | |
| 1019942 | Lucas H. H | Revolver | Classe A | 1 | Retirada: Miguel. |
| 1001021 | Luciano A. M | Standard | Classe U | 3 | |
| 1001018 | Lucimar D. O | Standard | Super Senior | Medalha Presidencial | AN752962649BR |
| 1001018 | Lucimar D. O. | Standard | Super Senior | 1 | AN752962649BR |
| 1013213 | Luis F. K | Light | Classe M | 1 | |
| 1005656 | Luis G. S | Production Optics | Classe M | 3 | |
| 1002769 | Luiz E. S | Standard | Classe C | 2 | AN884461553BR |
| 1008097 | Luiz F. B | CCP Optics | Classe M | 2 | AN790228084BR |
| 1008097 | Luiz F. B. | CCP Optics | Overall | 3º | AN790228084BR |
| 1015405 | Luiz G. C | Production Optics | Classe C | 3 | |
| 1010181 | Luiz N. C. | CCP Optics | Overall | 1º | |
| 1010181 | Luiz N. C. | CCP Optics | Overall | Medalha Presidencial | |
| 1001849 | Marcelo N. A | Open | Classe M | 1 | |
| 1013798 | Marcelo T | Light | Overall | 3 | |
| 1001606 | Marcio E. S. | CCP Optics | Classe B | 3 | |
| 1009107 | Marcio R. A | Optics | Equipe São Paulo | 1 | AD308299062BR |
| 1020674 | Marcos A. B | Revolver | Classe U | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1006989 | Marcus V. P. | CCP Optics | Classe B | 2 | |
| 1013645 | Maria S. P. | Open | Dama | 3 | |
| 1013512 | Marina L. T. | Optics | Classe C | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1020461 | Mark D. S. | Standard | Classe U | 1 | AN765379140BR |
| 1009316 | Marlon R. O. | Light | Classe C | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1012516 | Mayara F. M. | Open | Dama | 1 | |
| 1012516 | Mayara F. M. | Open | Dama | Medalha Presidencial | |
| 1012516 | Mayara F. M. | Open | Classe B | 2 | |
| 1020712 | Miguel A. | Revolver | Senior | 1 | |
| 1007098 | Miguel W. S. | Classic | Classe A | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1010107 | Murilo C. | Classic | Overall | 5 | |
| 1010107 | Murilo C. | Classic | Classe M | 2 | |
| 1008984 | Nari B. | Classic | Classe U | 3 | |
| 1011864 | Paulo H. B. | Light | Classe M | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1007442 | Paulo M. S. J. | Optics | Classe M | 3 | |
| 1009133 | Paulo R. A. | Open | Super Senior | 1 | |
| 1011957 | Paulo R. P. | Production | Classe A | 2 | |
| 1002892 | Paulo S. K. | Standard | Super Senior | 3 | |
| 1002657 | Pedro P. L. | Classic | Classe A | 3 | AN790227194BR |
| 1011835 | Radacia C. P. | CCP Optics | Classe B | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1011048 | Rafael P. | Optics | Classe M | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1014632 | Rafael S. C. | Production | Classe C | 3 | |
| 1011195 | Ralfi P. R. | Standard | Classe M | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1007561 | Regis A. M. | Paratleta | Não Cadeirante | 2 | |
| 1017086 | Renan D. F. | Production Optics | Classe M | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1008284 | Renato A. M. | Production Optics | Classe M | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1012683 | Renato G. G. | Classic | Classe C | 1 | |
| 1016988 | Renato J. T. F. | Production Optics | Classe B | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1017759 | Ricardo C. M. | Optics | Classe U | 3 | |
| 1001153 | Roberto C. Y. | Open | Classe U | 1 | AN790226857BR |
| 1001153 | Roberto C. Y. | Open | Grand Senior | 1 | AN790226857BR |
| 1009229 | Roberto M. | Standard | Classe M | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1005804 | Rodney N. | Revolver | Senior | 2 | |
| 1005804 | Rodney N. | Revolver | Classe C | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1018070 | Rodrigo D. | Open | Equipe Mato Grosso | 2 | |
| 1010495 | Rodrigo R. S. | Light | Classe B | 1 | |
| 1010461 | Rogerio P | Classic | Classe U | 1 | |
| 1020707 | Rogerio R. S | Light | Classe U | 3 | |
| 1010206 | Rudi H. | Optics | Classe A | 1 | |
| 1012135 | Samara C. S. | Open | Classe u | 2 | |
| 1015719 | Sandra D. | Optics | Classe M | 2 | |
| 1017513 | Selgue C. P. | Standard | Equipe São Paulo | 3 | |
| 1017513 | Selgue C. P. | Standard | Classe B | 1 | |
| 1012594 | Sergio A. B. | Classic | Classe C | 2 | Retirada: Hayuri. |
| 1004692 | Sergio L. B. | Standard | Super Senior | 2 | |
| 1005538 | Silvio H. B. | Revolver | Classe B | 1 | |
| 1007706 | Solenir A. M. | Open | Classe M | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1013502 | Vagner B. M. | Open | Classe B | 1 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1008594 | Victor A. A. | Classic | Classe A | 2 | |
| 1015880 | Vilmar T. P | Light | Classe u | 2 | AN790227614BR |
| 1017334 | Vinicius B | Standard | Classe U | 2 | |
| 1017259 | Vinicius F. V | Paratleta | Cadeirante | 2 | AN946311785BR |
| 1012160 | Vitor C. F | Production | Equipe Distrito Federal | 2 | |
| 1020719 | Vitor F. T | Production Optics | Classe U | 2 | |
| 1011848 | Vitor S. F | CCP Optics | Equipe Distrito Federal | 3º | |
| 1011848 | Vitor S. F | CCP Optics | Classe M | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1011848 | Vitor S. F. | CCP Optics | Overall | 4º | |
| 1009564 | Volnei D. H | Production | Classe C | 2 | |
| 1010711 | Walmir C. P | Open | Classe A | 1 | |
| 1007407 | Wender A. P | Standard | Classe C | 3 | |
| 1013952 | Willian C. M | Production | Classe M | 3 | |
| 1014645 | Wyniston M. R | Classic | Classe u | 2 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
| 1006072 | Yuri A. K | Production Optics | Classe B | 3 | Entregue: II Etapa – Juiz de Fora/MG. |
Medalhas retiradas por terceiros:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
| 1017300 | BERNARDO N. O. | PRODUCTION | JUNIOR | 2 | RODRIGO D. |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | 2 | FERNANDO B. |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1 | FERNANDO B. |
| 1013952 | WILLIAM C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1 | FERNANDO B. |
| 1013836 | ALEX S. B. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1 | FERNANDO B. |
| 1014987 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 1 | EURICO J. A. K. |
| 1005891 | JOÃO Q. V. L. F. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 2 | EURICO J. A. K. |
| 1014774 | DANIEL B. D. | STANDARD | LAW ENFORCEMENT | 3 | EURICO J. A. K. |
| 1009681 | GUSTAVO C. DE A. | OPTICS | OVERALL | 4 | RODRIGO M. |
| 1009681 | GUSTAVO C. DE A. | OPTICS | SENIOR | 1 | RODRIGO M. |
| 1009681 | GUSTAVO C. DE A. | OPTICS | EQUIPE (AM) | 3 | RODRIGO M. |
| 1009282 | DALIA C. F. DE A. | OPTICS | DAMAS | 1 | ALEX F. |
| 1009282 | DALIA C. F. DE A. | OPTICS | EQUIPE (RN) | 2 | ALEX F. |
| 1017363 | GISLAINE C. Z. | OPTICS | DAMAS SENIOR | 1 | MARLON |
| 1007694 | GILMAR F. DE Q. | OPTICS | SENIOR | 2 | ALEX F. |
| 1007694 | GILMAR F. DE Q. | OPTICS | EQUIPE (RN) | 2 | ALEX F. |
| 1007610 | MARIO R. B. J. | OPTICS | SENIOR | 3 | RODRIGO M. |
| 1007610 | MARIO R. B. J. | OPTICS | EQUIPE (AM) | 3 | RODRIGO M. |
| 1006239 | VILSON A. D. DE F. | OPTICS | SUPER SENIOR | 2 | WILSON R. M. |
| 1006552 | JORGE L. DE O. | OPTICS | SUPER SENIOR | 3 | ADRIANA B. |
| 1008279 | JOSÉ A. DE A. | OPTICS | EQUIPE (RN) | 2 | ALEX F. |
| 1009275 | LESSANDRO M. H. | OPTICS | EQUIPE (RN) | 2 | ALEX F. |
| 1006349 | MICHIO M. | OPTICS | EQUIPE (AM) | 3 | RODRIGO M. |
| 1010955 | EUZA M. R. I. C. DE M. | CCP OPTICS | DAMAS SENIOR | 1 | JERONIMO C. |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | SENIOR | 2 | RODRIGO D. |
| 1007938 | BRUNA S. M. | STANDARD | DAMAS | 1 | MAURO T. |
| 1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | SENIOR | 1 | VALDIRENE R. |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | STANDARD | SENIOR | 3 | ANDERSON C. |
| 1008648 | NICOLAS F. O. | OPEN | OVERALL | 3 | ANDERSON B. |
| 1008648 | NICOLAS F. O. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1 | ANDERSON B. |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | OVERALL | 4 | AURÉLIO F. |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | SENIOR | 2 | AURÉLIO F. |
| 1009090 | ARISTOTELES I. DE M. S. | OPEN | SENIOR | 3 | ALEX F. |
| 1008917 | ANDRE L. A. B. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1 | ANDERSON B. |
| 1001013 | CARLOS E. F. C. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1 | ANDERSON B. |
| 1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | EQUIPE (SC) | 1 | ANDERSON B. |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | OVERALL | 1 | JUNIO R. B. |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | OVERALL | PRESIDENCIAL | JUNIO R. B. |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | SENIOR | 1 | JUNIO R. B. |
| 1001317 | LUIS H. I. | CLASSIC | SENIOR | PRESIDENCIAL | VITOR F. |
| 1008149 | DENDRY N. O. A. | CLASSIC | OVERALL | 2 | RAFAEL C. |
| 1008149 | DENDRY N. O. A. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1 | RAFAEL C. |
| 1007926 | DAVIDSON D. L. | CLASSIC | OVERALL | 3 | ALEX F. |
| 1011664 | ALEXIA Z. G. | CLASSIC | DAMAS JUNIOR | 1 | ANDERSON C. |
| 1008677 | CINTIA DE C. N. O. | CLASSIC | DAMAS | 1 | ADRIANO B. |
| 1008598 | EMERSON A. B. H. | CLASSIC | SENIOR | 3 | CARLOS M. |
| 1004820 | NADSON C. S. | CLASSIC | EQUIPE PARANA | 2 | MARCELO S. |
| 1004820 | NADSON C. S. | CLASSIC | RANGE OFFICER | 1 | MARCELO S. |
| 1010461 | ROGERIO DA S. P. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1 | RAFAEL C. |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1 | RAFAEL C. |
| 1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1 | RAFAEL C. |
| 1010873 | CASSIANO F. | CCP OPTICS | RANGE OFFICER | 1 | ADRIANO B. |
| 1012894 | CESAR E. H. | PRODUCTION | RANGE OFFICER | 1 | ANDREY T. |
| 1008350 | ALEXANDRE T. S. | STANDARD | RANGE OFFICER | 1 | ANDREY T. |
| 1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | OVERALL | 2 | ANDERSON B. |
| 1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 3 | ANDERSON B. |
| 1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | OVERALL | 5 | ANA P. |
| 1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 1 | ANA P. |
| 1010495 | RODRIGO R. DOS S. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 1 | ANA P. |
| 1020661 | ALVANDIR A. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 1 | ANA P. |
| 1012112 | ELIAS F. B. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 1 | ANA P. |
| 1013798 | MARCELO T. | LIGHT | SENIOR | 1 | ANDERSON C. |
| 1013798 | MARCELO T. | LIGHT | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1009385 | CARLOS A. DE L. | LIGHT | SUPER SENIOR | 1 | MARLON R. |
| 1015880 | VILMAR T. P. | LIGHT | OVERALL | 4 | ANDRÉ R. |
| 1015880 | VILMAR T. P. | LIGHT | SENIOR | 2 | ANDRÉ R. |
| 1015880 | VILMAR T. P. | LIGHT | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1011890 | EDSON L. P. | LIGHT | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1018419 | MILTON L. P. J. | LIGHT | EQUIPE (SC) | 3 | ANDERSON B. |
| 1001200 | JAIME R. M. S. J. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 1 | ANDERSON B. |
| 1001200 | JAIME R. M. S. J. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ANDERSON B. | |
| 1001200 | JAIME R. M. S. J. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 1 | LUIS C. |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3 | LUIS C. |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 1 | LUIS C. |
| 1016854 | ANDERSON Z. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 5 | ANDERSON B. |
| 1009551 | CATARINA F. O. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 1 | ANDERSON B. |
| 1017287 | MARIANA F. G. DA S. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 3 | ROBERTO M. |
| 1009561 | CHRISTIANE P. F. A. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS SENIOR | 1 | ANDERSON B. |
| 1009561 | CHRISTIANE P. F. A. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ANDERSON B. | |
| 1005352 | EDUARDO J. N. S. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 2 | JOSE L. S. |
| 1016988 | RENATO J. T. F. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 1 | LUIS C. |
| 1017752 | GUILHERME R. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SP) | 1 | LUIS C. |
| 1012934 | ANDRÉ R. | REVOLVER | OVERALL | 2 | ANDERSON C. |
| 1002691 | FERNANDO L. B. | REVOLVER | EQUIPE (SC) | 1 | RAFAEL P. |
| 1001242 | ADILSON L. | REVOLVER | EQUIPE (SC) | 1 | RAFAEL P. |
| 1011879 | JEFERSON M. | REVOLVER | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1012498 | DIEGO T. B. | REVOLVER | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1010696 | ELTON L. H. | REVOLVER | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1010674 | MARCOS A. B. | REVOLVER | EQUIPE (PR) | 2 | ANDERSON C. |
| 1007094 | RICARDO A. L. | CCP IRON | SENIOR | 1 | RODRIGO D. |
| 1007094 | RICARDO A. L. | CCP IRON | SENIOR | PRESIDENCIAL | MARIANA M. |
| 1007094 | RICARDO A. L. | CCP IRON | OVERALL | 4 | RODRIGO D. |
| 1007094 | RICARDO A. L. | CCP IRON | EQUIPE (SC) | 2 | RODRIGO D. |
| 1013381 | ALAN C. B. | CCP IRON | EQUIPE (SC) | 2 | RODRIGO D. |
| 1009869 | GLEISON P. DE S. | CCP IRON | OVERALL | 3 | RODRIGO D. |
| 1009706 | RAFAEL P. G. | CCP IRON | OVERALL | 5 | RODRIGO D. |
| 1009706 | RAFAEL P. G. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 3 | RODRIGO D. |
| 1008882 | ALEX P. DOS S. V. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 3 | RODRIGO D. |
