Caros atletas
As medalhas da II Etapa do XXXIX Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun e do VIII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine que retornaram para a sede da CBTP, já estão disponíveis para retirada. A competição foi realizada entre os dias 15 e 19 de abril no Clube de Tiro, Caça e Pesca de Juiz de Fora/MG. Os competidores que não puderam permanecer até o final para a premiação, podem solicitar a retirada via e-mail para competicao@cbtp.org.br
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta II etapa, serão encaminhadas para III Etapa em Campo Grande/MS, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, de quarta-feira (27/05), ao Main Match de sábado (30/05), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail de solicitação para o setor da competição (acima) informando o nome, detalhes da sua premiação e endereço com CEP para que o setor possa cotar o envio à cargo do atleta via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio:
Confira a relação:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1008402 | ADRIANO B. | OPTICS | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º LUGAR | |
| 1010077 | ADRIANO DE S. A. | CLASSIC | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1007512 | AKIRA Y. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1008223 | ALESSANDRO DA S. N. | STANDARD | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1008882 | ALEX P. DOS S. V. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 3º LUGAR | |
| 1013836 | ALEX S. B. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1013836 | ALEX S. B. | PRODUCTION | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1013977 | ALEXANDRE C. C. | LIGHT | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1012444 | ALEXANDRE M. R. L. | OPTICS | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1012419 | ALEXANDRE T. R. DA S. | CCP IRON | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1008393 | ALLEX C. C. O. | STANDARD | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1008393 | ALLEX C. C. O. | STANDARD | OVERALL | 1º LUGAR | |
| 1003011 | ALVARO F. DOS S. N. | PRODUCTION | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1010774 | AMANDA M. B. DE A. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 2º LUGAR | |
| 1017294 | ANA P. C. | LIGHT | DAMAS | 1º LUGAR | |
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | OVERALL | 1º LUGAR | |
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
| 1009206 | ANA P. DA S. F. I. | OPEN | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1017294 | ANA P. L. C. | LIGHT | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1016854 | ANDERSON Z. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1003153 | ANGELO R. G. | CCP IRON | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1017293 | ANTENOR R. C. | CLASSIC | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1013557 | ANTONIO M. DA S. P. | STANDARD | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1019627 | ARTHUR T. S. C. | PRODUCTION | JUNIOR | 2º LUGAR | |
| 1019627 | ARTHUR T. S. C. | PRODUCTION | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1012689 | BRUNO F. V. | REVOLVER | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1016108 | BRUNO R. DA S. | PRODUCTION | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1014328 | CAIO C. S. P. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1008499 | CAIO V. J. | PRODUCTION | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1009385 | CARLOS A. DE L. | LIGHT | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1010855 | CARLOS C. C. | PARATLETA | N/C | 1º LUGAR | |
| 1012123 | CARLOS E. S. A. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1008138 | CARLOS R. DE L. | OPEN | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1008138 | CARLOS R. DE L. | CCP OPTICS | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1009494 | CARLOS R. G. DA F. | OPEN | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1005857 | CASSIO B. T. M. | REVOLVER | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1009551 | CATARINA F. O. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1009551 | CATARINA F. O. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 1º LUGAR | |
| 1001007 | CESAR DE O. C. | PRODUCTION | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1008677 | CINTIA DE C. N. O. | CLASSIC | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1013125 | CLEYBSON A. C. DA C. | PRODUCTION | CLASSE M | 3º LUGAR | |
| 1012927 | CRISTIANO C. | OPTICS | EQUIPE (PR) | 3º LUGAR | |
| 1013498 | DALTON C. L. P. | CCP OPTICS | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1013012 | DANIEL A. DE A. C. | PRODUCTION OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1013012 | DANIEL A. DE A. C. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1013012 | DANIEL A. DE A. C. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1009450 | DANIEL B. S. | CLASSIC | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1017414 | DANIEL G. A. | OPEN | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1010664 | DANIEL K. | OPTICS | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1010350 | DANIEL S. D. | PRODUCTION | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1009694 | DANIELA H. E. | CCP OPTICS | DAMAS | 3º LUGAR | |
| 1011518 | DANIELE R. Z. Z. | CCP OPTICS | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1012471 | DIEGO H. M. | STANDARD | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1011814 | DIONE P. DOS S. | CCP OPTICS | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1014671 | DYEGO DE C. P. | STANDARD | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1013297 | EDERSON R. S. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1007852 | EDEVALDO A. B. | CCP OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1007852 | EDEVALDO A. B. | CCP OPTICS | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1006625 | EDMAR W. | PRODUCTION | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1004622 | EDUARDO J. DE O. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | |
| 1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1008285 | EDUARDO R. H. | STANDARD | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1006402 | EDVALDO N. DOS S. | STANDARD | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1009109 | EISLER B. Z. | CCP OPTICS | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1012112 | ELIAS F. B. | LIGHT | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1017005 | ELSION C. DE M. | CCP IRON | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1008598 | EMERSON A. B. H. | CLASSIC | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1008598 | EMERSON A. B. H. | CLASSIC | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1016297 | ENEIAS DA S. S. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1005861 | EVERSON C. G. M. | OPTICS | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1012983 | FABIANO B. M. | PRODUCTION | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1007914 | FABIANO M. V. | CCP OPTICS | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1012722 | FABIO A. B. | OPTICS | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1014093 | FABIO M. C. D. | CCP OPTICS | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1014093 | FABIO M. C. D. | CCP OPTICS | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1009093 | FABRICIO S. L. | STANDARD | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1013428 | FELIPE B. D. | PRODUCTION | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1008396 | FERNANDO A. R. DO P. | REVOLVER | RANGE OFFICER | 1º LUGAR | |
| 1008396 | FERNANDO A. R. DO P. | REVOLVER | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1017478 | FERNANDO L. S. | LIGHT | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1008913 | FERNANDO M. M. | PRODUCTION | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1002483 | FERNANDO S. DE M. | STANDARD | LAW ENFORCEMENT | 3º LUGAR | |
| 1002483 | FERNANDO S. DE M. | STANDARD | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | STANDARD | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1002648 | FLAVIO C. C. | STANDARD | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | STANDARD | SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | STANDARD | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1002648 | FLAVIO C. C. | STANDARD | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1008015 | FRANCILENE L. H. DE V. | STANDARD | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1008015 | FRANCILENE L. H. DE V. | STANDARD | DAMAS SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1013491 | FRANCISCO A. M. | CLASSIC | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1001024 | FRANCISCO B. N. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1004524 | FRANCISCO E. DE F. C. J. | PRODUCTION | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1004524 | FRANCISCO E. DE F. C. J. | PRODUCTION | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1008949 | FREDERICO C. D. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
| 1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | OVERALL | 1º LUGAR | |
| 1011569 | GABRIEL S. C. | PRODUCTION | JUNIOR | 1º LUGAR | |
| 1007694 | GILMAR F. DE Q. | OPTICS | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1009489 | GINALDO A. DE O. | PRODUCTION | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1009869 | GLEISON P. DE S. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 1º LUGAR | |
| 1009840 | GUILHERME A. S. C. DA C. | OPEN | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1009840 | GUILHERME A. S. C. DA C. | OPEN | OVERALL | 1º LUGAR | |
| 1017752 | GUILHERME DE S. R. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1008822 | GUILHERME M. DO V. | STANDARD | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1011229 | GUSTAVO B. D. | CLASSIC | CLASSE M | 3º LUGAR | |
| 1009681 | GUSTAVO C. DE A. | OPTICS | SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1009681 | GUSTAVO C. DE A. | OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1009681 | GUSTAVO C. DE A. | OPTICS | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1009554 | GUSTAVO G. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1014652 | GUSTAVO G. C. | PARATLETA | N/C | 2º LUGAR | |
| 1011930 | HAMILTON DE A. | LIGHT | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1011930 | HAMILTON DE A. | LIGHT | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1011930 | HAMILTON DE A. | LIGHT | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1014656 | HAYURI Z. K. | STANDARD | CLASSE M | 3º LUGAR | |
| 1010109 | HEBER G. M. | CCP OPTICS | EQUIPE (MG) | 3º LUGAR | |
| 1006348 | HIPOLITO M. R. DE L. | CCP OPTICS | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1006348 | HIPOLITO M. R. DE L. | CCP OPTICS | CLASSE M | 3º LUGAR | |
| 1017197 | IGOR H. P. | CCP OPTICS | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1002916 | ILDEU H. C. M. | CCP OPTICS | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1001201 | JAIME R. M. S. | OPEN | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1011935 | JAIR L. DE S. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 1º LUGAR | |
| 1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 1º LUGAR | |
| 1009476 | JAMIL A. N. | CCP OPTICS | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1013225 | JAMILLE L. F. C. | PRODUCTION | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1008071 | JEFFERSON A. A. | OPEN | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1009481 | JHONNY C. N. | STANDARD | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1012731 | JOAO DE S. L. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1020330 | JOAO E. P. H. | STANDARD | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1020330 | JOAO E. P. H. | STANDARD | SUPER JUNIOR | 1º LUGAR | |
| 1020330 | JOAO E. P. H. | STANDARD | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1003482 | JOAO G. R. | REVOLVER | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1003482 | JOAO G. R. | REVOLVER | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1003482 | JOAO G. R. | REVOLVER | OVERALL | 4º LUGAR | |
| 1003482 | JOAO G. R. | REVOLVER | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1005891 | JOAO Q. V. L. F. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º LUGAR | |
| 1005891 | JOAO Q. V. L. F. | PRODUCTION | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1005891 | JOAO Q. V. L. F. | PRODUCTION | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1005891 | JOAO Q. V. L. F. | PRODUCTION | SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1005891 | JOAO Q. V. L. F. | PRODUCTION | LAW ENFORCEMENT | 1º LUGAR | |
| 1005731 | JOEL C. DA S. K. | LIGHT | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1005731 | JOEL C. DA S. K. | LIGHT | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1013872 | JONAS M. G. | OPTICS | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1016850 | JORGE C. D. O. | PRODUCTION | OVERALL | 2º LUGAR | |
| 1016850 | JORGE C. D. O. | PRODUCTION | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1013952 | JOSE A. C. | STANDARD | GRAND SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1012122 | JOSE L. V. S. | CCP OPTICS | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1012549 | JOSE O. J. F. | STANDARD | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1012549 | JOSE O. J. F. | STANDARD | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1013868 | JOSE R. B. DE A. F. | PRODUCTION | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1009572 | JOSE Z. J. | OPTICS | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1019278 | JOSEMBERG V. DA S. | OPEN | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1013659 | JUDSON P. J. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 3º LUGAR | |
| 1013659 | JUDSON P. J. | CCP IRON | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1008532 | JULIO C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1009026 | JULIO M. N. | PRODUCTION OPTICS | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1013675 | JUNIO R. B. | REVOLVER | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1013675 | JUNIO R. B. | REVOLVER | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1010244 | KLAUS H. DE F. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1018103 | KLEBER M. DO N. | CCP OPTICS | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1011947 | LAURIANE DE Q. A. | OPTICS | DAMAS | 3º LUGAR | |
| 1011210 | LEANDRO M. R. | CLASSIC | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1001025 | LEANDRO S. B. | OPEN | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1008775 | LENIO C. P. F. | CLASSIC | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1014987 | LEONARDO DE S. M. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º LUGAR | |
| 1006019 | LEONARDO R. DA S. C. | CCP IRON | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1006019 | LEONARDO R. DA S. C. | CCP IRON | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1015079 | LEONARDO R. DE O. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 3º LUGAR | |
| 1014804 | LUCAS L. V. | OPTICS | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1008210 | LUCAS S. V. | CCP OPTICS | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1005367 | LUCAS V. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 1º LUGAR | |
| 1005367 | LUCAS V. | CCP OPTICS | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1012885 | LUCCA P. B. | PRODUCTION OPTICS | JUNIOR | 1º LUGAR | |
| 1009596 | LUCIANO S. G. | CLASSIC | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1001018 | LUCIMAR D. DE O. | STANDARD | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1001018 | LUCIMAR D. DE O. | STANDARD | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1013213 | LUIS F. K. | LIGHT | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1009982 | LUISA P. A. | CCP OPTICS | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1002769 | LUIZ E. D. S. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | |
| 1002769 | LUIZ E. D. S. | STANDARD | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1008097 | LUIZ F. N. B. | CCP OPTICS | EQUIPE (BA) | 1º LUGAR | |
| 1010181 | LUIZ N. G. DE C. | CCP OPTICS | MEDALHA PRESIDENCIAL | ||
| 1010181 | LUIZ N. G. DE C. | CCP OPTICS | OVERALL | 1º LUGAR | |
| 1010181 | LUIZ N. G. DE C. | CCP OPTICS | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1009372 | MAIKE L. P. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 1º LUGAR | |
| 1020763 | MANOEL B. R. N. | LIGHT | OVERALL | 1º LUGAR | |
| 1020763 | MANOEL B. R. N. | LIGHT | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1002652 | MANOEL T. P. | REVOLVER | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1002652 | MANOEL T. P. | REVOLVER | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1013300 | MARCELO G. S. | OPTICS | CLASSE B | 2º LUGAR | |
| 1011870 | MARCELO M. S. | STANDARD | EQUIPE (PR) | 2º LUGAR | |
| 1010281 | MARCO A. M. | CCP OPTICS | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1020674 | MARCOS A. B. | REVOLVER | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1009855 | MARCOS A. F. DE M. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1013017 | MARCOS A. G. DE L. | CLASSIC | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1010737 | MARCOS A. R. DA C. F. | STANDARD | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1013645 | MARIA S. V. P. | OPEN | DAMAS | 3º LUGAR | |
| 1017287 | MARIANA F. G. DA S. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS | 3º LUGAR | |
| 1013512 | MARINA L. T. | OPTICS | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1007610 | MARIO R. B. J. | OPTICS | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1008002 | MARIO R. B. N. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1020461 | MARK D. F. DA S. | STANDARD | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1012516 | MAYARA F. M. | OPEN | DAMAS | 2º LUGAR | |
| 1012516 | MAYARA F. M. | OPEN | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1020084 | MAYRA A. M. C. | OPEN | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1020712 | MIGUEL A. | REVOLVER | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1020712 | MIGUEL A. | REVOLVER | SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1007098 | MIGUEL W. S. | CLASSIC | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1019119 | MURILO C. S. A. | OPTICS | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1008605 | NELSON N. DA C. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
| 1012637 | PAULA A. V. | PRODUCTION OPTICS | DAMAS SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1009133 | PAULO R. A. | OPEN | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1009133 | PAULO R. A. | OPEN | CLASSE C | 1º LUGAR | |
| 1003908 | PEDRO S. M. | REVOLVER | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1003908 | PEDRO S. M. | REVOLVER | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1011835 | RADACIA C. P. | CCP OPTICS | DAMAS | 2º LUGAR | |
| 1015958 | RAFAEL A. S. | CCP OPTICS | EQUIPE (MG) | 3º LUGAR | |
| 1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º LUGAR | |
| 1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1010327 | RAFAEL DA P. B. | CLASSIC | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1011048 | RAFAEL DE A. P. P. | OPTICS | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1011812 | RAFAEL P. DE A. | REVOLVER | OVERALL | 2º LUGAR | |
| 1009706 | RAFAEL P. G. | CCP IRON | EQUIPE (DF) | 3º LUGAR | |
| 1013025 | RAFAEL R. P. | LIGHT | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1013025 | RAFAEL R. P. | LIGHT | CLASSE U | 3º LUGAR | |
| 1014329 | RAFAEL V. M. | OPTICS | EQUIPE (PR) | 3º LUGAR | |
| 1014329 | RAFAEL V. M. | OPTICS | CLASSE M | 3º LUGAR | |
| 1011195 | RALFI P. DA R. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | |
| 1011195 | RALFI P. DA R. | STANDARD | LAW ENFORCEMENT | 1º LUGAR | |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 2º LUGAR | |
| 1017086 | RENAN D. DE F. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1008626 | RENATA C. DO C. S. | STANDARD | DAMAS | 2º LUGAR | |
| 1008284 | RENATO A. M. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1008949 | RENATO M. F. | PRODUCTION | RANGE OFFICER | 1º LUGAR | |
| 1012059 | RENATO M. F. | PRODUCTION | CLASSE A | 2º LUGAR | |
| 1010675 | RICARDO A. N. | OPTICS | EQUIPE (PR) | 3º LUGAR | |
| 1014621 | RICARDO DE A. Q. | PRODUCTION OPTICS | SUPER SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1009229 | ROBERTO M. | STANDARD | EQUIPE (RS) | 3º LUGAR | |
| 1009229 | ROBERTO M. | CCP IRON | OVERALL | 2º LUGAR | |
| 1018070 | RODRIGO D. | OPEN | EQUIPE (MT) | 2º LUGAR | |
| 1018070 | RODRIGO D. | OPEN | CLASSE A | 3º LUGAR | |
| 1010342 | RODRIGO S. G. | OPTICS | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1010121 | RODRIGO T. P. | CCP IRON | EQUIPE (RO) | 1º LUGAR | |
| 1010461 | ROGERIO DA S. P. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º LUGAR | |
| 1010461 | ROGERIO DA S. P. | CLASSIC | OVERALL | 2º LUGAR | |
| 1010461 | ROGERIO DA S. P. | CLASSIC | CLASSE U | 1º LUGAR | |
| 1001253 | ROMERO R. DE A. | CCP OPTICS | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1020083 | RONALD C. | LIGHT | SENIOR | 3º LUGAR | |
| 1010206 | RUDI H. | OPTICS | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1012135 | SAMARA C. S. | OPEN | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1015719 | SANDRA D. | OPTICS | EQUIPE (PR) | 3º LUGAR | |
| 1015719 | SANDRA D. | OPTICS | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1017513 | SELGUE C. DE P. | STANDARD | CLASSE B | 3º LUGAR | |
| 1011995 | SERGIO H. DE O. | PARATLETA | N/C | 3º LUGAR | |
| 1001099 | SILVIO F. F. | STANDARD | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1007706 | SOLENIR A. M. | OPEN | CLASSE M | 1º LUGAR | |
| 1001463 | STALIN A. D. | CLASSIC | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | |
| 1009350 | TABATA DE A. C. | PRODUCTION | DAMAS | 3º LUGAR | |
| 1013502 | VAGNER B. M. | OPEN | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1003481 | VALDEMIR B. DOS S. | REVOLVER | SUPER SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1003481 | VALDEMIR B. DOS S. | REVOLVER | CLASSE B | 1º LUGAR | |
| 1009838 | VANIA L. M. | STANDARD | DAMAS SENIOR | 2º LUGAR | |
| 1009838 | VANIA L. M. | STANDARD | CLASSE C | 3º LUGAR | |
| 1008644 | VICTOR P. DE S. G. | STANDARD | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1012160 | VITOR C. F. | PRODUCTION | EQUIPE (DF) | 3º LUGAR | |
| 1020719 | VITOR F. T. | PRODUCTION OPTICS | CLASSE U | 2º LUGAR | |
| 1011848 | VITOR S. F. | CCP OPTICS | SUPER JUNIOR | 1º LUGAR | |
| 1011848 | VITOR S. F. | CCP OPTICS | OVERALL | 3º LUGAR | |
| 1011848 | VITOR S. F. | CCP OPTICS | CLASSE M | 2º LUGAR | |
| 1010711 | WALMIR C. P. | OPEN | CLASSE A | 1º LUGAR | |
| 1012977 | WANDERSON DA S. S. | REVOLVER | CLASSE C | 2º LUGAR | |
| 1013952 | WILLIAM C. M. | PRODUCTION | EQUIPE (SC) | 1º LUGAR | |
| 1014645 | WYNISTON M. R. | CLASSIC | EQUIPE (MS) | 1º LUGAR | |
| 1014645 | WYNISTON M. R. | CLASSIC | OVERALL | 5º LUGAR | |
| 1014645 | WYNISTON M. R. | CLASSIC | CLASSE U | 2º LUGAR | |
Medalhas retiradas por terceiros:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
| 1012586 | ADRIANO A. DA S. | OPTICS | EQUIPE (SP) | 1º LUGAR | CASSIO B. |
| 1007512 | AKIRA Y. | PRODUCTION | OVERALL | 2º LUGAR | YUKIO Y. |
| 1007056 | ALCILEA S. G. | PRODUCTION | DAMAS SENIOR | 1º LUGAR | BRUNO |
| 1017294 | ANA P. L. C. | LIGHT | EQUIPE (SP) | 2º LUGAR | CASSIO B. |
| 1016854 | ANDERSON Z. | PRODUCTION OPTICS | OVERALL | 4º LUGAR | ANDERSON B. |
| 1016854 | ANDERSON Z. | PRODUCTION OPTICS | EQUIPE (SC) | 2º LUGAR | ANDERSON B. |
| 1006635 | ANDRE C. | LIGHT | EQUIPE (RS) | 1º LUGAR | LUIS F. K. |
| 1017293 | ANTENOR R. C. | CLASSIC | EQUIPE (SP) | 3º LUGAR | JADIEL C. |
| 1001747 | ANTONIO A. DE A. S. | PRODUCTION OPTICS | GRAND SENIOR | 1º LUGAR | JULIANA |
| 1001642 | AUGUSTO S. DE O. R. | OPEN | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | JULIANA F. |
| 1017300 | BERNARDO N. O. | PRODUCTION | JUNIOR | 3º LUGAR | CARLOS L. |
| 1008645 | CARLOS O. N. M. DA S. | PRODUCTION OPTICS | SUPER SENIOR | 1º LUGAR | JULIANA |
