Caros competidores,
As medalhas da IV Etapa do XXXIX Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun e do VIII Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine que retornaram para a sede da CBTP, já estão disponíveis para retirada. A competição foi realizada entre os dias 15 e 19 de julho na Associação e Clube de Tiro Amazônia Ocidental (ACTAO). Os competidores que não puderam permanecer até o final para a premiação, podem solicitar a retirada via e-mail para competicao@cbtp.org.br
Lembramos que APENAS as medalhas de CLASSES desta IV etapa, serão encaminhadas para V Etapa em Aquiraz/CE, para quem desejar retirar durante os dias do Pré Match, de quinta-feira (14/10), ao Main Match de sábado (17/10), basta procurar na banca da lojinha da CBTP para realizar a retirada da MEDALHA DE CLASSE.
Porém caso o atleta prefira receber a sua medalha junto com as demais, basta encaminhar um e-mail de solicitação para o setor da competição (acima) informando o nome, detalhes da sua premiação e endereço com CEP para que o setor possa cotar o envio à cargo do atleta via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Também disponibilizaremos a retirada das demais medalhas das etapas passadas durante a V Etapa em Aquiraz/CE com taxas de envio para pagamento do frete.
As taxas serão contabilizadas por medalhas, sendo: medalhas da etapa R$5,00/cada (cinco reais/cada), medalhas presidenciais R$10,00/cada (dez reais/cada). Caso também tenham troféus de etapas passadas e queiram solicitar, a taxa de envio será R$20,00/cada (vinte reais/cada). Esses valores são destinados a retirada em etapas, caso o atleta opte por entrega em sua residência o valor é calculado com base nos correios.
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornaram à sede da Confederação, para o reenvio:
Confira a relação:
| MATRÍCULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1008402 | Adriano B. | Optics | Classe C | 1º | |
| 1013836 | Alex S. B. | Production | Classe U | 2º | |
| 1012743 | Alexandre B. | CCP Optics | Classe B | 3º | |
| 1012743 | Alexandre B. | CCP Optics | Senior | 2º | |
| 1013977 | Alexandre C. C. | Light | Overall | 3º | |
| 1008350 | Alexandre T. S. | Standard | Classe A | 2º | |
| 1008393 | Allex C. C. O. | Standard | Medalha Presidencial | ||
| 1008393 | Allex C. C. O. | Standard | Overall | 1º | |
| 1008393 | Allex C. C. O. | Standard | Equipe (BA) | 2º | |
| 1014532 | Almir L. S. J. | Open | Classe C | 1º | |
| 1011684 | Alvaro L. L. | Classic | Classe U | 3º | |
| 1011684 | Alvaro L. L. | Classic | Senior | 3º | |
| 1010774 | Amanda M. A. | Production Optics | Classe A | 2º | |
| 1014283 | Andre P. | Revolver | Classe B | 1º | |
| 1014283 | Andre P. | Revolver | Overall | 4º | |
| 1003411 | Andrey L. S. | CCP Optics | Classe C | 2º | |
| 1003411 | Andrey L. S. | CCP Optics | Equipe (PR) | 3º | |
| 1004818 | Antonio R. L. | Classic | Classe M | 1º | |
| 1004818 | Antonio R. L. | Classic | Overall | 4º | |
| 1004818 | Antonio R. L. | Classic | Super Senior | 1º | |
| 1009090 | Aristoteles I. de M. S. | Open | Overall | 3º | |
| 1009090 | Aristoteles I. de M. S. | Open | Classe A | 2º | |
| 1009090 | Aristoteles I. de M. S. | Open | Senior | 2º | |
| 1017719 | Arthur S. D. | Production | Classe C | 2º | |
| 1011535 | Artur A. H. | Optics | Classe C | 2º | |
| 1008494 | Artur P. de M. | Open | Overall | 4º | |
| 1008494 | Artur P. de M. | Open | Classe B | 1º | |
| 1015627 | Bento A. da S. | Optics | Super Senior | 3º | |
| 1007938 | Bruna S. M. | Standard | Damas | 2º | |
| 1011702 | Bruno F. de S. | Light | Overall | 2º | |
| 1011702 | Bruno F. de S. | Light | Equipe (RS) | 2º | |
| 1012689 | Bruno F. V. | Revolver | Classe A | 1º | |
| 1014174 | Bruno L. S. | CCP Optics | Classe U | 3º | |
| 1009385 | Carlos A. L | Light | Classe C | 3º | |
| 1017601 | Carlos E. da S. L. | Paratleta | 3º | ||
| 1001644 | Carlos E. N. S. B. | Production | Grand Senior | 1º | |
| 1001007 | Cesar de O. C. | Standard | Overall | 4º | |
| 1001007 | Cesar de O. C. | Standard | Senior | 2º | |
| 1001007 | Cesar de O. C. | Standard | Equipe (BA) | 2º | |
| 1017007 | Clayton R. C. | CCP Optics | Classe U | 2º | |
| 1013125 | Cleybson A. C. da C. | Production | Overall | 5º | |
| 1013125 | Cleybson A. C. da C. | Production | Classe M | 2º | |
| 1012927 | Cristiano C. | Optics | Classe A | 1º | |
| 1009282 | Dalia C. F. de A. | Optics | Classe A | 3º | |
| 1009282 | Dalia C. F. de A. | Optics | Damas | 1º | |
| 1013498 | Dalton C. L. P. | CCP Optics | Overall | 4º | |
| 1013498 | Dalton C. L. P. | CCP Optics | Classe A | 1º | |
| 1013634 | Daniel B. G. | Production Optics | Classe U | 3º | |
| 1010350 | Daniel S. D. | Production | Classe B | 1º | |
| 1009694 | Daniela H. E. | CCP Optics | Damas | 2º | |
| 1012621 | Debora C. S | CCP Iron | Classe C | 1º | |
| 1011090 | Diego R. | Paratleta | (N/C) | 1º | |
| 1013310 | Diogenes O. F. | Standard | Classe C | 3º | |
| 1011814 | Dione P. S. | CCP Optics | Classe A | 2º | |
| 1013297 | Ederson R. S | Production Optics | Classe A | 1º | |
| 1014770 | Edson A. L | Open | Classe U | 1º | |
| 1012440 | Eduardo D. P. | Production Optics | Classe B | 2º | |
| 1005352 | Eduardo J. S. | Production Optics | Classe A | 3º | |
| 1011933 | Eduardo S. | Light | Classe A | 1º | |
| 1013662 | Ekner N. | CCP Iron | Classe U | 1º | |
| 1017005 | Elsion C. M | CCP Iron | Classe B | 1º | |
| 1009312 | Emiliano I. M. | Classic | Classe A | 3º | |
| 1011374 | Eric P. H. | Production | Classe A | 3º | |
| 1015568 | Ezequiel R. S. | Revolver | Classe U | 1º | |
| 1012983 | Fabiano B. M. | Production | Classe B | 2º | |
| 1012722 | Fabio A. B | Optics | Classe B | 1º | |
| 1013410 | Felipe M. O. | Standard | Classe U | 1º | |
| 1008844 | Felipe R. M. | Revolver | Classe A | 2º | |
| 1008396 | Fernando A. P | Revolver | Classe B | 3º | |
| 1002483 | Fernando S. M. | Standard | Classe B | 1º | |
| 1002648 | Flavio C. C. | Standard | Classe M | 1º | |
| 1002648 | Flavio C. C. | Standard | Senior | 3º | |
| 1002648 | Flavio C. C. | Standard | Overall | 5º | |
| 1004524 | Francisco E. C. J. | Production | Classe M | 3º | |
| 1018402 | Francisco H. D. | Standard | Classe C | 1º | |
| 1020766 | Francisco W. F. L. J. | Light | Classe U | 3º | |
| 1020766 | Francisco W. F. L. J. | Light | Super Junior | 1º | |
| 1020374 | Gabriel B. | Optics | Classe U | 2º | |
| 1011569 | Gabriel S. C. | Production | Overall | 2º | |
| 1011569 | Gabriel S. C. | Production | Junior | 1º | |
| 1007694 | Gilmar F. de Q. | Optics | Senior | 2º | |
| 1007694 | Gilmar F. de Q. | Optics | Classe A | 2º | |
| 1016281 | Gilson dos S. S. | Production Optics | Senior | 3º | |
| 1016281 | Gilson dos S. S. | Production Optics | Classe U | 2º | |
| 1009869 | Gleison P. S | CCP Iron | Classe M | 1º | |
| 1014539 | Guilherme R. S. | Production Optics | Classe C | 1º | |
| 1011665 | Gustavo C. I. | Production | Classe A | 1º | |
| 1009554 | Gustavo G. | Production Optics | Classe C | 3º | |
| 1014652 | Gustavo G. C. | Paratleta | 2º | ||
| 1005279 | Hemeterio P. da S. J. | Classic | Senior | 2º | |
| 1005279 | Hemeterio P. da S. J. | Classic | Classe A | 2º | |
| 1014613 | Igor S. R. | Production Optics | Classe U | 1º | |
| 1005536 | Jadiel C. M. | Classic | Classe B | 1º | |
| 1009624 | Jaqueline R. R. | Light | Damas | 2º | |
| 1009624 | Jaqueline R. R. | Light | Equipe (RS) | 2º | |
| 1013225 | Jamille L. F. C. | Production | Classe C | 1º | |
| 1012042 | Jancharles V. R. | Standard | Equipe (BA) | 2º | |
| 1004281 | João C. S. C. | Optics | Overall | 2º | |
| 1016850 | Jorge C. O. | Production | Classe U | 1º | |
| 1012122 | Jose L. V. S. | CCP Optics | Grand Senior | 1º | |
| 1012122 | Jose L. V. S. | CCP Optics | Classe C | 1º | |
| 1012606 | Jose M. F. N. | Optics | Classe C | 3º | |
| 1012549 | Jose O. J. F. | Standard | Grand Senior | 2º | |
| 1013868 | Jose R. B. de A. F | Production | Classe U | 3º | |
| 1013868 | Jose R. B. de A. F. | Production | Super Senior | 2º | |
| 1010405 | Jose W. S. | Standard | Classe A | 1º | |
| 1013496 | Josef E. M. | CCP Optics | Classe U | 1º | |
| 1008532 | Julio C. M. | Production | Senior | 2º | |
| 1013675 | Junio R. B. | Revolver | Classe M | 1º | |
| 1018103 | Kleber M. N. | CCP Optics | Classe B | 1º | |
| 1011947 | Lauriane de Q. A. | Optics | Damas | 2º | |
| 1011907 | Lauro J. S. N | CCP Optics | Classe A | 3º | |
| 1011210 | Leandro M. R. | Classic | Classe C | 1º | |
| 1012657 | Leonardo J. S | Light | Classe B | 1º | |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Classe M | 1º | |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Overall | 4º | |
| 1014987 | Leonardo de S. M. | Production | Law Enforcement | 1º | |
| 1006019 | Leonardo R. C | CCP Iron | Classe A | 1º | |
| 1015079 | Leonardo R. O. | Production Optics | Classe M | 2º | |
| 1009726 | Leopoldo L. | Optics | Classe M | 2º | |
| 1001021 | Luciano A. M. | CCP Iron | Classe A | 3º | |
| 1001018 | Lucimar D. de O. | Standard | Medalha Presidencial | ||
| 1001018 | Lucimar D. de O. | Standard | Super Senior | 1º | |
| 1001018 | Lucimar D. de O. | Standard | Overall | 2º | |
| 1013213 | Luis F. K. | Light | Overall | 5º | |
| 1013213 | Luis F. K. | Light | Classe M | 1º | |
| 1013213 | Luis F. K. | Light | Equipe (RS) | 1º | |
| 1008097 | Luiz F. N. B. | CCP Optics | Classe M | 2º | |
| 1008097 | Luiz F. N. B. | CCP Optics | Overall | 3º | |
| 1010181 | Luiz N. G. de C. | CCP Optics | Equipe (PR) | 3º | |
| 1009372 | Maike L. P | CCP Iron | Classe A | 2º | |
| 1015303 | Marcello C. B. | Optics | Classe U | 1º | |
| 1011870 | Marcelo M. S | Standard | Classe B | 3º | |
| 1005203 | Marcio C. M. | Standard | Classe A | 3º | |
| 1012054 | Marcio F. M. | Open | Classe B | 2º | |
| 1010781 | Marcio V. C | Revolver | Classe B | 2º | |
| 1013066 | Marcio V. F | Production Optics | Classe C | 2º | |
| 1011931 | Marcos A. R. | Standard | Classe U | 3º | |
| 1012921 | Miguel M. N. | Standard | Classe C | 2º | |
| 1008080 | Mozart C. L. F | Light | Classe C | 1º | |
| 1019119 | Murilo C. A. | Optics | Classe U | 3º | |
| 1012678 | Ogustamar L. S | Optics | Classe B | 2º | |
| 1008072 | Pablo T. D. | Revolver | Classe C | 1º | |
| 1014893 | Pedro H. D. M. | Production | Overall | 3º | |
| 1002731 | Plinio J. F. | Production | Equipe (SC) | 3º | |
| 1011835 | Radacia C. P | CCP Optics | Classe B | 2º | |
| 1011048 | Rafael de A. P. P. | Optics | Classe M | 1º | |
| 1017312 | Rafael P. da C. | Classic | Classe M | 2º | |
| 1013025 | Rafael R. P. | Light | Classe U | 1º | |
| 1013025 | Rafael R. P. | Light | Overall | 1º | |
| 1013118 | Rafaela B. V. | Production | Classe C | 3º | |
| 1009782 | Raiane S. B. | Classic | Classe C | 2º | |
| 1011195 | Ralfi P. da R. | Standard | Classe M | 2º | |
| 1011195 | Ralfi P. da R. | Standard | Law Enforcement | 1º | |
| 1017086 | Renan D. F. | Production Optics | Classe M | 1º | |
| 1007212 | Renato G. S. | Standard | Classe B | 2º | |
| 1016988 | Renato J. T. F. | Production Optics | Classe B | 1º | |
| 1009186 | Ricardo V. E. | CCP Optics | Overall | 5º | |
| 1009186 | Ricardo V. E. | CCP Optics | Classe M | 3º | |
| 1012262 | Rodrigo C. M | Production Optics | Classe B | 3º | |
| 1014588 | Rodrigo F. D. | CCP Optics | Classe M | 1º | |
| 1010342 | Rodrigo S. G. | Optics | Classe B | 3º | |
| 1010461 | Rogerio P. | Classic | Classe U | 1º | |
| 1020083 | Ronald C. | Light | Light | 1º | |
| 1020083 | Ronald C. | Light | Classe U | 2º | |
| 1012135 | Samara C. S. | Open | Classe U | 2º | |
| 1008814 | Sidnei S. S | CCP Iron | Classe M | 2º | |
| 1009350 | Tabata A. C | Production | Classe B | 3º | |
| 1011986 | Tan J. | Production | Classe A | 2º | |
| 1010842 | Thiago R. | Classic | Classe A | 1º | |
| 1019949 | Tyane P. A. | Light | Classe C | 2º | |
| 1012078 | Waldisio M. Jr | Standard | Classe U | 2º | |
| 1010711 | Walmir C. P. | Open | Classe A | 1º | |
| 1014645 | Wyniston M. R. | Classic | Classe U | 2º | |
| 1001245 | Yukio Y. | CCP Iron | Classe U | 2º | |
| 1006072 | Yuri A. P. K. | Open | Classe B | 3º | |
| 1006072 | Yuri A. P. K. | Open | Senior | 3º | |
CBTP – Uma Confederação voltada para os Atletas.