Devido alguns atletas que não puderam permanecer até o final da I Etapa do XXII Campeonato Brasileiro de Shotgun e Rifle e XIV Campeonato Brasileiro de Mini Rifle , realizada entre os dias 12 e 15 de março de 2026 em Cascavel/PR, para premiação, algumas medalhas retornaram para a sede.
Caso o atleta queira receber a sua medalha, basta encaminhar um e-mail para competicao@cbtp.org.br solicitando o envio à custo do Atleta, via CORREIOS (podendo ser feito através do PAC ou SEDEX).
Abaixo estão os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que não foram retiradas durante a I Etapa.
Confira a relação de medalhas:
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | RASTREIO |
| 1013089 | Elezio C. J | Mini Rifle Open | Overall | 5º | |
| 1009694 | Daniela H. E. | Mini Rifle Open | Damas | 2º | |
| 1007056 | Alcilea S. G | Mini Rifle Standard | Damas Senior | 1º | |
| 1012419 | Alexandre T. R. S | Shotgun – Open | Super Senior | 2º | |
| 1007056 | Alcilea S. G | Shotgun – Open | Damas Senior | 2º | |
| 1008397 | Andrey A. Z. | Shotgun – Open | Senior | 1º | |
| 1001606 | Marcio E. S | Shotgun – Open | Senior | 3º | |
| 1007947 | Luciana B | Shotgun – Open | Damas Senior | 1º | |
| 1012418 | Ana P. Z. H | Shotgun – Open | Damas | 2º | |
| 1011890 | Edson L. P | Rifle – Ação Manual Contemporânea | Equipe | 1º | |
| 1011879 | Jeferson M | Rifle – Ação Manual Contemporânea | Equipe | 1º | |
| 1009093 | Fabricio S. L | Rifle – Semi Auto Open | Range Officer | 1º | |
| 1011879 | Jeferson M. | Rifle – Ação Manual Contemporânea | Range Officer | 1º | |
| 1001054 | Eduardo V. G. | Shotgun – Modified | Range Officer | 1º | |
| 1011879 | Jeferson M | Rifle – Ação Manual Contemporânea | Overall | 2º | |
| 1011890 | Edson L. P | Rifle – Ação Manual Contemporânea | Senior | 2º | |
| 1011890 | Edson L. P | Rifle – Ação Manual Contemporânea | Overall | 3º |
Confira a relação de medalhas retiradas por terceiros :
| MATRICULA | ATLETA | DIVISÃO | PREMIAÇÃO | POSIÇÃO | QUEM RETIROU |
| 1012260 | Cesar T. C. | Shotgun – Open | Overall | 5º | Jadiel M. |
| 1009229 | Roberto M. | Shotgun – Standard Manual | Overall | 4º | Luisa A. |
| 1009229 | Roberto M. | Shotgun – Standard Manual | Equipe (RS) | 2º | Luisa A. |
| 1010181 | Luiz N. C. | Shotgun – Modified | Overall | 1º | Marco M. |
| 1010181 | Luiz N. C | Shotgun – Modified | Overall | Medalha Presidencial | Marco M. |
| 1010181 | Luiz N. C | Shotgun – Modified | Equipe (PR) | 1º | Marco M. |
| 1011848 | VITOR S. F. | Shotgun – Open | Equipe (DF) | 2º | Domingos S. P. |
| 1011162 | VITOR H. G. F. | Shotgun – Open | Equipe (DF) | 2º | Domingos S. P. |
| 1009706 | RAFAEL P. G. | Shotgun – Open | Equipe (DF) | 2º | Domingos S. P. |
| 1013089 | ELEZIO C. J. | Shotgun – Standard | Equipe (SP) | 2º | Cleiton A. |
| 1009186 | Ricardo V. E | Mini Rifle Open | Overall | 3º | Daniela H. E. |
| 1017287 | Mariana F. G. da S. | Mini Rifle Open | Damas | 3º | Roberto M. |
CBTP – Uma Confederação voltada para os Atletas.