Prezados,
Alguns atletas não puderam permanecer até o final da I Etapa do XXXVI Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun / V Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine – Etapa Jorge Ballesteros, na Associação de Caça e Pesca Alto Petrópolis – SOCAPESCA para premiação. Dessa forma, suas medalhas retornam para a sede da CBTP.
Durante a premiação separamos as medalhas de quem não recebeu para entregarmos posteriormente.
Postamos os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornam a nossa sede no site, para o reenvio da mesma.
O reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
Caso você queira receber a sua premiação, é só enviar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio.
Confira a relação completa de medalhas pendentes:
| Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Rastreio |
| 1012607 | Adriano F. | CCP Optics | Classe U | 3° Lugar | OV421407816BR |
| 1010077 | Adriano de S. A. | Classic | Classe A | 3º Lugar | |
| 1010774 | Amanda M. B. de A. | Medalha Presidencial IPSC | OV421407793BR | ||
| 1010774 | Amanda M. B. de A. | Production Optics | Damas | 1º Lugar | OV421407793BR |
| 1008917 | Andre L. A. B. | Open | Classe A | 1º Lugar | |
| 1008397 | Andrey A. Z. | CCP Optics | Classe M | 1º Lugar | QC490234095BR |
| 1008397 | Andrey A. Z. | CCP Optics | Overall | 2º Lugar | QC490234095BR |
| 1011988 | Antônio P. R. J. | Production Optics Light | Classe B | 2º Lugar | QC490231244BR |
| 1002510 | Arcival J. de A. | Classic | Classe M | 2º Lugar | |
| 1010417 | Camilla C. M. | Open | Damas | 1º Lugar | |
| 1010417 | Camilla C. M. | Open | Classe C | 2º Lugar | |
| 1001013 | Carlos E. F. C. | Open | Classe C | 3º Lugar | |
| 1009494 | Carlos R. G. da F. | Open | Classe C | 3º Lugar | |
| 1009551 | Catarina F. O. | Production | Classe A | 2º Lugar | QC603568137BR |
| 1011902 | Cesar A. D. de F. | Revólver | Classe B | 3º Lugar |
OV421407816BR |
| 1012429 | Dangle Z. | Production | Classe B | 1º Lugar | |
| 1012498 | Diego T. B. | Revólver | Classe M | 2º Lugar | |
| 1004622 | Eduardo J. de O. | Standard | Classe A | 1º Lugar | |
| 1008598 | Emerson A. B. H. | Classic | Classe B | 3º Lugar | |
| 1009602 | Erick A. G. dos S. | Classic | Classe C | 2º Lugar | QC490231213BR |
| 1010955 | Euza M. R. I. C. de M. | CCP Optics | Classe C | 3º Lugar | |
| 1010142 | Flavio K. Y. | Production | Super Sênior | 2º Lugar | QC490314385BR |
| 1001024 | Francisco N. B. N. | Standard | Overall | 4º Lugar | QC490231540BR |
| 1007141 | Frederico D. L. | Production Optics | Classe A | 2º Lugar | QC490231536BR |
| 1007666 | Giovanni C. e C. | Production | Classe M | 1º Lugar | |
| 1008785 | Guilherme M. dos S. | Production | Classe U | 3º Lugar | QC490231227BR |
| 1009681 | Gustavo C. de A. | Production Optics | Overall | 2º Lugar | OV421407793BR |
| 1002916 | Ildeu H. C. M. | Medalha Presidencial IPSC | Retirou na CBTP | ||
| 1002916 | Ildeu H. C. M. | Open | Sênior | 1º Lugar | Retirou na CBTP |
| 1002916 | Ildeu H. C. M. | Open | Overall | 2º Lugar | |
| 1006070 | Jair O. P. | Production | Classe C | 2º Lugar | QC490231902BR |
| 1004281 | João C. S. C. | Medalha Presidencial IPSC | QC987537917BR | ||
| 1004281 | João C. S. C. | Open | Overall | 1º Lugar | QC987537917BR |
| 1012246 | João M. de C. | Light | Classe U | 3º Lugar | |
| 1010271 | José T. F. | Production Optics | Classe C | 3º Lugar | QC490318060BR |
| 1009572 | José Z. J. | Open | Classe U | 1º Lugar | QC490231235BR |
| 1009572 | José Z. J. | Open | Super Sênior | 2º Lugar | QC490231235BR |
| 1008024 | Juliana S. C. L. da S. | CCP Optics | Damas | 2º Lugar | |
| 1001025 | Leandro S. B. | Open | Overall | 4º Lugar | |
| 1012136 | Lucas M. F. B. | Light | Overall | 5º Lugar | |
| 1004080 | Luis C. de O. R. C. | Classic | Classe M | 1º Lugar | |
| 1001317 |
Luis H. I. |
Medalha Presidencial IPSC |
OV421407816BR |
||
|
1001317 |
Luis H. I. |
Standard |
Sênior |
1º Lugar |
OV421407816BR |
| 1010181 | Luiz N. G. de C. | Medalha Presidencial IPSC | |||
| 1010181 | Luiz N. G. de C. | CCP Optics | Overall | 1º Lugar | |
| 1005392 | Mara N. R. J. | Standard | Damas | 3º Lugar | |
| 1013300 | Marcelo G. S. | Production Optics Light | Classe U | 2º Lugar | |
| 1001849 | Marcelo N. A. | Open | Classe M | 1º Lugar | |
| 1010281 | Marco A. M. | CCP Optics | Classe M | 2º Lugar | |
| 1010281 | Marco A. M. | CCP Optics | Overall | 3º Lugar | |
| 1008648 | Nicolas F. O. | Open | Overall | 5º Lugar | QC603568137BR |
| 1002731 | Plínio J. F. | Medalha Presidencial IPSC | |||
| 1002731 | Plínio J. F. | Production | Super Sênior | 1º Lugar | |
| 1011546 | Rafael T. S. | Standard | Classe U | 2º Lugar | |
| 1008646 | Reginaldo B. O. | Production Optics | Classe B | 1º Lugar | QC603568137BR |
| 1008284 | Renato A. M. | Production Optics | Classe A | 1º Lugar | |
| 1002633 | Renato F. N. N. | Classic | Super Sênior | 1º Lugar | |
| 1004692 | Sergio L. B. | Standard | Super Sênior | 3º Lugar | |
| 1009838 | Vânia L. M. | Standard | Classe C | 3º Lugar | |
| 1008594 | Victor A. A. A. | Classic | Classe B | 2º Lugar | AK186445979BR |
| 1011876 |
Victor A. e S. C. |
CCP Optics |
Classe C |
2º Lugar |
OV421407816BR |
| 1003629 | Vilson dos S. J. | Production Optics Light | Classe A | 3º Lugar | |
| 1003629 | Vilson dos S. J. | Production Optics Light | Overall | 4º Lugar | |
| 1001669 | Wilson R. M. | Classic | Super Sênior | 2º Lugar | |
| EQUIPES | |||||
| Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Rastreio |
| 1008646 | Reginaldo B. O | Production Optics/Overall | Equipes Família | 2º Lugar | QC603568137BR |
| 1009551 | Catarina F. O. | Production/Lady | Equipes Família | 2º Lugar | QC603568137BR |
| 1010077 | Adriano de S. A. | Classic | Equipes | 2º Lugar (MS) | |
| 1011229 | Gustavo B. D. | Classic | Equipes | 2º Lugar (MS) | |
| 1010327 | Rafael da P. B. | Classic | Equipes | 2º Lugar (MS) | |
| 1010929 | Sergio M. U. | Classic | Equipes | 2º Lugar (MS) | |
| 1012607 | Adriano F. | CCP Optics | Equipes | 1º Lugar (PR) | OV421407816BR |
| 1010281 | Marco A. M. | CCP Optics | Equipes | 1º Lugar (PR) | |
| 1008740 | Carlos R. de M. T. | CCP Optics | Equipes | 1º Lugar (PR) | |
| 1010181 | Luiz N. G. de C. | CCP Optics | Equipes | 1º Lugar (PR) | |
| 1008570 | Tiago B. A. | CCP Optics | Equipes | 2º Lugar (SP) | |
| 1004775 | Andre A. A. | CCP Optics | Equipes | 2º Lugar (SP) | |
| 1009058 | Emerson R. S. de C. | CCP Optics | Equipes | 2º Lugar (SP) | |
| 1007983 | Roberto O. N. | CCP Optics | Equipes | 2º Lugar (SP) | |
| 1009982 | Luísa P. A. | CCP Optics | Equipes | 3º Lugar (RS) | |
| 1006553 | Leonardo F. D. A. | CCP Optics | Equipes | 3º Lugar (RS) | |
| 1001655 | César de O. | CCP Optics | Equipes | 3º Lugar (RS) | |
| 1009715 | Vinicius B. P. L | CCP Optics | Equipes | 3º Lugar (RS) | OV535496629BR |
| 1009229 | Roberto M. | CCP Iron | Equipes | 2º Lugar (RS) | |
| 1012419 | Alexandre T. R. da S. | CCP Iron | Equipes | 2º Lugar (RS) | |
| 1005228 | Joni R. L. | CCP Iron | Equipes | 2º Lugar (RS) | |
| 1012246 | João M. de C. | Light | Equipes | 2º Lugar (SP) | |
| 1013122 | Robson Jian | Light | Equipes | 2º Lugar (SP) | QC603566388BR |
| 1013977 | Alexandre C. C. | Light | Equipes | 3º Lugar (SC) | |
| 1011600 | José L. T. | Light | Equipes | 3º Lugar (SC) | |
CBTP – Uma Confederação voltada para o atleta.