Prezados,
Alguns competidores não puderam permanecer até o final da II Etapa do XXXVI Campeonato Brasileiro e Open Internacional de IPSC Handgun / V Campeonato Brasileiro de Pistol Caliber Carbine, no Clube de Tiro Caça e Pesca de Juiz de Fora – CTCPJF para premiação. Dessa forma, suas medalhas retornam para a sede da CBTP.
Durante a premiação separamos as medalhas de quem não recebeu para entregarmos posteriormente.
Divulgamos abaixo os nomes dos atletas ganhadores das medalhas que retornam a nossa sede no site, para o reenvio da mesma.
O reenvio da Medalha fica a custo do Atleta, podendo ser feito através do PAC ou Sedex.
Caso você queira receber sua premiação, é só enviar um e-mail para cadastro@cbtp.org.br solicitando o envio.
Confira a relação completa de medalhas pendentes:
| Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Rastreio |
| 1008922 | Adriana C. L. da C. C. B. | Standard | Damas | 2º Lugar | |
| 1013977 | Alexandre C. C. | Light | Overall | 2º Lugar | |
| 1013977 | Alexandre C. C. | Light | Classe U | 1º Lugar | |
| 1012418 | Ana P. Z. H. | Production | Damas | 3º Lugar | |
| 1008917 | Andre L. A. | Open | Classe A | 3º Lugar | |
| 1001747 | Antonio A. de A. S. | Open | Classe C | 1º Lugar | |
| 1001747 | Antonio A. de A. S. | Open | Grand Senior | 1º Lugar | |
| 1013671 | Arthur H. T. | Production | Junior | 2º Lugar | |
| 1012689 | Bruno F. V. | Revolver | Classe U | 1º Lugar | OV421466417BR |
| 1009551 | Catarina F. O. | Production | Classe A | 1º Lugar | QC603568137BR |
| 1009551 | Catarina F. O. | Production | Damas | 2º Lugar | QC603568137BR |
| 1003562 | Celio P. B. | Standard | Classe A | 3º Lugar | |
| 1003562 | Celio P. B. | Standard | Senior | 3º Lugar | |
| 1011992 | Chen J. | Standard | Classe B | 1º Lugar | QC603566388BR |
| 1006625 | Edmar W. | Production Optics Light | Classe A | 1º Lugar | |
| 1006625 | Edmar W. | Production Optics Light | Overall | 4º Lugar | |
| 1008632 | Edvaldo E. A. Z. | Production Optics Light | Classe B | 3º Lugar | |
| 1008632 | Edvaldo E. A. Z. | Production Optics Light | Senior | 2º Lugar | |
| 1004046 | Eloi T. | Standard | Senior | 2º Lugar | |
| 1008813 | Elton E. K. | CCP Optics | Classe A | 3º Lugar | |
| 1008035 | Eugenio C. P. C. F. | Classic | Overall | 2º Lugar | QC490245570BR |
| 1008396 | Fernando A. R. do P. | Revolver | Senior | 3º Lugar | |
| 1008396 | Fernando A. R. do P. | Revolver | Classe B | 3º Lugar | |
| 1010142 | Flavio Y. | Production | Super Senior | 2º Lugar | QC490314385BR |
| 1007666 | Giovanni C. e C. | Production | Classe M | 2º Lugar | |
| 1011229 | Gustavo B. D. | Classic | Classe A | 3º Lugar | |
| 1012400 | Henrique E. N. | Production Optics | Classe U | 3º Lugar | |
| 1009319 | Herivelton L. M. | Production Optics | Classe A | 3º Lugar | QC490314292BR |
| 1001289 | Ivan L. O. de C. | Standard | Super Senior | 3º Lugar | Retirada pelo atleta Renato M. F. |
| 1009476 | Jamil N. | CCP Optics | Classe U | 2º Lugar | Retirada na sede da CBTP. |
| 1008071 | Jefferson A. A. | Open | Senior | 3º Lugar | |
| 1008071 | Jefferson A. A. | Open | Classe A | 2º Lugar | |
| 1004281 | João C. S. C. | Medalha Presidencial IPSC | QC987537917BR | ||
| 1004281 | João C. S. C. | Open | Overall | 1º Lugar | QC987537917BR |
| 1008909 | João G. F. de V. | Open | Classe B | 2º Lugar | |
| 100215 | Joaquim A. da C. A. F. | Open | Grand Senior | 2º Lugar | |
| 1002115 | Joaquim A. da C. A. F. | Open | Classe C | 2º Lugar | |
| 1005731 | Joel C. da S. K. | Light | Classe C | 2º Lugar | |
| 1009223 | Jonatan H. S. | Classic | Classe U | 3º Lugar | |
| 1007013 | Julio C. R. S. | Revolver | Classe B | 1º Lugar | |
| 1007013 | Julio C. R. S. | Revolver | Super Senior | 1º Lugar | |
| 1001025 | Leandro S. B. | Open | Overall | 4º Lugar | |
| 1010681 | Leonardo U. M. | Production Optics | Classe C | 1º Lugar | QC490275320BR |
| 1012136 | Lucas M. F. B. | Light | Classe M | 1º Lugar | |
| 1012746 | Luciana M. T. O. N. | CCP Optics | Damas | 2º Lugar | |
| 1001317 | Luis H. I. | Medalha Presidencial IPSC | |||
| 1001317 | Luis H. I. | Standard | Senior | 1º Lugar | |
| 1001317 | Luis H. I. | Standard | Classe M | 1º Lugar | |
| 1001317 | Luis H. I. | Standard | Law Enforcement | 1º Lugar | |
| 1010593 | Marcelo G. de H. | Classic | Overall | 4º Lugar | QC490258785BR |
| 1011143 | Marcos A. S. de A. | Standard | Classe B | 3º Lugar | |
| 1003403 | Marcos G. | CCP Optics | Classe C | 3º Lugar | |
| 1003403 | Marcos G. | CCP Optics | Super Senior | 1º Lugar | |
| 1003403 | Marcos G. | Medalha Presidencial IPSC | |||
| 1009255 | Mauro K. M. | Open | Classe M | 2º Lugar | |
| 1001553 | Mauro T. G. F. | Production Optics Light | Super Senior | 2º Lugar | |
| 1008080 | Mozart C. L. F. | Light | Classe B | 1º Lugar | |
| 1012525 | Murilo de O. F. | Production | Law Enforcement | 3º Lugar | QC490277127BR |
| 1008648 | Nicolas F. O. | Open | Overall | 2º Lugar | QC603568137BR |
| 1009578 | Paulo C. C. | Production Optics | Senior | 3º Lugar | |
| 1009674 | Paulo J. de V. L. | Standard | Classe B | 2º Lugar | |
| 1005193 | Paulo R. J. C. F. | Production Optics | Classe M | 2º Lugar | |
| 1005193 | Paulo R. J. C. F. | Production Optics | Overall | 3º Lugar | |
| 1013904 | Raphael L. | Production Optics Light | Overall | 3º Lugar | |
| 1013904 | Raphael L. | Production Optics Light | Classe U | 1º Lugar | |
| 1008646 | Reginaldo B. O. | Production Optics | Classe B | 3º Lugar | QC603568137BR |
| 1002633 | Renato F. N. M. | Classic | Super Senior | 1º Lugar | |
| 1012059 | Renato M. F. | Production | Classe U | 1º Lugar | Retirada na sede da CBTP. |
| 1011617 | Ricardo C. B. | Production Optics | Classe B | 1º Lugar | OV421475569BR |
| 1013122 | Robson J. | Light | Overall | 5º Lugar | QC603566388BR |
| 1001253 | Romero R. de A. | CCP Optics | Grand Senior | 1º Lugar | |
| 1010856 | Salim J. N. M. | Revolver | Classe U | 2º Lugar | |
| 1004429 | Sergio M. M. | Open | Classe B | 3º Lugar | |
| 1008647 | Tania F.O. | Production Optics | Classe C | 2º Lugar | QC603568137BR |
| 1008704 | Thiago F.O. | Open | Classe M | 1º Lugar | OV565789436BR |
| 1008704 | Thiago F.O. | Open | Overall | 5º Lugar | OV565789436BR |
| 1008697 | Vander R. da S. | Standard | Law Enforcement | 3º Lugar | |
| 1012977 | Wanderson da S. S. | Revolver | Classe U | 3º Lugar | OV565797199BR |
| 1013952 | William C. M. | Production | Classe U | 2º Lugar | |
EQUIPES:
|
Matrícula |
Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Rastreio |
|
1004281 |
João C. S. C. | Open | Equipe | 1º Lugar (SP) | |
|
1008704 |
Thiago F. O. | Open | Equipe | 1º Lugar (SP) | OV565789436BR |
| 1001201 | Jaime R. M. S. | Open | Equipe | 1º Lugar (SP) | |
| 1001025 | Leandro S. B. | Open | Equipe | 3º Lugar (MG) | |
|
1007233 |
Aidine C. dos S. | Open | Equipe | 3º Lugar (MG) | |
| 1013122 | Robson J. | Light | Equipe | 3º Lugar (SP) | |
|
1013964 |
Frederico W. G. | Light | Equipe | 3º Lugar (SP) | |
| 1001200 | Jaime R. M. S. J. | Production | Equipe | 2º Lugar (SP) | |
|
1007666 |
Giovanni C. e C. | Production | Equipe | 2º Lugar (SP) | |
| 1010675 | Ricardo A. N. | Production | Equipe | 2º Lugar (SP) | QC987521673BR |
| EQUIPE SANTA CATARINA | Production Optics Light | Equipe | 2º Lugar | ||
| EQUIPE RONDONIA | CCP Optics | Equipe | 3º Lugar |
RETIRADAS POR TERCEIROS:
| Matrícula | Atleta | Divisão | Premiação | Posição | Quem retirou |
| 1009166 | Adjoan M. B. da F. | Production | Classe B | 1º Lugar | Tiago M. |
| 1010306 | Airto A. F. J. | Production Optics Light | Senior | 3º Lugar | Sergio H. |
| 1010774 | Amanda M. B. de A. | Production Optics | Damas | 1º Lugar | Frederico C. |
| 1013150 | Anderson B. J. | Production Optics | Classe U | 2º Lugar | Renato H. |
| 1009090 | Aristoteles I. de M.S. | Open | Classe A | 1º Lugar | Frederico C. |
| 1009090 | Aristoteles I. de M.S. | Open | Senior | 2º Lugar | Frederico C. |
| 1001642 | Augusto S. de O. R. | Production Optics | Senior | 1º Lugar | Thiago F. |
| 1008123 | Bruno F. de S.A. | CCP Iron | Overall | 5º Lugar | Frederico C. |
| 1009100 | Bruno M. C. | Production | Classe M | 1º Lugar | Carlos E. |
| 1009100 | Bruno M. C. | Production | Overall | 5º Lugar | Frederico C. |
| 1011969 | Carlos A.G.F. | Production Optics Light | Classe B | 1º Lugar | Marcio A. |
| 1009075 | Carlos E. S. N. | Classic | Classe B | 2º Lugar | Max E. de O. |
| 1012260 | Cesar T. C. | Production | Classe U | 3º Lugar | Jadiel M. |
| 1009282 | Dalia C. F. de A. | Production Optics | Damas | 2º Lugar | Frederico C. |
| 1012496 | Danilo G. V. | Production Optics Light | Classe A | 2º Lugar | Rafael D. |
| 1007926 | Davidson D. L. | Classic | Overall | 3º Lugar | João X. |
| 1009871 | Eduarda A. N. | Production Optics | Classe B | 2º Lugar | Max E. de O. |
| 1009871 | Eduarda A. N. | Production Optics | Damas | 3º Lugar | Max E. de O. |
| 1004046 | Eloi T. | Standard | Classe A | 1º Lugar | Daniel |
| 1009602 | Erick A. G. dos S. | Classic | Classe C | 3º Lugar | Max E. de O. |
| 1013368 | Fausto C. de F. | Light | Super Senior | 1º Lugar | Felipe C. B. |
| 1008844 | Felipe R. M. | Revolver | Classe A | 2º Lugar | Sidnei S. |
| 1002648 | Flavio C. C. | Classic | Senior | 1º Lugar | Luis C. |
| 1009681 | Gustavo C. de A. | Production Optics | Overall | 4º Lugar | Frederico C. |
| 1008142 | Henrique G. P. | CCP Optics | Senior | 3º Lugar | Fabiano |
| 1011881 | Heronides F. de L. N. | CCP Optics | Classe A | 1ºLugar | Hebert T. B. E. |
| 1011881 | Heronides F. de L. N. | CCP Optics | Overall | 4º Lugar | Hebert T. B. E. |
| 1006348 | Hipolito M. R. de L. | CCP Optics | Classe M | 3º Lugar | Hebert T. B. E. |
| 1001201 | Jaime R. M. S. | Open | Super Senior | 1º Lugar | Jadiel M. |
| 1001200 | Jaime R. M. S. J. | Production | Overall | 1º Lugar | Jadiel M. |
| 1012246 | Joao M. de C. | Light | Classe U | 2º Lugar | Rafael D. |
| 1012246 | Joao M. de C. | Light | Overall | 3º Lugar | Rafael D. |
| 1005731 | Joel C. da S. K. | Light | Super Senior | 3º Lugar | Renato H. |
| 1011600 | Jose L. T. | Light | Classe C | 1º Lugar | Marlon R. |
| 1011600 | Jose L. T. | Light | Senior | 1º Lugar | Marlon R. |
| 1008532 | Julio C. M. | Production | Overall | 4º Lugar | Yukio Y. |
| 1012885 | Lucca P. B. | Production | Junior | 1º Lugar | Jadiel M. |
| 1001317 | Luis H. I. | Standard | Overall | 4º Lugar | Frederico C. |
| 1002426 | Marlon R. de A. | Classic | Senior | 3º Lugar | Luciano S. G |
| 1011380 | Pablo E. da C. | Light | Overall | 1º Lugar | Renato H. |
| 1009578 | Paulo C. C. | Production Optics Light | Classe A | 2º Lugar | Yukio Y. |
| 1003908 | Pedro S. M. | Revolver | Classe C | 1º Lugar | Fernando S. |
| 1002731 | Plinio J. F. | Production | Super Senior | 1º Lugar | Yukio Y. |
| 1002731 | Plinio J. F. | Production | Classe B | 3º Lugar | Yukio Y. |
| 1010069 | Rodrigo S. D. | Standard | Overall | 5º Lugar | Frederico C. |
| 1008697 | Vander R. da S. | Standard | Classe M | 3º Lugar | Jeronimo |
| 1010176 | Victor J. N. M. de S. | Production Optics | Classe U | 1º Lugar | João X. |
| 1010711 | Walmir C. P. | Open | Classe B | 1º Lugar | Felipe C. B. |
CBTP – Uma Confederação voltada para o atleta.