Prezados atletas:
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP encaminhará no ano de 2026, trimestralmente, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da V Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC, ocorrido dos dias 07 a 13 de setembro de 2026.
Caso queira retirar antes do envio aos clubes, basta entrar em contato por e-mail do setor de competição (competicao@cbtp.org.br), informando nome completo, posição e endereço completo, para cotação. O envio será direcionado via PAC ou SEDEX.
Abaixo, segue a relação dos premiados da V Etapa do XII Campeonatos Brasileiros de Desafio do Aço, SR, NRA, IHMSA e IPSC.
| ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO RASTREIO: AP561601373BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020146 | JOSE LEONALDO SILVA | NRA2 | Standard | OVERALL | 2 |
| ALPHA 4 CLUBE DE TIRO RASTREIO: AP559632006BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012873 | JOAO LUCAS PINHEIRO GUIMARÃES | CCP ON | Pistol Caliber Iron | OVERALL | 2 |
| AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1014930 | RENATO ANDRADE MEIRELES DE OLIVEIRA | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 3 |
| 1012514 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | SR 10 | Light | OVERALL | 2 |
| ASGARD CLUBE DE TIRO E CAÇA LTDA RASTREIO: AP539088510BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1018703 | JOSÉ LUIZ MEIRELES DA COSTA | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| 1013182 | Alexandre Palmieri Sad | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 1 |
| 1015958 | Rafael Austin Silveira | SR 15 | CCP optics | OVERALL | 1 |
| 1015958 | Rafael Austin Silveira | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO RASTREIO: AP539595012BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 1 |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 3 |
| 1011130 | FERNANDO CESAR GOBBI | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 1 |
| ASSOCIACAO DE TIRO E CACA ESPORTIVA DE ARIQUEMES RASTREIO: AP539595043BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010848 | ROBERTO FERNANDES DE ABREU | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008775 | LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 2 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | Desafio do Aço | Standard | OVERALL | 2 |
| 1014117 | GABRIEL CAIXÊTA TAVARES | Handgun CLC | Open | OVERALL | 2 |
| 1001018 | LUCIMAR DOMINGUES DE OLIVEIRA | Handgun CLC | Standard | OVERALL | 2 |
| ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CAÇA E TIRO E TREINAMENTO TÁTICO – CCT3 RASTREIO: AP559631765BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020911 | wesdras rodrigues da silva | SR 10 | Mini rifle standard | OVERALL | 3 |
| ASSOCIACAO DO CLUBE DE TIRO E CACA DO CERRADO RASTREIO: AP559631907BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | Field Carbine | Center Fire Hunter | OVERALL | 1 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1016709 | RICARDO GOMES QUINTANA GONÇALVES | NRA | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| 1006021 | MARCIO GAVIOLI | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1019975 | VALDECI CARLOS WOOLCOCK TEODORO | SR 10 | Mini rifle open | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE TIRO RASTREIO: AP559631694BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012553 | FERNANDO BILIBIO | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 3 |
| BACAMARTE CLUBE DE TIRO RASTREIO: AP539594913BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015932 | CASSIUS DE ASSIS CARVALHO | SR 10 | Open | OVERALL | 3 |
| CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA RASTREIO: AP559632054BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1005193 | PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 1 |
| CENTRO DE TREINAMENTO ANVIL CAMPINAS LTDA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| 1012591 | JOSÉ RICARDO FERREIRA | NRA | Fuzil Indoor | OVERALL | 1 |
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 2 |
| 1020670 | Antônio José Carneiro | Desafio do Aço | Shotgun – Standard Manual | OVERALL | 2 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | Fuzil | OVERALL | 1 |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | NRA | Fuzil | OVERALL | 2 |
| 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | NRA | Revólver Open | OVERALL | 3 |
| 1020396 | ANDREA MARCOVCZ MENDES BATISTA | Shotgun | Modified | OVERALL | 2 |
| 1001849 | MARCELO NOGUEIRA ARTIGAS | Shotgun | Standard | OVERALL | 1 |
| 1020544 | Cristiano Luiz Wozniak | Shotgun | Standard Manual | OVERALL | 1 |
| 1020670 | Antônio José Carneiro | Shotgun | Standard Manual | OVERALL | 2 |
| 1020387 | Fabiana Schiaveto | Shotgun | Standard Manual | OVERALL | 3 |
| CLUBE ALFA DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013150 | Anderson Bragatto Javarini | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 3 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | Field Carbine | Rim Fire Hunter | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | NRA | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Pistola fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 10 | Standard | OVERALL | 1 |
| 1016476 | MIKE OLIVEIRA PEIXOTO | SR 15 | CCP optics | OVERALL | 3 |
| 1015504 | MAIRDE NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR | SR 15 | Mini rifle open | OVERALL | 2 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Pistola fogo circular | OVERALL | 1 |
| 1004747 | WILLIAM GARCIA PEREIRA | SR 15 | Revólver | OVERALL | 2 |
| CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI) RASTREIO: AP561743765BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | NRA | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | NRA | Standard | OVERALL | 2 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | SR 15 | Light | OVERALL | 1 |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | SR 15 | Revólver | OVERALL | 1 |
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA RASTREIO: AP561601339BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014678 | CARLOS RENATO LIMA BORDALO | NRA | Open | OVERALL | 3 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | NRA | Standard | OVERALL | 1 |
| 1014621 | RICARDO DE ALMEIDA QUINTAIROS | SR 10 | Open | OVERALL | 2 |
| 1019418 | Mauricio Cunha Fiock da Silva | SR 10 | Pistola fogo circular | OVERALL | 3 |
| 1005203 | MARCIO CONCEICAO MARTINS | SR 15 | Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE CAÇA, TIRO E COLECIONISMO BALA DE PRATA RASTREIO: AP561601339BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012622 | CLAUDECIR BALZANELLO | Field Carbine | Rim Fire | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO DE CARIACICA RASTREIO: AP561743955BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011538 | CARLOS EDUARDO MACHADO AGUIAR | CCP ON | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 2 |
| 1012804 | FABIO SANT’ANNA BORGES | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 2 |
| 1019880 | Lucas camargos Almeida | Desafio do Aço | Shotgun – Standard Manual | OVERALL | 3 |
| 1019915 | Pablo Da Silva Carneiro | Handgun CLC | Light | OVERALL | 2 |
| 1017517 | RENAN TOMY IIYAMA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 3 |
| 1017517 | RENAN TOMY IIYAMA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 1 |
| 1019880 | Lucas camargos Almeida | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO HUNTER – Rio Verde e Jataí | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Field Arma Longa | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Field Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Production | OVERALL | 2 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Standing | OVERALL | 2 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Ar Comprimido | Unlimited Standing | OVERALL | 1 |
| 1014201 | MAX DIEGO GOUVEIA DOS SANTOS | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1017777 | MARCUS VINICIUS MORAES FARIA | Big Bore | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1013125 | CLEYBSON APARECIDO CARMO DA COSTA | Field Carbine | Rim Fire Hunter | OVERALL | 2 |
| 1013125 | CLEYBSON APARECIDO CARMO DA COSTA | Handgun CLC | Production | OVERALL | 3 |
| 1013125 | CLEYBSON APARECIDO CARMO DA COSTA | Small Bore | Arma Longa | OVERALL | 3 |
| 1013081 | Matheus Silvestrini Cordeiro | Small Bore | Unlimited Standing | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE CAÇA E TIRO NACIONAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| 1012621 | DEBORA CARVALHO SARINHO | Desafio do Aço | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| 1016201 | VITOR PARREIRA BARCELOS | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 2 |
| 1014503 | BERNARDO DA COSTA PEREIRA YAMAGATA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1015808 | LEANDRO DE SOUZA MOREIRA | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 3 |
| 1020575 | Daniel Souza Vaz | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 2 |
| 1006074 | PANDO ANGELOFF PANDEFF | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 3 |
| 1014287 | CLEBER LOPES ASSUMPCAO | NRA | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE CAÇA, PESCA E TIRO DE DOURADOS RASTREIO: AP559631915BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012329 | INACIO JORGE DA SILVA JUNIOR | Shotgun | Open | OVERALL | 2 |
| 1021063 | JHON MONIR ABBAS ZAHOUI BRITEZ | Shotgun | Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE IPSC CARCARÁS RASTREIO: AP559632108BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | Handgun CLC | Production | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO ARMAS E CIA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 10 | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1005294 | HERILBERTO FELIX PEREIRA | SR 10 | Revólver fogo circular | OVERALL | 2 |
| 1019496 | Augusto Gouveia Colatino | SR 15 | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO CAÇA E PESCA DE JUIZ DE FORA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010887 | ANTÔNIO HOMEM DO AMARAL JUNIOR | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 1 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1001250 | CLAUDIO MANO | Desafio do Aço | Shotgun – Standard | OVERALL | 1 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS (RASTREIO: AD958535114BR) | SR 10 | CCP iron | OVERALL | 2 |
| 1013554 | MARCELO PEDROZA MARTINS (RASTREIO: AD958535114BR) | SR 15 | CCP iron | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO CICUTA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Ar Comprimido | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 2 |
| 1020652 | LUCAS PARREIRA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 2 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Big Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | Field Carbine | Rim Fire Hunter | OVERALL | 3 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 2 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Fifth Scale | Unlimited Any Sight | OVERALL | 1 |
| 1017035 | OTAVIO MORAES TAVARES | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Small Bore | Production | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Small Bore | Production | OVERALL | 2 |
| 1007974 | MARCOS GIOVANI OLIVEIRA PINHEIRO | Small Bore | Standing | OVERALL | 2 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 1 |
| 1006525 | MARCIO MEDEIROS DE FAZIO | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 2 |
| 1002660 | FERNANDO ANTONIO LIMA NUNES | Small Bore | Unlimited | OVERALL | 3 |
| 1002438 | JOSE LUIZ ALVES COELHO | Small Bore | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO CONQUISTENSE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017432 | RAMON BISPO SILVA | SR 15 | CCP iron | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO COXIM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017097 | GEVERSON LUIZ DIERINGS | Big Bore | Standing | OVERALL | 2 |
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | Big Bore | Standing | OVERALL | 3 |
| 1017159 | ROBERTO ITSUO SONOHATA | Field Carbine | Center Fire Hunter | OVERALL | 2 |
| 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | Field Carbine | Rim Fire | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO DA MATA – CTM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | Handgun CLC | Open | OVERALL | 1 |
| 1013632 | Bruno dos santos correa | Handgun CLC | Production Optics | OVERALL | 3 |
| 1013675 | JUNIO ROSA BATISTA | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RASTREIO: AP559631765BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010547 | RAFAEL BELSHOFF ROBERTO | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO DE TAPAJOS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012663 | JAMERSON DE SOUSA CARVALHO | Desafio do Aço | Shotgun – Modified | OVERALL | 2 |
| 1013665 | VINICIUS QUEIROZ DOS REIS BATISTA | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO E CAÇA ANHANGUERA RASTREIO: AP534717859BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006615 | FLÁVIO PERILLO MAGALHÃES | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 1 |
| 1015327 | MARCELO EMILIO MONTEIRO | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO E CAÇA JAMANXIM RASTREIO: AP534718681BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013038 | MARCIANO DE OLIVEIRA | CCP ON | Pistol Caliber Optics | OVERALL | 3 |
| 1013038 | MARCIANO DE OLIVEIRA | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 1 |
| 1010713 | SANDRO RODRIGO MARQUES VIDEIRA | Desafio do Aço | Shotgun – Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E CAÇA DE PALMAS RASTREIO: AP534717496BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Ar Comprimido | Arma Longa Hunter | OVERALL | 1 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Ar Comprimido | Field Arma Longa | OVERALL | 3 |
| 1014306 | Ronaldo Vieira da Costa | Ar Comprimido | Field Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Ar Comprimido | Unlimited Any Sight | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Big Bore | Arma Longa | OVERALL | 2 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Big Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Fifth Scale | Unlimited Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1013750 | MARCIO DE ALMEIDA ROQUE | Small Bore | Arma Longa Hunter | OVERALL | 3 |
| 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | Small Bore | Revólver | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO E PRATICO DE RONDON DO PARA RASTREIO: AP534718562BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1019386 | Gustavo Lopes Nogueira Santos | Mini Rifle ON | Mini rifle standard | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO ESPORTIVO LAGOINHA RASTREIO: AP534718032BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016617 | GABRIEL WARMILON BRITO SOUSA | Desafio do Aço | Open | OVERALL | 2 |
| 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | NRA | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1013910 | BRUNO DE CASTRO RABELO | NRA | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO EVOLUTION RASTREIO: AP534717916BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | NRA | Mini Rifle Standard | OVERALL | 3 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | Light | OVERALL | 1 |
| 1017219 | MILENE SIQUEIRA GOMES | SR 10 | Mini rifle standard | OVERALL | 2 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 10 | Standard | OVERALL | 2 |
| 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | SR 15 | Light | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013645 | MARIA SUZANA VIAL POZZAN | Big Bore | Production | OVERALL | 2 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Desafio do Aço | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1017128 | ARNO EDMUNDO LANGER | Desafio do Aço | Classic | OVERALL | 3 |
| 1020707 | ROGERIO ROSA DA SILVA | Desafio do Aço | Light | OVERALL | 3 |
| 1017010 | ADRIANO ROBSON DA SILVA | Desafio do Aço | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| 1017088 | Rafael Amandio Schneider | Desafio do Aço | Production | OVERALL | 3 |
| 1014844 | CASSIO LUIZ HACZALLA DE FREITAS | Desafio do Aço | Production Optics | OVERALL | 1 |
| 1012498 | DIEGO TURCHATO BREGOCHI | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1017088 | Rafael Amandio Schneider | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 2 |
| 1017685 | JEAN WILLIAN FACCIM | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 1 |
| 1017088 | Rafael Amandio Schneider | Desafio do Aço | Rimfire Open | OVERALL | 3 |
| 1017010 | ADRIANO ROBSON DA SILVA | Desafio do Aço | Standard | OVERALL | 3 |
| 1017128 | ARNO EDMUNDO LANGER | Field Carbine | Center Fire | OVERALL | 3 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production | OVERALL | 1 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production Any Sight | OVERALL | 2 |
| 1016478 | RAFAEL LIRIO BORTONCELLO | Field Pistol | Production Sporting | OVERALL | 1 |
| 1020707 | ROGERIO ROSA DA SILVA | Handgun CLC | Light | OVERALL | 3 |
| 1014643 | GABRIEL FORMIGHIERI ZANELLA STRAUBE | Handgun CLC | OPTICS | OVERALL | 2 |
| 1002620 | EDUARDO TABIRA DOS SANTOS PESSOA | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 1 |
| 1009122 | RONIVALDO CARLOS FAGUNDES DOS SANTOS | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 2 |
| 1007561 | REGIS ALVARO MENSCH | Handgun CLC | Paratleta Não Cadeirante | OVERALL | 3 |
| 1011879 | JEFERSON MICHELS | Handgun CLC | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1013978 | DIONÍSIO TSCHAM | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 3 |
| 1011518 | DANIELE REGINA ZUANAZZI ZANELLA | Shotgun | Modified | OVERALL | 1 |
| 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | Shotgun | Open | OVERALL | 1 |
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | SR 15 | Open | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO JOAQUIM ITAPARY NETO RASTREIO: AP534718205BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013025 | RAFAEL RIVELLO POLONIATO | Handgun CLC | Light | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO KARAJAS – CTK MARABA PA RASTREIO: AP534718222BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | Desafio do Aço | Mini Rifle Iron | OVERALL | 2 |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | Desafio do Aço | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | Desafio do Aço | Rimfire Iron | OVERALL | 1 |
| 1012684 | PAULO BRUNO FRANCO | Mini Rifle ON | Mini rifle standard M10 | OVERALL | 1 |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | SR 15 | Mini rifle standard | OVERALL | 3 |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | SR 15 | Open | OVERALL | 3 |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | SR 15 | Revólver | OVERALL | 3 |
| 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | SR 15 | Revólver fogo circular | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO MARACÁS RASTREIO: AP534718390BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013018 | RICARDO FAUSTINO DOS SANTOS | Handgun CLC | Production Optics | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAÉ LTDA. RASTREIO: AP534718179BR |
|||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012595 | CESAR KAMITANI | NRA | Revólver Open | OVERALL | 2 |
