Prezados atletas
Como solicitado pelos filiados e adaptado pela Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), todas as etapas dos Campeonatos Brasileiros de TRP e Action Caliber Gun terão a premiação por overall, sendo contemplados do 1º ao 3º lugar.
A CBTP encaminhará no ano de 2026, trimestralmente, para as sedes dos clubes participantes, as medalhas da VIII Etapa do III Campeonato Brasileiro de TRP e Action Caliber Gun, ocorrido dos dias 03 a 09 de agosto de 2026.
Caso queira retirar antes do envio aos clubes, basta entrar em contato por e-mail do setor de competição (competicao@cbtp.org.br), informando nome completo, posição e endereço completo, para cotação. O envio será direcionado via PAC ou SEDEX.
Abaixo, segue a relação dos premiados da VIII Etapa do III Campeonato Brasileiro Online TRP e Action Caliber Gun.
| 206 Clube de tiro | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1007440 | GIOVANI MARCOS BERTOL | TRP 10 | Revólver | OVERALL | 3 |
| ACADEMIA DE TIRO M4 | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013331 | JOAQUIM ANANIAS CORDEIRO | TRP 15 | Open | OVERALL | 2 |
| APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012952 | WESLEY GUEDES MARTINS | TRP 10 | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| 1012952 | WESLEY GUEDES MARTINS | TRP 10 | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| 1012952 | WESLEY GUEDES MARTINS | TRP 15 | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | TRP 10 | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1003228 | LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS | TRP 10 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 2 |
| 1014883 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES | TRP 15 | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| ARSENAL CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1021036 | Andre Luis Nunes | TRP 10 | Carabina Puma Indoor | OVERALL | 3 |
| 1021036 | Andre Luis Nunes | TRP 10 | Rimfire Revólver | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1002680 | HORACIO MORAES PINHEIRO | TRP 15 | Mini Rifle Open | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DE TIRO ESPORTIVO DE ANÁPOLIS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016036 | JACSON JOHNSON KERN BECK | TRP 15 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 3 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1009528 | KALIL REBOUCAS SANTOS | TRP 15 | Standard | OVERALL | 2 |
| ASSOCIAÇÃO GUNFIGHT TRAINING CENTER | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015400 | ADILSON SILVEIRA DE SOUZA | TRP 15 | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| C.T. BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013801 | HERNANDES COUTINHO FAGUNDES | TRP 15 | Carabina Puma | OVERALL | 2 |
| 1013801 | HERNANDES COUTINHO FAGUNDES | TRP 15 | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| CAMUFLAGEM CLUBE DE TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1015110 | ANTÔNIO PEDRO MACHADO | TRP 10 | Carabina Puma Indoor | OVERALL | 2 |
| CENTRO DE ENSINO DE TIRO ESPORTIVO DA PARAIBA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1011752 | DEISI HOEPPERS | TRP 15 | Ccp Iron | OVERALL | 3 |
| 1016715 | KLEBER CÉSAR RODRIGUES GUEDES | TRP 15 | Ccp Optics | OVERALL | 3 |
| CENTRO DE TREINAMENTO ARTIGAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012594 | SERGIO ANTONIO BENIN | TRP 15 | Fuzil | OVERALL | 1 |
| 1014656 | HAYURI ZACHARKIM KODA | TRP 15 | Fuzil | OVERALL | 3 |
| CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO – CATE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012523 | JOSIAS RODRIGUES RIBEIRO | TRP 10 | Fuzil Indoor | OVERALL | 1 |
| CLUBE AMIGOS DO TIRO DE ITABUNA (CATI) | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012205 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | Action Caliber Gun | Arma curta de alma raiada | OVERALL | 1 |
| CLUBE BANDEIRANTES DE CACA E TIRO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017795 | VANDERLINO NUNES DA SILVA JUNIOR | TRP 10 | Ccp Optics | OVERALL | 2 |
| 1008896 | RODRIGO TUBERTINI MACIEL | TRP 10 | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| 1010348 | ADRIANO TAVARES REIS | TRP 10 | Mini Rifle Open | OVERALL | 2 |
| 1017795 | VANDERLINO NUNES DA SILVA JUNIOR | TRP 10 | Open | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO BARAÚNA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020731 | LENIO RODRIGUES PONTES FILHO | Action Caliber Gun | Arma de alma lisa | OVERALL | 1 |
| 1013543 | ALEX PEIXOTO DE QUEIROZ FEITOSA | Action Caliber Gun | Arma de alma lisa | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO BH | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1007286 | GINDRILEY CRUZ SILVEIRA | Action Caliber Gun | Arma curta de alma raiada | OVERALL | 3 |
| 1007286 | GINDRILEY CRUZ SILVEIRA | Action Caliber Gun | Arma longa de alma raiada | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO CASA BRANCA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | Action Caliber Gun | Arma curta de alma raiada | OVERALL | 2 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | Action Caliber Gun | Arma de alma lisa | OVERALL | 3 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | Action Caliber Gun | Arma longa de alma raiada | OVERALL | 2 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 10 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 10 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 10 | Rimfire Pistola | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 10 | Standard | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 15 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 15 | Revólver | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 15 | Rimfire Pistola | OVERALL | 1 |
| 1020010 | Paulo Roberto Pinheiro | TRP 15 | Standard | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO DE BELEM | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014915 | JEFFERSON PEREIRA CIPRIANO | TRP 10 | Ccp Optics | OVERALL | 1 |
| 1014915 | JEFFERSON PEREIRA CIPRIANO | TRP 15 | Open | OVERALL | 3 |
| 1014915 | JEFFERSON PEREIRA CIPRIANO | TRP 15 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO GUAIRACÁ | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017410 | JONATHAN WILLIAN PASSARINI GARDINI | TRP 15 | Open | OVERALL | 1 |
| CLUBE DE TIRO PAIOL DE MACAÉ LTDA. | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013835 | DAVI LAVALLE CRUZ DE ASSIS | TRP 10 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO PARAFAL | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013739 | ALEXANDRE CHAUL GONÇALVES | TRP 10 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 2 |
| 1013739 | ALEXANDRE CHAUL GONÇALVES | TRP 15 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO PATO BRANCO | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013759 | Diogo Brustolin | TRP 15 | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| 1007662 | NEY LYZANDRO TABALIPA | TRP 15 | Fuzil | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO POÇOS DE CALDAS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1003153 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | TRP 10 | Carabina Puma Indoor | OVERALL | 1 |
| 1003153 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | TRP 10 | Ccp Iron | OVERALL | 1 |
| 1002281 | SEBASTIAO WAGNER DO COUTO | TRP 15 | Carabina Puma | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO PONTA GROSSA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Rimfire Pistola | OVERALL | 2 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 10 | Rimfire Pistola | OVERALL | 3 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Rimfire Revólver | OVERALL | 1 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 10 | Rimfire Revólver | OVERALL | 2 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 10 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 10 | Standard | OVERALL | 2 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Revólver | OVERALL | 2 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 15 | Rimfire Pistola | OVERALL | 2 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Rimfire Pistola | OVERALL | 3 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Rimfire Revólver | OVERALL | 1 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 15 | Rimfire Revólver | OVERALL | 3 |
| 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | TRP 15 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 1 |
| 1004820 | NADSON COUTINHO SOARES | TRP 15 | Standard | OVERALL | 3 |
| CLUBE DE TIRO SELVA DE PEDRA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1016085 | Caio Spinelli Rino | TRP 10 | Open | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO TOCANTINS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1019616 | Leandro Augusto Miranda | TRP 10 | Ccp Iron | OVERALL | 2 |
| CLUBE DE TIRO VILELENSE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1005352 | EDUARDO JOSE NOLASCO SAMPAIO | Action Caliber Gun | Arma longa de alma raiada | OVERALL | 3 |
| CLUBE E ACADEMIA DE TIRO ESPORTIVO DE BRASILIA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | TRP 15 | Rimfire Revólver | OVERALL | 2 |
| 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | TRP 15 | Snubby 5 Tiros | OVERALL | 3 |
| CLUBE E ESCOLA DE TIRO INEDS | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1014333 | JOSÉ HORÁCIO BELETI | TRP 15 | Mini Rifle Open | OVERALL | 1 |
| CTAP CLUBE DE TIRO AMIGOS DE POSSE | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1017588 | Daniel Orth | TRP 10 | Fuzil Indoor | OVERALL | 3 |
| 1011073 | DIMAS LOESCH | TRP 10 | Mini Rifle Standard | OVERALL | 3 |
| ESTANDE DE TIRO SÉCULO XIX | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1004020 | ROGERIO VOLTOLINI MUNOZ | TRP 15 | Carabina Puma | OVERALL | 1 |
| 1011648 | SANDRO DE ALMEIDA LIMA | TRP 15 | Revólver | OVERALL | 3 |
| SANTA ARTILHARIA CLUBE DE TIRO E CAÇA | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1012894 | CESAR ELOY HEUSCHOBER | TRP 10 | Fuzil Indoor | OVERALL | 2 |
| SHOOTER TREINAMENTOS LTDA – ME | |||||
| MATRICULA | ATLETA | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA | POSIÇÃO |
| 1013778 | Gustavo Arbex | TRP 10 | Open | OVERALL | 1 |
| 1008215 | MARCIO DE MORAES | TRP 10 | Standard | OVERALL | 3 |
CBTP – Uma Confederação voltada para os Atletas.